Intra America Caribbean — North South Express (XNS)
Terminales de las Líneas y días fijos
Puerto | Llegada | Salida | Terminal |
---|---|---|---|
New York (NY) | TUE | THU | Port Newark Container Terminal |
Norfolk (VA) | FRI | SAT | Norfolk Inter Term |
Baltimore (MD) | SUN | SUN | Seagirt Marine Term |
Charleston (SC) | TUE | WED | North Charleston Terminal |
Savannah (GA) | THU | FRI | Garden City Terminal |
Port Everglades (FL) | SAT | SUN | Port Everglades Terminal |
Caucedo | TUE | WED | Caucedo Terminal |
Santos (SP) | SAT | SUN | Brasil Terminal Portuario |
Buenos Aires | WED | THU | Exolgan Terminal |
Montevideo | FRI | SAT | Montecon |
Rio Grande (RS) | SUN | SUN | Tecon Rio Grande |
Navegantes (SC) | MON | TUE | Portonave - Term. Port. Navegantes |
Paranagua (PR) | WED | WED | Tcp - Term. Cont. De Paranagua |
Santos (SP) | THU | FRI | Brasil Terminal Portuario |
Rio De Janeiro (RJ) | SAT | SUN | Multi Rio Terminal |
Suape (PE) | FRI | FRI | Suape Terminal |
Caucedo | SUN | SUN | Caucedo Terminal |
New York (NY) | TUE | THU | Port Newark Container Terminal |
Itinerario de la Línea : North South Express
-
Nombre de la Línea:
North South Express
-
Número:
15/2021
-
Ultima actualización:
17-abr.-2021
[#Token#] - Additional Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ruta de la Línea
Terminales de las Líneas y días fijos
New York (NY)
Dirección
S
Llegada
TUE
Salida
THU