Livorno Itinerario por Puerto
Próximo Puerto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Halifax Express (HF1) | 16 | 16E45 | 26-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
Kobe Express (UXK) | 18 | 17E43 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | ||
Kobe Express (UXK) | 19 | 18W48 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
ZIM Qingdao (QID) | 90 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Star Comet (WZZ) | 101 | 29-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | |||
Star Comet (WZZ) | 102 | 29-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Genoa Genoa | ||
Msc Domitille (M9D) | 3 | MM048A | 01-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | Genoa Barcelona | |
Synergy Antwerp (SP8) | 4 | 04W49 | 03-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
Synergy Antwerp (SP8) | 3 | 03E44 | 03-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | ||
Star Comet (WZZ) | 102 | 03-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Naples Catania | ||
Asiatic Island (IPW) | 69 | 04-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Ashdod | ||
ZIM Tarragona (ZTO) | 74 | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Msc Alyssa (YZ1) | 3 | MW049A | 07-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | Valencia | |
Msc SARiska (YXS) | 4 | CX049A | 08-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | Valencia Algeciras | |
Dimitra C (DC4) | 5 | 03W49 | 08-dic.-2020 | 09-dic.-2020 | Barcelona Valencia | |
Msc Agrigento (EG1) | 10 | MM049A | 09-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | Valencia Valencia | |
Seaspan Lahore (SL1) | 2 | 01W50 | 09-dic.-2020 | 11-dic.-2020 | Genoa Barcelona | |
Star Comet (WZZ) | 103 | 108 | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | Genoa Genoa | |
Star Comet (WZZ) | 102 | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | |||
Aldebaran (YXV) | 17 | 02E45 | 11-dic.-2020 | 11-dic.-2020 | Genoa | |
ZIM Luanda (ZLD) | 83 | 11-dic.-2020 | 12-dic.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Long Beach Express (MP5) | 2 | 01E45 | 11-dic.-2020 | 13-dic.-2020 | ||
Long Beach Express (MP5) | 3 | 02W50 | 11-dic.-2020 | 13-dic.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
Msc SARiska (YXS) | 5 | 4S | 13-dic.-2020 | 14-dic.-2020 | Valencia | |
Star Comet (WZZ) | 103 | 108 | 14-dic.-2020 | 14-dic.-2020 | Catania Naples | |
My Ny (MY6) | 10 | 09W51 | 15-dic.-2020 | 16-dic.-2020 | Genoa Barcelona | |
My Ny (MY6) | 9 | 08E46 | 15-dic.-2020 | 16-dic.-2020 | ||
Msc Adelaide (AD3) | 18 | MM050A | 15-dic.-2020 | 16-dic.-2020 | Valencia Valencia | |
Cap Jervis (UWY) | 19 | 19E46 | 17-dic.-2020 | 19-dic.-2020 | ||
Cap Jervis (UWY) | 20 | 051W | 17-dic.-2020 | 19-dic.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
ZIM Yokohama (YOK) | 55 | 18-dic.-2020 | 19-dic.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Star Comet (WZZ) | 104 | 19-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | Genoa Genoa | ||
Star Comet (WZZ) | 103 | 108 | 19-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | ||
Msc Brunella (M3B) | 3 | MM051A | 21-dic.-2020 | 22-dic.-2020 | Genoa Valencia | |
Star Comet (WZZ) | 104 | 23-dic.-2020 | 24-dic.-2020 | Catania Naples | ||
Dallas Express (UXI) | 17 | 16W52 | 24-dic.-2020 | 27-dic.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
Dallas Express (UXI) | 16 | 15E47 | 24-dic.-2020 | 27-dic.-2020 | ||
ZIM Vancouver (ZVK) | 53 | 25-dic.-2020 | 27-dic.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Agios Minas (UWL) | 9 | 05W53 | 30-dic.-2020 | 02-ene.-2021 | Genoa Barcelona | |
Agios Minas (UWL) | 8 | 04E48 | 30-dic.-2020 | 02-ene.-2021 | ||
Star Comet (WZZ) | 104 | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | |||
Star Comet (WZZ) | 105 | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Genoa Genoa | ||
Msc Albany (WCA) | 10 | MM052A | 31-dic.-2020 | 01-ene.-2021 | Genoa Valencia | |
Asiatic Island (IPW) | 71 | 01-ene.-2021 | 01-ene.-2021 | Naples Haifa | ||
ZIM Monaco (ZNM) | 78 | 01-ene.-2021 | 02-ene.-2021 | Barcelona Valencia | ||
Star Comet (WZZ) | 105 | 03-ene.-2021 | 04-ene.-2021 | Catania Naples | ||
Northern Practise (RWG) | 34 | 01W46 | 05-ene.-2021 | 06-ene.-2021 | ||
Northern Practise (RWG) | 35 | 02W01 | 05-ene.-2021 | 06-ene.-2021 | Genoa Barcelona | |
Msc Athos (YJR) | 12 | MM053A | 07-ene.-2021 | 08-ene.-2021 | Valencia Valencia |
Próximo Puerto |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Halifax Express (HF1) | 16 | 16E45 | 26-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
Kobe Express (UXK) | 18 | 17E43 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | ||
Kobe Express (UXK) | 19 | 18W48 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
ZIM Qingdao (QID) | 90 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Star Comet (WZZ) | 101 | 29-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | |||
Star Comet (WZZ) | 102 | 29-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Genoa Genoa | ||
Msc Domitille (M9D) | 3 | MM048A | 01-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | Genoa Barcelona | |
Synergy Antwerp (SP8) | 4 | 04W49 | 03-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
Synergy Antwerp (SP8) | 3 | 03E44 | 03-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | ||
Star Comet (WZZ) | 102 | 03-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Naples Catania | ||
Asiatic Island (IPW) | 69 | 04-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Ashdod | ||
ZIM Tarragona (ZTO) | 74 | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Msc Alyssa (YZ1) | 3 | MW049A | 07-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | Valencia | |
Msc SARiska (YXS) | 4 | CX049A | 08-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | Valencia Algeciras | |
Dimitra C (DC4) | 5 | 03W49 | 08-dic.-2020 | 09-dic.-2020 | Barcelona Valencia | |
Msc Agrigento (EG1) | 10 | MM049A | 09-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | Valencia Valencia | |
Seaspan Lahore (SL1) | 2 | 01W50 | 09-dic.-2020 | 11-dic.-2020 | Genoa Barcelona | |
Star Comet (WZZ) | 103 | 108 | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | Genoa Genoa | |
Star Comet (WZZ) | 102 | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | |||
Aldebaran (YXV) | 17 | 02E45 | 11-dic.-2020 | 11-dic.-2020 | Genoa | |
ZIM Luanda (ZLD) | 83 | 11-dic.-2020 | 12-dic.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Long Beach Express (MP5) | 2 | 01E45 | 11-dic.-2020 | 13-dic.-2020 | ||
Long Beach Express (MP5) | 3 | 02W50 | 11-dic.-2020 | 13-dic.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
Msc SARiska (YXS) | 5 | 4S | 13-dic.-2020 | 14-dic.-2020 | Valencia | |
Star Comet (WZZ) | 103 | 108 | 14-dic.-2020 | 14-dic.-2020 | Catania Naples | |
My Ny (MY6) | 10 | 09W51 | 15-dic.-2020 | 16-dic.-2020 | Genoa Barcelona | |
My Ny (MY6) | 9 | 08E46 | 15-dic.-2020 | 16-dic.-2020 | ||
Msc Adelaide (AD3) | 18 | MM050A | 15-dic.-2020 | 16-dic.-2020 | Valencia Valencia | |
Cap Jervis (UWY) | 19 | 19E46 | 17-dic.-2020 | 19-dic.-2020 | ||
Cap Jervis (UWY) | 20 | 051W | 17-dic.-2020 | 19-dic.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
ZIM Yokohama (YOK) | 55 | 18-dic.-2020 | 19-dic.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Star Comet (WZZ) | 104 | 19-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | Genoa Genoa | ||
Star Comet (WZZ) | 103 | 108 | 19-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | ||
Msc Brunella (M3B) | 3 | MM051A | 21-dic.-2020 | 22-dic.-2020 | Genoa Valencia | |
Star Comet (WZZ) | 104 | 23-dic.-2020 | 24-dic.-2020 | Catania Naples | ||
Dallas Express (UXI) | 17 | 16W52 | 24-dic.-2020 | 27-dic.-2020 | Genoa Fos Sur Mer (13) | |
Dallas Express (UXI) | 16 | 15E47 | 24-dic.-2020 | 27-dic.-2020 | ||
ZIM Vancouver (ZVK) | 53 | 25-dic.-2020 | 27-dic.-2020 | Barcelona Valencia | ||
Agios Minas (UWL) | 9 | 05W53 | 30-dic.-2020 | 02-ene.-2021 | Genoa Barcelona | |
Agios Minas (UWL) | 8 | 04E48 | 30-dic.-2020 | 02-ene.-2021 | ||
Star Comet (WZZ) | 104 | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | |||
Star Comet (WZZ) | 105 | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Genoa Genoa | ||
Msc Albany (WCA) | 10 | MM052A | 31-dic.-2020 | 01-ene.-2021 | Genoa Valencia | |
Asiatic Island (IPW) | 71 | 01-ene.-2021 | 01-ene.-2021 | Naples Haifa | ||
ZIM Monaco (ZNM) | 78 | 01-ene.-2021 | 02-ene.-2021 | Barcelona Valencia | ||
Star Comet (WZZ) | 105 | 03-ene.-2021 | 04-ene.-2021 | Catania Naples | ||
Northern Practise (RWG) | 34 | 01W46 | 05-ene.-2021 | 06-ene.-2021 | ||
Northern Practise (RWG) | 35 | 02W01 | 05-ene.-2021 | 06-ene.-2021 | Genoa Barcelona | |
Msc Athos (YJR) | 12 | MM053A | 07-ene.-2021 | 08-ene.-2021 | Valencia Valencia |
Viaje de los Aliados
16E45
Llegada
26-nov.-2020
Salida
27-nov.-2020
Próximo Puerto
Viaje de los Aliados
18W48
Llegada
27-nov.-2020
Salida
28-nov.-2020
Próximo Puerto
Viaje de los Aliados
04W49
Llegada
03-dic.-2020
Salida
04-dic.-2020