Ho Chi Minh City Itinerario por Puerto
Próximo Puerto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thana Bhum (TBM) | 295 | 295N/296N | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | ||
Haian View (HV4) | 4 | 015S | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | ||
Cscl Lima (VMH) | 51 | 095 | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Singapore | |
Newport Cypress 19 (FE1) | 59 | 147 | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Phnom Penh | |
Green Sea (GE4) | 13 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) | ||
Maersk Bintulu (MU4) | 11 | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | |||
Fortune Navigator (FNM) | 65 | 2040S | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | ||
Mcc Cebu (EU2) | 8 | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | |||
Ts Manila (TL5) | 6 | 20006N | 28-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | Ho Chi Minh City Hong Kong | |
Phuoc Long 10 (HWL) | 119 | 094 | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Phnom Penh | |
Newport Cypress 68 (NX2) | 58 | 136 | 29-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Phnom Penh | |
Thana Bhum (TBM) | 296 | 296/297N | 29-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | Singapore Ho Chi Minh City | |
Haian Time (HT1) | 52 | 228S | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Biendong Star (BFD) | 949 | 2033S | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Biendong Navigator (BJQ) | 559 | 2012S | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Vietsun Dynamic (VD4) | 1 | 0605S | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Nordlily (NL1) | 18 | 2046N | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Ts Manila (TL5) | 6 | 20006N | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Cimbria (ICR) | 248 | 055N | 30-nov.-2020 | 01-dic.-2020 | Laem Chabang Hong Kong | |
Newport Cypress 79 (NY3) | 49 | 081E | 01-dic.-2020 | 01-dic.-2020 | ||
Tan Cang 15 (JB1) | 23 | 01-dic.-2020 | 01-dic.-2020 | Cai Mep | ||
Vinafco 26 (VFO) | 113 | 551S | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | ||
Newport Cypress 99 (NW4) | 15 | 027 | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Nordocelot (UEO) | 26 | 0BP1QN1NC | 02-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
Yantra Bhum (YTB) | 730 | 02-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Ho Chi Minh City Port Klang | ||
Yantra Bhum (YTB) | 729 | 02-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | |||
Thana Bhum (TBM) | 296 | 296/297N | 03-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | ||
Biendong Trader (BPQ) | 629 | 2005S | 03-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | ||
Lady Of Luck (YOT) | 32 | 143 | 04-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Singapore Jakarta | |
Green Pole (GP4) | 9 | 04-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | ||
Yantra Bhum (YTB) | 730 | 04-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Port Klang Ho Chi Minh City | ||
Maersk Kwangyang (AK5) | 8 | 05-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | |||
Phuoc Long 10 (HWL) | 120 | 095 | 05-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Bomar Spring (OP3) | 27 | OXK73S | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Dalian (LN) | |
Ym Credential (YD5) | 1 | 007N | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Laem Chabang Hong Kong | |
Sitc Kanto (KI4) | 1 | 2028S | 06-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | ||
Maersk Kwangyang (AK5) | 31 | 036B | 06-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Shanghai (SH) | |
Apl Jeddah (JAU) | 6 | 0AR2AN1NC | 06-dic.-2020 | 07-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Newport Cypress 68 (NX2) | 57 | 135E | 07-dic.-2020 | 07-dic.-2020 | ||
Newport Cypress 36 (CW2) | 54 | 145 | 07-dic.-2020 | 07-dic.-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 297 | 297/298N | 07-dic.-2020 | 07-dic.-2020 | Singapore Singapore | |
Newport Cypress 16 (NC2) | 68 | 149E | 08-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | ||
Newport Cypress 99 (NW4) | 16 | 027E | 08-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | ||
Haian Bell (LZ2) | 145 | 146S | 08-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | ||
Biendong Navigator (BJQ) | 560 | 2013S | 09-dic.-2020 | 09-dic.-2020 | ||
Tan Cang 15 (JB1) | 24 | 09-dic.-2020 | 09-dic.-2020 | Cai Mep | ||
Ts Osaka (TOZ) | 909 | 20013N | 09-dic.-2020 | 09-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
X-Press Khyber (XE2) | 15 | 0AR26N1NC | 09-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Green Earth (GH4) | 13 | 09-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | ||
Biendong Trader (BPQ) | 630 | 2005 | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | ||
Truong Hai Star 2 (UO4) | 19 | 2035S | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | ||
Cscl Lima (VMH) | 52 | 096N | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 297 | 297/298N | 11-dic.-2020 | 11-dic.-2020 | ||
Cape Monterey (UBW) | 47 | 11-dic.-2020 | 12-dic.-2020 | Sydney (NS) Melbourne (VI) | ||
Truong Hai Star 2 (UO4) | 20 | 2035 | 12-dic.-2020 | 12-dic.-2020 | Chu Lai | |
Northern Vivacity (OU1) | 16 | 12-dic.-2020 | 13-dic.-2020 | Hong Kong Shanghai (SH) | ||
Yantra Bhum (YTB) | 731 | 13-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | Port Klang Ho Chi Minh City | ||
Yantra Bhum (YTB) | 730 | 13-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | |||
Bien Dong Freighter (BWF) | 640 | 2032 | 14-dic.-2020 | 14-dic.-2020 | Chu Lai | |
Newport Cypress 79 (NY3) | 50 | 083E | 15-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 298 | 298/299N | 15-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | Singapore Singapore | |
Newport Cypress 19 (FE1) | 60 | 150 | 15-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Solar N (UOL) | 15 | 0XK76N1NC | 16-dic.-2020 | 17-dic.-2020 | Hong Kong Dalian (LN) | |
Truong Hai Star 2 (UO4) | 21 | 2036S | 17-dic.-2020 | 17-dic.-2020 | ||
Phuoc Long 36 (PL1) | 44 | 229 | 17-dic.-2020 | 17-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Green Sea (GE4) | 14 | 18-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | ||
Newport Cypress 36 (CW2) | 56 | 148 | 18-dic.-2020 | 18-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Nordlily (NL1) | 19 | 2049N | 18-dic.-2020 | 19-dic.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Cape Fawley (FWE) | 71 | 19-dic.-2020 | 21-dic.-2020 | Port Klang | ||
Thana Bhum (TBM) | 298 | 298/299N | 20-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | ||
Kota Jaya (KTC) | 57 | 0154 | 20-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | Singapore | |
Ts Manila (TL5) | 7 | 20007N | 20-dic.-2020 | 21-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Lorraine (RLO) | 26 | 20-dic.-2020 | 21-dic.-2020 | Nansha (GD) Yantian (GD) | ||
Thana Bhum (TBM) | 299 | 299/300N | 22-dic.-2020 | 22-dic.-2020 | Singapore Singapore | |
Haian View (HV4) | 6 | 018S | 23-dic.-2020 | 23-dic.-2020 | ||
Biendong Navigator (BJQ) | 561 | 2015S | 23-dic.-2020 | 23-dic.-2020 | ||
Cimbria (ICR) | 249 | 056N | 23-dic.-2020 | 24-dic.-2020 | Laem Chabang | |
Newport Cypress 79 (NY3) | 51 | 085 | 23-dic.-2020 | 23-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Green Pole (GP4) | 10 | 23-dic.-2020 | 24-dic.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | ||
Newport Cypress 19 (FE1) | 61 | 151E | 24-dic.-2020 | 24-dic.-2020 | ||
Yantra Bhum (YTB) | 731 | 24-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | |||
Yantra Bhum (YTB) | 732 | 24-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | Ho Chi Minh City Port Klang | ||
Nordocelot (UEO) | 27 | 0BP1WN1MA | 25-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | Shanghai (SH) | |
Vietsun Dynamic (VD4) | 3 | 0609N | 25-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | Chu Lai | |
Apl Cairo (XPC) | 23 | 0ARS8N1NC | 25-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Yantra Bhum (YTB) | 732 | 25-dic.-2020 | 26-dic.-2020 | Port Klang | ||
Thana Bhum (TBM) | 299 | 299/300N | 26-dic.-2020 | 26-dic.-2020 | ||
Tan Cang 15 (JB1) | 25 | 26-dic.-2020 | 26-dic.-2020 | Cai Mep | ||
Truong Hai Star 2 (UO4) | 22 | 2037S | 28-dic.-2020 | 28-dic.-2020 | ||
Ym Credential (YD5) | 2 | 008N | 29-dic.-2020 | 30-dic.-2020 | Laem Chabang Hong Kong | |
Ts Osaka (TOZ) | 910 | 20014N | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
X-Press Khyber (XE2) | 16 | 0AR2CN1NC | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Cimbria (BD5) | 1 | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Nansha (GD) Yantian (GD) | ||
Thana Bhum (TBM) | 300 | 300/301N | 31-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Singapore Singapore | |
Green Earth (GH4) | 14 | 31-dic.-2020 | 01-ene.-2021 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | ||
Cape Fawley (FWE) | 73 | 01-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | Ho Chi Minh City Port Klang | ||
Cape Fawley (FWE) | 72 | 01-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | |||
Newport Cypress 16 (NC2) | 69 | 153 | 01-ene.-2021 | 01-ene.-2021 | Phnom Penh | |
Apl Jeddah (JAU) | 7 | 0AR29S1NC | 01-ene.-2021 | 01-ene.-2021 | ||
Northern Vivacity (OU1) | 17 | 02-ene.-2021 | 05-ene.-2021 | Hong Kong Shanghai (SH) | ||
Biendong Star (BFD) | 951 | 2101S | 03-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | ||
Kota Jaya (KTC) | 58 | 0156N | 03-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | ||
Truong Hai Star 2 (UO4) | 23 | 2038N | 03-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | Chu Lai | |
Cape Fawley (FWE) | 73 | 03-ene.-2021 | 05-ene.-2021 | Port Klang Singapore | ||
Tan Cang 15 (JB1) | 26 | 04-ene.-2021 | 04-ene.-2021 | Cai Mep | ||
Thana Bhum (TBM) | 300 | 300/301N | 05-ene.-2021 | 05-ene.-2021 | ||
Phuoc Long 10 (HWL) | 121 | 099 | 05-ene.-2021 | 05-ene.-2021 | Phnom Penh | |
Newport Cypress 79 (NY3) | 52 | 086 | 06-ene.-2021 | 06-ene.-2021 | ||
Newport Cypress 99 (NW4) | 17 | 032 | 06-ene.-2021 | 06-ene.-2021 | Phnom Penh | |
Buxmelody (BWX) | 40 | 151S | 07-ene.-2021 | 09-ene.-2021 | Laem Chabang Hong Kong |
Próximo Puerto |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thana Bhum (TBM) | 295 | 295N/296N | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | ||
Haian View (HV4) | 4 | 015S | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | ||
Cscl Lima (VMH) | 51 | 095 | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Singapore | |
Newport Cypress 19 (FE1) | 59 | 147 | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Phnom Penh | |
Green Sea (GE4) | 13 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) | ||
Maersk Bintulu (MU4) | 11 | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | |||
Fortune Navigator (FNM) | 65 | 2040S | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | ||
Mcc Cebu (EU2) | 8 | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | |||
Ts Manila (TL5) | 6 | 20006N | 28-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | Ho Chi Minh City Hong Kong | |
Phuoc Long 10 (HWL) | 119 | 094 | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Phnom Penh | |
Newport Cypress 68 (NX2) | 58 | 136 | 29-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Phnom Penh | |
Thana Bhum (TBM) | 296 | 296/297N | 29-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | Singapore Ho Chi Minh City | |
Haian Time (HT1) | 52 | 228S | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Biendong Star (BFD) | 949 | 2033S | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Biendong Navigator (BJQ) | 559 | 2012S | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Vietsun Dynamic (VD4) | 1 | 0605S | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Nordlily (NL1) | 18 | 2046N | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Ts Manila (TL5) | 6 | 20006N | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Cimbria (ICR) | 248 | 055N | 30-nov.-2020 | 01-dic.-2020 | Laem Chabang Hong Kong | |
Newport Cypress 79 (NY3) | 49 | 081E | 01-dic.-2020 | 01-dic.-2020 | ||
Tan Cang 15 (JB1) | 23 | 01-dic.-2020 | 01-dic.-2020 | Cai Mep | ||
Vinafco 26 (VFO) | 113 | 551S | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | ||
Newport Cypress 99 (NW4) | 15 | 027 | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Nordocelot (UEO) | 26 | 0BP1QN1NC | 02-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
Yantra Bhum (YTB) | 730 | 02-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Ho Chi Minh City Port Klang | ||
Yantra Bhum (YTB) | 729 | 02-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | |||
Thana Bhum (TBM) | 296 | 296/297N | 03-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | ||
Biendong Trader (BPQ) | 629 | 2005S | 03-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | ||
Lady Of Luck (YOT) | 32 | 143 | 04-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Singapore Jakarta | |
Green Pole (GP4) | 9 | 04-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | ||
Yantra Bhum (YTB) | 730 | 04-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Port Klang Ho Chi Minh City | ||
Maersk Kwangyang (AK5) | 8 | 05-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | |||
Phuoc Long 10 (HWL) | 120 | 095 | 05-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Bomar Spring (OP3) | 27 | OXK73S | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Dalian (LN) | |
Ym Credential (YD5) | 1 | 007N | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Laem Chabang Hong Kong | |
Sitc Kanto (KI4) | 1 | 2028S | 06-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | ||
Maersk Kwangyang (AK5) | 31 | 036B | 06-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Shanghai (SH) | |
Apl Jeddah (JAU) | 6 | 0AR2AN1NC | 06-dic.-2020 | 07-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Newport Cypress 68 (NX2) | 57 | 135E | 07-dic.-2020 | 07-dic.-2020 | ||
Newport Cypress 36 (CW2) | 54 | 145 | 07-dic.-2020 | 07-dic.-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 297 | 297/298N | 07-dic.-2020 | 07-dic.-2020 | Singapore Singapore | |
Newport Cypress 16 (NC2) | 68 | 149E | 08-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | ||
Newport Cypress 99 (NW4) | 16 | 027E | 08-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | ||
Haian Bell (LZ2) | 145 | 146S | 08-dic.-2020 | 08-dic.-2020 | ||
Biendong Navigator (BJQ) | 560 | 2013S | 09-dic.-2020 | 09-dic.-2020 | ||
Tan Cang 15 (JB1) | 24 | 09-dic.-2020 | 09-dic.-2020 | Cai Mep | ||
Ts Osaka (TOZ) | 909 | 20013N | 09-dic.-2020 | 09-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
X-Press Khyber (XE2) | 15 | 0AR26N1NC | 09-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Green Earth (GH4) | 13 | 09-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | ||
Biendong Trader (BPQ) | 630 | 2005 | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | ||
Truong Hai Star 2 (UO4) | 19 | 2035S | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | ||
Cscl Lima (VMH) | 52 | 096N | 10-dic.-2020 | 10-dic.-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 297 | 297/298N | 11-dic.-2020 | 11-dic.-2020 | ||
Cape Monterey (UBW) | 47 | 11-dic.-2020 | 12-dic.-2020 | Sydney (NS) Melbourne (VI) | ||
Truong Hai Star 2 (UO4) | 20 | 2035 | 12-dic.-2020 | 12-dic.-2020 | Chu Lai | |
Northern Vivacity (OU1) | 16 | 12-dic.-2020 | 13-dic.-2020 | Hong Kong Shanghai (SH) | ||
Yantra Bhum (YTB) | 731 | 13-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | Port Klang Ho Chi Minh City | ||
Yantra Bhum (YTB) | 730 | 13-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | |||
Bien Dong Freighter (BWF) | 640 | 2032 | 14-dic.-2020 | 14-dic.-2020 | Chu Lai | |
Newport Cypress 79 (NY3) | 50 | 083E | 15-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 298 | 298/299N | 15-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | Singapore Singapore | |
Newport Cypress 19 (FE1) | 60 | 150 | 15-dic.-2020 | 15-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Solar N (UOL) | 15 | 0XK76N1NC | 16-dic.-2020 | 17-dic.-2020 | Hong Kong Dalian (LN) | |
Truong Hai Star 2 (UO4) | 21 | 2036S | 17-dic.-2020 | 17-dic.-2020 | ||
Phuoc Long 36 (PL1) | 44 | 229 | 17-dic.-2020 | 17-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Green Sea (GE4) | 14 | 18-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | ||
Newport Cypress 36 (CW2) | 56 | 148 | 18-dic.-2020 | 18-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Nordlily (NL1) | 19 | 2049N | 18-dic.-2020 | 19-dic.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Cape Fawley (FWE) | 71 | 19-dic.-2020 | 21-dic.-2020 | Port Klang | ||
Thana Bhum (TBM) | 298 | 298/299N | 20-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | ||
Kota Jaya (KTC) | 57 | 0154 | 20-dic.-2020 | 20-dic.-2020 | Singapore | |
Ts Manila (TL5) | 7 | 20007N | 20-dic.-2020 | 21-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Lorraine (RLO) | 26 | 20-dic.-2020 | 21-dic.-2020 | Nansha (GD) Yantian (GD) | ||
Thana Bhum (TBM) | 299 | 299/300N | 22-dic.-2020 | 22-dic.-2020 | Singapore Singapore | |
Haian View (HV4) | 6 | 018S | 23-dic.-2020 | 23-dic.-2020 | ||
Biendong Navigator (BJQ) | 561 | 2015S | 23-dic.-2020 | 23-dic.-2020 | ||
Cimbria (ICR) | 249 | 056N | 23-dic.-2020 | 24-dic.-2020 | Laem Chabang | |
Newport Cypress 79 (NY3) | 51 | 085 | 23-dic.-2020 | 23-dic.-2020 | Phnom Penh | |
Green Pole (GP4) | 10 | 23-dic.-2020 | 24-dic.-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | ||
Newport Cypress 19 (FE1) | 61 | 151E | 24-dic.-2020 | 24-dic.-2020 | ||
Yantra Bhum (YTB) | 731 | 24-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | |||
Yantra Bhum (YTB) | 732 | 24-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | Ho Chi Minh City Port Klang | ||
Nordocelot (UEO) | 27 | 0BP1WN1MA | 25-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | Shanghai (SH) | |
Vietsun Dynamic (VD4) | 3 | 0609N | 25-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | Chu Lai | |
Apl Cairo (XPC) | 23 | 0ARS8N1NC | 25-dic.-2020 | 25-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Yantra Bhum (YTB) | 732 | 25-dic.-2020 | 26-dic.-2020 | Port Klang | ||
Thana Bhum (TBM) | 299 | 299/300N | 26-dic.-2020 | 26-dic.-2020 | ||
Tan Cang 15 (JB1) | 25 | 26-dic.-2020 | 26-dic.-2020 | Cai Mep | ||
Truong Hai Star 2 (UO4) | 22 | 2037S | 28-dic.-2020 | 28-dic.-2020 | ||
Ym Credential (YD5) | 2 | 008N | 29-dic.-2020 | 30-dic.-2020 | Laem Chabang Hong Kong | |
Ts Osaka (TOZ) | 910 | 20014N | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
X-Press Khyber (XE2) | 16 | 0AR2CN1NC | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Cimbria (BD5) | 1 | 30-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Nansha (GD) Yantian (GD) | ||
Thana Bhum (TBM) | 300 | 300/301N | 31-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | Singapore Singapore | |
Green Earth (GH4) | 14 | 31-dic.-2020 | 01-ene.-2021 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | ||
Cape Fawley (FWE) | 73 | 01-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | Ho Chi Minh City Port Klang | ||
Cape Fawley (FWE) | 72 | 01-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | |||
Newport Cypress 16 (NC2) | 69 | 153 | 01-ene.-2021 | 01-ene.-2021 | Phnom Penh | |
Apl Jeddah (JAU) | 7 | 0AR29S1NC | 01-ene.-2021 | 01-ene.-2021 | ||
Northern Vivacity (OU1) | 17 | 02-ene.-2021 | 05-ene.-2021 | Hong Kong Shanghai (SH) | ||
Biendong Star (BFD) | 951 | 2101S | 03-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | ||
Kota Jaya (KTC) | 58 | 0156N | 03-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | ||
Truong Hai Star 2 (UO4) | 23 | 2038N | 03-ene.-2021 | 03-ene.-2021 | Chu Lai | |
Cape Fawley (FWE) | 73 | 03-ene.-2021 | 05-ene.-2021 | Port Klang Singapore | ||
Tan Cang 15 (JB1) | 26 | 04-ene.-2021 | 04-ene.-2021 | Cai Mep | ||
Thana Bhum (TBM) | 300 | 300/301N | 05-ene.-2021 | 05-ene.-2021 | ||
Phuoc Long 10 (HWL) | 121 | 099 | 05-ene.-2021 | 05-ene.-2021 | Phnom Penh | |
Newport Cypress 79 (NY3) | 52 | 086 | 06-ene.-2021 | 06-ene.-2021 | ||
Newport Cypress 99 (NW4) | 17 | 032 | 06-ene.-2021 | 06-ene.-2021 | Phnom Penh | |
Buxmelody (BWX) | 40 | 151S | 07-ene.-2021 | 09-ene.-2021 | Laem Chabang Hong Kong |
Viaje de los Aliados
20006N
Llegada
28-nov.-2020
Salida
29-nov.-2020