Pusan Itinerario por Puerto
Próximo Puerto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maersk Laguna (LG1) | 7 | 044W | 29-oct.-2020 | 30-oct.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Laguna (LG1) | 6 | 038E | 29-oct.-2020 | 30-oct.-2020 | ||
Maersk Hidalgo (HR3) | 9 | 043W | 29-oct.-2020 | 31-oct.-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Nithi Bhum (NBU) | 338 | 0050W | 29-oct.-2020 | 29-oct.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 306 | 3785KJ | 29-oct.-2020 | 29-oct.-2020 | ||
Trinidad Trader (UTT) | 110 | 006E | 29-oct.-2020 | 30-oct.-2020 | Tomakomai | |
New Camellia (NL4) | 307 | 3786KJ | 29-oct.-2020 | 29-oct.-2020 | Hakata Pusan | |
Heung-A Young (QU8) | 57 | 0190N | 30-oct.-2020 | 30-oct.-2020 | ||
Hakata Seoul (HQ3) | 13 | 2006W | 30-oct.-2020 | 31-oct.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 307 | 3786KJ | 30-oct.-2020 | 30-oct.-2020 | ||
Zoi (IZ5) | 1 | 30-oct.-2020 | 03-nov.-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | ||
New Camellia (NL4) | 308 | 3787KJ | 30-oct.-2020 | 30-oct.-2020 | Hakata Pusan | |
Northern Monument (UVY) | 5 | 044E | 30-oct.-2020 | 31-oct.-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Adonis (UZY) | 16 | 30-oct.-2020 | 31-oct.-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Maersk Shams (UHN) | 8 | 043W | 31-oct.-2020 | 31-oct.-2020 | Gwangyang Ningbo (ZJ) | |
Msc Viviana (VM4) | 3 | FT044W | 31-oct.-2020 | 01-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Viviana (VM4) | 2 | FT038E | 31-oct.-2020 | 01-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 308 | 3787KJ | 31-oct.-2020 | 31-oct.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 270 | 3586EW | 31-oct.-2020 | 31-oct.-2020 | ||
E.R. Tianping (VFC) | 21 | 31-oct.-2020 | 01-nov.-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | ||
Marvel (RV2) | 271 | 3587EW | 01-nov.-2020 | 01-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
Northern Julie (NI1) | 12 | UM043N | 01-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
Svendborg Maersk (VEN) | 19 | 043S | 01-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | Yokohama | |
Pegasus Zetta (VPZ) | 21 | 2021W | 01-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | Incheon (Inch On) | |
Msc Matilde (DZT) | 23 | QP043E | 01-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Sky Victoria (QWH) | 705 | 1086W | 01-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | Gwangyang | |
Santa Linea (VGX) | 10 | 01-nov.-2020 | 03-nov.-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
New Camellia (NL4) | 310 | 3789KJ | 01-nov.-2020 | 01-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Doowoo Family (WWO) | 388 | 2044W | 02-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | Dalian (LN) | |
Msc Daniela (DN9) | 1 | XZ038S | 02-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | Shanghai (SH) | |
Dongjin Venus (DN3) | 52 | 0043N | 02-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | ||
Qi Yun He (QIU) | 59 | 2044E | 02-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | ||
Dongjin Continental (DG4) | 4 | 0043N | 02-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 310 | 3789KJ | 02-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 311 | 3790KJ | 02-nov.-2020 | 02-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Sirac (UGQ) | 9 | 043E | 02-nov.-2020 | 03-nov.-2020 | Panama Canal Cristobal | |
Dongjin Continental (DG4) | 9 | 0044S | 03-nov.-2020 | 03-nov.-2020 | Shimizu | |
Gjertrud Maersk (TR6) | 8 | 043E | 03-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
ZIM Antwerp (ZAW) | 57 | 03-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
New Camellia (NL4) | 311 | 3790KJ | 03-nov.-2020 | 03-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 312 | 3791KJ | 03-nov.-2020 | 03-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 271 | 3587EW | 04-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | ||
Ling Yun He (LHY) | 302 | 2044W | 04-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | Dalian (LN) | |
Merry Star (FMJ) | 196 | 1677E | 04-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | Hamada (Shimane) | |
Sunny Canna (UC4) | 3 | 2015E | 04-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | Kushiro | |
Boya (BY5) | 2 | 0010W | 04-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 272 | 3588EW | 04-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 312 | 3791KJ | 04-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | ||
Pancon Victory (PV4) | 4 | 2024S | 04-nov.-2020 | 05-nov.-2020 | Incheon (Inch On) | |
New Camellia (NL4) | 313 | 3792KJ | 04-nov.-2020 | 04-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Lirquen (LI4) | 8 | 039E | 04-nov.-2020 | 06-nov.-2020 | ||
Maersk Lirquen (LI4) | 9 | 045W | 04-nov.-2020 | 06-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Merkur Archipelago (EH3) | 7 | 040W | 05-nov.-2020 | 05-nov.-2020 | Xiamen (FJ) Yantian (GD) | |
Easline Dalian (ED1) | 445 | 2045W | 05-nov.-2020 | 05-nov.-2020 | Yantai (SD) | |
Unisea (USW) | 92 | 2044W | 05-nov.-2020 | 05-nov.-2020 | ||
Kobe (KB4) | 2 | 02045W | 05-nov.-2020 | 06-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 313 | 3792KJ | 05-nov.-2020 | 05-nov.-2020 | ||
Pos Shanghai (PH4) | 706 | 1018W | 05-nov.-2020 | 06-nov.-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 314 | 3793KJ | 05-nov.-2020 | 05-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Unisea (USW) | 93 | 2045E | 05-nov.-2020 | 06-nov.-2020 | Akita | |
Heung-A Young (QU8) | 58 | 0191N | 06-nov.-2020 | 06-nov.-2020 | ||
Msc Reef (RE3) | 3 | FT045W | 06-nov.-2020 | 07-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Reef (RE3) | 2 | FT039E | 06-nov.-2020 | 07-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 314 | 3793KJ | 06-nov.-2020 | 06-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 315 | 3794KJ | 06-nov.-2020 | 06-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Anna Maersk (AEK) | 12 | 041S | 06-nov.-2020 | 07-nov.-2020 | Kaohsiung | |
Marvel (RV2) | 272 | 3588EW | 07-nov.-2020 | 07-nov.-2020 | ||
ZIM Virginia (ZVG) | 88 | 07-nov.-2020 | 08-nov.-2020 | Panama Canal Houston (TX) | ||
Qi Yun He (QIU) | 60 | 2045E | 07-nov.-2020 | 07-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 315 | 3794KJ | 07-nov.-2020 | 07-nov.-2020 | ||
Cape Tainaro (TO6) | 8 | 07-nov.-2020 | 08-nov.-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Trinidad Trader (UTT) | 111 | 007E | 07-nov.-2020 | 08-nov.-2020 | Tomakomai | |
Maersk Hong Kong (VIW) | 8 | 044W | 07-nov.-2020 | 09-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Marvel (RV2) | 273 | 3589EW | 08-nov.-2020 | 08-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
Sky Victoria (QWH) | 706 | 1087W | 08-nov.-2020 | 09-nov.-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 317 | 3796KJ | 08-nov.-2020 | 08-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Msc Damla (DA4) | 6 | FR040W | 08-nov.-2020 | 09-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
Dongjin Continental (DG4) | 5 | 0044N | 09-nov.-2020 | 09-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 317 | 3796KJ | 09-nov.-2020 | 09-nov.-2020 | ||
Archimidis (AR8) | 8 | UL044E | 09-nov.-2020 | 10-nov.-2020 | Panama Canal Cristobal | |
New Camellia (NL4) | 318 | 3797KJ | 09-nov.-2020 | 09-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Msc Renee (RE5) | 1 | FA040R | 09-nov.-2020 | 10-nov.-2020 | Xiamen (FJ) | |
Doowoo Family (WWO) | 389 | 2045W | 10-nov.-2020 | 10-nov.-2020 | Dalian (LN) | |
Dongjin Continental (DG4) | 10 | 0045S | 10-nov.-2020 | 11-nov.-2020 | Shimizu | |
New Camellia (NL4) | 318 | 3797KJ | 10-nov.-2020 | 10-nov.-2020 | ||
Star Explorer (TE5) | 103 | 2017S | 10-nov.-2020 | 10-nov.-2020 | Incheon (Inch On) | |
ZIM Ningbo (ZNB) | 66 | 10-nov.-2020 | 11-nov.-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | ||
New Camellia (NL4) | 319 | 3798KJ | 10-nov.-2020 | 10-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 273 | 3589EW | 11-nov.-2020 | 11-nov.-2020 | ||
Cape Akritas (CA8) | 5 | 11-nov.-2020 | 12-nov.-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
Gunde Maersk (GN3) | 11 | 044E | 11-nov.-2020 | 12-nov.-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
Marvel (RV2) | 274 | 3590EW | 11-nov.-2020 | 11-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 319 | 3798KJ | 11-nov.-2020 | 11-nov.-2020 | ||
Msc Bremen (QMV) | 32 | QP041W | 11-nov.-2020 | 12-nov.-2020 | Xiamen (FJ) | |
Pos Shanghai (PH4) | 707 | 1019W | 11-nov.-2020 | 12-nov.-2020 | Gwangyang Qingdao (SD) | |
New Camellia (NL4) | 320 | 3799KJ | 11-nov.-2020 | 11-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Labrea (JA4) | 4 | 040E | 12-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | ||
Maersk Labrea (JA4) | 5 | 046W | 12-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Gsl Eleni (DKF) | 6 | 044N | 12-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
New Camellia (NL4) | 320 | 3799KJ | 12-nov.-2020 | 12-nov.-2020 | ||
Emirates Sana (TH1) | 16 | 02046W | 12-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Singapore (VJP) | 8 | 042S | 12-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | Kaohsiung | |
New Camellia (NL4) | 321 | 3800KJ | 12-nov.-2020 | 12-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Miramarin (RJR) | 31 | 045E | 13-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Msc Aquarius (NQI) | 5 | FR045E | 13-nov.-2020 | 14-nov.-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Heung-A Young (QU8) | 59 | 0192N | 13-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 321 | 3800KJ | 13-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | ||
Msc Ingy (MG7) | 1 | FT040E | 13-nov.-2020 | 16-nov.-2020 | ||
Msc Ingy (MG7) | 2 | FT046W | 13-nov.-2020 | 16-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 322 | 3801KJ | 13-nov.-2020 | 13-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 274 | 3590EW | 14-nov.-2020 | 14-nov.-2020 | ||
Qi Yun He (QIU) | 61 | 2046E | 14-nov.-2020 | 14-nov.-2020 | ||
Maersk Hanoi (VJY) | 8 | 045W | 14-nov.-2020 | 16-nov.-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
New Camellia (NL4) | 322 | 3801KJ | 14-nov.-2020 | 14-nov.-2020 | ||
Merkur Archipelago (EH3) | 10 | 046E | 14-nov.-2020 | 15-nov.-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Marvel (RV2) | 275 | 3591EW | 15-nov.-2020 | 15-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
Trinidad Trader (UTT) | 112 | 008E | 15-nov.-2020 | 15-nov.-2020 | Tomakomai | |
New Camellia (NL4) | 324 | 3803KJ | 15-nov.-2020 | 15-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
ZIM Antwerp (ZAW) | 58 | 15-nov.-2020 | 16-nov.-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Conti Makalu (YQQ) | 3 | FR041W | 16-nov.-2020 | 17-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
Pos Shanghai (PH4) | 707 | 1019W | 16-nov.-2020 | 16-nov.-2020 | Gwangyang | |
Dongjin Continental (DG4) | 6 | 0045N | 16-nov.-2020 | 16-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 324 | 3803KJ | 16-nov.-2020 | 16-nov.-2020 | ||
Cpo Bremen (VNX) | 45 | UL045E | 16-nov.-2020 | 17-nov.-2020 | Panama Canal Cristobal | |
ZIM San Diego (ZDE) | 49 | 16-nov.-2020 | 17-nov.-2020 | Kaohsiung | ||
New Camellia (NL4) | 325 | 3804KJ | 16-nov.-2020 | 16-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Msc Damla (DA4) | 7 | FR045E | 17-nov.-2020 | 18-nov.-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Ortolan Epsilon (RV4) | 1 | 025 | 17-nov.-2020 | 17-nov.-2020 | ||
Nithi Bhum (NBU) | 340 | 0052W | 17-nov.-2020 | 17-nov.-2020 | ||
Oocl Seoul (OOJ) | 51 | 069W | 17-nov.-2020 | 18-nov.-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
New Camellia (NL4) | 325 | 3804KJ | 17-nov.-2020 | 17-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 326 | 3805KJ | 17-nov.-2020 | 17-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 275 | 3591EW | 18-nov.-2020 | 18-nov.-2020 | ||
Sky Victoria (QWH) | 707 | 1088W | 18-nov.-2020 | 18-nov.-2020 | Gwangyang | |
York (YK3) | 5 | 042W | 18-nov.-2020 | 19-nov.-2020 | Xiamen (FJ) | |
Merry Star (FMJ) | 197 | 1678W | 18-nov.-2020 | 18-nov.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 276 | 3592EW | 18-nov.-2020 | 18-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 326 | 3805KJ | 18-nov.-2020 | 18-nov.-2020 | ||
Pos Shanghai (PH4) | 708 | 1020W | 18-nov.-2020 | 19-nov.-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 327 | 3806KJ | 18-nov.-2020 | 18-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Doowoo Family (WWO) | 390 | 2046W | 19-nov.-2020 | 19-nov.-2020 | Dalian (LN) | |
Maersk Jabal (MJ3) | 8 | 046S | 19-nov.-2020 | 19-nov.-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Northern Jamboree (JQU) | 24 | UM045N | 19-nov.-2020 | 20-nov.-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
New Camellia (NL4) | 327 | 3806KJ | 19-nov.-2020 | 19-nov.-2020 | ||
Gunhilde Maersk (GU3) | 8 | 045E | 19-nov.-2020 | 20-nov.-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
New Camellia (NL4) | 328 | 3807KJ | 19-nov.-2020 | 19-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Atacama (VVQ) | 9 | 047W | 20-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Atacama (VVQ) | 8 | 041E | 20-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | ||
Heung-A Young (QU8) | 60 | 0193N | 20-nov.-2020 | 20-nov.-2020 | ||
Emirates Wasl (EWL) | 26 | 02047W | 20-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 328 | 3807KJ | 20-nov.-2020 | 20-nov.-2020 | ||
Maullin (MA7) | 20 | 02047 | 20-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 329 | 3808KJ | 20-nov.-2020 | 20-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Anna Maersk (AEK) | 13 | 044N | 21-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | |
Msc Bilbao (BI3) | 11 | UL046E | 21-nov.-2020 | 22-nov.-2020 | Panama Canal Cristobal | |
Msc Bremen (QMV) | 33 | QP046E | 21-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Pegasus Yotta (PY1) | 116 | 2023W | 21-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 329 | 3808KJ | 21-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 276 | 3592EW | 21-nov.-2020 | 21-nov.-2020 | ||
Resolution (OUU) | 61 | 3747W | 21-nov.-2020 | 22-nov.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 277 | 3593EW | 22-nov.-2020 | 22-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
Msc Mina (MI9) | 2 | FJ047W | 22-nov.-2020 | 24-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
New Camellia (NL4) | 331 | 3810KJ | 22-nov.-2020 | 22-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Sinar Bangka (WRG) | 432 | 1018S | 22-nov.-2020 | 23-nov.-2020 | Gwangyang | |
Maersk Houston (HU4) | 8 | 046W | 23-nov.-2020 | 24-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) Shekou (GD) | |
Dongjin Continental (DG4) | 7 | 0046N | 23-nov.-2020 | 23-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 331 | 3810KJ | 23-nov.-2020 | 23-nov.-2020 | ||
Maersk Superior (XEH) | 5 | 042W | 23-nov.-2020 | 24-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 332 | 3811KJ | 23-nov.-2020 | 23-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Rdo Conception (RP4) | 12 | 046N | 24-nov.-2020 | 24-nov.-2020 | Prince Rupert (BC) Vancouver (BC) | |
New Camellia (NL4) | 332 | 3811KJ | 24-nov.-2020 | 24-nov.-2020 | ||
Trinidad Trader (UTT) | 113 | 009EW | 24-nov.-2020 | 24-nov.-2020 | Tomakomai Pusan | |
Gustav Maersk (GK1) | 12 | 046E | 24-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
Emirates Wafa (EM5) | 16 | 02048W | 24-nov.-2020 | 25-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Cape Akritas (CA8) | 6 | 24-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | Panama Canal Kingston | ||
New Camellia (NL4) | 333 | 3812KJ | 24-nov.-2020 | 24-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 277 | 3593EW | 25-nov.-2020 | 25-nov.-2020 | ||
Heung-A Jakarta (GKJ) | 498 | 1014W | 25-nov.-2020 | 25-nov.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 278 | 3594EW | 25-nov.-2020 | 25-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 333 | 3812KJ | 25-nov.-2020 | 25-nov.-2020 | ||
Pos Shanghai (PH4) | 709 | 1021W | 25-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | Gwangyang | |
Conti Makalu (YQQ) | 4 | FR046E | 25-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
New Camellia (NL4) | 334 | 3813KJ | 25-nov.-2020 | 25-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Msc Tina (TC3) | 5 | FT041E | 25-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | ||
Msc Tina (TC3) | 6 | FT048W | 25-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
As California (AI4) | 1 | 047S | 26-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) Qingdao (SD) | |
Balthasar Schulte (ZWR) | 22 | 043W | 26-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | Xiamen (FJ) Yantian (GD) | |
Unisea (USW) | 94 | 2047W | 26-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | ||
Maersk Hangzhou (VJO) | 8 | 047W | 26-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
New Camellia (NL4) | 334 | 3813KJ | 26-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 335 | 3814KJ | 26-nov.-2020 | 26-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Doowoo Family (WWO) | 391 | 2047W | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Dalian (LN) | |
Victory Star (VSA) | 416 | 035 | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | ||
Heung-A Young (QU8) | 61 | 0194N | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 335 | 3814KJ | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | ||
Als Apollo (LP1) | 18 | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Panama Canal Savannah (GA) | ||
New Camellia (NL4) | 336 | 3815KJ | 27-nov.-2020 | 27-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Leon (ML9) | 8 | 042E | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | ||
Maersk Leon (ML9) | 9 | 048W | 27-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
York (YK3) | 6 | 047E | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
New Camellia (NL4) | 336 | 3815KJ | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 278 | 3594EW | 28-nov.-2020 | 28-nov.-2020 | ||
Cape Kortia (CK3) | 5 | 28-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
Marvel (RV2) | 279 | 3595EW | 29-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | Moji Hiroshima | |
Trinidad Trader (UTT) | 113 | 009EW | 29-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | ||
Pegasus Zetta (VPZ) | 22 | 2023W | 29-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | Incheon (Inch On) | |
Trinidad Trader (UTT) | 114 | 010E | 29-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | Tomakomai | |
Maersk Singapore (VJP) | 9 | 045N | 29-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Vancouver (BC) Seattle (WA) | |
New Camellia (NL4) | 338 | 3817KJ | 29-nov.-2020 | 29-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Arthur Maersk (AR3) | 10 | 047E | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Panama Canal Cristobal | |
ZIM San Diego (ZDE) | 50 | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Vancouver (BC) Seattle (WA) | ||
Dongjin Continental (DG4) | 8 | 0047N | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 338 | 3817KJ | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | ||
Cosco Fos (FMO) | 147 | 2045W | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Sunny Acacia (WX7) | 142 | 2022E | 30-nov.-2020 | 01-dic.-2020 | Shimizu | |
Santa Ines (JK6) | 5 | 047N | 30-nov.-2020 | 01-dic.-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
New Camellia (NL4) | 339 | 3818KJ | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Superior (XEH) | 6 | 047E | 01-dic.-2020 | 01-dic.-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Msc Oscar (MR8) | 4 | FT049W | 01-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Oscar (MR8) | 3 | FT043E | 01-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 01-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
New Camellia (NL4) | 339 | 3818KJ | 01-dic.-2020 | 01-dic.-2020 | ||
Merkur Horizon (MH6) | 7 | 049S | 01-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | Qingdao (SD) | |
Martinique (MQ4) | 11 | 048S | 01-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
New Camellia (NL4) | 340 | 3819KJ | 01-dic.-2020 | 01-dic.-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 279 | 3595EW | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | ||
Trinidad Trader (UTT) | 115 | 010W | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | ||
Boya (BY5) | 4 | 0016W | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | ||
Merry Star (FMJ) | 198 | 1680W | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | ||
Star Apex (TXF) | 543 | 2015W | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 340 | 3819KJ | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 280 | 3596EW | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | Moji Hiroshima | |
Pos Shanghai (PH4) | 710 | 1022W | 02-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 341 | 3820KJ | 02-dic.-2020 | 02-dic.-2020 | Hakata Pusan | |
Acacia Virgo (AG3) | 28 | 20148E | 03-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | ||
Gh Levant (LV6) | 5 | 044W | 03-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | Xiamen (FJ) Yantian (GD) | |
New Camellia (NL4) | 341 | 3820KJ | 03-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 342 | 3821KJ | 03-dic.-2020 | 03-dic.-2020 | Hakata | |
Trinidad Trader (UTT) | 116 | 011E | 04-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Tomakomai | |
Doowoo Family (WWO) | 392 | 2048W | 04-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Dalian (LN) | |
Maersk Taurus (MZ3) | 26 | 048E | 04-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Heung-A Young (QU8) | 62 | 0195N | 04-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | ||
Maersk Horsburgh (MH9) | 5 | 048W | 04-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Maersk Ontario (BVH) | 5 | 043W | 04-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 343 | 3822KJ | 04-dic.-2020 | 04-dic.-2020 | Hakata Pusan | |
Adrian Schulte (QXV) | 11 | 02049W | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Sky Victoria (QWH) | 708 | 1091W | 05-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | Gwangyang | |
Resolution (OUU) | 62 | 3749W | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | ||
Marvel (RV2) | 280 | 3596EW | 05-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 343 | 3822KJ | 05-dic.-2020 | 05-dic.-2020 | ||
Pegasus Yotta (PY1) | 117 | 2024W | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Incheon (Inch On) | |
Santa Loretta (SL6) | 9 | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Maersk Lins (YE4) | 6 | 045S | 05-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Kaohsiung | |
Cosco Fos (FMO) | 149 | 2047W | 06-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Marvel (RV2) | 281 | 3597EW | 06-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Moji Hiroshima | |
Sinokor Tianjin (QYR) | 151 | 2034E | 06-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Tomakomai | |
Methi Bhum (MUF) | 195 | 2045E | 06-dic.-2020 | 06-dic.-2020 | Akita | |
