Ningbo (ZJ) לוח זמנים לפי נמל
הנמל הבא | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
New Mingzhou 12 (NZ1) | 179 | 2008N/2008S | 25-פבר-2020 | 25-פבר-2020 | Keelung Taichung | |
Kuo Chang (KUG) | 570 | 0QK3RE/0QK3SW | 25-פבר-2020 | 25-פבר-2020 | Shanghai (SH) | |
Msc Jade (JD4) | 1 | 1 | 25-פבר-2020 | 25-פבר-2020 | ||
New Mingzhou 28 (NO1) | 55 | 2006E/2006W | 25-פבר-2020 | 25-פבר-2020 | ||
Maersk Stadelhorn (MA4) | 3 | 003W | 26-פבר-2020 | 26-פבר-2020 | Shanghai (SH) Pusan | |
Msc Amsterdam (VUY) | 5 | FT008W | 26-פבר-2020 | 27-פבר-2020 | Shekou (GD) Singapore | |
New Mingzhou 16 (NF1) | 81 | 2008E | 26-פבר-2020 | 26-פבר-2020 | Osaka Kobe | |
Xinou17 (XU1) | 292 | 20007S | 26-פבר-2020 | 26-פבר-2020 | ||
Xinyongchang 6 (FY3) | 30 | 20006S | 26-פבר-2020 | 26-פבר-2020 | ||
Xinyongchang 17 (OG3) | 16 | 20508N | 26-פבר-2020 | 26-פבר-2020 | ||
Cosco Wellington (WGQ) | 90 | 067 | 26-פבר-2020 | 27-פבר-2020 | Shanghai (SH) Nansha (GD) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 52 | 2008N/2008S | 27-פבר-2020 | 27-פבר-2020 | ||
Kuo Chang (KUG) | 571 | 0QK3UW/0QK3TE | 27-פבר-2020 | 27-פבר-2020 | Shanghai (SH) Keelung | |
Ym Eminence (YM2) | 18 | 092 | 27-פבר-2020 | 28-פבר-2020 | Shekou (GD) Jakarta | |
Xinglong29 (XL2) | 139 | 20207N | 27-פבר-2020 | 27-פבר-2020 | Ningbo (ZJ) Wenzhou (ZJ) | |
Honglizhixing (HZ4) | 4 | 20002S | 27-פבר-2020 | 27-פבר-2020 | ||
Ital Unica (IVU) | 17 | 133 | 27-פבר-2020 | 28-פבר-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Xinglong29 (XL2) | 139 | 20207N | 27-פבר-2020 | 27-פבר-2020 | Wenzhou (ZJ) | |
Yongxin29 (YX2) | 241 | 20509N | 28-פבר-2020 | 28-פבר-2020 | ||
Xiehaimingzhou (XE1) | 219 | 20909N | 28-פבר-2020 | 28-פבר-2020 | ||
Lianhe25 (IHJ) | 401 | 20502S | 28-פבר-2020 | 28-פבר-2020 | ||
Green Sea (GE4) | 1 | 28-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | Xiamen (FJ) Laem Chabang | ||
ZIM Ningbo (ZNB) | 61 | 28-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | Shanghai (SH) Pusan | ||
Xinyongchang8 (XO3) | 75 | 20509N | 29-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | ||
New Mingzhou 28 (NO1) | 56 | 2007EW | 29-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | Nagoya-Aichi Tokyo | |
New Mingzhou 68 (NQ1) | 70 | 2007E/2007W | 29-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | Osaka Kobe | |
Xinglong29 (XL2) | 140 | 20208N | 29-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | Ningbo (ZJ) Wenzhou (ZJ) | |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 104 | 20011S | 29-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | ||
Msc Sonia (VJJ) | 6 | QX008W | 29-פבר-2020 | 01-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Invicta (IA3) | 5 | 010 | 29-פבר-2020 | 01-מרץ-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Lianhe10 (IHE) | 191 | 20212N | 29-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | ||
Xinmingzhou82 (UQ2) | 105 | 20011N | 29-פבר-2020 | 29-פבר-2020 | Zhapu (ZJ) | |
Xinglong29 (XL2) | 140 | 20208N | 01-מרץ-2020 | 01-מרץ-2020 | Wenzhou (ZJ) | |
Maersk Lanco (QJM) | 6 | 009W | 01-מרץ-2020 | 01-מרץ-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Xinhongxiang66 (QJ3) | 221 | 20004S | 01-מרץ-2020 | 01-מרץ-2020 | ||
Lianhe16 (QWF) | 116 | 20018S | 01-מרץ-2020 | 01-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou80 (UX2) | 136 | 20004S | 01-מרץ-2020 | 01-מרץ-2020 | ||
Lianhe18 (LWQ) | 374 | 01-מרץ-2020 | 01-מרץ-2020 | |||
Lianhe50 (QU6) | 115 | 20018S | 01-מרץ-2020 | 01-מרץ-2020 | ||
New Mingzhou 12 (NZ1) | 179 | 2008N/2008S | 02-מרץ-2020 | 02-מרץ-2020 | ||
Yongxin101 (QB8) | 556 | 20509N | 02-מרץ-2020 | 02-מרץ-2020 | ||
Emirates Wafa (EM5) | 11 | 02009 | 02-מרץ-2020 | 02-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Da Chan Bay (GD) | |
Lianhe30 (WZR) | 283 | 268S | 02-מרץ-2020 | 02-מרץ-2020 | ||
Cape Martin (EYO) | 89 | 019 | 02-מרץ-2020 | 03-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Ho Chi Minh City | |
ZIM San Diego (ZDE) | 46 | 02-מרץ-2020 | 03-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | ||
New Mingzhou 12 (NZ1) | 180 | 2009N/2009S | 03-מרץ-2020 | 03-מרץ-2020 | Keelung Taichung | |
Kuo Chang (KUG) | 571 | 0QK3UW/0QK3TE | 03-מרץ-2020 | 03-מרץ-2020 | Shanghai (SH) | |
Clementine Maersk (ECT) | 7 | 009E | 03-מרץ-2020 | 04-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | |
New Mingzhou 66 (NM2) | 68 | 2006E/2006W | 03-מרץ-2020 | 03-מרץ-2020 | ||
Jadrana (JD1) | 100 | 04-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | Nansha (GD) Singapore | ||
New Mingzhou 66 (NM2) | 69 | 2007E | 04-מרץ-2020 | 04-מרץ-2020 | Osaka Kobe | |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 106 | 20012S | 04-מרץ-2020 | 04-מרץ-2020 | ||
Lianhe30 (WZR) | 736 | 20006S | 04-מרץ-2020 | 04-מרץ-2020 | ||
Xinglong29 (XL2) | 141 | 20209N | 04-מרץ-2020 | 04-מרץ-2020 | Ningbo (ZJ) Wenzhou (ZJ) | |
Xinmingzhou22 (XO1) | 201 | 20007S | 04-מרץ-2020 | 04-מרץ-2020 | ||
Xinyongchang 17 (OG3) | 18 | 20509N | 04-מרץ-2020 | 04-מרץ-2020 | ||
Xiehaimingzhou (XE1) | 220 | 20006S | 04-מרץ-2020 | 04-מרץ-2020 | ||
Maersk Kolkata (KQV) | 16 | 010E | 04-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | |
Maersk Kolkata (KQV) | 15 | 004W | 04-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | ||
Msc La Spezia (LP2) | 6 | FT009W | 04-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | Shekou (GD) Singapore | |
Beethoven (QTV) | 802 | 010/011 | 04-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | Kaohsiung Manila North Port | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 53 | 2009N | 05-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | ||
Kuo Chang (KUG) | 572 | 0QK3VE/0QK3WW | 05-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Keelung | |
Xinglong29 (XL2) | 141 | 20209N | 05-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | Wenzhou (ZJ) | |
Xinyongchang 6 (FY3) | 31 | 20008S | 05-מרץ-2020 | 05-מרץ-2020 | ||
New Mingzhou 60 (NZ2) | 54 | 2010N/2010S | 06-מרץ-2020 | 06-מרץ-2020 | Keelung Taichung | |
New Mingzhou 68 (NQ1) | 70 | 2007E/2007W | 06-מרץ-2020 | 06-מרץ-2020 | ||
Xinou17 (XU1) | 295 | 20009S | 06-מרץ-2020 | 06-מרץ-2020 | ||
Honglizhixing (HZ4) | 5 | 20004S | 06-מרץ-2020 | 06-מרץ-2020 | ||
Yongxin29 (YX2) | 243 | 20510N | 06-מרץ-2020 | 06-מרץ-2020 | ||
Lianhe18 (LWQ) | 375 | 20207N | 06-מרץ-2020 | 06-מרץ-2020 | ||
ZIM Sao Paolo (GS2) | 1 | 06-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | Shekou (GD) Jakarta | ||
Maersk Huacho (MH5) | 5 | 009W | 06-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Cosco America (OYO) | 1 | 064/065 | 06-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Adrian Maersk (AM3) | 10 | 009N | 06-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | |
Xinyongchang8 (XO3) | 77 | 20510N | 07-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | ||
Ingenuity (IG3) | 17 | 2010 | 07-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Laem Chabang | |
New Mingzhou 68 (NQ1) | 71 | 2008E/2008W | 07-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | Nagoya-Aichi Tokyo | |
New Mingzhou 16 (NF1) | 82 | 2009E/2009W | 07-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | Osaka Kobe | |
Xinyongchang 6 (FY3) | 32 | 20009S | 07-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | ||
Lianhe16 (QWF) | 117 | 20020S | 07-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | ||
Tessa (VTZ) | 451 | 02010 | 07-מרץ-2020 | 07-מרץ-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Xinmingzhou22 (XO1) | 202 | 20008S | 08-מרץ-2020 | 08-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou80 (UX2) | 137 | 20006S | 08-מרץ-2020 | 08-מרץ-2020 | ||
Xinglong29 (XL2) | 142 | 20210N | 08-מרץ-2020 | 08-מרץ-2020 | ||
San Fernando (FBX) | 14 | 010W | 08-מרץ-2020 | 09-מרץ-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 180 | 2009N/2009S | 09-מרץ-2020 | 09-מרץ-2020 | ||
Gsl Africa (LZH) | 896 | 09-מרץ-2020 | 10-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Ho Chi Minh City | ||
Yongxin101 (QB8) | 558 | 20510N | 09-מרץ-2020 | 09-מרץ-2020 | ||
Xinhongxiang66 (QJ3) | 222 | 20005S | 09-מרץ-2020 | 09-מרץ-2020 | ||
Lianhe30 (WZR) | 284 | 269S | 09-מרץ-2020 | 09-מרץ-2020 | ||
Santa Loretta (SL6) | 6 | 09-מרץ-2020 | 10-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | ||
Kuo Chang (KUG) | 572 | 0QK3VE/0QK3WW | 10-מרץ-2020 | 10-מרץ-2020 | Shanghai (SH) | |
Maersk Salalah (HW6) | 28 | 009W | 10-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | Singapore Tanjung Pelepas | |
Gerd Maersk (GQD) | 8 | 010E | 10-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | |
New Mingzhou 28 (NO1) | 56 | 2007EW | 10-מרץ-2020 | 10-מרץ-2020 | ||
Talassa (ZQQ) | 28 | 02010 | 10-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Da Chan Bay (GD) | |
Tianfu22 (TF3) | 75 | 20207N | 11-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | ||
New Mingzhou 28 (NO1) | 57 | 2008E | 11-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | Osaka Kobe | |
Mount Nicholson (MY3) | 19 | OXSBTS1NC | 11-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Lianhe50 (QU6) | 116 | 20021S | 11-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | ||
Xinyongchang 17 (OG3) | 20 | 20510N | 11-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | ||
Xinglong29 (XL2) | 143 | 20211N | 11-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | ||
Rhl Concordia (ZZV) | 110 | 108 | 11-מרץ-2020 | 12-מרץ-2020 | Nansha (GD) Singapore | |
Kuo Chang (KUG) | 573 | 0QK3XE | 11-מרץ-2020 | 11-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Keelung | |
Vivaldi (VO4) | 1 | 010/012 | 11-מרץ-2020 | 12-מרץ-2020 | Kaohsiung Manila South Port | |
ZIM Shanghai (GA3) | 20 | 12-מרץ-2020 | 12-מרץ-2020 | |||
ZIM Shanghai (GA3) | 110 | 12-מרץ-2020 | 12-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Nansha (GD) | ||
New Mingzhou 60 (NZ2) | 54 | 2010N/2010S | 12-מרץ-2020 | 12-מרץ-2020 | ||
Lila Bhum (LLB) | 996 | 2010W | 12-מרץ-2020 | 12-מרץ-2020 | ||
Ym Efficiency (YF2) | 20 | 132 | 12-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | Shekou (GD) Jakarta | |
Lianhe30 (WZR) | 737 | 20009S | 12-מרץ-2020 | 12-מרץ-2020 | ||
Xin Ming Zhou 18 (XZ1) | 194 | 20015N | 12-מרץ-2020 | 12-מרץ-2020 | Zhapu (ZJ) | |
Seaspan Felixstowe (FTX) | 110 | 022 | 12-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Shekou (GD) | |
ZIM New York (GW3) | 36 | 12-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | ||
Msc New York (MY7) | 2 | FT010W | 12-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | Singapore Port Said East | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 55 | 2011N/2011S | 13-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | Keelung Taichung | |
New Mingzhou 16 (NF1) | 82 | 2009E/2009W | 13-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | ||
Xin Ming Zhou 26 (XM2) | 143 | 20005S | 13-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | ||
Lianhe16 (QWF) | 118 | 20022S | 13-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou22 (XO1) | 203 | 20203N | 13-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | ||
Yongxin29 (YX2) | 245 | 20511N | 13-מרץ-2020 | 13-מרץ-2020 | ||
Maersk Hidalgo (HR3) | 6 | 010W | 13-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Dong Fang Fu (DDZ) | 403 | 2010S/2010N | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | ||
Green Earth (GH4) | 1 | 14-מרץ-2020 | 15-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Laem Chabang | ||
New Mingzhou 16 (NF1) | 83 | 2010E/2010W | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | Osaka Kobe | |
New Mingzhou 66 (NM2) | 70 | 2008E/2008W | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | Nagoya-Aichi Tokyo | |
Xinglong29 (XL2) | 144 | 20212N | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou82 (UQ2) | 107 | 20015S | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | ||
Xinyongchang 6 (FY3) | 33 | 20012S | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | ||
Xinou17 (XU1) | 307 | 20511N | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | ||
Lianhe50 (QU6) | 117 | 20023S | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | ||
Maersk SARnia (MU5) | 8 | 010N | 14-מרץ-2020 | 14-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | |
Nordleopard (NE1) | 15 | OXSBVS1NC | 14-מרץ-2020 | 15-מרץ-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Crete I (VBP) | 13 | 011E | 14-מרץ-2020 | 15-מרץ-2020 | Pusan Panama Canal | |
Honglizhixing (HZ4) | 6 | 20007S | 15-מרץ-2020 | 15-מרץ-2020 | ||
New Mingzhou 12 (NZ1) | 181 | 2010N | 16-מרץ-2020 | 16-מרץ-2020 | ||
Cimbria (ICR) | 236 | 043 | 16-מרץ-2020 | 16-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Ho Chi Minh City | |
Rdo Conception (RP4) | 2 | 2004 | 16-מרץ-2020 | 17-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Da Chan Bay (GD) | |
Yongxin101 (QB8) | 560 | 20511N | 16-מרץ-2020 | 16-מרץ-2020 | ||
Xinhongxiang66 (QJ3) | 223 | 20006S | 16-מרץ-2020 | 16-מרץ-2020 | ||
Xin Ming Zhou 26 (XM2) | 144 | 20006S | 16-מרץ-2020 | 16-מרץ-2020 | ||
Lianhe30 (WZR) | 285 | 270S | 16-מרץ-2020 | 16-מרץ-2020 | ||
Cosco Oceania (OEK) | 43 | 073/074 | 16-מרץ-2020 | 17-מרץ-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Cape Sounio (CS3) | 13 | 16-מרץ-2020 | 17-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | ||
Kuo Chang (KUG) | 573 | 0QK3XE | 17-מרץ-2020 | 17-מרץ-2020 | Shanghai (SH) | |
New Mingzhou 68 (NQ1) | 71 | 2008E/2008W | 17-מרץ-2020 | 17-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou22 (XO1) | 204 | 20204N | 17-מרץ-2020 | 17-מרץ-2020 | ||
Maersk Taikung (TA3) | 10 | 010W | 17-מרץ-2020 | 18-מרץ-2020 | Singapore Tanjung Pelepas | |
Maersk Leticia (TE6) | 8 | 011W | 17-מרץ-2020 | 18-מרץ-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Rhl Constantia (QFE) | 120 | 17-מרץ-2020 | 19-מרץ-2020 | Nansha (GD) Singapore | ||
Tianfu22 (TF3) | 77 | 20007S | 18-מרץ-2020 | 18-מרץ-2020 | ||
Msc Paloma (CA5) | 5 | FT011W | 18-מרץ-2020 | 19-מרץ-2020 | Shekou (GD) Singapore | |
New Mingzhou 68 (NQ1) | 72 | 2009E/2009W | 18-מרץ-2020 | 18-מרץ-2020 | Osaka Kobe | |
Nordmarsh (NO3) | 1 | 011/013 | 18-מרץ-2020 | 19-מרץ-2020 | Kaohsiung Manila North Port | |
Lianhe18 (LWQ) | 376 | 20211N | 18-מרץ-2020 | 18-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou82 (UQ2) | 108 | 20016S | 18-מרץ-2020 | 18-מרץ-2020 | ||
Xin Ming Zhou 18 (XZ1) | 195 | 20017S | 18-מרץ-2020 | 18-מרץ-2020 | ||
Xinyongchang 17 (OG3) | 22 | 20511N | 18-מרץ-2020 | 18-מרץ-2020 | ||
Green Sea (GE4) | 1 | 18-מרץ-2020 | 19-מרץ-2020 | |||
Green Sea (GE4) | 2 | 18-מרץ-2020 | 19-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | ||
Cosco Kobe (ZTV) | 130 | 059 | 18-מרץ-2020 | 19-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Cosco Aqaba (QQC) | 120 | 052 | 18-מרץ-2020 | 19-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Nansha (GD) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 55 | 2011N/2011S | 19-מרץ-2020 | 19-מרץ-2020 | ||
Bahamas (BM2) | 1 | 112 | 19-מרץ-2020 | 20-מרץ-2020 | Shekou (GD) Jakarta | |
Kuo Chang (KUG) | 574 | 0QK3ZE | 20-מרץ-2020 | 20-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Keelung | |
Maersk Hong Kong (VIW) | 5 | 011W | 20-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
New Mingzhou 16 (NF1) | 83 | 2010E/2010W | 20-מרץ-2020 | 20-מרץ-2020 | ||
ZIM Chicago (ZIO) | 58 | 20-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | ||
Cscl Bohai Sea (CB4) | 1 | 035/036 | 20-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Dong Fang Fu (DDZ) | 404 | 2011S | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | Shanghai (SH) | |
Xinyongchang8 (XO3) | 81 | 20512N | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | ||
New Mingzhou 16 (NF1) | 84 | 2011E/2011W | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | Osaka Kobe | |
New Mingzhou 28 (NO1) | 58 | 2009E/2009W | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | Nagoya-Aichi Tokyo | |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 109 | 20017S | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | ||
Honglizhixing (HZ4) | 7 | 20008S | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | ||
Xinou17 (XU1) | 309 | 20512N | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | ||
Tianfu22 (TF3) | 78 | 20008S | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | ||
Lianhe16 (QWF) | 119 | 20026S | 21-מרץ-2020 | 21-מרץ-2020 | ||
Ian H (IH2) | 15 | 21-מרץ-2020 | 23-מרץ-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | ||
Invicta (IA3) | 6 | 011 | 21-מרץ-2020 | 22-מרץ-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Kota Ganding (KG4) | 120 | 076 | 22-מרץ-2020 | 23-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Shekou (GD) | |
San Felipe (YJO) | 2 | 012W | 22-מרץ-2020 | 22-מרץ-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Xin Ming Zhou 18 (XZ1) | 196 | 20019S | 22-מרץ-2020 | 22-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou22 (XO1) | 205 | 20205N | 22-מרץ-2020 | 22-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou80 (UX2) | 138 | 20008S | 22-מרץ-2020 | 22-מרץ-2020 | ||
Lianhe50 (QU6) | 118 | 20026S | 22-מרץ-2020 | 22-מרץ-2020 | ||
Xinglong29 (XL2) | 145 | 20213N | 22-מרץ-2020 | 22-מרץ-2020 | ||
New Mingzhou 12 (NZ1) | 182 | 2011N | 23-מרץ-2020 | 23-מרץ-2020 | ||
Cape Martin (EYO) | 90 | 020 | 23-מרץ-2020 | 23-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Ho Chi Minh City | |
Yongxin101 (QB8) | 562 | 20512N | 23-מרץ-2020 | 23-מרץ-2020 | ||
Xinhongxiang66 (QJ3) | 224 | 20007S | 23-מרץ-2020 | 23-מרץ-2020 | ||
Xinyongchang 6 (FY3) | 34 | 20501S | 23-מרץ-2020 | 23-מרץ-2020 | ||
Lianhe30 (WZR) | 286 | 271S | 23-מרץ-2020 | 23-מרץ-2020 | ||
Emirates Dana (ED4) | 18 | 02012 | 24-מרץ-2020 | 24-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Da Chan Bay (GD) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 183 | 2012N/2012S | 24-מרץ-2020 | 24-מרץ-2020 | Keelung Taichung | |
Kuo Chang (KUG) | 574 | 0QK3ZE | 24-מרץ-2020 | 24-מרץ-2020 | Shanghai (SH) | |
Gunhilde Maersk (GU3) | 5 | 012E | 24-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | |
Cape Tainaro (TO6) | 5 | 24-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | ||
Maersk Taurus (MZ3) | 18 | 011W | 24-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | Singapore Tanjung Pelepas | |
New Mingzhou 66 (NM2) | 70 | 2008E/2008W | 24-מרץ-2020 | 24-מרץ-2020 | ||
Vivaldi (VO4) | 1 | 010E | 24-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | Qingdao (SD) | |
Ingenuity (IG3) | 17 | 2010 | 24-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | ||
Ingenuity (IG3) | 18 | 2013 | 24-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Xin Ming Zhou 18 (XZ1) | 197 | 20020S | 25-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | ||
Msc Bari (BA5) | 4 | FT012W | 25-מרץ-2020 | 26-מרץ-2020 | Shekou (GD) Singapore | |
New Mingzhou 66 (NM2) | 71 | 2009E | 25-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | Osaka Kobe | |
Ym Eminence (YM2) | 19 | 093 | 25-מרץ-2020 | 26-מרץ-2020 | Shekou (GD) Jakarta | |
Xinmingzhou22 (XO1) | 206 | 20206N | 25-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | ||
Xinyongchang 17 (OG3) | 24 | 20512N | 25-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | ||
Lianhe12 (QFT) | 36 | 20027S | 25-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | ||
Xin Ming Zhou 26 (XM2) | 145 | 20009S | 25-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | ||
Xinglong29 (XL2) | 146 | 20214N | 25-מרץ-2020 | 25-מרץ-2020 | ||
Seaspan Hannover (EH4) | 2 | 012/018 | 25-מרץ-2020 | 26-מרץ-2020 | Kaohsiung Manila South Port | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 56 | 2012N | 26-מרץ-2020 | 26-מרץ-2020 | ||
Las Vegas (LV3) | 130 | 131 | 26-מרץ-2020 | 27-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Nansha (GD) | |
Tianfu22 (TF3) | 79 | 20010S | 26-מרץ-2020 | 26-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou80 (UX2) | 139 | 20009S | 26-מרץ-2020 | 26-מרץ-2020 | ||
Rhl Conscientia (QRE) | 130 | 26-מרץ-2020 | 27-מרץ-2020 | Nansha (GD) Singapore | ||
Maersk Hanoi (VJY) | 5 | 012W | 27-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
New Mingzhou 16 (NF1) | 84 | 2011E/2011W | 27-מרץ-2020 | 27-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou22 (XO1) | 207 | 27-מרץ-2020 | 27-מרץ-2020 | |||
Maersk Kalamata (XDM) | 12 | 007W | 27-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | ||
Maersk Kalamata (XDM) | 13 | 013E | 27-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | |
Cosco Taicang (QOW) | 38 | 069/070 | 27-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
E.R. Felixstowe (ER1) | 21 | 2002 | 27-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Yongxin101 (QB8) | 563 | 20201N | 28-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | Ningbo (ZJ) Wenzhou (ZJ) | |
New Mingzhou 68 (NQ1) | 73 | 2010E/2010W | 28-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | Nagoya-Aichi Tokyo | |
New Mingzhou 16 (NF1) | 85 | 2012E/2012W | 28-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | Osaka Kobe | |
Xinou17 (XU1) | 311 | 20513N | 28-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | ||
Yongxin101 (QB8) | 563 | 20201N | 28-מרץ-2020 | 28-מרץ-2020 | Wenzhou (ZJ) | |
Rdo Concert (DJO) | 11 | 02013 | 29-מרץ-2020 | 29-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Da Chan Bay (GD) | |
Northern Jasper (VJR) | 10 | 29-מרץ-2020 | 30-מרץ-2020 | Shanghai (SH) Pusan | ||
Lianhe16 (QWF) | 120 | 20030S | 29-מרץ-2020 | 29-מרץ-2020 | ||
Xiehaimingzhou (XE1) | 221 | 20007S | 29-מרץ-2020 | 29-מרץ-2020 | ||
Xinmingzhou80 (UX2) | 140 | 20010S | 29-מרץ-2020 | 29-מרץ-2020 | Ningbo (ZJ) Zhapu (ZJ) | |
Xinmingzhou80 (UX2) | 140 | 20010S | 29-מרץ-2020 | 29-מרץ-2020 | Zhapu (ZJ) | |
Gsl Africa (LZH) | 897 | 29-מרץ-2020 | 30-מרץ-2020 | Xiamen (FJ) Ho Chi Minh City | ||
