Xiamen (FJ) לוח זמנים לפי נמל
הנמל הבא | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ying Hai 29 (UH4) | 4 | S090 | 30-נוב-2020 | 30-נוב-2020 | ||
Emirates Wafa (EM5) | 16 | 02048W | 30-נוב-2020 | 01-דצמ-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 454 | 1151X | 30-נוב-2020 | 30-נוב-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 174 | A191 | 30-נוב-2020 | 30-נוב-2020 | ||
Kmtc Bangkok (KM1) | 2 | 2013N | 01-דצמ-2020 | 01-דצמ-2020 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 20 | 027X | 01-דצמ-2020 | 01-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 494 | 01-דצמ-2020 | 01-דצמ-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Cornelia Maersk (OUC) | 11 | 048E | 01-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Cornelia Maersk (OUC) | 10 | 042W | 01-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 67 | 20194W | 02-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 68 | 20195E/20196W | 02-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | Keelung Taichung | |
Ym Credential (YD5) | 1 | 007S | 02-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Navios Jasmine (NJ4) | 7 | 0IH4XS1NC | 02-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Baltic West (BW4) | 1 | 0QY3DS1NC | 02-דצמ-2020 | 03-דצמ-2020 | Singapore | |
Ze Yuan (ZY5) | 255 | A193 | 03-דצמ-2020 | 03-דצמ-2020 | ||
Ts Taichung (TC2) | 4 | 20012S | 03-דצמ-2020 | 04-דצמ-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
De Qi 6 (QDE) | 613 | A193 | 04-דצמ-2020 | 04-דצמ-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 176 | A193 | 04-דצמ-2020 | 04-דצמ-2020 | ||
Maersk Amazon (MZ6) | 2 | 049E | 04-דצמ-2020 | 05-דצמ-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 430 | 405N | 05-דצמ-2020 | 05-דצמ-2020 | Shanghai (SH) | |
De Qi 6 (QDE) | 614 | A194 | 05-דצמ-2020 | 05-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Kota Langsar (YKR) | 948 | 074W | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Guthorm Maersk (GT3) | 10 | 043W | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | ||
Guthorm Maersk (GT3) | 11 | 048E | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | Shanghai (SH) Shanghai (SH) | |
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 68 | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | Da Chan Bay (GD) Yantian (GD) | ||
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 67 | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | |||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 30 | 201206 | 06-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | Shekou (GD) | |
Uni-Ardent (UAN) | 171 | 1828/869A | 06-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | ||
Ze Yuan (ZY5) | 257 | A195 | 06-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 70 | A195 | 06-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | ||
Gh Levant (LV6) | 5 | 044W | 06-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Yantian (GD) | |
Dong Fang Xing (DFX) | 218 | 834W | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | ||
Godspeed (FGY) | 142 | 884W | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | ||
Alexandria Bridge (BZV) | 490 | 113W | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Fangzhou 25 (FZ4) | 1 | N092 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 258 | A196 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Zhong Hong 8 (ZU2) | 239 | ZA50 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Yantian (GD) | |
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
De Qi 6 (QDE) | 615 | A195 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 178 | A195 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | ||
Maersk Yukon (MY5) | 7 | 049E | 07-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Uni-Ardent (UAN) | 173 | 1829A | 08-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Taichung | |
Ying Hai 29 (UH4) | 7 | N092 | 08-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 71 | A196 | 08-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Putian (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 495 | 08-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Northern Vivacity (OU1) | 16 | 08-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Ho Chi Minh City Hong Kong | ||
De Qi 6 (QDE) | 616 | A196 | 08-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 69 | 20198W | 09-דצמ-2020 | 09-דצמ-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 70 | 20199E/20200W | 09-דצמ-2020 | 09-דצמ-2020 | Keelung Taichung | |
Nordlily (NL1) | 19 | 2049S | 09-דצמ-2020 | 10-דצמ-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Ym Inception (YI1) | 29 | 170N | 09-דצמ-2020 | 10-דצמ-2020 | Nagoya-Aichi | |
Maersk Lins (YE4) | 7 | 048N | 09-דצמ-2020 | 10-דצמ-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 260 | A198 | 10-דצמ-2020 | 10-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 259 | A197 | 10-דצמ-2020 | 10-דצמ-2020 | ||
Godspeed (FGY) | 143 | 885W | 10-דצמ-2020 | 10-דצמ-2020 | Kaohsiung | |
De Qi 6 (QDE) | 617 | A197 | 11-דצמ-2020 | 11-דצמ-2020 | ||
Ital Libera (IRL) | 3 | 064W | 11-דצמ-2020 | 13-דצמ-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Oocl San Francisco (OAO) | 124 | 153W | 11-דצמ-2020 | 11-דצמ-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 180 | A197 | 11-דצמ-2020 | 11-דצמ-2020 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 432 | 406N | 12-דצמ-2020 | 12-דצמ-2020 | Shanghai (SH) | |
Cma Cgm Coral (RZW) | 168 | 0IH51S1NC | 12-דצמ-2020 | 12-דצמ-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 456 | 1154X | 12-דצמ-2020 | 12-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Wan Hai 516 (YQA) | 3 | 0QY3FS1NC | 12-דצמ-2020 | 13-דצמ-2020 | Singapore | |
Ze Yuan (ZY5) | 261 | A199 | 13-דצמ-2020 | 13-דצמ-2020 | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 32 | 201213 | 13-דצמ-2020 | 13-דצמ-2020 | Shekou (GD) | |
Grete Maersk (GMK) | 14 | 050E | 13-דצמ-2020 | 13-דצמ-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 72 | A199 | 13-דצמ-2020 | 13-דצמ-2020 | ||
Melina (BN1) | 10 | 13-דצמ-2020 | 14-דצמ-2020 | |||
Melina (BN1) | 11 | 13-דצמ-2020 | 14-דצמ-2020 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
Cosco Fukuyama (FKU) | 360 | 088E | 14-דצמ-2020 | 19-דצמ-2020 | ||
Cosco Fukuyama (FKU) | 500 | 089W | 14-דצמ-2020 | 19-דצמ-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Adrian Schulte (QXV) | 11 | 02049W | 14-דצמ-2020 | 15-דצמ-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Green Pole (GP4) | 10 | 14-דצמ-2020 | 15-דצמ-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 21 | 031X | 14-דצמ-2020 | 15-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
De Sheng 6 (DS2) | 9 | A50F | 14-דצמ-2020 | 14-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 619 | A199 | 14-דצמ-2020 | 14-דצמ-2020 | ||
E.R. Tianping (VFC) | 22 | 14-דצמ-2020 | 15-דצמ-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 182 | A199 | 14-דצמ-2020 | 14-דצמ-2020 | ||
Tavriya 5 (TYI) | 496 | 15-דצמ-2020 | 15-דצמ-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Msc Ans (AS4) | 21 | QP050E | 15-דצמ-2020 | 17-דצמ-2020 | Yantian (GD) Pusan | |
Msc Ans (AS4) | 20 | QP045W | 15-דצמ-2020 | 17-דצמ-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 71 | 20202W | 16-דצמ-2020 | 16-דצמ-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 72 | 20203E/20204W | 16-דצמ-2020 | 16-דצמ-2020 | Keelung Taichung | |
Ying Hai 29 (UH4) | 8 | N094 | 16-דצמ-2020 | 16-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Cezanne (VJE) | 4 | 043W | 16-דצמ-2020 | 18-דצמ-2020 | ||
Cezanne (VJE) | 5 | 050E | 16-דצמ-2020 | 18-דצמ-2020 | Kaohsiung Shanghai (SH) | |
Ze Yuan (ZY5) | 263 | A201 | 17-דצמ-2020 | 17-דצמ-2020 | ||
Ze Yuan (ZY5) | 264 | A202 | 17-דצמ-2020 | 18-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ccni Andes (CC4) | 6 | 046W | 18-דצמ-2020 | 18-דצמ-2020 | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 458 | 1156X | 18-דצמ-2020 | 18-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 10 | 0QY3CN1NC | 18-דצמ-2020 | 18-דצמ-2020 | Singapore | |
Northern Guard (QGD) | 46 | 18-דצמ-2020 | 19-דצמ-2020 | Nansha (GD) Port Klang | ||
De Qi 6 (QDE) | 621 | A201 | 18-דצמ-2020 | 18-דצמ-2020 | ||
ZIM Ningbo (ZNB) | 67 | 18-דצמ-2020 | 19-דצמ-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 184 | A201 | 18-דצמ-2020 | 18-דצמ-2020 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 434 | 407N | 19-דצמ-2020 | 19-דצמ-2020 | Shanghai (SH) | |
Cimbria (ICR) | 249 | 056S | 19-דצמ-2020 | 19-דצמ-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 34 | 201220 | 20-דצמ-2020 | 20-דצמ-2020 | Shekou (GD) | |
Ze Yuan (ZY5) | 265 | A203 | 20-דצמ-2020 | 20-דצמ-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 74 | A203 | 20-דצמ-2020 | 20-דצמ-2020 | ||
Volans (JLP) | 22 | 20-דצמ-2020 | 21-דצמ-2020 | |||
Volans (JLP) | 23 | 20-דצמ-2020 | 21-דצמ-2020 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
Seamax Fairfield (YNM) | 3 | UL051E | 20-דצמ-2020 | 21-דצמ-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Seamax Fairfield (YNM) | 2 | UL045W | 20-דצמ-2020 | 21-דצמ-2020 | ||
De Qi 6 (QDE) | 623 | A203 | 21-דצמ-2020 | 21-דצמ-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 186 | A203 | 21-דצמ-2020 | 21-דצמ-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 75 | A204 | 22-דצמ-2020 | 22-דצמ-2020 | Putian (FJ) | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 22 | 033X | 22-דצמ-2020 | 22-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Green Earth (GH4) | 14 | 22-דצמ-2020 | 22-דצמ-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
Tavriya 5 (TYI) | 497 | 22-דצמ-2020 | 22-דצמ-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Kota Lawa (XTP) | 952 | 065W | 22-דצמ-2020 | 23-דצמ-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Tuo Yuan (YTK) | 750 | A204 | 22-דצמ-2020 | 23-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 73 | 20206W | 23-דצמ-2020 | 23-דצמ-2020 | ||
Msc Nerissa (YNR) | 21 | QP046W | 23-דצמ-2020 | 24-דצמ-2020 | ||
Msc Nerissa (YNR) | 22 | QP051E | 23-דצמ-2020 | 24-דצמ-2020 | Yantian (GD) Pusan | |
Hua Hang 6 (HH4) | 74 | 23-דצמ-2020 | 23-דצמ-2020 | |||
Emirates Dana (ED4) | 23 | 02050W | 23-דצמ-2020 | 24-דצמ-2020 | Da Chan Bay (GD) Khor Al Fakkan | |
Ze Yuan (ZY5) | 267 | A205 | 24-דצמ-2020 | 24-דצמ-2020 | ||
Ym Continent (YN4) | 13 | 013N | 24-דצמ-2020 | 24-דצמ-2020 | Nagoya-Aichi | |
Cosco Izmir (CZ1) | 1 | 057E | 24-דצמ-2020 | 26-דצמ-2020 | ||
Cosco Izmir (CZ1) | 2 | 058W | 24-דצמ-2020 | 26-דצמ-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Oocl Washington (OWA) | 42 | 061W | 24-דצמ-2020 | 25-דצמ-2020 | Shekou (GD) Hong Kong | |
Ym Credential (YD5) | 2 | 008S | 25-דצמ-2020 | 27-דצמ-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Northern Vivacity (OU1) | 17 | 25-דצמ-2020 | 25-דצמ-2020 | Laem Chabang Ho Chi Minh City | ||
As Carlotta (SC5) | 2 | 25-דצמ-2020 | 25-דצמ-2020 | |||
As Carlotta (SC5) | 3 | 25-דצמ-2020 | 25-דצמ-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Baltic West (BW4) | 2 | 0QY3JS1NC | 25-דצמ-2020 | 26-דצמ-2020 | Singapore | |
Bright (BZ1) | 46 | 25-דצמ-2020 | 25-דצמ-2020 | Sydney (NS) Melbourne (VI) | ||
De Qi 6 (QDE) | 625 | A205 | 25-דצמ-2020 | 25-דצמ-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 188 | A205 | 25-דצמ-2020 | 25-דצמ-2020 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 436 | 408N | 26-דצמ-2020 | 26-דצמ-2020 | Shanghai (SH) | |
ZIM New York (ZEY) | 84 | 26-דצמ-2020 | 27-דצמ-2020 | |||
ZIM New York (ZEY) | 85 | 26-דצמ-2020 | 27-דצמ-2020 | Yantian (GD) Pusan | ||
Ze Yuan (ZY5) | 269 | A207 | 27-דצמ-2020 | 27-דצמ-2020 | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 36 | 201227 | 27-דצמ-2020 | 27-דצמ-2020 | Shekou (GD) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 76 | A207 | 27-דצמ-2020 | 27-דצמ-2020 | ||
Maersk Edinburgh (MG8) | 4 | 051E | 27-דצמ-2020 | 29-דצמ-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 460 | 1159X | 28-דצמ-2020 | 28-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 627 | A207 | 28-דצמ-2020 | 28-דצמ-2020 | ||
Columbine Maersk (XCR) | 11 | 052E | 28-דצמ-2020 | 29-דצמ-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Godspeed (FGY) | 144 | 897X | 28-דצמ-2020 | 29-דצמ-2020 | Taichung | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 190 | A207 | 28-דצמ-2020 | 28-דצמ-2020 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 23 | 035X | 29-דצמ-2020 | 29-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 498 | 29-דצמ-2020 | 29-דצמ-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Nordlily (NL1) | 20 | 2052S | 29-דצמ-2020 | 29-דצמ-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Hua Hang 6 (HH4) | 75 | 20210W | 30-דצמ-2020 | 30-דצמ-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 76 | 21002W/21003E | 30-דצמ-2020 | 30-דצמ-2020 | Keelung Taichung | |
Anna Maersk (AEK) | 14 | 051N | 30-דצמ-2020 | 01-ינו-2021 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 271 | A209 | 31-דצמ-2020 | 31-דצמ-2020 | ||
Porto (PT5) | 2 | 01-ינו-2021 | 02-ינו-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Porto (PT5) | 1 | 01-ינו-2021 | 02-ינו-2021 | |||
Ying Hai 29 (UH4) | 10 | N099 | 01-ינו-2021 | 01-ינו-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Fangzhou 25 (FZ4) | 3 | Y099 | 01-ינו-2021 | 01-ינו-2021 | ||
De Qi 6 (QDE) | 629 | A209 | 01-ינו-2021 | 01-ינו-2021 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 192 | A209 | 01-ינו-2021 | 01-ינו-2021 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 438 | 409N | 02-ינו-2021 | 02-ינו-2021 | Shanghai (SH) | |
Bay Bridge (QQB) | 4 | 141E | 02-ינו-2021 | 03-ינו-2021 | ||
Bay Bridge (QQB) | 5 | 142W | 02-ינו-2021 | 03-ינו-2021 | Kaohsiung Hong Kong | |
Gudrun Maersk (GZM) | 7 | 052E | 02-ינו-2021 | 03-ינו-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Buxmelody (BWX) | 40 | 151S | 02-ינו-2021 | 02-ינו-2021 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Albert Maersk (QAB) | 11 | 053E | 02-ינו-2021 | 03-ינו-2021 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 78 | B001 | 03-ינו-2021 | 03-ינו-2021 | ||
Green Pole (GP4) | 11 | 03-ינו-2021 | 03-ינו-2021 | Laem Chabang Bangkok | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 462 | 1161X | 04-ינו-2021 | 04-ינו-2021 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 631 | B001 | 04-ינו-2021 | 04-ינו-2021 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 194 | B001 | 04-ינו-2021 | 04-ינו-2021 | ||
Tavriya 5 (TYI) | 499 | 05-ינו-2021 | 05-ינו-2021 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
ZIM Virginia (ZVG) | 90 | 05-ינו-2021 | 06-ינו-2021 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
ZIM Virginia (ZVG) | 88 | 05-ינו-2021 | 06-ינו-2021 | |||
Wan Hai 516 (YQA) | 4 | 0QY3GN1NC | 05-ינו-2021 | 06-ינו-2021 | Singapore | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 24 | 037X | 05-ינו-2021 | 05-ינו-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Uni-Ardent (UAN) | 174 | 1832/873A | 06-ינו-2021 | 06-ינו-2021 | ||
Gunvor Maersk (GNU) | 10 | 053E | 06-ינו-2021 | 07-ינו-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Xin Hong Kong (XKH) | 98 | 044W | 06-ינו-2021 | 06-ינו-2021 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Ying Hai 29 (UH4) | 12 | 100N | 06-ינו-2021 | 06-ינו-2021 | Fuzhou (FJ) | |
ZIM San Diego (ZDE) | 51 | 06-ינו-2021 | 07-ינו-2021 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Ze Yuan (ZY5) | 275 | B003 | 07-ינו-2021 | 07-ינו-2021 | ||
Ts Taichung (TC2) | 5 | 20013S | 07-ינו-2021 | 08-ינו-2021 | Nansha (GD) Port Klang | |
Navios Amarillo (NA5) | 24 | 07-ינו-2021 | 08-ינו-2021 | Hong Kong Shekou (GD) | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 77 | 21002W | 07-ינו-2021 | 07-ינו-2021 | ||
Msc Ludovica (VGF) | 30 | QP053E | 07-ינו-2021 | 08-ינו-2021 | Pusan Panama Canal | |
Godspeed (FGY) | 145 | 900W | 08-ינו-2021 | 08-ינו-2021 | Kaohsiung | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 464 | 1162X | 08-ינו-2021 | 08-ינו-2021 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 633 | B003 | 08-ינו-2021 | 08-ינו-2021 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 196 | B003 | 08-ינו-2021 | 08-ינו-2021 | ||
Uni-Ardent (UAN) | 175 | 1833A | 09-ינו-2021 | 09-ינו-2021 | Taichung | |
Msc Arina (MA0) | 1 | FJ053W | 09-ינו-2021 | 10-ינו-2021 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 25 | 038X | 09-ינו-2021 | 09-ינו-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 440 | 410N | 09-ינו-2021 | 09-ינו-2021 | Shanghai (SH) | |
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 11 | 0QY3NS1NC | 09-ינו-2021 | 10-ינו-2021 | Singapore | |
Hua Hang 6 (HH4) | 78 | 21003E/21004W | 10-ינו-2021 | 10-ינו-2021 | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 40 | 210110 | 10-ינו-2021 | 10-ינו-2021 | Shekou (GD) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 80 | B005 | 10-ינו-2021 | 10-ינו-2021 | ||
Cosco Ashdod (CK2) | 7 | 064W | 10-ינו-2021 | 12-ינו-2021 | Hong Kong Nansha (GD) | |
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 68 | 10-ינו-2021 | 11-ינו-2021 | |||
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 69 | 10-ינו-2021 | 11-ינו-2021 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
De Qi 6 (QDE) | 635 | B005 | 11-ינו-2021 | 11-ינו-2021 | ||
Zhong Hong 8 (ZU2) | 241 | ZB02 | 11-ינו-2021 | 11-ינו-2021 | Yantian (GD) | |
Cma Cgm Coral (RZW) | 169 | 0IH59S1NC | 11-ינו-2021 | 12-ינו-2021 | Nansha (GD) Port Klang | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 198 | B005 | 11-ינו-2021 | 11-ינו-2021 |
הנמל הבא |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ying Hai 29 (UH4) | 4 | S090 | 30-נוב-2020 | 30-נוב-2020 | ||
Emirates Wafa (EM5) | 16 | 02048W | 30-נוב-2020 | 01-דצמ-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 454 | 1151X | 30-נוב-2020 | 30-נוב-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 174 | A191 | 30-נוב-2020 | 30-נוב-2020 | ||
Kmtc Bangkok (KM1) | 2 | 2013N | 01-דצמ-2020 | 01-דצמ-2020 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 20 | 027X | 01-דצמ-2020 | 01-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 494 | 01-דצמ-2020 | 01-דצמ-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Cornelia Maersk (OUC) | 11 | 048E | 01-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Cornelia Maersk (OUC) | 10 | 042W | 01-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 67 | 20194W | 02-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 68 | 20195E/20196W | 02-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | Keelung Taichung | |
Ym Credential (YD5) | 1 | 007S | 02-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Navios Jasmine (NJ4) | 7 | 0IH4XS1NC | 02-דצמ-2020 | 02-דצמ-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Baltic West (BW4) | 1 | 0QY3DS1NC | 02-דצמ-2020 | 03-דצמ-2020 | Singapore | |
Ze Yuan (ZY5) | 255 | A193 | 03-דצמ-2020 | 03-דצמ-2020 | ||
Ts Taichung (TC2) | 4 | 20012S | 03-דצמ-2020 | 04-דצמ-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
De Qi 6 (QDE) | 613 | A193 | 04-דצמ-2020 | 04-דצמ-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 176 | A193 | 04-דצמ-2020 | 04-דצמ-2020 | ||
Maersk Amazon (MZ6) | 2 | 049E | 04-דצמ-2020 | 05-דצמ-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 430 | 405N | 05-דצמ-2020 | 05-דצמ-2020 | Shanghai (SH) | |
De Qi 6 (QDE) | 614 | A194 | 05-דצמ-2020 | 05-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Kota Langsar (YKR) | 948 | 074W | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Guthorm Maersk (GT3) | 10 | 043W | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | ||
Guthorm Maersk (GT3) | 11 | 048E | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | Shanghai (SH) Shanghai (SH) | |
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 68 | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | Da Chan Bay (GD) Yantian (GD) | ||
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 67 | 05-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | |||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 30 | 201206 | 06-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | Shekou (GD) | |
Uni-Ardent (UAN) | 171 | 1828/869A | 06-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | ||
Ze Yuan (ZY5) | 257 | A195 | 06-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 70 | A195 | 06-דצמ-2020 | 06-דצמ-2020 | ||
Gh Levant (LV6) | 5 | 044W | 06-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Yantian (GD) | |
Dong Fang Xing (DFX) | 218 | 834W | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | ||
Godspeed (FGY) | 142 | 884W | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | ||
Alexandria Bridge (BZV) | 490 | 113W | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Fangzhou 25 (FZ4) | 1 | N092 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 258 | A196 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Zhong Hong 8 (ZU2) | 239 | ZA50 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Yantian (GD) | |
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
De Qi 6 (QDE) | 615 | A195 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 178 | A195 | 07-דצמ-2020 | 07-דצמ-2020 | ||
Maersk Yukon (MY5) | 7 | 049E | 07-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Uni-Ardent (UAN) | 173 | 1829A | 08-דצמ-2020 | 08-דצמ-2020 | Taichung | |
