Piraeus לוח זמנים לפי נמל
אונייה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר הפלגה של צים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפלגה של שותף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הגעה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפלגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנמל הבא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Monaco (AM4) | Atlantic Monaco (AM4) | ZIM Luanda (ZLD) | Angela (QNL) | Buxtehude (BXU) | As Floriana (DTQ) | As Floriana (DTQ) | Msc Annick (QKW) | Msc Sarah (MQH) | Roza A (RAZ) | Roza A (RAZ) | Gulbeniz A (ZFC) | Mp The Law (MP4) | Wanda A (WND) | Alasa (AL4) | Moveon (VKX) | Uni Phoenix (UPX) | Uni Phoenix (UPX) | Cardonia (RWC) | Wec Majorelle (UXG) | Wec Majorelle (UXG) | Uni-Aspire (UQA) | Uni-Aspire (UQA) | Msc Sana (VHJ) | Msc Sana (VHJ) | Fritz Reuter (FZT) | Fritz Reuter (FZT) | Msc Paloma (CA5) | Moliva (VTB) | ZIM Yokohama (YOK) | Msc Ingrid (IGT) | X Press Shannon (VQN) | Contship Sea (ICQ) | Contship Sea (ICQ) | Jpo Gemini (JG5) | Uni Assure (UNF) | Msc Sarah (MQH) | Alasa (AL4) | Uni Phoenix (UPX) | Uni Phoenix (UPX) | Wec Majorelle (UXG) | Angela (QNL) | Wec Majorelle (UXG) | Merito (EMG) | Msc Flaminia (FMI) | Msc Flaminia (FMI) | Atlantic Monaco (AM4) | Atlantic Monaco (AM4) | Hilde A (XFC) | Hilde A (XFC) | Msc Bari (BA5) | Uni-Aspire (UQA) | Uni-Aspire (UQA) | Roza A (RAZ) | Roza A (RAZ) | ZIM Vancouver (ZVK) | Msc Lisa (LI3) | As Floriana (DTQ) | As Floriana (DTQ) | Msc Ingrid (IGT) | Atlantic Green (AG4) | Sine A (SN5) | Moveon (VKX) | New Hampshire Trader (HW1) | Wanda A (WND) | Wanda A (WND) | Hammonia Baltica (HB5) | Alasa (AL4) | Buxtehude (BXU) | Buxtehude (BXU) | Wec Majorelle (UXG) | Wec Majorelle (UXG) | Fritz Reuter (FZT) | Fritz Reuter (FZT) | X Press Shannon (VQN) | Msc London (VHW) | Uni Phoenix (UPX) | Uni Phoenix (UPX) | ZIM Constanza (ZZC) | Msc Letizia (VVE) | Msc Letizia (VVE) | Gulbeniz A (ZFC) | Msc Lisa (LI3) | Angela (QNL) | Msc Annick (QKW) | Moliva (VTB) | Alasa (AL4) | Contship Sea (ICQ) | Contship Sea (ICQ) | Atlantic Monaco (AM4) | Atlantic Green (AG4) | Atlantic Green (AG4) | Vassilis A (VS4) | Wec Majorelle (UXG) | Wec Majorelle (UXG) | Msc Hamburg (VJZ) | Xin Shanghai (XNX) | Xin Shanghai (XNX) | Uni-Aspire (UQA) | Uni-Aspire (UQA) | ZIM Monaco (ZNM) | Hilde A (XFC) | Hilde A (XFC) | Roza A (RAZ) | Roza A (RAZ) | Uni Phoenix (UPX) | Uni Phoenix (UPX) | As Floriana (DTQ) | As Floriana (DTQ) | Msc Annick (QKW) | Msc Sarah (MQH) | X Press Shannon (VQN) | Buxtehude (BXU) | Buxtehude (BXU) | Maersk Newport (MN5) | Hammonia Baltica (HB5) | Alasa (AL4) | Maximos A (MX4) | Angela (QNL) | Wec Majorelle (UXG) | Wec Majorelle (UXG) | Msc Anzu (MA5) | Msc Anzu (MA5) | Fritz Reuter (FZT) | Fritz Reuter (FZT) | Wanda A (WND) | Wanda A (WND) | Msc Danit (MD6) | Seamax Darien (SE4) | ZIM Shekou (KHE) | Vassilis A (VS4) | Vassilis A (VS4) | Msc Sarah (MQH) | Msc Ingrid (IGT) | Contship Sea (ICQ) | Contship Sea (ICQ) | Atlantic Green (AG4) | Moliva (VTB) | Moliva (VTB) | Sine A (SN5) | Uni Phoenix (UPX) | Uni Phoenix (UPX) | Alasa (AL4) | Uni-Aspire (UQA) | Uni-Aspire (UQA) | Bach (BC4) | Wec Majorelle (UXG) | Wec Majorelle (UXG) | X Press Shannon (VQN) | Cma Cgm Uruguay (UZY) | Cma Cgm Uruguay (UZY) | Hilde A (XFC) | Msc Gaia (MG5) | Roza A (RAZ) | Roza A (RAZ) | Angela (QNL) | ZIM Qingdao (QID) |
3 | 4 | 75 | 138 | 44 | 95 | 94 | 11 | 36 | 788 | 787 | 60 | 1 | 35 | 191 | 40 | 20 | 21 | 29 | 146 | 145 | 308 | 309 | 6 | 7 | 157 | 158 | 2 | 71 | 47 | 44 | 36 | 47 | 46 | 2 | 24 | 36 | 192 | 21 | 22 | 147 | 139 | 146 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 45 | 44 | 1 | 310 | 309 | 789 | 788 | 45 | 16 | 96 | 95 | 44 | 1 | 37 | 40 | 10 | 36 | 35 | 8 | 193 | 44 | 45 | 147 | 148 | 159 | 158 | 37 | 3 | 23 | 22 | 66 | 2 | 3 | 61 | 16 | 139 | 12 | 72 | 194 | 47 | 48 | 5 | 1 | 2 | 1 | 149 | 148 | 3 | 93 | 94 | 311 | 310 | 70 | 46 | 45 | 790 | 789 | 24 | 23 | 97 | 96 | 12 | 37 | 37 | 45 | 46 | 3 | 8 | 195 | 26 | 140 | 149 | 150 | 3 | 2 | 160 | 159 | 36 | 37 | 3 | 5 | 57 | 1 | 2 | 37 | 45 | 49 | 48 | 2 | 72 | 73 | 38 | 24 | 25 | 196 | 312 | 311 | 1 | 150 | 151 | 38 | 8 | 7 | 46 | 3 | 791 | 790 | 140 | 83 |
95N | NC937R | NC936A | IT934R | 38W19 | IT935R | IT938A | FT937E | NC937A | 101N | 100N | NC938R | DT940A | IT939A | IT936R | 39W19 | 37W19 | FT938E | NC938A | 96N | 95N | NC939R | 40W19 | 38W19 | FT939E | IT937R | IT940A | NC940R | NC939A | 101N | 102N | FT940E | 116W | 116E | 41W19 | 39W19 | 96N | NC941R | NC940A | 42W19 | IT942A | IT939R | 40W19 | 42W19 | FT941E | IT942A | NC942R | NC941A | 103N | 102N | 0FI42E | 0FI41W | 41W19 | FT942E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-ספט-2019 | 16-ספט-2019 | 16-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 20-ספט-2019 | 20-ספט-2019 | 20-ספט-2019 | 20-ספט-2019 | 21-ספט-2019 | 21-ספט-2019 | 21-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 23-ספט-2019 | 23-ספט-2019 | 23-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 27-ספט-2019 | 27-ספט-2019 | 27-ספט-2019 | 28-ספט-2019 | 28-ספט-2019 | 28-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 01-אוק-2019 | 01-אוק-2019 | 01-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 05-אוק-2019 | 05-אוק-2019 | 05-אוק-2019 | 05-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 09-אוק-2019 | 09-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 11-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 19-אוק-2019 | 19-אוק-2019 | 19-אוק-2019 | 19-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 21-אוק-2019 | 21-אוק-2019 | 21-אוק-2019 | 21-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 25-אוק-2019 | 25-אוק-2019 | 25-אוק-2019 | 25-אוק-2019 | 26-אוק-2019 | 26-אוק-2019 | 26-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 28-אוק-2019 | 28-אוק-2019 | 28-אוק-2019 | 28-אוק-2019 |
17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 21-ספט-2019 | 20-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 23-ספט-2019 | 23-ספט-2019 | 23-ספט-2019 | 23-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 27-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 27-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 02-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 01-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 01-אוק-2019 | 01-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 05-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 09-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 09-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 09-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 11-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 19-אוק-2019 | 19-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 19-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 21-אוק-2019 | 21-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 26-אוק-2019 | 26-אוק-2019 | 25-אוק-2019 | 26-אוק-2019 | 26-אוק-2019 | 25-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 26-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 27-אוק-2019 | 28-אוק-2019 | 28-אוק-2019 | 28-אוק-2019 | 29-אוק-2019 | 30-אוק-2019 | 30-אוק-2019 | 31-אוק-2019 | 29-אוק-2019 |
Poti Piraeus | Livorno Barcelona | Poti Varna | Istanbul Ambarli Constanta | London Gateway Port (Essex) | Thessaloniki Izmir | Istanbul Ambarli Novorossiysk | Istanbul Ambarli Yarimca, Izmit | Istanbul Ambarli | Poti Constanta | Limassol | Durres Durres | Istanbul Ambarli Thessaloniki | Haifa | Limassol Piraeus | Istanbul Ambarli Varna | Istanbul Ambarli Iskenderun | Istanbul Ambarli Novorossiysk | Singapore Shekou (GD) | Livorno Barcelona | Thessaloniki Izmir | Istanbul Ambarli Constanta | Istanbul Ambarli Yarimca, Izmit | Iskenderun | London Gateway Port (Essex) | Limassol Ashdod | Istanbul Ambarli Thessaloniki | Limassol Piraeus | Durres Durres | Thessaloniki | Istanbul Ambarli Mersin | Poti Varna | Poti Constanta | Singapore Shekou (GD) | Istanbul Ambarli Varna | Istanbul Ambarli Novorossiysk | Livorno Barcelona | Thessaloniki Izmir | Istanbul Ambarli Constanta | London Gateway Port (Essex) | Durres Piraeus | Istanbul Ambarli Yarimca, Izmit | Ashdod Haifa | Poti Constanta | Yarimca, Izmit Novorossiysk | Limassol | Poti Varna | Limassol Piraeus | Istanbul Ambarli Novorossiysk | Durres Durres | Singapore Shekou (GD) | Istanbul Ambarli Thessaloniki | Livorno Barcelona | Istanbul Ambarli Mersin | Istanbul Ambarli Yarimca, Izmit | London Gateway Port (Essex) | Thessaloniki Izmir | Poti Varna | Limassol | Istanbul Ambarli Constanta | Durres Durres | Thessaloniki Piraeus | Limassol Piraeus | Singapore Shekou (GD) | Istanbul Ambarli Iskenderun | Istanbul Ambarli Varna | Livorno Barcelona | Poti Constanta | Istanbul Ambarli Novorossiysk | Istanbul Ambarli Thessaloniki | Constanta Novorossiysk | London Gateway Port (Essex) | Thessaloniki Izmir | Poti Piraeus | Istanbul Ambarli Yarimca, Izmit | Ashdod | Limassol | Istanbul Ambarli Constanta | Durres Durres | Limassol Piraeus | Istanbul Ambarli Mersin | Istanbul Ambarli Novorossiysk | Istanbul Ambarli Poti | Singapore Shekou (GD) | Istanbul Ambarli Iskenderun | Livorno Barcelona | Thessaloniki Piraeus | London Gateway Port (Essex) | Thessaloniki Izmir | Istanbul Ambarli Constanta | Poti Piraeus | Istanbul Ambarli Yarimca, Izmit | Istanbul Ambarli Thessaloniki | Limassol | Istanbul Ambarli Varna | Ashdod | Limassol Piraeus | Durres Durres | Mersin Iskenderun | Singapore Shekou (GD) | Istanbul Ambarli Novorossiysk | Livorno Barcelona |
קבצי לוחות זמנים לנמל
קוי צים הפוקדים את נמל זה
- Spica Line (ZMS)
- ZIM India East Med Express (ZIE)
- Black Sea Express (BSX)
- Black Sea Express 2 (BS2)
- Black Sea Mediterranean Service (BME)
- Black Sea Mediterranean Service 2 (BM2)
- Greece Internal Express (GIX)
- Greece Russia Feeder (GRS)
- Greece Turkey Service (TGX)
- Levante Express (LEX)
- Marport Thessaloniki Piraeus (MSP)
- Piraeus - Limassol Express Service (PLX)
- Piraeus - Poti Shuttle (PSS)
- Piraeus Durres Feeder (GAX)
- Piraeus Istanbul Black Sea 1 (PB1)
- Piraeus Varna Service (BSM)
- Spain Turkey Express (STX)
- Spain Turkey Express 2 (ST2)
- Turkey Black Sea Express (TBX)
- Turkey Greece Express (GTX)
- Wmed Black Sea Feeder (WBS)
- ZIM Container Service Atlantic (ZCA)
- North Europe Service 3 (NE3)