Haifa לוח זמנים לפי נמל
אונייה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר הפלגה של צים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפלגה של שותף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הגעה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפלגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנמל הבא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Julie (NI1) | Seago Piraeus (SP5) | Contship Don (CD4) | E.R. Pusan (ZUP) | Asiatic Liberty (IYZ) | Asiatic Liberty (IYZ) | ZIM Yokohama (YOK) | Maersk Hangzhou (VJO) | Alexo (UXU) | Trouper (TU1) | Test (ZZY) | Seago Istanbul (SI5) | Cardonia (RWC) | Cardonia (RWC) | Contship Don (CD4) | Msc Geneva (VKH) | Asiatic Island (IPW) | Asiatic Island (IPW) | ZIM Vancouver (ZVK) | Msc Genova (VJV) | Alexo (UXU) | Asiatic King (UHY) | Hammonia Baltica (HB5) | Hammonia Baltica (HB5) | Test (ZZY) | Conti Cortesia (VFZ) | Seago Felixstowe (SF1) | Contship Don (CD4) | Asiatic Liberty (IYZ) | Asiatic Liberty (IYZ) | ZIM Constanza (ZZC) | Maersk Hamburg (MH4) | Alexo (UXU) | Dimitris Y (IJR) | Trouper (TU1) | Trouper (TU1) | Contship Don (CD4) | Bach (BC4) | Msc Busan (MS8) | Seago Bremerhaven (SB5) | ZIM Monaco (ZNM) | Asiatic Island (IPW) | Asiatic Island (IPW) | Maersk Havana (VHX) | Msc Lausanne (YLU) | Asiatic King (UHY) | New Hampshire Trader (HW1) | Cardonia (RWC) | Cardonia (RWC) | Conti Champion (OC2) | Seago Antwerp (SA9) | Contship Don (CD4) | ZIM Shekou (KHE) | Asiatic Liberty (IYZ) | Harrison (HR4) | Maersk Herrera (VJW) | Alexo (UXU) | Trouper (TU1) | Trouper (TU1) | Msc Carouge (QGU) | E.R. Tianshan (ET2) | Seago Piraeus (SP5) | Contship Don (CD4) | Hammonia Baltica (HB5) | Asiatic Island (IPW) | Asiatic Island (IPW) | ZIM Qingdao (QID) | Alexo (UXU) | E.R. Pusan (ZUP) | Msc Sonia (VJJ) | Asiatic King (UHY) |
9 | 29 | 22 | 69 | 124 | 125 | 47 | 2 | 130 | 80 | 3 | 28 | 30 | 29 | 23 | 39 | 39 | 40 | 45 | 2 | 131 | 236 | 7 | 8 | 3 | 4 | 30 | 24 | 125 | 126 | 66 | 3 | 132 | 44 | 80 | 81 | 25 | 1 | 5 | 29 | 70 | 40 | 41 | 3 | 26 | 237 | 10 | 30 | 31 | 7 | 30 | 26 | 57 | 126 | 1 | 3 | 133 | 82 | 81 | 30 | 4 | 30 | 27 | 9 | 42 | 41 | 83 | 134 | 70 | 4 | 238 |
IU936A | 937N | 933W | 938N | NI939R | QX934W | IU938A | 939N | 935W | IU939A | 940N | 936W | NI941R | IU940A | 941N | 937W | NI942R | IU941A | 942N | QX938W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 17-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 22-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 28-ספט-2019 | 28-ספט-2019 | 28-ספט-2019 | 30-ספט-2019 | 01-אוק-2019 | 01-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 09-אוק-2019 | 09-אוק-2019 | 09-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 11-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 12-אוק-2019 | 14-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 21-אוק-2019 | 21-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 25-אוק-2019 |
17-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 18-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 20-ספט-2019 | 20-ספט-2019 | 19-ספט-2019 | 20-ספט-2019 | 23-ספט-2019 | 24-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 25-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 27-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 26-ספט-2019 | 27-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 29-ספט-2019 | 01-אוק-2019 | 01-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 02-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 03-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 04-אוק-2019 | 05-אוק-2019 | 07-אוק-2019 | 06-אוק-2019 | 08-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 11-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 10-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 11-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 13-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 15-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 16-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 17-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 18-אוק-2019 | 20-אוק-2019 | 22-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 23-אוק-2019 | 25-אוק-2019 | 24-אוק-2019 | 28-אוק-2019 | 25-אוק-2019 | 25-אוק-2019 |
Nhava Sheva | Felixstowe | Port Said East | Ashdod Valencia | Ashdod Koper | Izmir - Aliaga Piraeus | Port Said East Singapore | Limassol | Fos Sur Mer (13) Genoa | New York (NY) Odessa | Felixstowe | Yarimca, Izmit Novorossiysk | Port Said East | Ashdod Valencia | Ashdod Koper | Izmir - Aliaga Piraeus | Port Said East Singapore | Limassol | Fos Sur Mer (13) Genoa | Piraeus Yarimca, Izmit | Xiamen (FJ) | Nhava Sheva | Felixstowe | Port Said East | Ashdod Koper | Izmir - Aliaga Piraeus | Port Said East Singapore | Limassol | Valencia Felixstowe | Fos Sur Mer (13) Genoa | Mersin Port Said East | Ashdod Yarimca, Izmit | Nhava Sheva | Felixstowe | Izmir - Aliaga Piraeus | Ashdod Koper | Port Said East Singapore | Valencia Felixstowe | Fos Sur Mer (13) Genoa | Ashdod Yarimca, Izmit | Nhava Sheva | Felixstowe | Port Said East | Izmir - Aliaga Piraeus | Ashdod Koper | Port Said East Singapore | Limassol | Fos Sur Mer (13) Genoa | Valencia Felixstowe | Nhava Sheva | Felixstowe | Port Said East | Yarimca, Izmit Novorossiysk | Ashdod Koper | Izmir - Aliaga Piraeus | Limassol | Valencia Felixstowe | Trieste Port Said East | Fos Sur Mer (13) Livorno |
לוח זמנים לפי נמל - קישורים נוספים
קוי צים הפוקדים את נמל זה
- Sirius Line (ZAS)
- ZIM Israel India Service (ZII)
- ZIM Med Pacific (ZMP)
- Adriatic Express Service (ADX)
- Haifa Alexandria Feeder (HAF)
- Haifa Limassol Line (HFL)
- Turkey Black Sea Express (TBX)
- Turkey Israel Express (TIX)
- Tyrrhenian Container Line (TYR)
- ZIM Container Service Atlantic (ZCA)
- North Europe Service 2 (NE2)
- North Europe Service I (NE1)