Itaguai (RJ) 항구 별 스케줄
다음 항구 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maersk Lebu (LB3) | 5 | 027W | 08-8-2020 | 09-8-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Londrina (LN3) | 6 | 028W | 15-8-2020 | 16-8-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Lima (ML3) | 7 | 029W | 22-8-2020 | 23-8-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Lanco (QJM) | 7 | 030W | 29-8-2020 | 30-8-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Laguna (LG1) | 6 | 031W | 05-9-2020 | 06-9-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Lirquen (LI4) | 8 | 032W | 12-9-2020 | 13-9-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Labrea (JA4) | 4 | 033W | 19-9-2020 | 20-9-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) |
다음 항구 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maersk Lebu (LB3) | 5 | 027W | 08-8-2020 | 09-8-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Londrina (LN3) | 6 | 028W | 15-8-2020 | 16-8-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Lima (ML3) | 7 | 029W | 22-8-2020 | 23-8-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Lanco (QJM) | 7 | 030W | 29-8-2020 | 30-8-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Laguna (LG1) | 6 | 031W | 05-9-2020 | 06-9-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Lirquen (LI4) | 8 | 032W | 12-9-2020 | 13-9-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Maersk Labrea (JA4) | 4 | 033W | 19-9-2020 | 20-9-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) |
항구 파일 별 스케줄
-
ZIM Port Schedule BR Portos do Sul
22-1-2021 -
ZIM Port Schedule BR Suape (2)
22-1-2021 -
ZIM Port Schedule BR Suape (1)
22-1-2021 -
ZIM Port Schedule BR Suape
22-1-2021 -
Zim Port Schedule Vitoria
21-1-2021 -
Zim Port Schedule Rio De Janeiro
21-1-2021 -
ZIM Port Schedule BR Santos
20-1-2021 -
ZIM Port Schedule BR Santos (1)
28-12-2020 -
ZIM Port Schedule BR Suape (3)
03-11-2020 -
ZIM Port Schedule BR Copia De Novo
27-1-2020 -
ZIM Port Schedule BR Novo
27-12-2019 -
ZIM Port Schedule BR Santos (2)
29-10-2019
이 항구를 기항하는 ZIM 노선
