Los Angeles (CA) 항구 별 스케줄
다음 항구 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf Express (YQP) | 22 | 19W36 | 11-10-2019 | 11-10-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Tokyo Express (TKX) | 12 | 12E41 | 11-10-2019 | 12-10-2019 | Panama Canal Colon | |
London Express (LON) | 31 | 19W37 | 18-10-2019 | 18-10-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Cap Jervis (UWY) | 15 | 15E42 | 19-10-2019 | 19-10-2019 | Panama Canal Colon | |
Singapore Express (GXB) | 14 | 13W38 | 25-10-2019 | 26-10-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Dusseldorf Express (YQP) | 22 | 19E43 | 26-10-2019 | 26-10-2019 | Panama Canal Colon | |
Dallas Express (UXI) | 13 | 12W39 | 01-11-2019 | 02-11-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
London Express (LON) | 31 | 19E44 | 02-11-2019 | 02-11-2019 | Panama Canal Colon | |
Kobe Express (UXK) | 14 | 13W40 | 08-11-2019 | 09-11-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Singapore Express (GXB) | 14 | 13E45 | 09-11-2019 | 09-11-2019 | Panama Canal Colon | |
Cap Jackson (ZXD) | 27 | 27W41 | 15-11-2019 | 16-11-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Dallas Express (UXI) | 13 | 12E46 | 16-11-2019 | 16-11-2019 | Panama Canal Colon |
다음 항구 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf Express (YQP) | 22 | 19W36 | 11-10-2019 | 11-10-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Tokyo Express (TKX) | 12 | 12E41 | 11-10-2019 | 12-10-2019 | Panama Canal Colon | |
London Express (LON) | 31 | 19W37 | 18-10-2019 | 18-10-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Cap Jervis (UWY) | 15 | 15E42 | 19-10-2019 | 19-10-2019 | Panama Canal Colon | |
Singapore Express (GXB) | 14 | 13W38 | 25-10-2019 | 26-10-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Dusseldorf Express (YQP) | 22 | 19E43 | 26-10-2019 | 26-10-2019 | Panama Canal Colon | |
Dallas Express (UXI) | 13 | 12W39 | 01-11-2019 | 02-11-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
London Express (LON) | 31 | 19E44 | 02-11-2019 | 02-11-2019 | Panama Canal Colon | |
Kobe Express (UXK) | 14 | 13W40 | 08-11-2019 | 09-11-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Singapore Express (GXB) | 14 | 13E45 | 09-11-2019 | 09-11-2019 | Panama Canal Colon | |
Cap Jackson (ZXD) | 27 | 27W41 | 15-11-2019 | 16-11-2019 | Oakland (CA) Seattle (WA) | |
Dallas Express (UXI) | 13 | 12E46 | 16-11-2019 | 16-11-2019 | Panama Canal Colon |
Los Angeles (CA)
Import Customer Service
Booking Desk
Delivery
Si Desk
Export Customer Service
Payment And Confirmation
Import Bl Correction
Import Demurage Desk
Export Correction Desk
Vcl Related Issues
Customer Service
항구 파일 별 스케줄
-
ZIM Port Schedule US BALTIMORE
19-1-2021 -
ZIM Port Schedule US CHARLESTON
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE HOUSTON
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE JACKSONVILLE
19-1-2021 -
ZIM Port Schedule US LA
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US MIAMI
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US MOBILE
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NEW ORLEANS
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NEW YORK
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NORFOLK
19-1-2021 -
ZIM Port Schedule US OAKLAND
19-1-2021 -
ZIM Port Schedule US PORT EVERGLADES
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US SAVANNAH
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US SEATTLE
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US TAMPA
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US WILMINGTON
19-1-2021
