Pusan 항구 별 스케줄
다음 항구 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marvel (RV2) | 277 | 3593EW | 25-11-2020 | 25-11-2020 | ||
Heung-A Jakarta (GKJ) | 498 | 1014W | 25-11-2020 | 25-11-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 333 | 3812KJ | 25-11-2020 | 25-11-2020 | ||
Marvel (RV2) | 278 | 3594EW | 25-11-2020 | 25-11-2020 | Moji Hiroshima | |
Pos Shanghai (PH4) | 709 | 1021W | 25-11-2020 | 26-11-2020 | Gwangyang | |
Conti Makalu (YQQ) | 4 | FR046E | 25-11-2020 | 26-11-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
New Camellia (NL4) | 334 | 3813KJ | 25-11-2020 | 25-11-2020 | Hakata Pusan | |
Msc Tina (TC3) | 5 | FT041E | 25-11-2020 | 27-11-2020 | ||
Msc Tina (TC3) | 6 | FT048W | 25-11-2020 | 27-11-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
As California (AI4) | 1 | 047S | 26-11-2020 | 26-11-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) Qingdao (SD) | |
Balthasar Schulte (ZWR) | 22 | 043W | 26-11-2020 | 26-11-2020 | Xiamen (FJ) Yantian (GD) | |
Maersk Hangzhou (VJO) | 8 | 047W | 26-11-2020 | 27-11-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Unisea (USW) | 94 | 2047W | 26-11-2020 | 26-11-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 334 | 3813KJ | 26-11-2020 | 26-11-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 335 | 3814KJ | 26-11-2020 | 26-11-2020 | Hakata Pusan | |
Doowoo Family (WWO) | 391 | 2047W | 27-11-2020 | 27-11-2020 | Dalian (LN) | |
Heung-A Young (QU8) | 61 | 0194N | 27-11-2020 | 27-11-2020 | ||
Victory Star (VSA) | 416 | 035 | 27-11-2020 | 27-11-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 335 | 3814KJ | 27-11-2020 | 27-11-2020 | ||
Als Apollo (LP1) | 18 | 27-11-2020 | 28-11-2020 | Panama Canal Savannah (GA) | ||
New Camellia (NL4) | 336 | 3815KJ | 27-11-2020 | 27-11-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Leon (ML9) | 9 | 048W | 27-11-2020 | 28-11-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Leon (ML9) | 8 | 042E | 27-11-2020 | 28-11-2020 | ||
York (YK3) | 6 | 047E | 28-11-2020 | 28-11-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
New Camellia (NL4) | 336 | 3815KJ | 28-11-2020 | 28-11-2020 | ||
Marvel (RV2) | 278 | 3594EW | 28-11-2020 | 28-11-2020 | ||
Cape Kortia (CK3) | 5 | 28-11-2020 | 30-11-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
Marvel (RV2) | 279 | 3595EW | 29-11-2020 | 29-11-2020 | Moji Hiroshima | |
Trinidad Trader (UTT) | 113 | 009EW | 29-11-2020 | 29-11-2020 | ||
Trinidad Trader (UTT) | 114 | 010E | 29-11-2020 | 29-11-2020 | Tomakomai | |
Pegasus Zetta (VPZ) | 22 | 2023W | 29-11-2020 | 29-11-2020 | Incheon (Inch On) | |
Maersk Singapore (VJP) | 9 | 045N | 29-11-2020 | 30-11-2020 | Vancouver (BC) Seattle (WA) | |
New Camellia (NL4) | 338 | 3817KJ | 29-11-2020 | 29-11-2020 | Hakata Pusan | |
Arthur Maersk (AR3) | 10 | 047E | 30-11-2020 | 30-11-2020 | Panama Canal Cristobal | |
ZIM San Diego (ZDE) | 50 | 30-11-2020 | 30-11-2020 | Vancouver (BC) Seattle (WA) | ||
Dongjin Continental (DG4) | 8 | 0047N | 30-11-2020 | 30-11-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 338 | 3817KJ | 30-11-2020 | 30-11-2020 | ||
Cosco Fos (FMO) | 147 | 2045W | 30-11-2020 | 30-11-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Sunny Acacia (WX7) | 142 | 2022E | 30-11-2020 | 01-12-2020 | Shimizu | |
Santa Ines (JK6) | 5 | 047N | 30-11-2020 | 01-12-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
New Camellia (NL4) | 339 | 3818KJ | 30-11-2020 | 30-11-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Superior (XEH) | 6 | 047E | 01-12-2020 | 01-12-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Msc Oscar (MR8) | 4 | FT049W | 01-12-2020 | 03-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Oscar (MR8) | 3 | FT043E | 01-12-2020 | 03-12-2020 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 01-12-2020 | 02-12-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
New Camellia (NL4) | 339 | 3818KJ | 01-12-2020 | 01-12-2020 | ||
Martinique (MQ4) | 11 | 048S | 01-12-2020 | 02-12-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Merkur Horizon (MH6) | 7 | 049S | 01-12-2020 | 02-12-2020 | Qingdao (SD) | |
New Camellia (NL4) | 340 | 3819KJ | 01-12-2020 | 01-12-2020 | Hakata Pusan | |
Trinidad Trader (UTT) | 115 | 010W | 02-12-2020 | 02-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 279 | 3595EW | 02-12-2020 | 02-12-2020 | ||
Boya (BY5) | 4 | 0016W | 02-12-2020 | 02-12-2020 | ||
Merry Star (FMJ) | 198 | 1680W | 02-12-2020 | 02-12-2020 | ||
Star Apex (TXF) | 543 | 2015W | 02-12-2020 | 02-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 280 | 3596EW | 02-12-2020 | 02-12-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 340 | 3819KJ | 02-12-2020 | 02-12-2020 | ||
Pos Shanghai (PH4) | 710 | 1022W | 02-12-2020 | 03-12-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 341 | 3820KJ | 02-12-2020 | 02-12-2020 | Hakata Pusan | |
Acacia Virgo (AG3) | 28 | 20148E | 03-12-2020 | 03-12-2020 | ||
Gh Levant (LV6) | 5 | 044W | 03-12-2020 | 03-12-2020 | Xiamen (FJ) Yantian (GD) | |
New Camellia (NL4) | 341 | 3820KJ | 03-12-2020 | 03-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 342 | 3821KJ | 03-12-2020 | 03-12-2020 | Hakata | |
Trinidad Trader (UTT) | 116 | 011E | 04-12-2020 | 04-12-2020 | Tomakomai | |
Doowoo Family (WWO) | 392 | 2048W | 04-12-2020 | 04-12-2020 | Dalian (LN) | |
Maersk Taurus (MZ3) | 26 | 048E | 04-12-2020 | 04-12-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Maersk Horsburgh (MH9) | 5 | 048W | 04-12-2020 | 05-12-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Heung-A Young (QU8) | 62 | 0195N | 04-12-2020 | 04-12-2020 | ||
Maersk Ontario (BVH) | 5 | 043W | 04-12-2020 | 05-12-2020 | Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 343 | 3822KJ | 04-12-2020 | 04-12-2020 | Hakata Pusan | |
Adrian Schulte (QXV) | 11 | 02049W | 05-12-2020 | 06-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Sky Victoria (QWH) | 708 | 1091W | 05-12-2020 | 05-12-2020 | Gwangyang | |
Resolution (OUU) | 62 | 3749W | 05-12-2020 | 06-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 280 | 3596EW | 05-12-2020 | 05-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 343 | 3822KJ | 05-12-2020 | 05-12-2020 | ||
Pegasus Yotta (PY1) | 117 | 2024W | 05-12-2020 | 06-12-2020 | Incheon (Inch On) | |
Santa Loretta (SL6) | 9 | 05-12-2020 | 06-12-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Maersk Lins (YE4) | 6 | 045S | 05-12-2020 | 06-12-2020 | Kaohsiung | |
Cosco Fos (FMO) | 149 | 2047W | 06-12-2020 | 06-12-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Marvel (RV2) | 281 | 3597EW | 06-12-2020 | 06-12-2020 | Moji Hiroshima | |
Sinokor Tianjin (QYR) | 151 | 2034E | 06-12-2020 | 06-12-2020 | Tomakomai | |
Methi Bhum (MUF) | 195 | 2045E | 06-12-2020 | 06-12-2020 | Akita | |
Qi Yun He (QIU) | 62 | 2048E | 06-12-2020 | 06-12-2020 | ||
Oocl San Francisco (OAO) | 124 | 153W | 06-12-2020 | 07-12-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
New Camellia (NL4) | 345 | 3824KJ | 06-12-2020 | 06-12-2020 | Hakata Pusan | |
Kota Petani (KKP) | 2 | 06-12-2020 | 08-12-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Gerda Maersk (GD3) | 8 | 047E | 06-12-2020 | 08-12-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
Maren Maersk (MM8) | 2 | 049W | 07-12-2020 | 07-12-2020 | Shanghai (SH) | |
Boya (BY5) | 5 | 0018E | 07-12-2020 | 07-12-2020 | Kobe | |
Dongjin Continental (DG4) | 11 | 0048N | 07-12-2020 | 07-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 345 | 3824KJ | 07-12-2020 | 07-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 346 | 3825KJ | 07-12-2020 | 07-12-2020 | Hakata Pusan | |
Asiatic Bay (XVB) | 411 | 2048W | 08-12-2020 | 08-12-2020 | Yantai (SD) | |
Nithi Bhum (NBU) | 341 | 0054W | 08-12-2020 | 08-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 346 | 3825KJ | 08-12-2020 | 08-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 347 | 3826KJ | 08-12-2020 | 08-12-2020 | Hakata Pusan | |
Dongjin Continental (DG4) | 16 | 0049S | 08-12-2020 | 09-12-2020 | Shimizu Yokohama | |
Msc Sola (MS2) | 6 | UM048N | 08-12-2020 | 09-12-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
Ms Tiger (QXL) | 402 | 049S | 09-12-2020 | 09-12-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) Qingdao (SD) | |
Marvel (RV2) | 281 | 3597EW | 09-12-2020 | 09-12-2020 | ||
Rio Charleston (QGI) | 30 | 051S | 09-12-2020 | 09-12-2020 | Qingdao (SD) | |
New Camellia (NL4) | 347 | 3826KJ | 09-12-2020 | 09-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 282 | 3598EW | 09-12-2020 | 09-12-2020 | Moji Hiroshima | |
Pos Shanghai (PH4) | 711 | 1023W | 09-12-2020 | 10-12-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 348 | 3827KJ | 09-12-2020 | 09-12-2020 | Hakata Pusan | |
Northern Jasper (VJR) | 15 | 09-12-2020 | 10-12-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | ||
Cornelia Maersk (OUC) | 11 | 048E | 09-12-2020 | 10-12-2020 | Panama Canal Cristobal | |
Maersk Leticia (TE6) | 11 | 050W | 09-12-2020 | 11-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Leticia (TE6) | 10 | 044E | 09-12-2020 | 11-12-2020 | ||
Maersk Ontario (BVH) | 6 | 048E | 10-12-2020 | 11-12-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
New Camellia (NL4) | 348 | 3827KJ | 10-12-2020 | 10-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 349 | 3828KJ | 10-12-2020 | 10-12-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Hamburg (MH4) | 9 | 049W | 10-12-2020 | 12-12-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
E.R. Tianping (VFC) | 21 | 11-12-2020 | 12-12-2020 | Kaohsiung | ||
Doowoo Family (WWO) | 393 | 2049W | 11-12-2020 | 11-12-2020 | Dalian (LN) | |
Heung-A Young (QU8) | 63 | 0196N | 11-12-2020 | 11-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 349 | 3828KJ | 11-12-2020 | 11-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 350 | 3829KJ | 11-12-2020 | 11-12-2020 | Hakata Pusan | |
Sky Victoria (QWH) | 709 | 1092W | 12-12-2020 | 12-12-2020 | Gwangyang | |
Guthorm Maersk (GT3) | 11 | 048E | 12-12-2020 | 13-12-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
Msc Zoe (MZ0) | 4 | FT050W | 12-12-2020 | 14-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Zoe (MZ0) | 3 | FT044E | 12-12-2020 | 14-12-2020 | ||
Qi Yun He (QIU) | 63 | 2049E | 12-12-2020 | 12-12-2020 | ||
Trinidad Trader (UTT) | 117 | 011W | 12-12-2020 | 12-12-2020 | ||
Pegasus Zetta (VPZ) | 23 | 2024W | 12-12-2020 | 12-12-2020 | ||
Resolution (OUU) | 63 | 3750W | 12-12-2020 | 12-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 350 | 3829KJ | 12-12-2020 | 12-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 282 | 3598EW | 12-12-2020 | 12-12-2020 | ||
Sunny Canna (UC4) | 4 | 2017E | 12-12-2020 | 13-12-2020 | Kushiro | |
New Camellia (NL4) | 351 | 3830KJ | 12-12-2020 | 12-12-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 283 | 3599EW | 13-12-2020 | 13-12-2020 | Moji Hiroshima | |
Trinidad Trader (UTT) | 118 | 012E | 13-12-2020 | 13-12-2020 | Tomakomai | |
New Camellia (NL4) | 351 | 3830KJ | 13-12-2020 | 13-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 352 | 3831KJ | 13-12-2020 | 13-12-2020 | Hakata Pusan | |
Victory Star (VSA) | 417 | 036 | 14-12-2020 | 14-12-2020 | ||
Dongjin Continental (DG4) | 12 | 0049N | 14-12-2020 | 14-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 352 | 3831KJ | 14-12-2020 | 14-12-2020 | ||
Imke Schepers (UW4) | 1 | 14-12-2020 | 16-12-2020 | Port Klang | ||
Cape Kortia (CK3) | 6 | 14-12-2020 | 15-12-2020 | Panama Canal Kingston | ||
New Camellia (NL4) | 353 | 3832KJ | 14-12-2020 | 14-12-2020 | Hakata Pusan | |
Dongjin Continental (DG4) | 17 | 0050S | 14-12-2020 | 15-12-2020 | Shimizu Yokohama | |
Maersk Kolkata (KQV) | 20 | 049E | 14-12-2020 | 16-12-2020 | Shanghai (SH) Panama Canal | |
Maersk Kolkata (KQV) | 19 | 044W | 14-12-2020 | 16-12-2020 | ||
Gsl Christen (GS6) | 3 | 049E | 15-12-2020 | 16-12-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
ZIM Rotterdam (ZTD) | 59 | 15-12-2020 | 16-12-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
New Camellia (NL4) | 353 | 3832KJ | 15-12-2020 | 15-12-2020 | ||
Emirates Dana (ED4) | 23 | 02050W | 15-12-2020 | 16-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 354 | 3833KJ | 15-12-2020 | 15-12-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 283 | 3599EW | 16-12-2020 | 16-12-2020 | ||
San Felipe (YJO) | 4 | 045E | 16-12-2020 | 16-12-2020 | ||
San Felipe (YJO) | 5 | 051W | 16-12-2020 | 16-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Myriad (YMD) | 920 | 3600EW | 16-12-2020 | 16-12-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 354 | 3833KJ | 16-12-2020 | 16-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 284 | 3600EW | 16-12-2020 | 16-12-2020 | Moji Hiroshima | |
Interasia Heritage (TE4) | 1 | 025W | 16-12-2020 | 17-12-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Pos Shanghai (PH4) | 712 | 1024W | 16-12-2020 | 17-12-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 355 | 3834KJ | 16-12-2020 | 16-12-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Yukon (MY5) | 7 | 049E | 16-12-2020 | 18-12-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
New Camellia (NL4) | 355 | 3834KJ | 17-12-2020 | 17-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 356 | 3835KJ | 17-12-2020 | 17-12-2020 | Hakata Pusan | |
Northern Jade (NJ3) | 8 | UL049E | 18-12-2020 | 19-12-2020 | Panama Canal Cristobal | |
Heung-A Young (QU8) | 64 | 0197N | 18-12-2020 | 18-12-2020 | Pusan Nagoya-Aichi | |
New Camellia (NL4) | 356 | 3835KJ | 18-12-2020 | 18-12-2020 | ||
Maersk Havana (VHX) | 9 | 050W | 18-12-2020 | 20-12-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Msc Nerissa (YNR) | 21 | QP046W | 18-12-2020 | 19-12-2020 | Xiamen (FJ) | |
Maersk Huron (JPK) | 61 | 045W | 18-12-2020 | 19-12-2020 | Pusan | |
Doowoo Family (WWO) | 394 | 2050W | 19-12-2020 | 19-12-2020 | Dalian (LN) | |
Pegasus Yotta (PY1) | 118 | 2025W | 19-12-2020 | 19-12-2020 | ||
Myriad (YMD) | 920 | 3600EW | 19-12-2020 | 19-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 284 | 3600EW | 19-12-2020 | 19-12-2020 | ||
Oocl Washington (OWA) | 42 | 061W | 19-12-2020 | 20-12-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Maersk Lins (YE4) | 7 | 048N | 19-12-2020 | 20-12-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | |
Myriad (YMD) | 921 | 3601EW | 20-12-2020 | 20-12-2020 | Moji Hiroshima | |
Maersk Huron (JPK) | 62 | 050E | 20-12-2020 | 20-12-2020 | Shanghai (SH) Panama Canal | |
Maersk Huron (JPK) | 61 | 045W | 20-12-2020 | 20-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 285 | 3601EW | 20-12-2020 | 20-12-2020 | Moji Hiroshima | |
Santa Linea (VGX) | 11 | 20-12-2020 | 21-12-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Pos Yokohama (YPK) | 100 | 1305E | 20-12-2020 | 20-12-2020 | Tokyo | |
Sky Victoria (QWH) | 710 | 1093W | 20-12-2020 | 21-12-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 358 | 3837KJ | 20-12-2020 | 20-12-2020 | Hakata Pusan | |
Tianjin (JTJ) | 36 | 20-12-2020 | 21-12-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
Pegasus Zetta (VPZ) | 25 | 2025EW | 20-12-2020 | 21-12-2020 | Yokohama Pusan | |
Heung-A Young (QU8) | 64 | 0197N | 21-12-2020 | 21-12-2020 | Nagoya-Aichi | |
Dongjin Continental (DG4) | 13 | 0050N | 21-12-2020 | 21-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 358 | 3837KJ | 21-12-2020 | 21-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 359 | 3838KJ | 21-12-2020 | 21-12-2020 | Hakata Pusan | |
Grete Maersk (GMK) | 14 | 050E | 21-12-2020 | 23-12-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
Msc Maya (AY3) | 5 | FT051W | 21-12-2020 | 23-12-2020 | Ningbo (ZJ) Shekou (GD) | |
Msc Maya (AY3) | 4 | FT045E | 21-12-2020 | 23-12-2020 | ||
Eponyma (EO4) | 18 | 2036W | 22-12-2020 | 22-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 359 | 3838KJ | 22-12-2020 | 22-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 360 | 3839KJ | 22-12-2020 | 22-12-2020 | Hakata Pusan | |
Victory Star (VSA) | 418 | 037 | 22-12-2020 | 23-12-2020 | ||
Asiatic Bay (XVB) | 412 | 2051W | 23-12-2020 | 23-12-2020 | Yantai (SD) | |
Myriad (YMD) | 921 | 3601EW | 23-12-2020 | 23-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 285 | 3601EW | 23-12-2020 | 23-12-2020 | ||
Msc Ans (AS4) | 21 | QP050E | 23-12-2020 | 23-12-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Marvel (RV2) | 286 | 3602EW | 23-12-2020 | 23-12-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 360 | 3839KJ | 23-12-2020 | 23-12-2020 | ||
Myriad (YMD) | 922 | 3602EW | 23-12-2020 | 23-12-2020 | Moji Hiroshima | |
Maersk Erie (JNU) | 46 | 046W | 23-12-2020 | 24-12-2020 | Ningbo (ZJ) | |
Pos Shanghai (PH4) | 713 | 1025W | 23-12-2020 | 24-12-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 361 | 3840KJ | 23-12-2020 | 23-12-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk La Paz (ML4) | 8 | 052W | 23-12-2020 | 25-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk La Paz (ML4) | 7 | 046E | 23-12-2020 | 25-12-2020 | ||
E.R. Tianping (VFC) | 22 | 24-12-2020 | 25-12-2020 | Pusan Vancouver (BC) | ||
ZIM New York (ZEY) | 84 | 24-12-2020 | 24-12-2020 | Xiamen (FJ) | ||
New Camellia (NL4) | 361 | 3840KJ | 24-12-2020 | 24-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 362 | 3841KJ | 24-12-2020 | 24-12-2020 | Hakata Pusan | |
Cezanne (VJE) | 5 | 050E | 24-12-2020 | 25-12-2020 | Panama Canal Cristobal | |
Heung-A Young (QU8) | 65 | 0198N | 25-12-2020 | 25-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 362 | 3841KJ | 25-12-2020 | 25-12-2020 | ||
Northern Julie (NI1) | 13 | UM049N | 25-12-2020 | 26-12-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
New Camellia (NL4) | 363 | 3842KJ | 25-12-2020 | 25-12-2020 | Hakata Pusan | |
Myriad (YMD) | 922 | 3602EW | 26-12-2020 | 26-12-2020 | ||
Marvel (RV2) | 286 | 3602EW | 26-12-2020 | 26-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 363 | 3842KJ | 26-12-2020 | 26-12-2020 | ||
Msc Amsterdam (VUY) | 9 | FT052W | 26-12-2020 | 28-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Amsterdam (VUY) | 8 | FT046E | 26-12-2020 | 28-12-2020 | ||
Anna Maersk (AEK) | 13 | 048S | 26-12-2020 | 27-12-2020 | Kaohsiung | |
Xin Hong Kong (XKH) | 98 | 044W | 26-12-2020 | 29-12-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Sky Victoria (QWH) | 711 | 1094W | 26-12-2020 | 27-12-2020 | Gwangyang | |
ZIM Rotterdam (ZTD) | 60 | 27-12-2020 | 28-12-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Hakata Seoul (HQ3) | 14 | 2007W | 27-12-2020 | 27-12-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 365 | 3844KJ | 27-12-2020 | 27-12-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Halifax (MH7) | 5 | 051W | 27-12-2020 | 29-12-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Zoi (IZ5) | 2 | 28-12-2020 | 29-12-2020 | Shanghai (SH) Singapore | ||
Dongjin Continental (DG4) | 14 | 0051N | 28-12-2020 | 28-12-2020 | ||
Pegasus Yotta (PY1) | 119 | 2026W | 28-12-2020 | 28-12-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 365 | 3844KJ | 28-12-2020 | 28-12-2020 | ||
Maersk Erie (JNU) | 47 | 051E | 28-12-2020 | 29-12-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Ortolan Epsilon (RV4) | 2 | 028 | 29-12-2020 | 29-12-2020 | ||
Cape Sounio (CS3) | 16 | 29-12-2020 | 31-12-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
Msc Nerissa (YNR) | 22 | QP051E | 29-12-2020 | 29-12-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Nithi Bhum (NBU) | 342 | 0056W | 29-12-2020 | 29-12-2020 | ||
ZIM Ningbo (ZNB) | 67 | 29-12-2020 | 30-12-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | ||
Sc Mara (UYZ) | 34 | 005W | 29-12-2020 | 30-12-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Acacia Virgo (AG3) | 30 | 2051W | 30-12-2020 | 30-12-2020 | ||
Msc Matilde (DZT) | 23 | QP048W | 30-12-2020 | 31-12-2020 | Yantian (GD) | |
Pos Shanghai (PH4) | 714 | 1026W | 30-12-2020 | 31-12-2020 | Gwangyang | |
Trinidad Trader (UTT) | 119 | 015E | 30-12-2020 | 31-12-2020 | Tomakomai | |
Korea - Dummy Booking (DUA) | 109 | 31-12-2020 | 31-12-2020 | Gwangyang Cebu | ||
Xiang Ren (XE4) | 1 | 20152E | 31-12-2020 | 31-12-2020 | ||
Seamax Fairfield (YNM) | 3 | UL051E | 31-12-2020 | 01-1-2021 | Panama Canal Cristobal | |
Maersk Emerald (ER3) | 3 | 048S | 01-1-2021 | 01-1-2021 | Ningbo (ZJ) | |
Pegasus Zetta (VPZ) | 25 | 2025EW | 01-1-2021 | 01-1-2021 | ||
Msc Arina (MA0) | 1 | FJ053W | 01-1-2021 | 02-1-2021 | Xiamen (FJ) | |
Sunny Canna (UC4) | 5 | 2018E | 02-1-2021 | 02-1-2021 | Kushiro | |
Emirates Sana (TH1) | 16 | 02046E | 02-1-2021 | 03-1-2021 | Qingdao (SD) | |
Doowoo Family (WWO) | 395 | 2051W | 02-1-2021 | 02-1-2021 | Dalian (LN) | |
ZIM Virginia (ZVG) | 88 | 02-1-2021 | 03-1-2021 | Xiamen (FJ) | ||
Sky Flower (DQU) | 77 | 2026E | 02-1-2021 | 02-1-2021 | ||
Tianjin (JTJ) | 37 | 02-1-2021 | 03-1-2021 | Panama Canal Kingston | ||
ZIM New York (ZEY) | 85 | 02-1-2021 | 03-1-2021 | Panama Canal Houston (TX) | ||
ZIM San Diego (ZDE) | 50 | 03-1-2021 | 03-1-2021 | Kaohsiung | ||
Gsl Eleni (DKF) | 7 | 050N | 03-1-2021 | 04-1-2021 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
Maersk Lebu (LB3) | 6 | 047E | 03-1-2021 | 05-1-2021 | ||
Maersk Lebu (LB3) | 7 | 053W | 03-1-2021 | 05-1-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Myriad (YMD) | 923 | 4002E | 04-1-2021 | 04-1-2021 | Moji | |
Maersk Mc-Kinney Moller (MM9) | 1 | 053W | 04-1-2021 | 05-1-2021 | Shanghai (SH) | |
Siri Bhum (SRB) | 437 | 0199N | 04-1-2021 | 04-1-2021 | ||
Dongjin Continental (DG4) | 15 | 0052N | 04-1-2021 | 04-1-2021 | ||
Heung-A SARah (ZJZ) | 41 | 0177E | 04-1-2021 | 05-1-2021 | Niigata | |
New Camellia (NL4) | 366 | 1005SN | 04-1-2021 | 04-1-2021 | Hakata Pusan | |
Oocl Seoul (OOJ) | 52 | 070W | 04-1-2021 | 05-1-2021 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Dongjin Continental (DG4) | 22 | 0053S | 04-1-2021 | 05-1-2021 | Tokyo | |
Marvel (RV2) | 290 | 4002EW | 05-1-2021 | 05-1-2021 | Moji Hiroshima | |
Sinar Bangka (WRG) | 433 | 1021S | 05-1-2021 | 05-1-2021 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 366 | 1005SN | 05-1-2021 | 05-1-2021 | ||
Kobe (KB4) | 3 | 02052W | 05-1-2021 | 06-1-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Cape Tainaro (TO6) | 8 | 05-1-2021 | 06-1-2021 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
New Camellia (NL4) | 367 | 1006SN | 05-1-2021 | 05-1-2021 | Hakata Pusan | |
Msc Genova (VJV) | 7 | QX052W | 05-1-2021 | 07-1-2021 | Shanghai (SH) Singapore | |
Osaka Voyager (OS5) | 5 | 2101E | 06-1-2021 | 06-1-2021 | Hiroshima | |
