New Orleans (LA) 항구 별 스케줄
다음 항구 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E.R. Canada (ER2) | 26 | 048S | 03-12-2020 | 04-12-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Northern Monument (UVY) | 5 | 048W | 04-12-2020 | 05-12-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Agios Minas (UWL) | 8 | 04E48 | 08-12-2020 | 09-12-2020 | Caucedo Malaga | |
Tirua (UIA) | 16 | 049S | 10-12-2020 | 11-12-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Msc Aquarius (NQI) | 5 | FR049W | 13-12-2020 | 14-12-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Northern Practise (RWG) | 34 | 01W46 | 15-12-2020 | 15-12-2020 | Caucedo Malaga | |
Torrente (VRP) | 15 | 050S | 17-12-2020 | 19-12-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Msc Damla (DA4) | 7 | FR050W | 18-12-2020 | 18-12-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Santa Viola (VFX) | 24 | 13E50 | 22-12-2020 | 22-12-2020 | Caucedo Malaga | |
Tucapel (JA5) | 11 | 051S | 26-12-2020 | 27-12-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Conti Makalu (YQQ) | 4 | FR051W | 28-12-2020 | 29-12-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Tempanos (WPN) | 15 | 052S | 31-12-2020 | 01-1-2021 | Cartagena Suape (PE) | |
Maersk Superior (XEH) | 6 | 052W | 01-1-2021 | 03-1-2021 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Tolten (VZL) | 19 | 053S | 08-1-2021 | 09-1-2021 | Cartagena Suape (PE) |
다음 항구 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E.R. Canada (ER2) | 26 | 048S | 03-12-2020 | 04-12-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Northern Monument (UVY) | 5 | 048W | 04-12-2020 | 05-12-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Agios Minas (UWL) | 8 | 04E48 | 08-12-2020 | 09-12-2020 | Caucedo Malaga | |
Tirua (UIA) | 16 | 049S | 10-12-2020 | 11-12-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Msc Aquarius (NQI) | 5 | FR049W | 13-12-2020 | 14-12-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Northern Practise (RWG) | 34 | 01W46 | 15-12-2020 | 15-12-2020 | Caucedo Malaga | |
Torrente (VRP) | 15 | 050S | 17-12-2020 | 19-12-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Msc Damla (DA4) | 7 | FR050W | 18-12-2020 | 18-12-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Santa Viola (VFX) | 24 | 13E50 | 22-12-2020 | 22-12-2020 | Caucedo Malaga | |
Tucapel (JA5) | 11 | 051S | 26-12-2020 | 27-12-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Conti Makalu (YQQ) | 4 | FR051W | 28-12-2020 | 29-12-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Tempanos (WPN) | 15 | 052S | 31-12-2020 | 01-1-2021 | Cartagena Suape (PE) | |
Maersk Superior (XEH) | 6 | 052W | 01-1-2021 | 03-1-2021 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Tolten (VZL) | 19 | 053S | 08-1-2021 | 09-1-2021 | Cartagena Suape (PE) |
Norfolk (VA)
Shipping Instruction Desk
Export Release Desk
Payment Details And Confirmations Desk
Import Inquiries Desk
Import Delivery Orders Desk
Us Customs Desk
Import Freight Release Original Bl Release Telex R
Import Demurrage Desk
항구 파일 별 스케줄
-
ZIM Port Schedule US BALTIMORE
19-1-2021 -
ZIM Port Schedule US CHARLESTON
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE HOUSTON
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE JACKSONVILLE
19-1-2021 -
ZIM Port Schedule US LA
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US MIAMI
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US MOBILE
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NEW ORLEANS
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NEW YORK
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NORFOLK
19-1-2021 -
ZIM Port Schedule US OAKLAND
19-1-2021 -
ZIM Port Schedule US PORT EVERGLADES
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US SAVANNAH
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US SEATTLE
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US TAMPA
19-1-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US WILMINGTON
19-1-2021
