Asia - South America East Coast — Asia South America East Coast (ASE)
Terminais de Linha e dias fixos
Porto | Chegada | Saída | Terminal |
---|---|---|---|
Pusan | MON | TUE | Pusan Newport Co.Ltd |
Shanghai (SH) | FRI | SAT | Shanghai Guandong Intl Container Terminal Co. Ltd |
Ningbo (ZJ) | SUN | MON | Ningbo Yi Ning Terminal Ltd. |
Hong Kong | SAT | SAT | Modern Terminal Ltd |
Singapore | THU | FRI | Psa Marine Terminal |
Santos (SP) | SUN | MON | Santos Brazil Terminals |
Itapoa (SC) | TUE | WED | Itapoa Terminais Portuarios |
Buenos Aires | SUN | TUE | Apm Terminals |
Montevideo | WED | WED | Tcp Terminal |
Itapoa (SC) | FRI | SAT | Itapoa Terminais Portuarios |
Paranagua (PR) | SUN | MON | Tcp - Term. Cont. De Paranagua |
Santos (SP) | TUE | WED | Brasil Terminal Portuario |
Singapore | SAT | SUN | Psa Marine Terminal |
Hong Kong | THU | FRI | Modern Terminal Ltd |
Pusan | MON | TUE | Pusan Newport Co.Ltd |
Programação de Linha: Asia South America East Coast
-
Nome de Linha:
Asia South America East Coast
-
Numero:
26/2022
-
Ultima atualização.
03-jul-2022