Intra America Caribbean — North South Express (XNS)
Terminais de Linha e dias fixos
Porto | Chegada | Saída | Terminal |
---|---|---|---|
Freeport (Grand Bahamas) | FRI | SAT | Freeport Terminal |
New York (NY) | TUE | THU | Gct -- New York Lp |
Norfolk (VA) | FRI | SAT | Virginia International Gateway |
Baltimore (MD) | SUN | SUN | Seagirt Marine Term |
Charleston (SC) | TUE | WED | North Charleston Terminal |
Savannah (GA) | THU | FRI | Garden City Terminal |
Port Everglades (FL) | SAT | SUN | Port Everglades Terminal |
Caucedo | TUE | WED | Caucedo Terminal |
Santos (SP) | SAT | SUN | Brasil Terminal Portuario |
Buenos Aires | WED | THU | Exolgan Terminal |
Montevideo | FRI | SAT | Tcp Terminal |
Rio Grande (RS) | SUN | SUN | Tecon Rio Grande |
Navegantes (SC) | MON | TUE | Portonave - Term. Port. Navegantes |
Paranagua (PR) | WED | WED | Tcp - Term. Cont. De Paranagua |
Santos (SP) | THU | FRI | Brasil Terminal Portuario |
Rio De Janeiro (RJ) | SAT | SUN | Multi Rio Terminal |
Suape (PE) | FRI | FRI | Suape Terminal |
Caucedo | TUE | WED | Caucedo Terminal |
Freeport (Grand Bahamas) | FRI | SAT | Freeport Terminal |
Programação de Linha: North South Express
-
Nome de Linha:
North South Express
-
Numero:
21/2022
-
Ultima atualização.
27-mai-2022