Intra America Caribbean — North South Express (XNS)
Терминалы сервиса и даты
Порт | Прибытие | Отправление | Терминал |
---|---|---|---|
New York (NY) | TUE | THU | Port Newark Container Terminal |
Norfolk (VA) | FRI | SAT | Norfolk Inter Term |
Baltimore (MD) | SUN | SUN | Seagirt Marine Term |
Charleston (SC) | TUE | WED | North Charleston Terminal |
Savannah (GA) | THU | FRI | Garden City Terminal |
Port Everglades (FL) | SAT | SUN | Port Everglades Terminal |
Caucedo | TUE | WED | Caucedo Terminal |
Santos (SP) | SAT | SUN | Brasil Terminal Portuario |
Buenos Aires | WED | THU | Exolgan Terminal |
Montevideo | FRI | SAT | Montecon |
Rio Grande (RS) | SUN | SUN | Tecon Rio Grande |
Navegantes (SC) | MON | TUE | Portonave - Term. Port. Navegantes |
Paranagua (PR) | WED | WED | Tcp - Term. Cont. De Paranagua |
Santos (SP) | THU | FRI | Brasil Terminal Portuario |
Rio De Janeiro (RJ) | SAT | SUN | Multi Rio Terminal |
Suape (PE) | FRI | FRI | Suape Terminal |
Caucedo | SUN | SUN | Caucedo Terminal |
New York (NY) | TUE | THU | Port Newark Container Terminal |
Расписание сервиса: North South Express
-
Наименование сервиса:
North South Express
-
Номер:
15/2021
-
Последнее обновление
17-апр-2021
[#Token#] - Additional Details | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|