Tianjin Xingang Pt (TJ) Расписание по порту
След. порт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Petani (KKP) | 2 | 26-ноя-2020 | 27-ноя-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
Kota Petani (KKP) | 1 | 26-ноя-2020 | 27-ноя-2020 | |||
Maersk Horsburgh (MH9) | 4 | 043E | 27-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | ||
Maersk Horsburgh (MH9) | 5 | 048W | 27-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | Dalian (LN) Pusan | |
X-Press Khyber (XE2) | 15 | 0AR25S1NC | 27-ноя-2020 | 28-ноя-2020 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
X-Press Khyber (XE2) | 14 | 0AR20N1NC | 27-ноя-2020 | 28-ноя-2020 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 123 | 123E | 28-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 28-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
As California (AI4) | 1 | 047S | 29-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | Qingdao (SD) | |
Oocl San Francisco (OAO) | 124 | 153W | 01-дек-2020 | 02-дек-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Cosco Fos (FMO) | 147 | 2045W | 02-дек-2020 | 02-дек-2020 | ||
Cape Kortia (CK3) | 5 | 02-дек-2020 | 04-дек-2020 | |||
Cape Kortia (CK3) | 6 | 02-дек-2020 | 04-дек-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
Martinique (MQ4) | 11 | 048S | 05-дек-2020 | 05-дек-2020 | ||
Maersk Hamburg (MH4) | 9 | 049W | 05-дек-2020 | 07-дек-2020 | Dalian (LN) Pusan | |
Maersk Hamburg (MH4) | 8 | 044E | 05-дек-2020 | 07-дек-2020 | ||
Ever Unicorn (EWE) | 6 | 05-дек-2020 | 05-дек-2020 | |||
Pagna (PN4) | 2 | 06-дек-2020 | 06-дек-2020 | Djibouti Aqaba | ||
Cosco Fos (FMO) | 149 | 2047W | 08-дек-2020 | 08-дек-2020 | ||
Ts Manila (TL5) | 7 | 20007W | 09-дек-2020 | 09-дек-2020 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
Ts Manila (TL5) | 6 | 20006N | 09-дек-2020 | 09-дек-2020 | ||
Maersk Havana (VHX) | 8 | 045E | 11-дек-2020 | 13-дек-2020 | ||
Maersk Havana (VHX) | 9 | 050W | 11-дек-2020 | 13-дек-2020 | Dalian (LN) Pusan | |
Ms Tiger (QXL) | 402 | 049S | 12-дек-2020 | 12-дек-2020 | Qingdao (SD) | |
Oocl Washington (OWA) | 42 | 061W | 16-дек-2020 | 17-дек-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Oocl Washington (OWA) | 41 | 060E | 16-дек-2020 | 17-дек-2020 | ||
Apl Jeddah (JAU) | 7 | 0AR29S1NC | 17-дек-2020 | 18-дек-2020 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
Apl Jeddah (JAU) | 6 | 0AR2AN1NC | 17-дек-2020 | 18-дек-2020 | ||
ZIM Rotterdam (ZTD) | 60 | 18-дек-2020 | 19-дек-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
ZIM Rotterdam (ZTD) | 59 | 18-дек-2020 | 19-дек-2020 | |||
X-Press Khyber (XE2) | 15 | 0AR26N1NC | 19-дек-2020 | 20-дек-2020 | ||
X-Press Khyber (XE2) | 16 | 0AR2BS1NC | 19-дек-2020 | 20-дек-2020 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
Songa Toscana (OO3) | 948 | 20-дек-2020 | 20-дек-2020 | |||
Maersk Halifax (MH7) | 5 | 051W | 22-дек-2020 | 24-дек-2020 | Qingdao (SD) Pusan | |
Maersk Halifax (MH7) | 4 | 046E | 22-дек-2020 | 24-дек-2020 | ||
Zoi (IZ5) | 1 | 23-дек-2020 | 26-дек-2020 | |||
Zoi (IZ5) | 2 | 23-дек-2020 | 26-дек-2020 | Pusan Shanghai (SH) | ||
Xin Hong Kong (XKH) | 97 | 043E | 23-дек-2020 | 24-дек-2020 | ||
Xin Hong Kong (XKH) | 98 | 044W | 23-дек-2020 | 24-дек-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Tianjin (JTJ) | 36 | 24-дек-2020 | 25-дек-2020 | |||
Tianjin (JTJ) | 37 | 24-дек-2020 | 25-дек-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
Msc Genova (VJV) | 6 | QX047E | 25-дек-2020 | 28-дек-2020 | ||
Msc Genova (VJV) | 7 | QX052W | 25-дек-2020 | 28-дек-2020 | Dalian (LN) Pusan | |
Mol Garland (OJG) | 314 | 26-дек-2020 | 26-дек-2020 | |||
Ts Manila (TL5) | 7 | 20007N | 30-дек-2020 | 30-дек-2020 | ||
Ts Manila (TL5) | 8 | 20008W | 30-дек-2020 | 30-дек-2020 | Qingdao (SD) Hong Kong | |
Cape Sounio (CS3) | 17 | 01-янв-2021 | 03-янв-2021 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
Cape Sounio (CS3) | 16 | 01-янв-2021 | 03-янв-2021 | |||
Oocl Seoul (OOJ) | 51 | 069E | 01-янв-2021 | 03-янв-2021 | ||
Oocl Seoul (OOJ) | 52 | 070W | 01-янв-2021 | 03-янв-2021 | Pusan Shanghai (SH) | |
Apl Cairo (XPC) | 23 | 0ARS8N1NC | 03-янв-2021 | 03-янв-2021 | ||
Apl Cairo (XPC) | 24 | 0AR2FS1NC | 03-янв-2021 | 03-янв-2021 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
Maersk Huacho (MH5) | 9 | 053W | 04-янв-2021 | 06-янв-2021 | Dalian (LN) Pusan | |
Maersk Huacho (MH5) | 8 | 048E | 04-янв-2021 | 06-янв-2021 | ||
Charleston (HL5) | 1 | 031W | 05-янв-2021 | 07-янв-2021 | Pusan Shanghai (SH) | |
Treasure (TU3) | 8 | 06-янв-2021 | 08-янв-2021 | Singapore Hambantota |
След. порт |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Petani (KKP) | 2 | 26-ноя-2020 | 27-ноя-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
Kota Petani (KKP) | 1 | 26-ноя-2020 | 27-ноя-2020 | |||
Maersk Horsburgh (MH9) | 4 | 043E | 27-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | ||
Maersk Horsburgh (MH9) | 5 | 048W | 27-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | Dalian (LN) Pusan | |
X-Press Khyber (XE2) | 15 | 0AR25S1NC | 27-ноя-2020 | 28-ноя-2020 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
X-Press Khyber (XE2) | 14 | 0AR20N1NC | 27-ноя-2020 | 28-ноя-2020 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 123 | 123E | 28-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 28-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
As California (AI4) | 1 | 047S | 29-ноя-2020 | 29-ноя-2020 | Qingdao (SD) | |
Oocl San Francisco (OAO) | 124 | 153W | 01-дек-2020 | 02-дек-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Cosco Fos (FMO) | 147 | 2045W | 02-дек-2020 | 02-дек-2020 | ||
Cape Kortia (CK3) | 5 | 02-дек-2020 | 04-дек-2020 | |||
Cape Kortia (CK3) | 6 | 02-дек-2020 | 04-дек-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
Martinique (MQ4) | 11 | 048S | 05-дек-2020 | 05-дек-2020 | ||
Maersk Hamburg (MH4) | 9 | 049W | 05-дек-2020 | 07-дек-2020 | Dalian (LN) Pusan | |
Maersk Hamburg (MH4) | 8 | 044E | 05-дек-2020 | 07-дек-2020 | ||
Ever Unicorn (EWE) | 6 | 05-дек-2020 | 05-дек-2020 | |||
Pagna (PN4) | 2 | 06-дек-2020 | 06-дек-2020 | Djibouti Aqaba | ||
Cosco Fos (FMO) | 149 | 2047W | 08-дек-2020 | 08-дек-2020 | ||
Ts Manila (TL5) | 7 | 20007W | 09-дек-2020 | 09-дек-2020 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
Ts Manila (TL5) | 6 | 20006N | 09-дек-2020 | 09-дек-2020 | ||
Maersk Havana (VHX) | 8 | 045E | 11-дек-2020 | 13-дек-2020 | ||
Maersk Havana (VHX) | 9 | 050W | 11-дек-2020 | 13-дек-2020 | Dalian (LN) Pusan | |
Ms Tiger (QXL) | 402 | 049S | 12-дек-2020 | 12-дек-2020 | Qingdao (SD) | |
Oocl Washington (OWA) | 42 | 061W | 16-дек-2020 | 17-дек-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Oocl Washington (OWA) | 41 | 060E | 16-дек-2020 | 17-дек-2020 | ||
Apl Jeddah (JAU) | 7 | 0AR29S1NC | 17-дек-2020 | 18-дек-2020 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
Apl Jeddah (JAU) | 6 | 0AR2AN1NC | 17-дек-2020 | 18-дек-2020 | ||
ZIM Rotterdam (ZTD) | 60 | 18-дек-2020 | 19-дек-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
ZIM Rotterdam (ZTD) | 59 | 18-дек-2020 | 19-дек-2020 | |||
X-Press Khyber (XE2) | 15 | 0AR26N1NC | 19-дек-2020 | 20-дек-2020 | ||
X-Press Khyber (XE2) | 16 | 0AR2BS1NC | 19-дек-2020 | 20-дек-2020 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
Songa Toscana (OO3) | 948 | 20-дек-2020 | 20-дек-2020 | |||
Maersk Halifax (MH7) | 5 | 051W | 22-дек-2020 | 24-дек-2020 | Qingdao (SD) Pusan | |
Maersk Halifax (MH7) | 4 | 046E | 22-дек-2020 | 24-дек-2020 | ||
Zoi (IZ5) | 1 | 23-дек-2020 | 26-дек-2020 | |||
Zoi (IZ5) | 2 | 23-дек-2020 | 26-дек-2020 | Pusan Shanghai (SH) | ||
Xin Hong Kong (XKH) | 97 | 043E | 23-дек-2020 | 24-дек-2020 | ||
Xin Hong Kong (XKH) | 98 | 044W | 23-дек-2020 | 24-дек-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Tianjin (JTJ) | 36 | 24-дек-2020 | 25-дек-2020 | |||
Tianjin (JTJ) | 37 | 24-дек-2020 | 25-дек-2020 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
Msc Genova (VJV) | 6 | QX047E | 25-дек-2020 | 28-дек-2020 | ||
Msc Genova (VJV) | 7 | QX052W | 25-дек-2020 | 28-дек-2020 | Dalian (LN) Pusan | |
Mol Garland (OJG) | 314 | 26-дек-2020 | 26-дек-2020 | |||
Ts Manila (TL5) | 7 | 20007N | 30-дек-2020 | 30-дек-2020 | ||
Ts Manila (TL5) | 8 | 20008W | 30-дек-2020 | 30-дек-2020 | Qingdao (SD) Hong Kong | |
Cape Sounio (CS3) | 17 | 01-янв-2021 | 03-янв-2021 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | ||
Cape Sounio (CS3) | 16 | 01-янв-2021 | 03-янв-2021 | |||
Oocl Seoul (OOJ) | 51 | 069E | 01-янв-2021 | 03-янв-2021 | ||
Oocl Seoul (OOJ) | 52 | 070W | 01-янв-2021 | 03-янв-2021 | Pusan Shanghai (SH) | |
Apl Cairo (XPC) | 23 | 0ARS8N1NC | 03-янв-2021 | 03-янв-2021 | ||
Apl Cairo (XPC) | 24 | 0AR2FS1NC | 03-янв-2021 | 03-янв-2021 | Dalian (LN) Qingdao (SD) | |
Maersk Huacho (MH5) | 9 | 053W | 04-янв-2021 | 06-янв-2021 | Dalian (LN) Pusan | |
Maersk Huacho (MH5) | 8 | 048E | 04-янв-2021 | 06-янв-2021 | ||
Charleston (HL5) | 1 | 031W | 05-янв-2021 | 07-янв-2021 | Pusan Shanghai (SH) | |
Treasure (TU3) | 8 | 06-янв-2021 | 08-янв-2021 | Singapore Hambantota |
Партнерский рейс
0AR25S1NC
Прибытие
27-ноя-2020
Отправление
28-ноя-2020
След. порт
Tianjin
Booking
Si (Export)
Correctors
Import
3rd Placr Of Payment
Расписание по файлам порта
-
ZIM Port Schedule CN Xiamen
08-янв-2021 -
Zim E Commerce XPRESS (ZEX ) Schedule
08-янв-2021 -
ZIM Port Schedule CN Shenzhen
08-янв-2021 -
ZIM Port Schedule CN Ningbo
30-дек-2020 -
ZIM Port Schedule CN Shanghai
21-дек-2020
