Pasir Gudang Расписание по порту
След. порт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pac Cekap (PK4) | 17 | 20026N | 06-дек-2020 | 06-дек-2020 | ||
Mtt Pulau Pinang (PG3) | 8 | 20PP146W | 06-дек-2020 | 06-дек-2020 | Port Klang | |
Golden Star 1 (OD3) | 101 | 5116S | 07-дек-2020 | 07-дек-2020 | Singapore | |
Pac Cekap (PK4) | 18 | 20027N | 09-дек-2020 | 09-дек-2020 | ||
Mathu Bhum (MBT) | 963 | 268E | 11-дек-2020 | 11-дек-2020 | Singapore | |
Danum 168 (DA3) | 9 | 68048 | 12-дек-2020 | 12-дек-2020 | Port Klang | |
Pac Cekap (PK4) | 19 | 20029N | 13-дек-2020 | 13-дек-2020 | ||
Mtt Kuching Dua (KD3) | 19 | 20MD065W | 13-дек-2020 | 13-дек-2020 | Port Klang | |
Anl Wangaratta (AW6) | 2 | OIH4WN1NC | 13-дек-2020 | 14-дек-2020 | Nansha (GD) Hong Kong | |
Golden Star 1 (OD3) | 102 | 5119S | 14-дек-2020 | 14-дек-2020 | Singapore | |
Navios Jasmine (NJ4) | 7 | 0IH4YN1NC | 18-дек-2020 | 20-дек-2020 | Nansha (GD) Hong Kong | |
Pac Cekap (PK4) | 20 | B20031N | 19-дек-2020 | 19-дек-2020 | ||
Harbour Neptune (HT3) | 8 | NE028 | 19-дек-2020 | 19-дек-2020 | Port Klang | |
Golden Star 1 (OD3) | 103 | 5122S | 21-дек-2020 | 21-дек-2020 | Singapore | |
Ts Taichung (TC2) | 4 | 20012N | 21-дек-2020 | 21-дек-2020 | Nansha (GD) Hong Kong | |
Pac Cekap (PK4) | 21 | 20032N | 22-дек-2020 | 22-дек-2020 | ||
Pac Cekap (PK4) | 22 | 20033N | 25-дек-2020 | 25-дек-2020 | ||
Ctp Makassar (CK5) | 1 | 02W20 | 26-дек-2020 | 26-дек-2020 | Jakarta | |
Danum 172 (DA5) | 9 | 72039 | 26-дек-2020 | 26-дек-2020 | Port Klang | |
Golden Star 1 (OD3) | 104 | 5125S | 28-дек-2020 | 28-дек-2020 | Singapore | |
Kota Dunia (KD1) | 19 | 9009S | 28-дек-2020 | 28-дек-2020 | Singapore | |
Cma Cgm Coral (RZW) | 168 | 0IH52N1NC | 29-дек-2020 | 30-дек-2020 | Nansha (GD) Hong Kong | |
Yantra Bhum (YTB) | 733 | 30-дек-2020 | 31-дек-2020 | Singapore Bangkok | ||
Mathu Bhum (MBT) | 964 | 269E | 31-дек-2020 | 31-дек-2020 | Singapore | |
Danum 168 (DA3) | 10 | 58049 | 02-янв-2021 | 02-янв-2021 | Port Klang | |
Pac Cekap (PK4) | 23 | 21001N | 03-янв-2021 | 03-янв-2021 | ||
Northern Guard (QGD) | 46 | 03-янв-2021 | 04-янв-2021 | Nansha (GD) Hong Kong | ||
Pac Cekap (PK4) | 24 | 21002N | 06-янв-2021 | 06-янв-2021 | ||
Golden Star 1 (OD3) | 105 | 5129S | 06-янв-2021 | 06-янв-2021 | Singapore | |
Harbour Neptune (HT3) | 9 | NE029 | 09-янв-2021 | 09-янв-2021 | Port Klang | |
Pac Cekap (PK4) | 25 | 21005N | 13-янв-2021 | 13-янв-2021 | ||
Golden Star 1 (OD3) | 106 | 5132S | 13-янв-2021 | 13-янв-2021 | Singapore |
След. порт |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pac Cekap (PK4) | 17 | 20026N | 06-дек-2020 | 06-дек-2020 | ||
Mtt Pulau Pinang (PG3) | 8 | 20PP146W | 06-дек-2020 | 06-дек-2020 | Port Klang | |
Golden Star 1 (OD3) | 101 | 5116S | 07-дек-2020 | 07-дек-2020 | Singapore | |
Pac Cekap (PK4) | 18 | 20027N | 09-дек-2020 | 09-дек-2020 | ||
Mathu Bhum (MBT) | 963 | 268E | 11-дек-2020 | 11-дек-2020 | Singapore | |
Danum 168 (DA3) | 9 | 68048 | 12-дек-2020 | 12-дек-2020 | Port Klang | |
Pac Cekap (PK4) | 19 | 20029N | 13-дек-2020 | 13-дек-2020 | ||
Mtt Kuching Dua (KD3) | 19 | 20MD065W | 13-дек-2020 | 13-дек-2020 | Port Klang | |
Anl Wangaratta (AW6) | 2 | OIH4WN1NC | 13-дек-2020 | 14-дек-2020 | Nansha (GD) Hong Kong | |
Golden Star 1 (OD3) | 102 | 5119S | 14-дек-2020 | 14-дек-2020 | Singapore | |
Navios Jasmine (NJ4) | 7 | 0IH4YN1NC | 18-дек-2020 | 20-дек-2020 | Nansha (GD) Hong Kong | |
Pac Cekap (PK4) | 20 | B20031N | 19-дек-2020 | 19-дек-2020 | ||
Harbour Neptune (HT3) | 8 | NE028 | 19-дек-2020 | 19-дек-2020 | Port Klang | |
Golden Star 1 (OD3) | 103 | 5122S | 21-дек-2020 | 21-дек-2020 | Singapore | |
Ts Taichung (TC2) | 4 | 20012N | 21-дек-2020 | 21-дек-2020 | Nansha (GD) Hong Kong | |
Pac Cekap (PK4) | 21 | 20032N | 22-дек-2020 | 22-дек-2020 | ||
Pac Cekap (PK4) | 22 | 20033N | 25-дек-2020 | 25-дек-2020 | ||
Ctp Makassar (CK5) | 1 | 02W20 | 26-дек-2020 | 26-дек-2020 | Jakarta | |
Danum 172 (DA5) | 9 | 72039 | 26-дек-2020 | 26-дек-2020 | Port Klang | |
Golden Star 1 (OD3) | 104 | 5125S | 28-дек-2020 | 28-дек-2020 | Singapore | |
Kota Dunia (KD1) | 19 | 9009S | 28-дек-2020 | 28-дек-2020 | Singapore | |
Cma Cgm Coral (RZW) | 168 | 0IH52N1NC | 29-дек-2020 | 30-дек-2020 | Nansha (GD) Hong Kong | |
Yantra Bhum (YTB) | 733 | 30-дек-2020 | 31-дек-2020 | Singapore Bangkok | ||
Mathu Bhum (MBT) | 964 | 269E | 31-дек-2020 | 31-дек-2020 | Singapore | |
Danum 168 (DA3) | 10 | 58049 | 02-янв-2021 | 02-янв-2021 | Port Klang | |
Pac Cekap (PK4) | 23 | 21001N | 03-янв-2021 | 03-янв-2021 | ||
Northern Guard (QGD) | 46 | 03-янв-2021 | 04-янв-2021 | Nansha (GD) Hong Kong | ||
Pac Cekap (PK4) | 24 | 21002N | 06-янв-2021 | 06-янв-2021 | ||
Golden Star 1 (OD3) | 105 | 5129S | 06-янв-2021 | 06-янв-2021 | Singapore | |
Harbour Neptune (HT3) | 9 | NE029 | 09-янв-2021 | 09-янв-2021 | Port Klang | |
Pac Cekap (PK4) | 25 | 21005N | 13-янв-2021 | 13-янв-2021 | ||
Golden Star 1 (OD3) | 106 | 5132S | 13-янв-2021 | 13-янв-2021 | Singapore |
Партнерский рейс
OIH4WN1NC
Прибытие
13-дек-2020
Отправление
14-дек-2020