Lianyungang (JS) Schedule By Port
Next Port | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hongdaxin28 (JK1) | 149 | 8430 | 16-Apr-2019 | 16-Apr-2019 | Qingdao (SD) |
Xinhongxiang66 (QJ3) | 183 | 19003S | 20-Apr-2019 | 20-Apr-2019 | Ningbo (ZJ) |
Xiang Shun (XU2) | 52 | 1916E | 20-Apr-2019 | 20-Apr-2019 | Pusan |
Fei Yun He (FEI) | 748 | 22-Apr-2019 | 22-Apr-2019 | ||
Hongdaxin28 (JK1) | 150 | 8432 | 22-Apr-2019 | 22-Apr-2019 | Qingdao (SD) |
Xiang Shun (XU2) | 53 | 1917E | 27-Apr-2019 | 27-Apr-2019 | Pusan |
ZIM Shanghai (ZNG) | 70 | 27-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | ||
ZIM Shanghai (GA3) | 918 | 27-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | |
Xinhongxiang66 (QJ3) | 185 | 19004N | 28-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | |
Fei Yun He (FEI) | 749 | 29-Apr-2019 | 29-Apr-2019 | ||
Zhong Da 7 (DZ2) | 5 | 2777 | 02-May-2019 | 02-May-2019 | Qingdao (SD) |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 48 | 19803S | 03-May-2019 | 03-May-2019 | Ningbo (ZJ) |
Xiang Shun (XU2) | 54 | 1918E | 03-May-2019 | 03-May-2019 | Pusan |
Shohjin (XRR) | 21 | 05-May-2019 | 06-May-2019 | Ningbo (ZJ) Xiamen (FJ) | |
Lianhe25 (IHJ) | 383 | 09-May-2019 | 09-May-2019 | ||
Xiang Shun (XU2) | 55 | 1919E | 10-May-2019 | 10-May-2019 | Pusan |
Fei Yun He (FEI) | 750 | 11-May-2019 | 11-May-2019 | ||
Xinhongxiang66 (QJ3) | 186 | 19005S | 11-May-2019 | 11-May-2019 | Ningbo (ZJ) |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 49 | 19804S | 11-May-2019 | 11-May-2019 | Ningbo (ZJ) |
Bahamas (BM2) | 920 | 106 | 12-May-2019 | 12-May-2019 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) |
Bahamas (BM2) | 912 | 105 | 12-May-2019 | 12-May-2019 | |
Hongdaxin8 (HU8) | 15 | 8642 | 14-May-2019 | 14-May-2019 | Qingdao (SD) |
Xiang Shun (XU2) | 56 | 1920E | 18-May-2019 | 18-May-2019 | Pusan |
Xinhongxiang66 (QJ3) | 187 | 19006S | 18-May-2019 | 18-May-2019 | Ningbo (ZJ) |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 51 | 19-May-2019 | 19-May-2019 | Ningbo (ZJ) | |
Fei Yun He (FEI) | 751 | 287N | 19-May-2019 | 19-May-2019 | |
Lianhe25 (IHJ) | 384 | 19005N | 24-May-2019 | 24-May-2019 | |
ZIM New York (GW3) | 922 | 24-May-2019 | 24-May-2019 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | |
Xiang Shun (XU2) | 57 | 1921E | 25-May-2019 | 25-May-2019 | Pusan |
Fei Yun He (FEI) | 752 | 288N | 26-May-2019 | 26-May-2019 | |
Hongdaxin8 (HU8) | 16 | 8646 | 28-May-2019 | 28-May-2019 | Qingdao (SD) |
Next Port |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hongdaxin28 (JK1) | 149 | 8430 | 16-Apr-2019 | 16-Apr-2019 | Qingdao (SD) |
Xinhongxiang66 (QJ3) | 183 | 19003S | 20-Apr-2019 | 20-Apr-2019 | Ningbo (ZJ) |
Xiang Shun (XU2) | 52 | 1916E | 20-Apr-2019 | 20-Apr-2019 | Pusan |
Fei Yun He (FEI) | 748 | 22-Apr-2019 | 22-Apr-2019 | ||
Hongdaxin28 (JK1) | 150 | 8432 | 22-Apr-2019 | 22-Apr-2019 | Qingdao (SD) |
Xiang Shun (XU2) | 53 | 1917E | 27-Apr-2019 | 27-Apr-2019 | Pusan |
ZIM Shanghai (ZNG) | 70 | 27-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | ||
ZIM Shanghai (GA3) | 918 | 27-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | |
Xinhongxiang66 (QJ3) | 185 | 19004N | 28-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | |
Fei Yun He (FEI) | 749 | 29-Apr-2019 | 29-Apr-2019 | ||
Zhong Da 7 (DZ2) | 5 | 2777 | 02-May-2019 | 02-May-2019 | Qingdao (SD) |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 48 | 19803S | 03-May-2019 | 03-May-2019 | Ningbo (ZJ) |
Xiang Shun (XU2) | 54 | 1918E | 03-May-2019 | 03-May-2019 | Pusan |
Shohjin (XRR) | 21 | 05-May-2019 | 06-May-2019 | Ningbo (ZJ) Xiamen (FJ) | |
Lianhe25 (IHJ) | 383 | 09-May-2019 | 09-May-2019 | ||
Xiang Shun (XU2) | 55 | 1919E | 10-May-2019 | 10-May-2019 | Pusan |
Fei Yun He (FEI) | 750 | 11-May-2019 | 11-May-2019 | ||
Xinhongxiang66 (QJ3) | 186 | 19005S | 11-May-2019 | 11-May-2019 | Ningbo (ZJ) |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 49 | 19804S | 11-May-2019 | 11-May-2019 | Ningbo (ZJ) |
Bahamas (BM2) | 920 | 106 | 12-May-2019 | 12-May-2019 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) |
Bahamas (BM2) | 912 | 105 | 12-May-2019 | 12-May-2019 | |
Hongdaxin8 (HU8) | 15 | 8642 | 14-May-2019 | 14-May-2019 | Qingdao (SD) |
Xiang Shun (XU2) | 56 | 1920E | 18-May-2019 | 18-May-2019 | Pusan |
Xinhongxiang66 (QJ3) | 187 | 19006S | 18-May-2019 | 18-May-2019 | Ningbo (ZJ) |
Xinmingzhou82 (UQ2) | 51 | 19-May-2019 | 19-May-2019 | Ningbo (ZJ) | |
Fei Yun He (FEI) | 751 | 287N | 19-May-2019 | 19-May-2019 | |
Lianhe25 (IHJ) | 384 | 19005N | 24-May-2019 | 24-May-2019 | |
ZIM New York (GW3) | 922 | 24-May-2019 | 24-May-2019 | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | |
Xiang Shun (XU2) | 57 | 1921E | 25-May-2019 | 25-May-2019 | Pusan |
Fei Yun He (FEI) | 752 | 288N | 26-May-2019 | 26-May-2019 | |
Hongdaxin8 (HU8) | 16 | 8646 | 28-May-2019 | 28-May-2019 | Qingdao (SD) |
Vessel | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM Voyage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partner’s Voyage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arrival | ||||||||||||||||||||||||||||||
Departure | ||||||||||||||||||||||||||||||
Next Port | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hongdaxin28 (JK1) | Xinhongxiang66 (QJ3) | Xiang Shun (XU2) | Fei Yun He (FEI) | Hongdaxin28 (JK1) | Xiang Shun (XU2) | ZIM Shanghai (ZNG) | ZIM Shanghai (GA3) | Xinhongxiang66 (QJ3) | Fei Yun He (FEI) | Zhong Da 7 (DZ2) | Xinmingzhou82 (UQ2) | Xiang Shun (XU2) | Shohjin (XRR) | Lianhe25 (IHJ) | Xiang Shun (XU2) | Fei Yun He (FEI) | Xinhongxiang66 (QJ3) | Xinmingzhou82 (UQ2) | Bahamas (BM2) | Bahamas (BM2) | Hongdaxin8 (HU8) | Xiang Shun (XU2) | Xinhongxiang66 (QJ3) | Xinmingzhou82 (UQ2) | Fei Yun He (FEI) | Lianhe25 (IHJ) | ZIM New York (GW3) | Xiang Shun (XU2) | Fei Yun He (FEI) | Hongdaxin8 (HU8) |
149 | 183 | 52 | 748 | 150 | 53 | 70 | 918 | 185 | 749 | 5 | 48 | 54 | 21 | 383 | 55 | 750 | 186 | 49 | 920 | 912 | 15 | 56 | 187 | 51 | 751 | 384 | 922 | 57 | 752 | 16 |
8430 | 19003S | 1916E | 8432 | 1917E | 19004N | 2777 | 19803S | 1918E | 1919E | 19005S | 19804S | 106 | 105 | 8642 | 1920E | 19006S | 287N | 19005N | 1921E | 288N | 8646 | |||||||||
16-Apr-2019 | 20-Apr-2019 | 20-Apr-2019 | 22-Apr-2019 | 22-Apr-2019 | 27-Apr-2019 | 27-Apr-2019 | 27-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | 29-Apr-2019 | 02-May-2019 | 03-May-2019 | 03-May-2019 | 05-May-2019 | 09-May-2019 | 10-May-2019 | 11-May-2019 | 11-May-2019 | 11-May-2019 | 12-May-2019 | 12-May-2019 | 14-May-2019 | 18-May-2019 | 18-May-2019 | 19-May-2019 | 19-May-2019 | 24-May-2019 | 24-May-2019 | 25-May-2019 | 26-May-2019 | 28-May-2019 |
16-Apr-2019 | 20-Apr-2019 | 20-Apr-2019 | 22-Apr-2019 | 22-Apr-2019 | 27-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | 28-Apr-2019 | 29-Apr-2019 | 02-May-2019 | 03-May-2019 | 03-May-2019 | 06-May-2019 | 09-May-2019 | 10-May-2019 | 11-May-2019 | 11-May-2019 | 11-May-2019 | 12-May-2019 | 12-May-2019 | 14-May-2019 | 18-May-2019 | 18-May-2019 | 19-May-2019 | 19-May-2019 | 24-May-2019 | 24-May-2019 | 25-May-2019 | 26-May-2019 | 28-May-2019 |
Qingdao (SD) | Ningbo (ZJ) | Pusan | Qingdao (SD) | Pusan | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | Qingdao (SD) | Ningbo (ZJ) | Pusan | Ningbo (ZJ) Xiamen (FJ) | Pusan | Ningbo (ZJ) | Ningbo (ZJ) | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | Qingdao (SD) | Pusan | Ningbo (ZJ) | Ningbo (ZJ) | Qingdao (SD) Ningbo (ZJ) | Pusan | Qingdao (SD) |
Schedule By Port Files
-
ZIM Port Schedule CN Shenzhen
05-Dec-2019 -
ZIM Port Schedule CN Ningbo
29-Nov-2019 -
ZIM Port Schedule CN Shanghai
18-Nov-2019 -
Zim Port Schedule China
04-Jul-2019 -
ZIM Port Schedule CN Xiamen
02-Feb-2019