Qingdao (SD) Schedule By Port
Next Port | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zante (ZNJ) | 37 | 074 | 15-Nov-2019 | 15-Nov-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Maersk Antares (VHF) | 6 | 946N | 15-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
As Clarita (VFM) | 44 | 946W | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | Shanghai (SH) Kaohsiung |
As Clarita (VFM) | 43 | 941E | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | |
Hongdaxin8 (HU8) | 34 | 8688 | 16-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | |
Ccni Andes (CC4) | 4 | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Hamburg Bay (HB1) | 37 | OIL3VW1PL | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Tessa (VTZ) | 448 | 01938 | 17-Nov-2019 | 18-Nov-2019 | |
Tessa (VTZ) | 449 | 01947 | 17-Nov-2019 | 18-Nov-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Tejas (TJ1) | 8 | 0IH1SN1NC | 17-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | |
Tejas (TJ1) | 9 | 0IH1ZS1NC | 17-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | Shanghai (SH) |
Msc Clara (MC9) | 1 | 17-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | Port Said East | |
Ital Unica (IVU) | 15 | 131 | 18-Nov-2019 | 19-Nov-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Ital Unica (IVU) | 14 | 130 | 18-Nov-2019 | 19-Nov-2019 | |
Oocl Nagoya (OVG) | 947 | 128 | 18-Nov-2019 | 19-Nov-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) |
Maersk Salalah (HW6) | 26 | 946W | 19-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | Pusan Kwangyang |
Qi Yun He (QIU) | 992 | 0790W | 20-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | |
Easline Ningbo (FXN) | 393 | 20-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | Kwangyang | |
Gerda Maersk (GD3) | 5 | 943S | 21-Nov-2019 | 22-Nov-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Maersk Shanghai (SH4) | 6 | 947N | 22-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Yuandaxianfeng (YLX) | 50 | 3076 | 23-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | |
Hongdaxin8 (HU8) | 32 | 8690 | 23-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | |
Belita (BL4) | 13 | 23-Nov-2019 | 24-Nov-2019 | Ningbo (ZJ) | |
Frisia Goteborg (FG3) | 17 | 940E | 23-Nov-2019 | 24-Nov-2019 | |
Frisia Goteborg (FG3) | 18 | 947W | 23-Nov-2019 | 24-Nov-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Emirates Dana (ED4) | 16 | 01948 | 24-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Emirates Dana (ED4) | 15 | 01940 | 24-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | |
Ym Elixir (EIY) | 32 | 102 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) |
Ym Elixir (EIY) | 31 | 101 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | |
Msc Oliver (MO9) | 1 | 25-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | Port Said East | |
Tabea (VZW) | 408 | 1908 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Ian H (IH2) | 12 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | ||
Ian H (IH2) | 13 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Qi Yun He (QIU) | 993 | 0792W | 27-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | |
Bahamas (BM2) | 938 | 108 | 27-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | Shanghai (SH) |
Easline Ningbo (FXN) | 394 | 27-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | Kwangyang | |
Maersk Sirac (UGQ) | 3 | 948N | 28-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Yuandaxianfeng (YLX) | 52 | 3080 | 30-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | |
ZIM Rotterdam (ZTD) | 55 | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
ZIM Rio Grande (GG3) | 1 | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
ZIM Rio Grande (GG3) | 935 | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | ||
Delos Wave (UGJ) | 17 | 948W | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Cape Ferrol (FEL) | 1 | 1046 | 01-Dec-2019 | 02-Dec-2019 | |
Rdo Concert (DJO) | 9 | 01949 | 01-Dec-2019 | 01-Dec-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Xin Chi Wan (XCW) | 107 | 047 | 01-Dec-2019 | 02-Dec-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
E.R. Kobe (EK2) | 18 | 02-Dec-2019 | 03-Dec-2019 | ||
E.R. Kobe (EK2) | 19 | 02-Dec-2019 | 03-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Taikung (TA3) | 8 | 948W | 03-Dec-2019 | 04-Dec-2019 | Pusan Kwangyang |
Maersk Alfirk (FBM) | 9 | 949N | 05-Dec-2019 | 06-Dec-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Santa Loretta (SL6) | 5 | 07-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Maersk Jaipur (JR2) | 8 | 949W | 07-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Maersk Jaipur (JR2) | 7 | 943E | 07-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | |
Singapore Bridge (YVL) | 11 | 19001 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | |
Singapore Bridge (YVL) | 12 | 19002 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) |
Jpo Taurus (JT1) | 942 | 032 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | |
Jpo Taurus (JT1) | 950 | 033 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | Lianyungang (JS) Ningbo (ZJ) |
Hakata Seoul (HQ3) | 6 | 01942 | 09-Dec-2019 | 10-Dec-2019 | |
Hakata Seoul (HQ3) | 7 | 01950 | 09-Dec-2019 | 10-Dec-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Maersk Taurus (MZ3) | 16 | 949W | 10-Dec-2019 | 11-Dec-2019 | Pusan Kwangyang |
Qi Yun He (QIU) | 996 | 0796W | 12-Dec-2019 | 12-Dec-2019 | |
Pl Germany (PG1) | 30 | 076 | 12-Dec-2019 | 12-Dec-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Gerner Maersk (GR3) | 8 | 950N | 13-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Cape Sounio (CS3) | 12 | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Hongdaxin8 (HU8) | 35 | 8696 | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | |
Jpo Vulpecula (QB5) | 6 | OIHS7N1NC | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | |
Jpo Vulpecula (QB5) | 7 | OIH27S1NC | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) |
As Clementina (AC3) | 18 | 944E | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | |
As Clementina (AC3) | 19 | 950W | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Suez Canal (UE2) | 10 | 19009 | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Tamina (FTQ) | 23 | 01943 | 16-Dec-2019 | 17-Dec-2019 | |
Tamina (FTQ) | 24 | 01951 | 16-Dec-2019 | 17-Dec-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
E.R. Felixstowe (ER1) | 18 | 1907 | 17-Dec-2019 | 18-Dec-2019 | |
E.R. Felixstowe (ER1) | 19 | 1908 | 17-Dec-2019 | 18-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Dali (DL2) | 7 | 950W | 17-Dec-2019 | 18-Dec-2019 | Pusan Kwangyang |
Maersk Algol (AL3) | 6 | 951N | 19-Dec-2019 | 20-Dec-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Zante (ZNJ) | 38 | 075 | 21-Dec-2019 | 21-Dec-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Scio Sky (KC2) | 10 | 951W | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Scio Sky (KC2) | 9 | 945E | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | |
Maine Trader (UVM) | 10 | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | Ningbo (ZJ) Pusan | |
Ym Elixir (EIY) | 33 | 103 | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) |
Ym Elixir (EIY) | 32 | 102 | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | |
Emirates Sana (TH1) | 9 | 01944 | 22-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | |
Emirates Sana (TH1) | 10 | 01952 | 22-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Conti Stockholm (TS1) | 11 | 23-Dec-2019 | 24-Dec-2019 | ||
Conti Stockholm (TS1) | 12 | 23-Dec-2019 | 24-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Ever Uberty (EUB) | 7 | 156E | 23-Dec-2019 | 23-Dec-2019 | |
Maersk Shivling (LE1) | 14 | 951W | 24-Dec-2019 | 25-Dec-2019 | Pusan Kwangyang |
Maersk Altair (TR9) | 7 | 952N | 26-Dec-2019 | 27-Dec-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Next Port |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zante (ZNJ) | 37 | 074 | 15-Nov-2019 | 15-Nov-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Maersk Antares (VHF) | 6 | 946N | 15-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
As Clarita (VFM) | 44 | 946W | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | Shanghai (SH) Kaohsiung |
As Clarita (VFM) | 43 | 941E | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | |
Hongdaxin8 (HU8) | 34 | 8688 | 16-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | |
Ccni Andes (CC4) | 4 | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Hamburg Bay (HB1) | 37 | OIL3VW1PL | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Tessa (VTZ) | 448 | 01938 | 17-Nov-2019 | 18-Nov-2019 | |
Tessa (VTZ) | 449 | 01947 | 17-Nov-2019 | 18-Nov-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Tejas (TJ1) | 8 | 0IH1SN1NC | 17-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | |
Tejas (TJ1) | 9 | 0IH1ZS1NC | 17-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | Shanghai (SH) |
Msc Clara (MC9) | 1 | 17-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | Port Said East | |
Ital Unica (IVU) | 15 | 131 | 18-Nov-2019 | 19-Nov-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Ital Unica (IVU) | 14 | 130 | 18-Nov-2019 | 19-Nov-2019 | |
Oocl Nagoya (OVG) | 947 | 128 | 18-Nov-2019 | 19-Nov-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) |
Maersk Salalah (HW6) | 26 | 946W | 19-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | Pusan Kwangyang |
Qi Yun He (QIU) | 992 | 0790W | 20-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | |
Easline Ningbo (FXN) | 393 | 20-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | Kwangyang | |
Gerda Maersk (GD3) | 5 | 943S | 21-Nov-2019 | 22-Nov-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Maersk Shanghai (SH4) | 6 | 947N | 22-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Yuandaxianfeng (YLX) | 50 | 3076 | 23-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | |
Hongdaxin8 (HU8) | 32 | 8690 | 23-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | |
Belita (BL4) | 13 | 23-Nov-2019 | 24-Nov-2019 | Ningbo (ZJ) | |
Frisia Goteborg (FG3) | 17 | 940E | 23-Nov-2019 | 24-Nov-2019 | |
Frisia Goteborg (FG3) | 18 | 947W | 23-Nov-2019 | 24-Nov-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Emirates Dana (ED4) | 16 | 01948 | 24-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Emirates Dana (ED4) | 15 | 01940 | 24-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | |
Ym Elixir (EIY) | 32 | 102 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) |
Ym Elixir (EIY) | 31 | 101 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | |
Msc Oliver (MO9) | 1 | 25-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | Port Said East | |
Tabea (VZW) | 408 | 1908 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Ian H (IH2) | 12 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | ||
Ian H (IH2) | 13 | 25-Nov-2019 | 26-Nov-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Qi Yun He (QIU) | 993 | 0792W | 27-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | |
Bahamas (BM2) | 938 | 108 | 27-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | Shanghai (SH) |
Easline Ningbo (FXN) | 394 | 27-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | Kwangyang | |
Maersk Sirac (UGQ) | 3 | 948N | 28-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Yuandaxianfeng (YLX) | 52 | 3080 | 30-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | |
ZIM Rotterdam (ZTD) | 55 | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
ZIM Rio Grande (GG3) | 1 | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
ZIM Rio Grande (GG3) | 935 | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | ||
Delos Wave (UGJ) | 17 | 948W | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Cape Ferrol (FEL) | 1 | 1046 | 01-Dec-2019 | 02-Dec-2019 | |
Rdo Concert (DJO) | 9 | 01949 | 01-Dec-2019 | 01-Dec-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Xin Chi Wan (XCW) | 107 | 047 | 01-Dec-2019 | 02-Dec-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
E.R. Kobe (EK2) | 18 | 02-Dec-2019 | 03-Dec-2019 | ||
E.R. Kobe (EK2) | 19 | 02-Dec-2019 | 03-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Taikung (TA3) | 8 | 948W | 03-Dec-2019 | 04-Dec-2019 | Pusan Kwangyang |
Maersk Alfirk (FBM) | 9 | 949N | 05-Dec-2019 | 06-Dec-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Santa Loretta (SL6) | 5 | 07-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Maersk Jaipur (JR2) | 8 | 949W | 07-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Maersk Jaipur (JR2) | 7 | 943E | 07-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | |
Singapore Bridge (YVL) | 11 | 19001 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | |
Singapore Bridge (YVL) | 12 | 19002 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) |
Jpo Taurus (JT1) | 942 | 032 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | |
Jpo Taurus (JT1) | 950 | 033 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | Lianyungang (JS) Ningbo (ZJ) |
Hakata Seoul (HQ3) | 6 | 01942 | 09-Dec-2019 | 10-Dec-2019 | |
Hakata Seoul (HQ3) | 7 | 01950 | 09-Dec-2019 | 10-Dec-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Maersk Taurus (MZ3) | 16 | 949W | 10-Dec-2019 | 11-Dec-2019 | Pusan Kwangyang |
Qi Yun He (QIU) | 996 | 0796W | 12-Dec-2019 | 12-Dec-2019 | |
Pl Germany (PG1) | 30 | 076 | 12-Dec-2019 | 12-Dec-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Gerner Maersk (GR3) | 8 | 950N | 13-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Cape Sounio (CS3) | 12 | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Hongdaxin8 (HU8) | 35 | 8696 | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | |
Jpo Vulpecula (QB5) | 6 | OIHS7N1NC | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | |
Jpo Vulpecula (QB5) | 7 | OIH27S1NC | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) |
As Clementina (AC3) | 18 | 944E | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | |
As Clementina (AC3) | 19 | 950W | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Suez Canal (UE2) | 10 | 19009 | 14-Dec-2019 | 15-Dec-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Tamina (FTQ) | 23 | 01943 | 16-Dec-2019 | 17-Dec-2019 | |
Tamina (FTQ) | 24 | 01951 | 16-Dec-2019 | 17-Dec-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
E.R. Felixstowe (ER1) | 18 | 1907 | 17-Dec-2019 | 18-Dec-2019 | |
E.R. Felixstowe (ER1) | 19 | 1908 | 17-Dec-2019 | 18-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Dali (DL2) | 7 | 950W | 17-Dec-2019 | 18-Dec-2019 | Pusan Kwangyang |
Maersk Algol (AL3) | 6 | 951N | 19-Dec-2019 | 20-Dec-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Zante (ZNJ) | 38 | 075 | 21-Dec-2019 | 21-Dec-2019 | Shanghai (SH) Shekou (GD) |
Scio Sky (KC2) | 10 | 951W | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) |
Scio Sky (KC2) | 9 | 945E | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | |
Maine Trader (UVM) | 10 | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | Ningbo (ZJ) Pusan | |
Ym Elixir (EIY) | 33 | 103 | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) |
Ym Elixir (EIY) | 32 | 102 | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | |
Emirates Sana (TH1) | 9 | 01944 | 22-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | |
Emirates Sana (TH1) | 10 | 01952 | 22-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | Pusan Shanghai (SH) |
Conti Stockholm (TS1) | 11 | 23-Dec-2019 | 24-Dec-2019 | ||
Conti Stockholm (TS1) | 12 | 23-Dec-2019 | 24-Dec-2019 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Ever Uberty (EUB) | 7 | 156E | 23-Dec-2019 | 23-Dec-2019 | |
Maersk Shivling (LE1) | 14 | 951W | 24-Dec-2019 | 25-Dec-2019 | Pusan Kwangyang |
Maersk Altair (TR9) | 7 | 952N | 26-Dec-2019 | 27-Dec-2019 | Shanghai (SH) Pusan |
Vessel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM Voyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner’s Voyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zante (ZNJ) | Maersk Antares (VHF) | As Clarita (VFM) | As Clarita (VFM) | Hongdaxin8 (HU8) | Ccni Andes (CC4) | Hamburg Bay (HB1) | Tessa (VTZ) | Tessa (VTZ) | Tejas (TJ1) | Tejas (TJ1) | Msc Clara (MC9) | Ital Unica (IVU) | Ital Unica (IVU) | Oocl Nagoya (OVG) | Maersk Salalah (HW6) | Qi Yun He (QIU) | Easline Ningbo (FXN) | Gerda Maersk (GD3) | Maersk Shanghai (SH4) | Yuandaxianfeng (YLX) | Hongdaxin8 (HU8) | Belita (BL4) | Frisia Goteborg (FG3) | Frisia Goteborg (FG3) | Emirates Dana (ED4) | Emirates Dana (ED4) | Ym Elixir (EIY) | Ym Elixir (EIY) | Msc Oliver (MO9) | Tabea (VZW) | Ian H (IH2) | Ian H (IH2) | Qi Yun He (QIU) | Bahamas (BM2) | Easline Ningbo (FXN) | Maersk Sirac (UGQ) | Yuandaxianfeng (YLX) | ZIM Rotterdam (ZTD) | ZIM Rio Grande (GG3) | ZIM Rio Grande (GG3) | Delos Wave (UGJ) | Cape Ferrol (FEL) | Rdo Concert (DJO) | Xin Chi Wan (XCW) | E.R. Kobe (EK2) | E.R. Kobe (EK2) | Maersk Taikung (TA3) | Maersk Alfirk (FBM) | Santa Loretta (SL6) | Maersk Jaipur (JR2) | Maersk Jaipur (JR2) | Singapore Bridge (YVL) | Singapore Bridge (YVL) | Jpo Taurus (JT1) | Jpo Taurus (JT1) | Hakata Seoul (HQ3) | Hakata Seoul (HQ3) | Maersk Taurus (MZ3) | Qi Yun He (QIU) | Pl Germany (PG1) | Gerner Maersk (GR3) | Cape Sounio (CS3) | Hongdaxin8 (HU8) | Jpo Vulpecula (QB5) | Jpo Vulpecula (QB5) | As Clementina (AC3) | As Clementina (AC3) | Suez Canal (UE2) | Tamina (FTQ) | Tamina (FTQ) | E.R. Felixstowe (ER1) | E.R. Felixstowe (ER1) | Dali (DL2) | Maersk Algol (AL3) | Zante (ZNJ) | Scio Sky (KC2) | Scio Sky (KC2) | Maine Trader (UVM) | Ym Elixir (EIY) | Ym Elixir (EIY) | Emirates Sana (TH1) | Emirates Sana (TH1) | Conti Stockholm (TS1) | Conti Stockholm (TS1) | Ever Uberty (EUB) | Maersk Shivling (LE1) | Maersk Altair (TR9) |
37 | 6 | 44 | 43 | 34 | 4 | 37 | 448 | 449 | 8 | 9 | 1 | 15 | 14 | 947 | 26 | 992 | 393 | 5 | 6 | 50 | 32 | 13 | 17 | 18 | 16 | 15 | 32 | 31 | 1 | 408 | 12 | 13 | 993 | 938 | 394 | 3 | 52 | 55 | 1 | 935 | 17 | 1 | 9 | 107 | 18 | 19 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 12 | 942 | 950 | 6 | 7 | 16 | 996 | 30 | 8 | 12 | 35 | 6 | 7 | 18 | 19 | 10 | 23 | 24 | 18 | 19 | 7 | 6 | 38 | 10 | 9 | 10 | 33 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 14 | 7 |
074 | 946N | 946W | 941E | 8688 | OIL3VW1PL | 01938 | 01947 | 0IH1SN1NC | 0IH1ZS1NC | 131 | 130 | 128 | 946W | 0790W | 943S | 947N | 3076 | 8690 | 940E | 947W | 01948 | 01940 | 102 | 101 | 1908 | 0792W | 108 | 948N | 3080 | 948W | 1046 | 01949 | 047 | 948W | 949N | 949W | 943E | 19001 | 19002 | 032 | 033 | 01942 | 01950 | 949W | 0796W | 076 | 950N | 8696 | OIHS7N1NC | OIH27S1NC | 944E | 950W | 19009 | 01943 | 01951 | 1907 | 1908 | 950W | 951N | 075 | 951W | 945E | 103 | 102 | 01944 | 01952 | 156E | 951W | 952N | ||||||||||||||||||
15-Nov-2019 | 15-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | 16-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | 17-Nov-2019 | 18-Nov-2019 | 18-Nov-2019 | 18-Nov-2019 | 19-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | 20-Nov-2019 | 21-Nov-2019 | 22-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | 23-Nov-2019 | 24-Nov-2019 | 24-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | 25-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | 27-Nov-2019 | 28-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | 30-Nov-2019 | 01-Dec-2019 | 01-Dec-2019 | 01-Dec-2019 | 02-Dec-2019 | 02-Dec-2019 | 03-Dec-2019 | 05-Dec-2019 | 07-Dec-2019 | 07-Dec-2019 | 07-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | 08-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | 09-Dec-2019 | 10-Dec-2019 | 12-Dec-2019 | 12-Dec-2019 | 13-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | 14-Dec-2019 | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2019 | 17-Dec-2019 | 17-Dec-2019 | 17-Dec-2019 | 19-Dec-2019 | 21-Dec-2019 | 21-Dec-2019 | 21-Dec-2019 | 21-Dec-2019 | 21-Dec-2019 | 21-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | 22-Dec-2019 | 23-Dec-2019 | 23-Dec-2019 | 23-Dec-2019 | 24-Dec-2019 | 26-Dec-2019 |
