Pusan Schedule By Port
Next Port | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Maersk (AR3) | 10 | 047E | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | Panama Canal Cristobal | |
ZIM San Diego (ZDE) | 50 | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | Vancouver (BC) Seattle (WA) | ||
Dongjin Continental (DG4) | 8 | 0047N | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 338 | 3817KJ | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | ||
Cosco Fos (FMO) | 147 | 2045W | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Sunny Acacia (WX7) | 142 | 2022E | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Shimizu | |
Santa Ines (JK6) | 5 | 047N | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
New Camellia (NL4) | 339 | 3818KJ | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Superior (XEH) | 6 | 047E | 01-Dec-2020 | 01-Dec-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Msc Oscar (MR8) | 4 | FT049W | 01-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Oscar (MR8) | 3 | FT043E | 01-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
New Camellia (NL4) | 339 | 3818KJ | 01-Dec-2020 | 01-Dec-2020 | ||
Martinique (MQ4) | 11 | 048S | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Merkur Horizon (MH6) | 7 | 049S | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
New Camellia (NL4) | 340 | 3819KJ | 01-Dec-2020 | 01-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Trinidad Trader (UTT) | 115 | 010W | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 279 | 3595EW | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Boya (BY5) | 4 | 0016W | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Merry Star (FMJ) | 198 | 1680W | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Star Apex (TXF) | 543 | 2015W | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 280 | 3596EW | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 340 | 3819KJ | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Pos Shanghai (PH4) | 710 | 1022W | 02-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 341 | 3820KJ | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Acacia Virgo (AG3) | 28 | 20148E | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | ||
Gh Levant (LV6) | 5 | 044W | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Xiamen (FJ) Yantian (GD) | |
New Camellia (NL4) | 341 | 3820KJ | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 342 | 3821KJ | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Hakata | |
Trinidad Trader (UTT) | 116 | 011E | 04-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Tomakomai | |
Doowoo Family (WWO) | 392 | 2048W | 04-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Dalian (LN) | |
Maersk Taurus (MZ3) | 26 | 048E | 04-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Maersk Horsburgh (MH9) | 5 | 048W | 04-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Heung-A Young (QU8) | 62 | 0195N | 04-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | ||
Maersk Ontario (BVH) | 5 | 043W | 04-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 343 | 3822KJ | 04-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Adrian Schulte (QXV) | 11 | 02049W | 05-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Sky Victoria (QWH) | 708 | 1091W | 05-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Gwangyang | |
Resolution (OUU) | 62 | 3749W | 05-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 343 | 3822KJ | 05-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 280 | 3596EW | 05-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | ||
Pegasus Yotta (PY1) | 117 | 2024W | 05-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Incheon (Inch On) | |
Santa Loretta (SL6) | 9 | 05-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Maersk Lins (YE4) | 6 | 045S | 05-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Kaohsiung | |
Cosco Fos (FMO) | 149 | 2047W | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Marvel (RV2) | 281 | 3597EW | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
Sinokor Tianjin (QYR) | 151 | 2034E | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Tomakomai | |
Methi Bhum (MUF) | 195 | 2045E | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Akita | |
Qi Yun He (QIU) | 62 | 2048E | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | ||
Oocl San Francisco (OAO) | 124 | 153W | 06-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
New Camellia (NL4) | 345 | 3824KJ | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Kota Petani (KKP) | 2 | 06-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Gerda Maersk (GD3) | 8 | 047E | 06-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
Maren Maersk (MM8) | 2 | 049W | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Shanghai (SH) | |
Boya (BY5) | 5 | 0018E | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Kobe | |
Dongjin Continental (DG4) | 11 | 0048N | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 345 | 3824KJ | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 346 | 3825KJ | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Asiatic Bay (XVB) | 411 | 2048W | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Yantai (SD) | |
Nithi Bhum (NBU) | 341 | 0054W | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 346 | 3825KJ | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 347 | 3826KJ | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Dongjin Continental (DG4) | 16 | 0049S | 08-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Shimizu Yokohama | |
Msc Sola (MS2) | 6 | UM048N | 08-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
Ms Tiger (QXL) | 402 | 049S | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) Qingdao (SD) | |
Marvel (RV2) | 281 | 3597EW | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | ||
Rio Charleston (QGI) | 30 | 051S | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
Marvel (RV2) | 282 | 3598EW | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 347 | 3826KJ | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | ||
Pos Shanghai (PH4) | 711 | 1023W | 09-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 348 | 3827KJ | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Northern Jasper (VJR) | 15 | 09-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | ||
Cornelia Maersk (OUC) | 11 | 048E | 09-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | Panama Canal Cristobal | |
Maersk Leticia (TE6) | 11 | 050W | 09-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Leticia (TE6) | 10 | 044E | 09-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | ||
Maersk Ontario (BVH) | 6 | 048E | 10-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
New Camellia (NL4) | 348 | 3827KJ | 10-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 349 | 3828KJ | 10-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Hamburg (MH4) | 9 | 049W | 10-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
E.R. Tianping (VFC) | 21 | 11-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Kaohsiung | ||
Doowoo Family (WWO) | 393 | 2049W | 11-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Dalian (LN) | |
Heung-A Young (QU8) | 63 | 0196N | 11-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 349 | 3828KJ | 11-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 350 | 3829KJ | 11-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Sky Victoria (QWH) | 709 | 1092W | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Gwangyang | |
Guthorm Maersk (GT3) | 11 | 048E | 12-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
Msc Zoe (MZ0) | 4 | FT050W | 12-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Zoe (MZ0) | 3 | FT044E | 12-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | ||
Resolution (OUU) | 63 | 3750W | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | ||
Pegasus Zetta (VPZ) | 23 | 2024W | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | ||
Trinidad Trader (UTT) | 117 | 011W | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | ||
Qi Yun He (QIU) | 63 | 2049E | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 350 | 3829KJ | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 282 | 3598EW | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | ||
Sunny Canna (UC4) | 4 | 2017E | 12-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Kushiro | |
New Camellia (NL4) | 351 | 3830KJ | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 283 | 3599EW | 13-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
Trinidad Trader (UTT) | 118 | 012E | 13-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Tomakomai | |
New Camellia (NL4) | 351 | 3830KJ | 13-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 352 | 3831KJ | 13-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Victory Star (VSA) | 417 | 036 | 14-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | ||
Dongjin Continental (DG4) | 12 | 0049N | 14-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 352 | 3831KJ | 14-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | ||
Imke Schepers (UW4) | 1 | 14-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Port Klang | ||
Cape Kortia (CK3) | 6 | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Panama Canal Kingston | ||
New Camellia (NL4) | 353 | 3832KJ | 14-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Dongjin Continental (DG4) | 17 | 0050S | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Shimizu Yokohama | |
Maersk Kolkata (KQV) | 20 | 049E | 14-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Shanghai (SH) Panama Canal | |
Maersk Kolkata (KQV) | 19 | 044W | 14-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
Gsl Christen (GS6) | 3 | 049E | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
ZIM Rotterdam (ZTD) | 59 | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
New Camellia (NL4) | 353 | 3832KJ | 15-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | ||
Emirates Dana (ED4) | 23 | 02050W | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 354 | 3833KJ | 15-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Marvel (RV2) | 283 | 3599EW | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
San Felipe (YJO) | 5 | 051W | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
San Felipe (YJO) | 4 | 045E | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 284 | 3600EW | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 354 | 3833KJ | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
Myriad (YMD) | 920 | 3600EW | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
Interasia Heritage (TE4) | 1 | 025W | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Pos Shanghai (PH4) | 712 | 1024W | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 355 | 3834KJ | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Yukon (MY5) | 7 | 049E | 16-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
New Camellia (NL4) | 355 | 3834KJ | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 356 | 3835KJ | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Northern Jade (NJ3) | 8 | UL049E | 18-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Panama Canal Cristobal | |
Heung-A Young (QU8) | 64 | 0197N | 18-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | Pusan Nagoya-Aichi | |
New Camellia (NL4) | 356 | 3835KJ | 18-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | ||
Maersk Havana (VHX) | 9 | 050W | 18-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Maersk Huron (JPK) | 61 | 045W | 18-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Pusan | |
Msc Nerissa (YNR) | 21 | QP046W | 18-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Xiamen (FJ) | |
Doowoo Family (WWO) | 394 | 2050W | 19-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Dalian (LN) | |
Pegasus Yotta (PY1) | 118 | 2025W | 19-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | ||
Myriad (YMD) | 920 | 3600EW | 19-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 284 | 3600EW | 19-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | ||
Oocl Washington (OWA) | 42 | 061W | 19-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Maersk Lins (YE4) | 7 | 048N | 19-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | |
Maersk Huron (JPK) | 62 | 050E | 20-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Shanghai (SH) Panama Canal | |
Maersk Huron (JPK) | 61 | 045W | 20-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 285 | 3601EW | 20-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
Myriad (YMD) | 921 | 3601EW | 20-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
Santa Linea (VGX) | 11 | 20-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Pos Yokohama (YPK) | 100 | 1305E | 20-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Tokyo | |
Sky Victoria (QWH) | 710 | 1093W | 20-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 358 | 3837KJ | 20-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Tianjin (JTJ) | 36 | 20-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
Pegasus Zetta (VPZ) | 25 | 2025EW | 20-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | Yokohama Pusan | |
Heung-A Young (QU8) | 64 | 0197N | 21-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | Nagoya-Aichi | |
Dongjin Continental (DG4) | 13 | 0050N | 21-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 358 | 3837KJ | 21-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 359 | 3838KJ | 21-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Grete Maersk (GMK) | 14 | 050E | 21-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Panama Canal New York (NY) | |
Msc Maya (AY3) | 5 | FT051W | 21-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Ningbo (ZJ) Shekou (GD) | |
Msc Maya (AY3) | 4 | FT045E | 21-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | ||
Eponyma (EO4) | 18 | 2036W | 22-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 359 | 3838KJ | 22-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 360 | 3839KJ | 22-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Victory Star (VSA) | 418 | 037 | 22-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | ||
Asiatic Bay (XVB) | 412 | 2051W | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Yantai (SD) | |
Myriad (YMD) | 921 | 3601EW | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | ||
Msc Ans (AS4) | 21 | QP050E | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Marvel (RV2) | 285 | 3601EW | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 286 | 3602EW | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 360 | 3839KJ | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | ||
Myriad (YMD) | 922 | 3602EW | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Moji Hiroshima | |
Maersk Erie (JNU) | 46 | 046W | 23-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Ningbo (ZJ) | |
Pos Shanghai (PH4) | 713 | 1025W | 23-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 361 | 3840KJ | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk La Paz (ML4) | 8 | 052W | 23-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk La Paz (ML4) | 7 | 046E | 23-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | ||
E.R. Tianping (VFC) | 22 | 24-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Pusan Vancouver (BC) | ||
ZIM New York (ZEY) | 84 | 24-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Xiamen (FJ) | ||
New Camellia (NL4) | 361 | 3840KJ | 24-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 362 | 3841KJ | 24-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Cezanne (VJE) | 5 | 050E | 24-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Panama Canal Cristobal | |
Heung-A Young (QU8) | 65 | 0198N | 25-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 362 | 3841KJ | 25-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | ||
Northern Julie (NI1) | 13 | UM049N | 25-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
New Camellia (NL4) | 363 | 3842KJ | 25-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
New Camellia (NL4) | 363 | 3842KJ | 26-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | ||
Marvel (RV2) | 286 | 3602EW | 26-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | ||
Myriad (YMD) | 922 | 3602EW | 26-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | ||
Msc Amsterdam (VUY) | 9 | FT052W | 26-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Msc Amsterdam (VUY) | 8 | FT046E | 26-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | ||
Anna Maersk (AEK) | 13 | 048S | 26-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Kaohsiung | |
Xin Hong Kong (XKH) | 98 | 044W | 26-Dec-2020 | 29-Dec-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Sky Victoria (QWH) | 711 | 1094W | 26-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Gwangyang | |
ZIM Rotterdam (ZTD) | 60 | 27-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | Panama Canal Kingston | ||
Hakata Seoul (HQ3) | 14 | 2007W | 27-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 365 | 3844KJ | 27-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Hakata Pusan | |
Maersk Halifax (MH7) | 5 | 051W | 27-Dec-2020 | 29-Dec-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Zoi (IZ5) | 2 | 28-Dec-2020 | 29-Dec-2020 | Shanghai (SH) Singapore | ||
Pegasus Yotta (PY1) | 119 | 2026W | 28-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | ||
Dongjin Continental (DG4) | 14 | 0051N | 28-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | ||
New Camellia (NL4) | 365 | 3844KJ | 28-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | ||
Maersk Erie (JNU) | 47 | 051E | 28-Dec-2020 | 29-Dec-2020 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Ortolan Epsilon (RV4) | 2 | 028 | 29-Dec-2020 | 29-Dec-2020 | ||
Cape Sounio (CS3) | 16 | 29-Dec-2020 | 31-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
Msc Nerissa (YNR) | 22 | QP051E | 29-Dec-2020 | 29-Dec-2020 | Panama Canal Houston (TX) | |
Nithi Bhum (NBU) | 342 | 0056W | 29-Dec-2020 | 29-Dec-2020 | ||
ZIM Ningbo (ZNB) | 67 | 29-Dec-2020 | 30-Dec-2020 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | ||
Sc Mara (UYZ) | 34 | 005W | 29-Dec-2020 | 30-Dec-2020 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Acacia Virgo (AG3) | 30 | 2051W | 30-Dec-2020 | 30-Dec-2020 | ||
Pos Shanghai (PH4) | 714 | 1026W | 30-Dec-2020 | 31-Dec-2020 | Gwangyang | |
Msc Matilde (DZT) | 23 | QP048W | 30-Dec-2020 | 31-Dec-2020 | Yantian (GD) | |
Trinidad Trader (UTT) | 119 | 015E | 30-Dec-2020 | 31-Dec-2020 | Tomakomai | |
Korea - Dummy Booking (DUA) | 109 | 31-Dec-2020 | 31-Dec-2020 | Gwangyang Cebu | ||
Xiang Ren (XE4) | 1 | 20152E | 31-Dec-2020 | 31-Dec-2020 | ||
Seamax Fairfield (YNM) | 3 | UL051E | 31-Dec-2020 | 01-Jan-2021 | Panama Canal Cristobal | |
Pegasus Zetta (VPZ) | 25 | 2025EW | 01-Jan-2021 | 01-Jan-2021 | ||
Maersk Emerald (ER3) | 3 | 048S | 01-Jan-2021 | 01-Jan-2021 | Ningbo (ZJ) | |
Msc Arina (MA0) | 1 | FJ053W | 01-Jan-2021 | 02-Jan-2021 | Xiamen (FJ) | |
Sunny Canna (UC4) | 5 | 2018E | 02-Jan-2021 | 02-Jan-2021 | Kushiro | |
Emirates Sana (TH1) | 16 | 02046E | 02-Jan-2021 | 03-Jan-2021 | Qingdao (SD) | |
Doowoo Family (WWO) | 395 | 2051W | 02-Jan-2021 | 02-Jan-2021 | Dalian (LN) | |
ZIM Virginia (ZVG) | 88 | 02-Jan-2021 | 03-Jan-2021 | Xiamen (FJ) | ||
Sky Flower (DQU) | 77 | 2026E | 02-Jan-2021 | 02-Jan-2021 | ||
Tianjin (JTJ) | 37 | 02-Jan-2021 | 03-Jan-2021 | Panama Canal Kingston | ||
ZIM New York (ZEY) | 85 | 02-Jan-2021 | 03-Jan-2021 | Panama Canal Houston (TX) | ||
ZIM San Diego (ZDE) | 50 | 03-Jan-2021 | 03-Jan-2021 | Kaohsiung | ||
Gsl Eleni (DKF) | 7 | 050N | 03-Jan-2021 | 04-Jan-2021 | Yokohama Prince Rupert (BC) | |
Maersk Lebu (LB3) | 7 | 053W | 03-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Lebu (LB3) | 6 | 047E | 03-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | ||
Myriad (YMD) | 923 | 4002E | 04-Jan-2021 | 04-Jan-2021 | Moji | |
Maersk Mc-Kinney Moller (MM9) | 1 | 053W | 04-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | Shanghai (SH) | |
Dongjin Continental (DG4) | 15 | 0052N | 04-Jan-2021 | 04-Jan-2021 | ||
Siri Bhum (SRB) | 437 | 0199N | 04-Jan-2021 | 04-Jan-2021 | ||
Heung-A SARah (ZJZ) | 41 | 0177E | 04-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | Niigata | |
New Camellia (NL4) | 366 | 1005SN | 04-Jan-2021 | 04-Jan-2021 | Hakata Pusan | |
Oocl Seoul (OOJ) | 52 | 070W | 04-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Dongjin Continental (DG4) | 22 | 0053S | 04-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | Tokyo | |
Marvel (RV2) | 290 | 4002EW | 05-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | Moji Hiroshima | |
Sinar Bangka (WRG) | 433 | 1021S | 05-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | Gwangyang | |
New Camellia (NL4) | 366 | 1005SN | 05-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | ||
Kobe (KB4) | 3 | 02052W | 05-Jan-2021 | 06-Jan-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Cape Tainaro (TO6) | 8 | 05-Jan-2021 | 06-Jan-2021 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
New Camellia (NL4) | 367 | 1006SN | 05-Jan-2021 | 05-Jan-2021 | Hakata Pusan | |
Msc Genova (VJV) | 7 | QX052W | 05-Jan-2021 | 07-Jan-2021 | Shanghai (SH) Singapore | |
Osaka Voyager (OS5) | 5 | 2101E | 06-Jan-2021 | 06-Jan-2021 | Hiroshima | |
New Camellia (NL4) | 367 | 1006SN | 06-Jan-2021 | 06-Jan-2021 | ||
Columbine Maersk (XCR) | 11 | 052E | 06-Jan-2021 | 07-Jan-2021 | Panama Canal Cristobal | |
Trinidad Trader (UTT) | 120 | 016E | 06-Jan-2021 | 07-Jan-2021 | Tomakomai | |
New Camellia (NL4) | 368 | 1007SN | 06-Jan-2021 | 06-Jan-2021 | Hakata Pusan | |
New Camellia (NL4) | 368 | 1007SN | 07-Jan-2021 | 07-Jan-2021 | ||
Kmtc Nhava Sheva (KN5) | 1 | 2101W | 07-Jan-2021 | 08-Jan-2021 | Shanghai (SH) Shekou (GD) | |
Maersk Edinburgh (MG8) | 4 | 051E | 07-Jan-2021 | 09-Jan-2021 | Panama Canal New York (NY) | |
New Camellia (NL4) | 369 | 1008SN | 07-Jan-2021 | 07-Jan-2021 | Hakata Pusan | |
E.R. Tianping (VFC) | 22 | 07-Jan-2021 | 11-Jan-2021 | Vancouver (BC) Vancouver (BC) | ||
Maersk Londrina (LN3) | 7 | 048E | 08-Jan-2021 | 10-Jan-2021 | ||
Maersk Londrina (LN3) | 8 | 101W | 08-Jan-2021 | 10-Jan-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
New Camellia (NL4) | 369 | 1008SN | 08-Jan-2021 | 08-Jan-2021 | ||
Myriad (YMD) | 924 | 4003E | 08-Jan-2021 | 08-Jan-2021 | Moji | |
Marvel (RV2) | 290 | 4002EW | 08-Jan-2021 | 08-Jan-2021 | ||
New Camellia (NL4) | 370 | 1009SN | 08-Jan-2021 | 08-Jan-2021 | Hakata Pusan | |
Maersk Kalamata (XDM) | 17 | 052E | 08-Jan-2021 | 09-Jan-2021 | Panama Canal Mobile (AL) | |
Marvel (RV2) | 291 | 4003EW | 09-Jan-2021 | 09-Jan-2021 | Moji Hiroshima | |
Pegasus Yotta (PY1) | 125 | 2101W | 09-Jan-2021 | 09-Jan-2021 | ||
