Colombo Schedule By Port
Next Port | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unisea (USW) | 67 | 22-Sep-2019 | 22-Sep-2019 | |||
Sarayu (IS9) | 83 | 0075 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | ||
Sarayu (IS9) | 84 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | Mundra Colombo | ||
Asiatic Cloud (QDC) | 92 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | |||
Mp The Belichick (PH3) | 7 | 804 | 22-Sep-2019 | 22-Sep-2019 | Port Klang Singapore | |
Mtt Saisunee (IM4) | 1 | 001 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | ||
Mtt Saisunee (IM4) | 2 | 002 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | Visakhapatnam Colombo | |
Nickie B (BK2) | 32 | N1946 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | ||
Nickie B (BK2) | 33 | N1947 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | Male Colombo | |
Als Clivia (LC3) | 16 | 0011 | 22-Sep-2019 | 22-Sep-2019 | Cochin Jebel Ali | |
Cape Nemo (QEV) | 459 | 499 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | ||
Cape Nemo (QEV) | 460 | 500 | 22-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | Tuticorin Colombo | |
Oel Shasta (OS2) | 28 | 38/S | 23-Sep-2019 | 24-Sep-2019 | ||
Hermann Schepers (RT6) | 78 | 75 | 23-Sep-2019 | 24-Sep-2019 | ||
Oel Shasta (OS2) | 29 | 23-Sep-2019 | 24-Sep-2019 | Colombo | ||
Hermann Schepers (RT6) | 79 | 23-Sep-2019 | 24-Sep-2019 | Kolkata Colombo | ||
Oel Shravan (OR2) | 54 | 19038 | 23-Sep-2019 | 24-Sep-2019 | Madras (Chennai) Colombo | |
Alion (AG1) | 32 | 23-Sep-2019 | 23-Sep-2019 | |||
Oel Shravan (OR2) | 53 | 19037 | 23-Sep-2019 | 24-Sep-2019 | ||
Maersk Avon (KZJ) | 324 | 19F1 | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | ||
Ionian Express (ION) | 49 | 101 | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | ||
Ionian Express (ION) | 50 | 102 | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | Mangalore Colombo | |
Ssl Kochi (BC2) | 72 | 187 | 24-Sep-2019 | 24-Sep-2019 | Madras (Chennai) Haldia | |
Maersk Avon (KZJ) | 325 | 19F3 | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | Cochin Colombo | |
Kota Lukis (KVW) | 928 | 102 | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | Port Klang Singapore | |
Unisea (USW) | 68 | 1917 | 24-Sep-2019 | 24-Sep-2019 | Kolkata Colombo | |
Seaspan Melbourne (EE3) | 6 | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | Colombo | ||
Maersk SARat (MS1) | 5 | 935W | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Ganta Bhum (GBU) | 401 | 460 | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | ||
Ganta Bhum (GBU) | 402 | 461 | 24-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | Tuticorin Colombo | |
Gemini (PB1) | 94 | 25-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | |||
Vladivostok (VLO) | 104 | 25-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | |||
Gerd Maersk (GQD) | 5 | 935W | 25-Sep-2019 | 26-Sep-2019 | Tanjung Pelepas Yantian (GD) | |
Oocl Hamburg (OHA) | 113 | 113 | 25-Sep-2019 | 26-Sep-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Xin Beijing (XBJ) | 91 | 0092E | 25-Sep-2019 | 25-Sep-2019 | Singapore Shanghai (SH) | |
Maersk Karachi (KDP) | 5 | 938W | 25-Sep-2019 | 26-Sep-2019 | Salalah New York (NY) | |
X-Press Brahmaputra (QXB) | 165 | 19075 | 25-Sep-2019 | 26-Sep-2019 | Tuticorin Colombo | |
X-Press Brahmaputra (QXB) | 164 | 19074 | 25-Sep-2019 | 26-Sep-2019 | ||
Mogral (OG2) | 18 | 017 | 26-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | Visakhapatnam Madras (Chennai) | |
Ssl Krishna (KI2) | 4 | 10 | 26-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | ||
Ssl Krishna (KI2) | 5 | 26-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | Krishnapatnam Colombo | ||
Mogral (OG2) | 17 | 0016 | 26-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | ||
E.R. Kobe (EK2) | 17 | 26-Sep-2019 | 26-Sep-2019 | Port Klang Singapore | ||
Mol Gateway (QZ1) | 5 | 26-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | Port Klang Colombo | ||
Ssl Delhi (SD2) | 12 | 035 | 26-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | Krishnapatnam Colombo | |
Maersk Avon (KZJ) | 326 | 19F7 | 27-Sep-2019 | 28-Sep-2019 | Cochin Colombo | |
Maersk Avon (KZJ) | 325 | 19F3 | 27-Sep-2019 | 28-Sep-2019 | ||
Cape Nemo (QEV) | 460 | 500 | 27-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | ||
Cape Nemo (QEV) | 461 | 501 | 27-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | Tuticorin Colombo | |
Alion (AG1) | 33 | 156 | 27-Sep-2019 | 28-Sep-2019 | Male Colombo | |
Ganta Bhum (GBU) | 403 | 462 | 27-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | Tuticorin Colombo | |
Ganta Bhum (GBU) | 402 | 461 | 27-Sep-2019 | 27-Sep-2019 | ||
Messini (QXM) | 50 | 093 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | Cochin Jebel Ali | |
Kapitan Maslov (KMV) | 304 | 066 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | Haldia Visakhapatnam | |
Kapitan Maslov (KMV) | 303 | 65 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | ||
Delaware Trader (DR2) | 7 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | Colombo | ||
Reinhard Schepers (RS5) | 61 | 19002 | 28-Sep-2019 | 28-Sep-2019 | ||
Delaware Trader (DR2) | 6 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | |||
Kowloon Bay (KW3) | 3 | 003 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | Port Klang Singapore | |
Beijing Bridge (VJT) | 8 | 805 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 165 | 19075 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 166 | 19076 | 28-Sep-2019 | 29-Sep-2019 | Tuticorin Colombo | |
Xin Shanghai (XNX) | 93 | 116W | 28-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | Port Said West Mersin | |
Oel Shravan (OR2) | 54 | 19038 | 29-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | ||
Oel Shravan (OR2) | 55 | 19039 | 29-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | Madras (Chennai) Colombo | |
Sarayu (IS9) | 84 | 30-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | |||
Kapitan Afanasyev (KFY) | 276 | 084 | 30-Sep-2019 | 01-Oct-2019 | Haldia Colombo | |
Cape Nemo (QEV) | 461 | 501 | 30-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | ||
Cape Nemo (QEV) | 462 | 502 | 30-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | Tuticorin Colombo | |
Ionian Express (ION) | 50 | 102 | 01-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | ||
Ionian Express (ION) | 51 | 103 | 01-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | Mangalore Colombo | |
Reinhard Schepers (RS5) | 62 | 19003 | 01-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Mtt Saisunee (IM4) | 3 | 003 | 01-Oct-2019 | 01-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Mtt Saisunee (IM4) | 2 | 002 | 01-Oct-2019 | 01-Oct-2019 | ||
Kota Lumba (DV3) | 929 | 083 | 01-Oct-2019 | 01-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Oel Singapore (OGP) | 264 | 1918 | 01-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Ganta Bhum (GBU) | 403 | 462 | 01-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | ||
Dali (DL2) | 5 | 936W | 01-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Hermann Schepers (RT6) | 79 | 02-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | |||
Anton Schepers (AN4) | 74 | 74 | 02-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | ||
Tr Aramis (RA3) | 5 | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | |||
Tr Aramis (RA3) | 6 | OAR12N1NC | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Colombo | |
Hermann Schepers (RT6) | 80 | 76 | 02-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Ssl Krishna (KI2) | 5 | 02-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | |||
Seroja Lima (UEG) | 6 | 939W | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Salalah New York (NY) | |
Seaspan Dalian (ZVB) | 938 | 304 | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Apapa Tin Can Island | |
Arthur Maersk (AR3) | 4 | 936W | 02-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | Tanjung Pelepas Hong Kong | |
Maersk Avon (KZJ) | 326 | 19F7 | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | ||
Xin Mei Zhou (ZJH) | 105 | 131 | 02-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | Singapore Shanghai (SH) | |
Maersk Avon (KZJ) | 328 | 19F9 | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Cape Nemo (QEV) | 462 | 502 | 02-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | ||
Cape Nemo (QEV) | 463 | 503 | 02-Oct-2019 | 02-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Ever Deluxe (ED2) | 17 | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Colombo | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 166 | 19076 | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 167 | 19077 | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Nickie B (BK2) | 34 | N1948W | 02-Oct-2019 | 05-Oct-2019 | Male Colombo | |
Nickie B (BK2) | 33 | N1947 | 02-Oct-2019 | 05-Oct-2019 | ||
Long Beach Trader (LB1) | 30 | 1906 | 02-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Oel Shasta (OS2) | 29 | 03-Oct-2019 | 04-Oct-2019 | |||
Mol Gateway (QZ1) | 5 | 03-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | |||
Sci Chennai (IIC) | 427 | 450 | 03-Oct-2019 | 04-Oct-2019 | ||
Coral Star (FC3) | 3 | 003 | 03-Oct-2019 | 04-Oct-2019 | Madras (Chennai) Visakhapatnam | |
Coral Star (FC3) | 2 | 0002 | 03-Oct-2019 | 04-Oct-2019 | ||
Apl Columbus (AC1) | 7 | OIS3DW1PL | 03-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Anton Schepers (AN4) | 75 | 075 | 03-Oct-2019 | 04-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Gemini (PB1) | 95 | 0080 | 03-Oct-2019 | 03-Oct-2019 | Mangalore Cochin | |
Vladivostok (VLO) | 105 | 101 | 03-Oct-2019 | 04-Oct-2019 | Visakhapatnam Colombo | |
Mtt Saisunee (IM4) | 4 | 03-Oct-2019 | 04-Oct-2019 | Kolkata Colombo | ||
Mtt Saisunee (IM4) | 3 | 003 | 03-Oct-2019 | 04-Oct-2019 | ||
Ever Decent (EDC) | 18 | 129 | 04-Oct-2019 | 05-Oct-2019 | ||
Msc Athos (YJR) | 8 | IT939R | 04-Oct-2019 | 05-Oct-2019 | ||
Seaspan Melbourne (EE3) | 6 | 05-Oct-2019 | 05-Oct-2019 | |||
X-Press Hoogly (XFY) | 157 | 05-Oct-2019 | 05-Oct-2019 | |||
Sarayu (IS9) | 86 | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | Mundra Colombo | ||
Sarayu (IS9) | 85 | 0076 | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 113 | 113 | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Mogral (OG2) | 18 | 017 | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | ||
Mogral (OG2) | 19 | 017E | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | Cochin Jebel Ali | |
X-Press Ganges (VD1) | 61 | 19331 | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | ||
X-Press Ganges (VD1) | 62 | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | Kolkata Colombo | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 167 | 19077 | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 168 | 19078 | 05-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Oel Shravan (OR2) | 55 | 19039 | 06-Oct-2019 | 07-Oct-2019 | ||
Unisea (USW) | 68 | 1917 | 06-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | ||
Maersk Avon (KZJ) | 328 | 19F9 | 06-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | ||
Oel Shravan (OR2) | 56 | 19040 | 06-Oct-2019 | 07-Oct-2019 | Madras (Chennai) Colombo | |
Maersk Avon (KZJ) | 327 | 19G1 | 06-Oct-2019 | 06-Oct-2019 | Cochin Colombo | |
Msc Anzu (MA5) | 2 | IT939R | 06-Oct-2019 | 07-Oct-2019 | Port Said West Mersin | |
Lily Star (LR1) | 50 | 19008 | 07-Oct-2019 | 07-Oct-2019 | ||
Merkur Archipelago (EH3) | 931 | 006 | 07-Oct-2019 | 08-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Anton Schepers (AN4) | 75 | 075 | 07-Oct-2019 | 08-Oct-2019 | ||
Anton Schepers (AN4) | 76 | 076 | 07-Oct-2019 | 08-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Kapitan Maslov (KMV) | 305 | 08-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | Haldia Colombo | ||
Kapitan Maslov (KMV) | 304 | 066 | 08-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | ||
Als Clivia (LC3) | 16 | 0011 | 08-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | ||
Als Clivia (LC3) | 17 | 0012 | 08-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | Madras (Chennai) Visakhapatnam | |
X-Press Brahmaputra (QXB) | 168 | 19078 | 08-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 169 | 19079 | 08-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Maersk Shivling (LE1) | 12 | 937W | 08-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Grete Maersk (GMK) | 8 | 937W | 08-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | Tanjung Pelepas Yantian (GD) | |
Lily Star (LR1) | 51 | 19009 | 09-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Maersk Avon (KZJ) | 329 | 19G3 | 09-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Maersk Avon (KZJ) | 327 | 19G1 | 09-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | ||
Swansea (QYY) | 7 | 940W | 09-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Salalah New York (NY) | |
Oocl Shanghai (OSN) | 92 | 046 | 09-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Unisea (USW) | 69 | 1918 | 09-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Xin Los Angeles (XLA) | 108 | 133 | 09-Oct-2019 | 09-Oct-2019 | Singapore Shanghai (SH) | |
Cscl Sydney (YCS) | 847 | 09-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Colombo | ||
Cape Nemo (QEV) | 463 | 503 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | ||
Cape Nemo (QEV) | 464 | 504 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Hermann Schepers (RT6) | 81 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | Kolkata Colombo | ||
Ever Dainty (DEV) | 5 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | |||
Ssl Delhi (SD2) | 13 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | Krishnapatnam Colombo | ||
Asiatic Cloud (QDC) | 94 | 1905 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Hermann Schepers (RT6) | 80 | 76 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | ||
Ever Dainty (DEV) | 6 | 141 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | Shanghai (SH) Colombo | |
Ionian Express (ION) | 51 | 103 | 10-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | ||
Ionian Express (ION) | 52 | 104 | 10-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Colombo Mangalore | |
Ssl Delhi (SD2) | 12 | 035 | 10-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | ||
To Be Named8 (TB8) | 16 | 10-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Port Klang Singapore | ||
Oocl New Zealand (OZ3) | 2 | 121 | 10-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Conti Stockholm (TS1) | 10 | 10-Oct-2019 | 10-Oct-2019 | Port Klang Singapore | ||
Coral Star (FC3) | 3 | 003 | 11-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | Cochin Jebel Ali | |
Alion (AG1) | 34 | 157 | 11-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | Male Colombo | |
Alion (AG1) | 33 | 156 | 11-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | ||
Ionian Express (ION) | 52 | 104 | 11-Oct-2019 | 11-Oct-2019 | Mangalore Colombo | |
Anton Schepers (AN4) | 76 | 076 | 11-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | ||
Anton Schepers (AN4) | 77 | 077 | 11-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Mol Grandeur (UDG) | 5 | 065W | 11-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Tr Aramis (RA3) | 6 | 12-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | |||
Maersk Avon (KZJ) | 330 | 19G5 | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | Cochin Colombo | |
X-Press Brahmaputra (QXB) | 169 | 19079 | 12-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | ||
Gemini (PB1) | 96 | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | Mundra Colombo | ||
Gemini (PB1) | 95 | 0080 | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | ||
Vladivostok (VLO) | 105 | 101 | 12-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | ||
Vladivostok (VLO) | 106 | 102 | 12-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | Haldia Colombo | |
Oel Shravan (OR2) | 56 | 19040 | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | ||
Oel Shravan (OR2) | 57 | 19041 | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | Madras (Chennai) Colombo | |
Maersk Avon (KZJ) | 329 | 19G3 | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 170 | 19080 | 12-Oct-2019 | 12-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Apl Columbus (AC1) | 7 | OIS3DW1PL | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Nickie B (BK2) | 35 | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | Male Colombo | ||
Nickie B (BK2) | 34 | N1948W | 12-Oct-2019 | 13-Oct-2019 | ||
Adonis (UZY) | 7 | 0FI41W | 12-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | Port Said West Mersin | |
Kapitan Afanasyev (KFY) | 276 | 084 | 13-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | ||
Kapitan Afanasyev (KFY) | 277 | 84 | 13-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | Haldia Colombo | |
Anton Schepers (AN4) | 77 | 077 | 13-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | ||
Anton Schepers (AN4) | 78 | 078 | 13-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Sarayu (IS9) | 87 | 0077 | 14-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | Mangalore Cochin | |
Delaware Trader (DR2) | 8 | 14-Oct-2019 | 15-Oct-2019 | Colombo | ||
Sarayu (IS9) | 86 | 14-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | |||
Ever Deluxe (ED2) | 17 | 14-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | |||
Delaware Trader (DR2) | 7 | 14-Oct-2019 | 15-Oct-2019 | |||
Cape Nemo (QEV) | 465 | 505 | 14-Oct-2019 | 15-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Cape Nemo (QEV) | 464 | 504 | 14-Oct-2019 | 15-Oct-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 170 | 19080 | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 171 | 19081 | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Oel Singapore (OGP) | 264 | 1918 | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | ||
Oel Singapore (OGP) | 265 | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | Kolkata Colombo | ||
Maersk Tanjong (MK1) | 12 | 938W | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Messini (QXM) | 51 | 094 | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | Madras (Chennai) Visakhapatnam | |
Rt Odin (OT2) | 63 | 1949 | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | Male Colombo | |
Mp The Belichick (PH3) | 8 | 805W | 15-Oct-2019 | 15-Oct-2019 | ||
Messini (QXM) | 50 | 093 | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | ||
Ssl Krishna (KI2) | 6 | 011 | 15-Oct-2019 | 15-Oct-2019 | Krishnapatnam Colombo | |
Seattle Bridge (SB4) | 3 | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | Port Klang Colombo | ||
Cornelia Maersk (OUC) | 5 | 938W | 15-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | Tanjung Pelepas Hong Kong | |
Asiatic Cloud (QDC) | 94 | 1905 | 16-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | ||
Maersk Avon (KZJ) | 332 | 19G7 | 16-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Maersk Avon (KZJ) | 330 | 19G5 | 16-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | ||
Mtt Saisunee (IM4) | 4 | 16-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | |||
Mtt Saisunee (IM4) | 5 | 4 | 16-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Ssl Delhi (SD2) | 13 | 16-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | |||
Msc Capri (CM4) | 1 | XA941A | 16-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | ||
Cscl Brisbane (IBW) | 854 | 16-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Shanghai (SH) Colombo | ||
Cscl Asia (LCQ) | 121 | 136 | 16-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Singapore Shanghai (SH) | |
Seamax Norwalk (SN4) | 5 | 941W | 16-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Salalah New York (NY) | |
Cape Nemo (QEV) | 465 | 505 | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | ||
Cape Nemo (QEV) | 466 | 506 | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Colombo Tuticorin | |
Mol Generosity (YGF) | 5 | 128 | 17-Oct-2019 | 18-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Alion (AG1) | 34 | 157 | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | ||
Kapitan Maslov (KMV) | 305 | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | |||
Ionian Express (ION) | 52 | 104 | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | ||
Ionian Express (ION) | 53 | 105 | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Colombo Mangalore | |
E.R. Amsterdam (EA2) | 11 | 1906 | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Asiatic Cloud (QDC) | 93 | 1906 | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Ionian Express (ION) | 53 | 105 | 18-Oct-2019 | 18-Oct-2019 | Mangalore Colombo | |
Cape Nemo (QEV) | 466 | 506 | 18-Oct-2019 | 18-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Reinhard Schepers (RS5) | 63 | 19004 | 18-Oct-2019 | 19-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Anton Schepers (AN4) | 79 | 079 | 18-Oct-2019 | 18-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Reinhard Schepers (RS5) | 62 | 19003 | 18-Oct-2019 | 19-Oct-2019 | ||
Anton Schepers (AN4) | 78 | 078 | 18-Oct-2019 | 18-Oct-2019 | ||
Maersk Avon (KZJ) | 332 | 19G7 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | ||
X-Press Brahmaputra (QXB) | 172 | 19082 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
X-Press Brahmaputra (QXB) | 171 | 19081 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | ||
Nickie B (BK2) | 35 | 19-Oct-2019 | 19-Oct-2019 | |||
Coral Star (FC3) | 4 | 19-Oct-2019 | 19-Oct-2019 | Cochin Jebel Ali | ||
Sarayu (IS9) | 87 | 0077 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | ||
Sarayu (IS9) | 88 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | Cochin Mundra | ||
Maersk Avon (KZJ) | 331 | 19G9 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | Cochin Colombo | |
Als Clivia (LC3) | 17 | 0012 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | Cochin Jebel Ali | |
Oocl Shanghai (OSN) | 92 | 046 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Msc Channe (MC6) | 1 | IT941R | 19-Oct-2019 | 19-Oct-2019 | ||
Seaspan Dubai (SD4) | 940 | 013 | 19-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | Apapa Tin Can Island | |
Alion (AG1) | 35 | 158 | 19-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | Male Colombo | |
Oel Shravan (OR2) | 57 | 19041 | 20-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | ||
Gemini (PB1) | 97 | 0081 | 20-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | Mangalore Cochin | |
Gemini (PB1) | 96 | 20-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | |||
Oel Shravan (OR2) | 58 | 19042 | 20-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | Colombo Madras (Chennai) | |
Mogral (OG2) | 19 | 017E | 20-Oct-2019 | 20-Oct-2019 | ||
Bernadette (BE2) | 2 | IT941R | 20-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | Port Said West Mersin | |
Cape Nemo (QEV) | 467 | 507 | 20-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Cape Nemo (QEV) | 466 | 506 | 20-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | ||
X-Press Ganges (VD1) | 63 | 19333 | 21-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | Kolkata | |
Kapitan Afanasyev (KFY) | 278 | 86 | 21-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | Haldia Colombo | |
X-Press Ganges (VD1) | 62 | 21-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | |||
Cscl Sydney (YCS) | 847 | 21-Oct-2019 | 21-Oct-2019 | |||
Anton Schepers (AN4) | 79 | 079 | 21-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | ||
Anton Schepers (AN4) | 80 | 080 | 21-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | Tuticorin Colombo | |
Kapitan Afanasyev (KFY) | 277 | 84 | 21-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | ||
Oel Shravan (OR2) | 58 | 19042 | 21-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | Madras (Chennai) Colombo | |
Csl Santa Maria (RI1) | 2 | 888W | 22-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | ||
Varada (VD2) | 20 | 017 | 22-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | Visakhapatnam Krishnapatnam | |
Hermann Schepers (RT6) | 81 | 22-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | |||
Hermann Schepers (RT6) | 82 | 77 | 22-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | Kolkata Colombo | |
Varada (VD2) | 19 | 016 | 22-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | ||
Cosco Kawasaki (KJC) | 933 | 054 | 22-Oct-2019 | 22-Oct-2019 | Port Klang Singapore | |
Maersk Salalah (HW6) | 25 | 939W | 22-Oct-2019 | 23-Oct-2019 | Nhava Sheva Pipavav | |
Mtt Saisunee (IM4) | 5 | 4 | 22-Oct-2019 | 23-Oct-2019 | ||
