Singapore Schedule By Port
Next Port | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok Bridge (VKB) | 5 | 104N | 29-Nov-2020 | 29-Nov-2020 | ||
Msc Zoe (MZ0) | 3 | FT044E | 29-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Shekou (GD) Pusan | |
Oocl Seoul (OOJ) | 51 | 069W | 29-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | Nhava Sheva Pipavav | |
Maersk Yamuna (AY5) | 1 | 047N | 29-Nov-2020 | 29-Nov-2020 | ||
Kota Rakan (KKF) | 72 | KRKN0007E | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | ||
Tongva (TG4) | 18 | 03696 | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | Port Klang | |
Zante (ZNJ) | 47 | 082 | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Manila North Port | |
Sinar Banda (SB3) | 90 | 204E | 30-Nov-2020 | 30-Nov-2020 | ||
Racha Bhum (RHU) | 121 | 154S/154N | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Jakarta Singapore | |
Vela (LP4) | 470 | 253W | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Tema Lome | |
Ocean Probe (OUA) | 135 | 054S | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | ||
Yantra Bhum (YTB) | 729 | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Ho Chi Minh City | ||
Maersk Leticia (TE6) | 10 | 044E | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Hong Kong Pusan | |
Batamindo V (BO1) | 42 | 82478S | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | Batam Island | |
Cscl Lima (VMH) | 51 | 095 | 30-Nov-2020 | 01-Dec-2020 | ||
Nawata Bhum (NWB) | 941 | 116S | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Marcopolo 128 (DQ8) | 259 | PRW295 | 01-Dec-2020 | 01-Dec-2020 | ||
Maersk Atlantic (XVY) | 28 | 048S | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Intra Bhum (ITB) | 102 | 104S | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | ||
Ionian Express (ION) | 76 | 0SR14E | 01-Dec-2020 | 01-Dec-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 296 | 296/297N | 01-Dec-2020 | 01-Dec-2020 | Ho Chi Minh City | |
Teal Hunter (TH4) | 13 | 017N | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Singapore Laem Chabang | |
Apl Antwerp (QWP) | 14 | 0FF1NW1MA | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Mundra Muhammad Bin Qasim | |
Cma Cgm Fidelio (FFL) | 3 | 0FF1E1MA | 01-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
Grete Maersk (GMK) | 12 | 042W | 01-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Yantian (GD) | |
Ym Upward (FUP) | 3 | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | |||
Kota Rajin (KJR) | 520 | KRJN0224E | 02-Dec-2020 | 02-Dec-2020 | Haldia Singapore | |
Pac Cekap (PK4) | 16 | 20025N | 02-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Pasir Gudang | |
Pona (OXI) | 23 | HC048A | 02-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Jakarta Singapore | |
Kota Nasrat (KR4) | 1 | 0125N | 02-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Haiphong | |
Ital Libera (IRL) | 2 | 063E | 02-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Hong Kong Kaohsiung | |
X-Press Godavari (XO4) | 18 | 20023N | 02-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Port Klang Kolkata | |
X-Press Godavari (XO4) | 17 | 20022S | 02-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | ||
Barry Trader (UBK) | 47 | 0048E | 02-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Davao | |
Maersk Atlantic (XVY) | 29 | 049S | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Intra Bhum (ITB) | 103 | 105S | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
George Washington Bridge (GW1) | 5 | 106E | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Bridge (BO2) | 38 | 0154S | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | ||
Rotterdam Bridge (RBE) | 11 | 058N | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | ||
Maersk Havana (VHX) | 8 | 045E | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
ZIM Kingston (GK3) | 470 | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Port Klang Tema | ||
Kota Dunia (KD1) | 18 | 0282S | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | ||
Cape Araxos (CX1) | 70 | OCS1PRINC | 03-Dec-2020 | 03-Dec-2020 | ||
Mol Globe (QMJ) | 14 | 069E | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Maersk Stockholm (MS9) | 31 | 048W | 03-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | New York (NY) Charleston (SC) | |
Cosco Oceania (OEK) | 47 | 078W | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Port Klang Nhava Sheva | |
Brooklyn Bridge (BK4) | 45 | 122W | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Port Klang Durban | |
Cosco Surabaya (CS1) | 35 | 096E | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Shanghai (SH) Qingdao (SD) | |
Teal Hunter (TH4) | 13 | 017N | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Sol Fortune (SF5) | 3 | 2018N | 03-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Haldia Kolkata | |
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 9 | 0QY36N1NC | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | ||
Kota Arif (KFF) | 56 | 0085W | 03-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | ||
Bridge (BO2) | 39 | 0155S | 04-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Express Black Sea (EE1) | 12 | Z75N1N | 04-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Port Klang Manila South Port | |
Kmtc Penang (KP4) | 4 | 2011S | 04-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | Port Klang Port Klang | |
Kota Rukun (KRR) | 384 | 04-Dec-2020 | 04-Dec-2020 | |||
Mol Explorer (XP1) | 18 | 0043W | 04-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Durban Singapore | |
Atacama (VVQ) | 9 | 047W | 04-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Itaguai (RJ) Santos (SP) | |
Ccni Angol (UUJ) | 10 | 049W | 04-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Tanjung Pelepas Colombo | |
Kota Nabil (KN4) | 2 | 0175N | 04-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Haiphong | |
X-Press Kabru (XK3) | 39 | 05-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Colombo | ||
As Clarita (VFM) | 60 | HC047A | 05-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | ||
Pac Cekap (PK4) | 17 | 20026N | 05-Dec-2020 | 05-Dec-2020 | Pasir Gudang | |
Maersk Shams (UHN) | 8 | 046E | 05-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | ||
Maersk Houston (HU4) | 8 | 046W | 05-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Port Said East Haifa | |
Sinar Bandung (BDQ) | 523 | 681E | 06-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Belawan Singapore | |
Teal Hunter (TH4) | 14 | 018S/018N | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Jakarta Singapore | |
Xetha Bhum (XTH) | 777 | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | |||
Mount Gough (MH2) | 78 | 046 | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | ||
Mount Gough (MH2) | 79 | 047 | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Port Klang Semarang | |
Lady Of Luck (YOT) | 32 | 143 | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Jakarta Singapore | |
Msc Mirjam (MJ6) | 4 | FT047W | 06-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Port Said East Piraeus | |
Christa Schulte (CS9) | 480 | 006W | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Port Klang Tema | |
X-Press Kilimanjaro (XL3) | 18 | 20007W | 06-Dec-2020 | 06-Dec-2020 | Colombo | |
Conti Courage (CR7) | 5 | 0FF1PW1MA | 06-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Nhava Sheva Mundra | |
San Felipe (YJO) | 4 | 045E | 06-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Hong Kong Pusan | |
Marcopolo 148 (MP1) | 282 | PS060 | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | ||
Wan Hai 516 (YQA) | 3 | 0QY3AN1NC | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | Xiamen (FJ) Singapore | |
Seamax Stamford (UEB) | 360 | 07-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Shanghai (SH) | ||
Ym Wreath (YW5) | 1 | 016 | 07-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Colombo | |
Bsw 3 (BAM) | 709 | 92483N | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | ||
Maersk Qinzhou (L2D) | 2 | 07-Dec-2020 | 07-Dec-2020 | |||
Vermont Trader (UZE) | 18 | 015W | 07-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Port Klang Kattupalli Port | |
Sea Of Luck (LF2) | 216 | 07-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
Racha Bhum (RHU) | 121 | 154S/154N | 07-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Bsw 3 (BAM) | 710 | 92484S | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Batam Island | |
Pearl River Bridge (RXY) | 103 | 131W | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | ||
Pac Cekap (PK4) | 18 | 20027N | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Pasir Gudang | |
Intra Bhum (ITB) | 103 | 105S | 08-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | ||
Xetha Bhum (XTH) | 778 | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Penang Penang | ||
Beethoven (QTV) | 810 | 007N | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | Port Klang Laem Chabang | |
Maersk Atlantic (XVY) | 29 | 049S | 08-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | ||
Golden Star 1 (OD3) | 101 | 5116S | 08-Dec-2020 | 08-Dec-2020 | ||
Cma Cgm Orfeo (CF5) | 1 | 0FF1KE1MA | 08-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
Nawata Bhum (NWB) | 942 | 117S | 08-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Ym Increment (QZK) | 67 | 231 | 08-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
X-Press Jersey (XJ3) | 18 | 20012W | 08-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Port Klang Kattupalli Port | |
Cscl Lima (VMH) | 52 | 096N | 08-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Ho Chi Minh City | |
Kota Halus (HLU) | 379 | 0157W | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Belawan | |
Kota Rajin (KJR) | 520 | KRJN0224E | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | ||
Bridge (BO2) | 39 | 0155S | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 297 | 297/298N | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | Singapore Ho Chi Minh City | |
Glen Canyon Bridge (GEY) | 33 | 115E | 09-Dec-2020 | 09-Dec-2020 | ||
Msc Aditi (DT4) | 5 | HC049A | 09-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | Jakarta Singapore | |
Northern Jade (NJ3) | 7 | UL044W | 09-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | Yantian (GD) | |
Pona (OXI) | 23 | HC048A | 09-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 297 | 297/298N | 09-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | Ho Chi Minh City | |
Intra Bhum (ITB) | 104 | 106S | 10-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Port Klang Sihanoukville (Kompong Som) | |
Torrance (EAP) | 173 | 0FD1KE1MA | 10-Dec-2020 | 10-Dec-2020 | ||
Msc Maya (AY3) | 4 | FT045E | 10-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | |
Bridge (BO2) | 40 | 0156S | 10-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Seaspan Felixstowe (FTX) | 480 | 025W | 10-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Tema Cotonou | |
Maersk Hangzhou (VJO) | 8 | 047W | 10-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Port Said East Haifa | |
Sinar Bandung (BDQ) | 523 | 681E | 11-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | ||
Kota Rancak (KXC) | 190 | 0229N | 11-Dec-2020 | 11-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 10 | 0QY3CN1NC | 11-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Xiamen (FJ) Singapore | |
Navios Magnolia (NM6) | 490 | 103W | 11-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Port Klang Tema | |
Baltic West (BW4) | 1 | 0QY3DS1NC | 11-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | ||
Cezanne (VJE) | 4 | 043W | 11-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Xiamen (FJ) | |
Pac Cekap (PK4) | 19 | 20029N | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Pasir Gudang | |
Sarera (AR5) | 5 | 012N | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | Port Klang | |
Presidio (PI4) | 1 | 040N | 12-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | ||
Xin Hong Kong (XKH) | 97 | 043E | 12-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Hong Kong Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Asiatic Cloud (QDC) | 116 | 2017N | 12-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | Haldia Port Klang | |
Iseaco Wisdom (IW3) | 3 | 12-Dec-2020 | 12-Dec-2020 | |||
Maersk Tukang (MT3) | 4 | 049W | 12-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | New York (NY) Charleston (SC) | |
Mathu Bhum (MBT) | 963 | 268E | 12-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | ||
Mathu Bhum (MBT) | 964 | 269W | 12-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | Port Klang Thilawa | |
Msc Tina (TC3) | 6 | FT048W | 12-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Port Said East Yarimca, Izmit | |
Lady Of Luck (YOT) | 32 | 143 | 13-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | ||
Rotterdam Bridge (RBE) | 12 | 059N | 13-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | ||
Eleni T (EE2) | 380 | 112E | 13-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Shanghai (SH) | |
Kota Langsar (YKR) | 948 | 074W | 13-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | Port Klang Durban | |
Maersk Leon (ML9) | 9 | 048W | 13-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | Santos (SP) Itapoa (SC) | |
Bear Mountain Bridge (BT4) | 6 | 094W | 13-Dec-2020 | 13-Dec-2020 | Durban Singapore | |
Kota Lawa (XTP) | 951 | 064E | 13-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Kaohsiung | |
Unisky (NK1) | 54 | 0SI4QS1NC | 13-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | ||
Unisky (NK1) | 55 | IARN1N | 13-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | Kolkata Singapore | |
Maersk Halifax (MH7) | 4 | 046E | 13-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Ym Celebrity (YC4) | 12 | 012S | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Port Klang Port Klang | |
Nanta Bhum (NBH) | 102 | 463E | 14-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | ||
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Nhava Sheva Pipavav | |
Mol Gateway (QZ1) | 12 | 103W | 14-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Port Klang Kattupalli Port | |
Msc Amsterdam (VUY) | 8 | FT046E | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Shekou (GD) Pusan | |
Mcc Danang (DC3) | 13 | 14-Dec-2020 | 14-Dec-2020 | |||
Thorstar (TT3) | 22 | 20012S | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Port Klang Port Klang | |
Alexandria Bridge (BZV) | 490 | 113W | 14-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Lome Cotonou | |
Pona (OXI) | 24 | HC050A | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Jakarta Singapore | |
Apl Columbus (AC1) | 17 | 0FF1RW1MA | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Nhava Sheva Mundra | |
Kota Nasrat (KR4) | 2 | 0126N | 14-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Haiphong | |
Nawata Bhum (NWB) | 942 | 117S | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
Kmtc Mundra (KU4) | 5 | 2005 | 15-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | ||
Intra Bhum (ITB) | 104 | 106S | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
Batamindo V (BO1) | 43 | 82490S | 15-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | Batam Island | |
Maersk La Paz (ML4) | 7 | 046E | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Hong Kong Pusan | |
Golden Star 1 (OD3) | 102 | 5119S | 15-Dec-2020 | 15-Dec-2020 | ||
ZIM Shanghai (GA3) | 114 | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Qingdao (SD) | ||
Seamax Fairfield (YNM) | 2 | UL045W | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Xiamen (FJ) | |
Cosco Izmir (CZ1) | 1 | 057E | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Hong Kong Xiamen (FJ) | |
Ital Lirica (ILC) | 30 | 109 | 15-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
Ionian Express (ION) | 77 | 0SR1CE | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
Xetha Bhum (XTH) | 778 | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Port Klang | ||
Sea Of Luck (LF2) | 217 | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Port Klang Semarang | ||
Sea Of Luck (LF2) | 216 | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | |||
Baltic Bridge (BL5) | 1 | 0FF1ME1MA | 16-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
Maersk Sofia (SO4) | 13 | 050W | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Tanjung Pelepas Colombo | |
Ym Increment (QZK) | 68 | 232 | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Port Klang Semarang | |
Ym Increment (QZK) | 67 | 231 | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | ||
Cosco Taicang (QOW) | 41 | 073W | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Port Klang Nhava Sheva | |
Teal Hunter (TH4) | 14 | 018S/018N | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Treasure (TU3) | 7 | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Haiphong Yokohama | ||
Hermann Schepers (RT6) | 116 | 20020S | 16-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | ||
Hermann Schepers (RT6) | 117 | 20021N | 16-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Port Klang | |
Batamindo V (BO1) | 45 | 82491N | 16-Dec-2020 | 16-Dec-2020 | ||
E.R. France (VWN) | 7 | 2006E | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
Maersk Sydney (VJM) | 10 | 050W | 16-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | New York (NY) Charleston (SC) | |
Nawata Bhum (NWB) | 943 | 118S | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Songa Toscana (OO3) | 948 | 17-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | ||
Cape Mayor (XPB) | 6 | 17698 | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Port Klang | |
Intra Bhum (ITB) | 105 | 107S | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Bridge (BO2) | 40 | 0156S | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | ||
Trf Kaya (TK2) | 29 | 1699 | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Port Klang | |
Thana Bhum (TBM) | 298 | 298/299N | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | Singapore Ho Chi Minh City | |
Sinar Solo (SCW) | 852 | 925 | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 298 | 298/299N | 17-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | Ho Chi Minh City | |
Msc Genova (VJV) | 6 | QX047E | 17-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Msc Oscar (MR8) | 4 | FT049W | 17-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Port Said East Piraeus | |
Arica Bridge (AR7) | 44 | 173N | 18-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | Port Klang | |
Pac Cekap (PK4) | 20 | B20031N | 18-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | Pasir Gudang | |
Maersk Lavras (LV5) | 6 | 049W | 18-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Itaguai (RJ) Santos (SP) | |
Maersk Horsburgh (MH9) | 5 | 048W | 18-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Port Said East Haifa | |
Bsw 3 (BAM) | 711 | 92492N/92503S | 18-Dec-2020 | 18-Dec-2020 | Singapore Batam Island | |
Baltic West (BW4) | 2 | 0QY3EN1NC | 18-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Xiamen (FJ) Singapore | |
Bernhard Schulte (BU2) | 834 | 100N | 19-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | ||
Kota Restu (KLF) | 126 | 0157N | 19-Dec-2020 | 19-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Msc Aditi (DT4) | 5 | HC049A | 19-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | ||
Oocl San Francisco (OAO) | 124 | 153W | 19-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Colombo Nhava Sheva | |
Bridge (BO2) | 41 | 0157S | 19-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Xin Qin Huang Dao (XQH) | 163 | 062E | 19-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Trf Pescara (TR5) | 14 | Z79N1N | 19-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Port Klang | |
Presidio (PI4) | 2 | 041N | 20-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | ||
Mtt Pengerang (PT4) | 3 | 20008N | 20-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | Port Klang Kolkata | |
Cosco Wellington (WGQ) | 95 | 072W | 20-Dec-2020 | 20-Dec-2020 | Durban Singapore | |
Pac Cekap (PK4) | 21 | 20032N | 21-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | Pasir Gudang | |
Racha Bhum (RHU) | 122 | 155N | 21-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | ||
Cscl Lima (VMH) | 53 | 097N | 21-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | ||
Pacita (PI2) | 31 | 0AX3EN1NC | 21-Dec-2020 | 21-Dec-2020 | ||
Columbine Maersk (XCR) | 10 | 046W | 21-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Kaohsiung | |
Wan Hai 516 (YQA) | 3 | 0QY3FS1NC | 21-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | ||
X-Press Godavari (XO4) | 18 | 20023S | 21-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | ||
Cma Cgm Fidelio (FFL) | 4 | OFF1TW1MA | 21-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | Nhava Sheva Mundra | |
X-Press Godavari (XO4) | 19 | 20024N | 21-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | Port Klang Kolkata | |
Tessa (VTZ) | 456 | 02045E | 21-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
Gsl Vinia (VI5) | 2 | 050N | 22-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | ||
Teal Hunter (TH4) | 15 | 019S | 22-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | Jakarta | |
Intra Bhum (ITB) | 105 | 107S | 22-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | ||
Nawata Bhum (NWB) | 943 | 118S | 22-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | ||
Ital Libera (IRL) | 3 | 064W | 22-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | Port Klang Durban | |
Kota Jaya (KTC) | 57 | 0154 | 22-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | ||
Golden Star 1 (OD3) | 103 | 5122S | 22-Dec-2020 | 22-Dec-2020 | ||
Pona (OXI) | 25 | HC051A | 22-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Jakarta Singapore | |
Pona (OXI) | 24 | HC050A | 22-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | ||
Apl Antwerp (QWP) | 14 | 0FF10E1MA | 22-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
Msc Anna (MN9) | 2 | FT047E | 22-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Shekou (GD) Shanghai (SH) | |
Maersk Lebu (LB3) | 6 | 047E | 22-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Maersk Hamburg (MH4) | 9 | 049W | 22-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Port Said East Haifa | |
Xetha Bhum (XTH) | 779 | 23-Dec-2020 | 23-Dec-2020 | Port Klang | ||
Jadrana (JD1) | 390 | 23-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Shanghai (SH) | ||
Seamax Stamford (UEB) | 500 | 23-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Port Klang Tema | ||
Maersk Leticia (TE6) | 11 | 050W | 23-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Itaguai (RJ) Santos (SP) | |
Soroe Maersk (OSJ) | 5 | 051W | 23-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Tanjung Pelepas Colombo | |
Nawata Bhum (NWB) | 944 | 119S | 24-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Pac Cekap (PK4) | 22 | 20033N | 24-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Pasir Gudang | |
Rotterdam Bridge (RBE) | 13 | 060N | 24-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | ||
Thana Bhum (TBM) | 299 | 299/300N | 24-Dec-2020 | 24-Dec-2020 | Singapore Ho Chi Minh City | |
Ever Diadem (ERD) | 4 | 152E | 24-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Qingdao (SD) | |
Cscl Bohai Sea (CB4) | 14 | 041W | 24-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Port Klang Nhava Sheva | |
Msc Zoe (MZ0) | 4 | FT050W | 24-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | Port Said East Piraeus | |
Thana Bhum (TBM) | 299 | 299/300N | 24-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Ho Chi Minh City | |
Newark (YJT) | 870 | 0IZ7BN1NC | 25-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | Port Klang | |
Arica Bridge (AR7) | 45 | 174N | 25-Dec-2020 | 25-Dec-2020 | Jakarta Jakarta | |
Kota Nabil (KN4) | 3 | 0176N | 25-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | Haiphong | |
Mol Grandeur (UDG) | 9 | 076E | 26-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | Laem Chabang | |
Bridge (BO2) | 41 | 0157S | 26-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | ||
Lady Of Luck (YOT) | 33 | 145N | 26-Dec-2020 | 26-Dec-2020 | ||
Sm Ningbo (HFB) | 6 | 052W | 26-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Tanjung Pelepas Colombo | |
Bay Bridge (QQB) | 4 | 141E | 26-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | Hong Kong Xiamen (FJ) | |
Albert Maersk (QAB) | 10 | 047W | 26-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Kaohsiung | |
As Clarita (VFM) | 61 | HC052A | 26-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Jakarta Singapore | |
Sol Fortune (SF5) | 4 | 2019N | 26-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | Haldia Kolkata | |
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 10 | 0QY3CN1NC | 26-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | ||
Bridge (BO2) | 42 | 0158S | 27-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | Sihanoukville (Kompong Som) Singapore | |
Cape Mayor (XPB) | 7 | 18700 | 27-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Port Klang | |
Maersk Huacho (MH5) | 8 | 048E | 27-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | Tianjin Xingang Pt (TJ) | |
Maersk Londrina (LN3) | 7 | 048E | 27-Dec-2020 | 28-Dec-2020 | Hong Kong Pusan | |
Batamindo V (BO1) | 46 | 82501S | 27-Dec-2020 | 27-Dec-2020 | Batam Island | |
