Schedule by Vessel
Maersk Leticia Voyage No6
Maersk Leticia Voyage No6
Pusan | W | 09-Jul-2019 | 10-Jul-2019 |
Shanghai (SH) | W | 12-Jul-2019 | 13-Jul-2019 |
Ningbo (ZJ) | W | 14-Jul-2019 | 15-Jul-2019 |
Hong Kong | W | 18-Jul-2019 | 19-Jul-2019 |
Chiwan (GD) | W | 19-Jul-2019 | 20-Jul-2019 |
Singapore | W | 23-Jul-2019 | 24-Jul-2019 |
Itaguai (RJ) | W | 17-Aug-2019 | 17-Aug-2019 |
Santos (SP) | W | 18-Aug-2019 | 19-Aug-2019 |
Itapoa (SC) | W | 20-Aug-2019 | 21-Aug-2019 |
Itajai (SC) | W | 22-Aug-2019 | 22-Aug-2019 |
Buenos Aires | E | 25-Aug-2019 | 27-Aug-2019 |
Montevideo | E | 27-Aug-2019 | 28-Aug-2019 |
Itajai (SC) | E | 30-Aug-2019 | 31-Aug-2019 |
Paranagua (PR) | E | 01-Sep-2019 | 01-Sep-2019 |
Santos (SP) | E | 03-Sep-2019 | 04-Sep-2019 |
Singapore | E | 29-Sep-2019 | 30-Sep-2019 |
Hong Kong | E | 04-Oct-2019 | 05-Oct-2019 |
Shekou (GD) | E | 06-Oct-2019 | 07-Oct-2019 |
Pusan | W | 09-Jul-2019 | 10-Jul-2019 |
Shanghai (SH) | W | 12-Jul-2019 | 13-Jul-2019 |
Ningbo (ZJ) | W | 14-Jul-2019 | 15-Jul-2019 |
Hong Kong | W | 18-Jul-2019 | 19-Jul-2019 |
Chiwan (GD) | W | 19-Jul-2019 | 20-Jul-2019 |
Singapore | W | 23-Jul-2019 | 24-Jul-2019 |
Itaguai (RJ) | W | 17-Aug-2019 | 17-Aug-2019 |
Santos (SP) | W | 18-Aug-2019 | 19-Aug-2019 |
Itapoa (SC) | W | 20-Aug-2019 | 21-Aug-2019 |
Itajai (SC) | W | 22-Aug-2019 | 22-Aug-2019 |
Buenos Aires | E | 25-Aug-2019 | 27-Aug-2019 |
Montevideo | E | 27-Aug-2019 | 28-Aug-2019 |
Itajai (SC) | E | 30-Aug-2019 | 31-Aug-2019 |
Paranagua (PR) | E | 01-Sep-2019 | 01-Sep-2019 |
Santos (SP) | E | 03-Sep-2019 | 04-Sep-2019 |
Singapore | E | 29-Sep-2019 | 30-Sep-2019 |
Hong Kong | E | 04-Oct-2019 | 05-Oct-2019 |
Shekou (GD) | E | 06-Oct-2019 | 07-Oct-2019 |
Pusan
Direction
W
Arrival
09-Jul-2019
Departure
10-Jul-2019
Shanghai (SH)
Direction
W
Arrival
12-Jul-2019
Departure
13-Jul-2019
Ningbo (ZJ)
Direction
W
Arrival
14-Jul-2019
Departure
15-Jul-2019
Hong Kong
Direction
W
Arrival
18-Jul-2019
Departure
19-Jul-2019
Chiwan (GD)
Direction
W
Arrival
19-Jul-2019
Departure
20-Jul-2019
Singapore
Direction
W
Arrival
23-Jul-2019
Departure
24-Jul-2019
Itaguai (RJ)
Direction
W
Arrival
17-Aug-2019
Departure
17-Aug-2019
Santos (SP)
Direction
W
Arrival
18-Aug-2019
Departure
19-Aug-2019
Itapoa (SC)
Direction
W
Arrival
20-Aug-2019
Departure
21-Aug-2019
Itajai (SC)
Direction
W
Arrival
22-Aug-2019
Departure
22-Aug-2019
Buenos Aires
Direction
E
Arrival
25-Aug-2019
Departure
27-Aug-2019
Montevideo
Direction
E
Arrival
27-Aug-2019
Departure
28-Aug-2019
Itajai (SC)
Direction
E
Arrival
30-Aug-2019
Departure
31-Aug-2019
Paranagua (PR)
Direction
E
Arrival
01-Sep-2019
Departure
01-Sep-2019
Santos (SP)
Direction
E
Arrival
03-Sep-2019
Departure
04-Sep-2019
Singapore
Direction
E
Arrival
29-Sep-2019
Departure
30-Sep-2019
Hong Kong
Direction
E
Arrival
04-Oct-2019
Departure
05-Oct-2019
Shekou (GD)
Direction
E
Arrival
06-Oct-2019
Departure
07-Oct-2019
Cargo Services
Cargo Services
-
Dry Cargo
Whether you're shipping ceramic kittens or football jerseys, toilet paper or big-screen TVs, our shipshape containers are always ready to accommodate your needs.
-
Reefer Cargo
ZIM's experienced professional team provides personal support, carefully analyzing and overseeing the needs of each cargo.
-
Project Cargo
ZIM experience and expertise in transporting special cargo was gained during decades of transporting all types of cargoes, including oversized & heavy, refrigerated and hazardous ones.
-
Inland Transport
ZIM provides extensive door-to-door services, offering customers a comprehensive solution with one point of contact.
-
ZIMonitor
ZIMonitor gives you the precise professional tools you need to track, monitor, and even control your cargo’s environment from start to finish.