Keelung Liman bazında gemi programı
Sonraki Liman | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dong Fang Qiang (ZGF) | 183 | 29-Eki-2020 | 29-Eki-2020 | |||
New Mingzhou 12 (NZ1) | 214 | 2043N/2043S | 29-Eki-2020 | 29-Eki-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 58 | 20175E20176W | 29-Eki-2020 | 29-Eki-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 88 | 2044N | 01-Kas-2020 | 01-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Nordlion (ZYF) | 91 | 0QI7BS1NC | 02-Kas-2020 | 02-Kas-2020 | Taichung Hong Kong | |
Hua Hang 6 (HH4) | 59 | 20178W | 02-Kas-2020 | 02-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Kuo Chang (KUG) | 604 | 0QK5NE/0QK5OW | 03-Kas-2020 | 03-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Ym Centennial (YL4) | 4 | 005S | 04-Kas-2020 | 04-Kas-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Hua Hang 6 (HH4) | 60 | 20179E/20180W | 05-Kas-2020 | 05-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 215 | 2044N | 05-Kas-2020 | 05-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Dong Fang Fu (DDZ) | 421 | 2044S/2044N | 06-Kas-2020 | 06-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 89 | 2045N/2045S | 08-Kas-2020 | 08-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 61 | 20182W | 09-Kas-2020 | 09-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Ym Capacity (YC5) | 2 | 10-Kas-2020 | 10-Kas-2020 | Kaohsiung Hong Kong | ||
New Mingzhou 12 (NZ1) | 216 | 2045N | 12-Kas-2020 | 12-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 62 | 20183E/20184W | 12-Kas-2020 | 12-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hai Men (HM3) | 45 | S425/N425 | 13-Kas-2020 | 13-Kas-2020 | Kaohsiung | |
Kuo Chang (KUG) | 605 | 0QK5PE/0QK5QW | 13-Kas-2020 | 13-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Dong Fang Fu (DDZ) | 422 | 14-Kas-2020 | 14-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | ||
New Mingzhou 60 (NZ2) | 90 | 2046N | 15-Kas-2020 | 15-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 63 | 20186W | 16-Kas-2020 | 16-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Kuo Long (KO1) | 21 | 0QI7FS1NC | 17-Kas-2020 | 17-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 64 | 20187E/20188W | 19-Kas-2020 | 19-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 217 | 2046N | 19-Kas-2020 | 19-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Kuo Chang (KUG) | 606 | 0QK5RE/0QK5SW | 19-Kas-2020 | 19-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 91 | 2047N/2047S | 22-Kas-2020 | 22-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 65 | 20190W | 23-Kas-2020 | 23-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Kuo Lin (KL3) | 7 | 0QI7HS1NC | 25-Kas-2020 | 25-Kas-2020 | Taichung Hong Kong | |
Hua Hang 6 (HH4) | 66 | 20191E/20192W | 26-Kas-2020 | 26-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 218 | 2047N | 26-Kas-2020 | 26-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Kuo Chang (KUG) | 607 | 0QK5TE/0QK5UW | 27-Kas-2020 | 27-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 92 | 2048N | 29-Kas-2020 | 29-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 67 | 20194W | 30-Kas-2020 | 30-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Ym Continent (YN4) | 13 | 013S | 01-Ara-2020 | 01-Ara-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 219 | 2048N/2048S | 03-Ara-2020 | 03-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 68 | 20195E/20196W | 03-Ara-2020 | 03-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Kuo Long (KO1) | 22 | 0QI7GN1NC | 04-Ara-2020 | 04-Ara-2020 | ||
Kuo Chang (KUG) | 608 | 0QK5VE/0QK5WW | 05-Ara-2020 | 05-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 93 | 2049N/2049S | 06-Ara-2020 | 06-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 69 | 20198W | 07-Ara-2020 | 07-Ara-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 220 | 2049N | 10-Ara-2020 | 10-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 70 | 20199E/20200W | 10-Ara-2020 | 10-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Ym Centennial (YL4) | 5 | 006S | 10-Ara-2020 | 10-Ara-2020 | Kaohsiung Hong Kong |
Sonraki Liman |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dong Fang Qiang (ZGF) | 183 | 29-Eki-2020 | 29-Eki-2020 | |||
New Mingzhou 12 (NZ1) | 214 | 2043N/2043S | 29-Eki-2020 | 29-Eki-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 58 | 20175E20176W | 29-Eki-2020 | 29-Eki-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 88 | 2044N | 01-Kas-2020 | 01-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Nordlion (ZYF) | 91 | 0QI7BS1NC | 02-Kas-2020 | 02-Kas-2020 | Taichung Hong Kong | |
Hua Hang 6 (HH4) | 59 | 20178W | 02-Kas-2020 | 02-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Kuo Chang (KUG) | 604 | 0QK5NE/0QK5OW | 03-Kas-2020 | 03-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Ym Centennial (YL4) | 4 | 005S | 04-Kas-2020 | 04-Kas-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Hua Hang 6 (HH4) | 60 | 20179E/20180W | 05-Kas-2020 | 05-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 215 | 2044N | 05-Kas-2020 | 05-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Dong Fang Fu (DDZ) | 421 | 2044S/2044N | 06-Kas-2020 | 06-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 89 | 2045N/2045S | 08-Kas-2020 | 08-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 61 | 20182W | 09-Kas-2020 | 09-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Ym Capacity (YC5) | 2 | 10-Kas-2020 | 10-Kas-2020 | Kaohsiung Hong Kong | ||
New Mingzhou 12 (NZ1) | 216 | 2045N | 12-Kas-2020 | 12-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 62 | 20183E/20184W | 12-Kas-2020 | 12-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hai Men (HM3) | 45 | S425/N425 | 13-Kas-2020 | 13-Kas-2020 | Kaohsiung | |
Kuo Chang (KUG) | 605 | 0QK5PE/0QK5QW | 13-Kas-2020 | 13-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Dong Fang Fu (DDZ) | 422 | 14-Kas-2020 | 14-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | ||
New Mingzhou 60 (NZ2) | 90 | 2046N | 15-Kas-2020 | 15-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 63 | 20186W | 16-Kas-2020 | 16-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Kuo Long (KO1) | 21 | 0QI7FS1NC | 17-Kas-2020 | 17-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 64 | 20187E/20188W | 19-Kas-2020 | 19-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 217 | 2046N | 19-Kas-2020 | 19-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Kuo Chang (KUG) | 606 | 0QK5RE/0QK5SW | 19-Kas-2020 | 19-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 91 | 2047N/2047S | 22-Kas-2020 | 22-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 65 | 20190W | 23-Kas-2020 | 23-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Kuo Lin (KL3) | 7 | 0QI7HS1NC | 25-Kas-2020 | 25-Kas-2020 | Taichung Hong Kong | |
Hua Hang 6 (HH4) | 66 | 20191E/20192W | 26-Kas-2020 | 26-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 218 | 2047N | 26-Kas-2020 | 26-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Kuo Chang (KUG) | 607 | 0QK5TE/0QK5UW | 27-Kas-2020 | 27-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 92 | 2048N | 29-Kas-2020 | 29-Kas-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 67 | 20194W | 30-Kas-2020 | 30-Kas-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
Ym Continent (YN4) | 13 | 013S | 01-Ara-2020 | 01-Ara-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 219 | 2048N/2048S | 03-Ara-2020 | 03-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 68 | 20195E/20196W | 03-Ara-2020 | 03-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Kuo Long (KO1) | 22 | 0QI7GN1NC | 04-Ara-2020 | 04-Ara-2020 | ||
Kuo Chang (KUG) | 608 | 0QK5VE/0QK5WW | 05-Ara-2020 | 05-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 93 | 2049N/2049S | 06-Ara-2020 | 06-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 69 | 20198W | 07-Ara-2020 | 07-Ara-2020 | Taichung Xiamen (FJ) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 220 | 2049N | 10-Ara-2020 | 10-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 70 | 20199E/20200W | 10-Ara-2020 | 10-Ara-2020 | Taichung Kaohsiung | |
Ym Centennial (YL4) | 5 | 006S | 10-Ara-2020 | 10-Ara-2020 | Kaohsiung Hong Kong |
Taipei
Customer Service
Booking Desk
Si (Export)
Correctors Desk
Import Desk
Limana Göre Program Dosyaları
-
ZIM Port Export Schedule Taiwan - OB Date & Exchange Rate
15-Oca-2021 -
ZIM Port Import Schedule Taiwan
15-Oca-2021 -
ZIM Port Export Schedule Taiwan
11-Oca-2021
Bu limana uğrak yapan Zim hatları
