Mediterranean - North America — ZIM Container Italy Service (ZCI)
航线停靠港口和定期航班日期
港口 | 抵达 | 出发 | 终奌站 |
---|---|---|---|
Algeciras | SAT | SAT | Total Terminal International Algeciras S |
Fos Sur Mer (13) | TUE | WED | Eurofos Terminal |
Genoa | WED | FRI | Voltri Terminal-Vte |
La Spezia | SAT | SUN | Lsct La Spezia Container Terminal S.P.A |
Barcelona | TUE | WED | T.C.B. Bcn Terminal |
Valencia | WED | THU | Noatum Container Terminal Valencia |
New York (NY) | SUN | TUE | Maher Terminals |
Norfolk (VA) | WED | FRI | Norfolk Inter Term |
Savannah (GA) | SAT | SUN | Garden City Terminal |
Miami (FL) | MON | TUE | South Florida Container Terminals |
Algeciras | SAT | SAT | Total Terminal International Algeciras S |
航线船期表
航线名称:
Zim Container Italy Service
编号:
8/2019
最后更新:
21-2月-2019
船舶 | TIRUA | COSCO PHILIPPINES | TOLTEN | CMA CGM TOSCA | TUBUL | CMA CGM NABUCCO | TIRUA | COSCO PHILIPPINES | TOLTEN | CMA CGM TOSCA | TUBUL | CMA CGM NABUCCO | TIRUA | COSCO PHILIPPINES | TOLTEN | CMA CGM TOSCA | TUBUL | CMA CGM NABUCCO | TIRUA | COSCO PHILIPPINES | TOLTEN | CMA CGM TOSCA | TUBUL | CMA CGM NABUCCO | TIRUA | COSCO PHILIPPINES | TOLTEN | CMA CGM TOSCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以星航行 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
ALGECIRAS | 抵达 出发 | 09-3月 09-3月 | 16-3月 16-3月 | 23-3月 23-3月 | 30-3月 30-3月 | 06-4月 06-4月 | 13-4月 13-4月 | 20-4月 20-4月 | 27-4月 27-4月 | 04-5月 04-5月 | 11-5月 11-5月 | 18-5月 18-5月 | 25-5月 25-5月 | 01-6月 01-6月 | 08-6月 08-6月 | 15-6月 15-6月 | 22-6月 22-6月 | 29-6月 29-6月 | 06-7月 06-7月 | 13-7月 13-7月 | 20-7月 20-7月 | ||||||||
FOS SUR MER - EUROFOS TERMINAL | 抵达 出发 | 26-2月 27-2月 | 05-3月 06-3月 | 12-3月 13-3月 | 19-3月 20-3月 | 26-3月 27-3月 | 02-4月 03-4月 | 09-4月 10-4月 | 16-4月 17-4月 | 23-4月 24-4月 | 30-4月 01-5月 | 07-5月 08-5月 | 14-5月 15-5月 | 21-5月 22-5月 | 28-5月 29-5月 | 04-6月 05-6月 | 11-6月 12-6月 | 18-6月 19-6月 | 25-6月 26-6月 | 02-7月 03-7月 | 09-7月 10-7月 | 16-7月 17-7月 | 23-7月 24-7月 | ||||||
GENOA - VOLTRI TERMINAL VTE | 抵达 出发 | 22-2月 23-2月 | 27-2月 28-2月 | 06-3月 08-3月 | 13-3月 15-3月 | 20-3月 22-3月 | 27-3月 29-3月 | 03-4月 05-4月 | 10-4月 12-4月 | 17-4月 19-4月 | 24-4月 26-4月 | 01-5月 03-5月 | 08-5月 10-5月 | 15-5月 17-5月 | 22-5月 24-5月 | 29-5月 31-5月 | 05-6月 07-6月 | 12-6月 14-6月 | 19-6月 21-6月 | 26-6月 28-6月 | 03-7月 05-7月 | 10-7月 12-7月 | 17-7月 19-7月 | 24-7月 26-7月 | |||||
LA SPEZIA | 抵达 出发 | 24-2月 25-2月 | 02-3月 03-3月 | 09-3月 10-3月 | 16-3月 17-3月 | 23-3月 24-3月 | 30-3月 31-3月 | 06-4月 07-4月 | 13-4月 14-4月 | 20-4月 21-4月 | 27-4月 28-4月 | 04-5月 05-5月 | 11-5月 12-5月 | 18-5月 19-5月 | 25-5月 26-5月 | 01-6月 02-6月 | 08-6月 09-6月 | 15-6月 16-6月 | 22-6月 23-6月 | 29-6月 30-6月 | 06-7月 07-7月 | 13-7月 14-7月 | 20-7月 21-7月 | 27-7月 28-7月 | |||||
BARCELONA - T.C.B BCN TERMINAL | 抵达 出发 | 27-2月 28-2月 | 05-3月 05-3月 | 12-3月 13-3月 | 19-3月 20-3月 | 26-3月 27-3月 | 02-4月 03-4月 | 09-4月 10-4月 | 16-4月 17-4月 | 23-4月 24-4月 | 30-4月 01-5月 | 07-5月 08-5月 | 14-5月 15-5月 | 21-5月 22-5月 | 28-5月 29-5月 | 04-6月 05-6月 | 11-6月 12-6月 | 18-6月 19-6月 | 25-6月 26-6月 | 02-7月 03-7月 | 09-7月 10-7月 | 16-7月 17-7月 | 23-7月 24-7月 | 30-7月 31-7月 | |||||
VALENCIA - NOATUM CONTAINER TERMINAL | 抵达 出发 | 28-2月 01-3月 | 06-3月 07-3月 | 13-3月 14-3月 | 20-3月 21-3月 | 27-3月 28-3月 | 03-4月 04-4月 | 10-4月 11-4月 | 17-4月 18-4月 | 24-4月 25-4月 | 01-5月 02-5月 | 08-5月 09-5月 | 15-5月 16-5月 | 22-5月 23-5月 | 29-5月 30-5月 | 05-6月 06-6月 | 12-6月 13-6月 | 19-6月 20-6月 | 26-6月 27-6月 | 03-7月 04-7月 | 10-7月 11-7月 | 17-7月 18-7月 | 24-7月 25-7月 | 31-7月 01-8月 | |||||
NEW YORK - MAHER TERMINALS | 抵达 出发 | 27-2月 01-3月 | 03-3月 05-3月 | 11-3月 13-3月 | 17-3月 19-3月 | 24-3月 26-3月 | 31-3月 02-4月 | 07-4月 09-4月 | 14-4月 16-4月 | 21-4月 23-4月 | 28-4月 30-4月 | 05-5月 07-5月 | 12-5月 14-5月 | 19-5月 21-5月 | 26-5月 28-5月 | 02-6月 04-6月 | 09-6月 11-6月 | 16-6月 18-6月 | 23-6月 25-6月 | 30-6月 02-7月 | 07-7月 09-7月 | 14-7月 16-7月 | 21-7月 23-7月 | 28-7月 30-7月 | 04-8月 06-8月 | 11-8月 13-8月 | |||
NORFOLK (VA) INTER TERMINAL | 抵达 出发 | 21-2月 22-2月 | 02-3月 03-3月 | 06-3月 07-3月 | 14-3月 16-3月 | 20-3月 21-3月 | 27-3月 29-3月 | 03-4月 05-4月 | 10-4月 12-4月 | 17-4月 19-4月 | 24-4月 26-4月 | 01-5月 03-5月 | 08-5月 10-5月 | 15-5月 17-5月 | 22-5月 24-5月 | 29-5月 31-5月 | 05-6月 07-6月 | 12-6月 14-6月 | 19-6月 21-6月 | 26-6月 28-6月 | 03-7月 05-7月 | 10-7月 12-7月 | 17-7月 19-7月 | 24-7月 26-7月 | 31-7月 02-8月 | 07-8月 09-8月 | 14-8月 16-8月 | ||
SAVANNAH (GA) | 抵达 出发 | 23-2月 24-2月 | 05-3月 06-3月 | 09-3月 10-3月 | 17-3月 18-3月 | 23-3月 24-3月 | 30-3月 31-3月 | 06-4月 07-4月 | 13-4月 14-4月 | 20-4月 21-4月 | 27-4月 28-4月 | 04-5月 05-5月 | 11-5月 12-5月 | 18-5月 19-5月 | 25-5月 26-5月 | 01-6月 02-6月 | 08-6月 09-6月 | 15-6月 16-6月 | 22-6月 23-6月 | 29-6月 30-6月 | 06-7月 07-7月 | 13-7月 14-7月 | 20-7月 21-7月 | 27-7月 28-7月 | 03-8月 04-8月 | 10-8月 11-8月 | 17-8月 18-8月 | ||
MIAMI - SOUTH FLORIDA CONT. TERMINALS | 抵达 出发 | 25-2月 26-2月 | 07-3月 07-3月 | 11-3月 12-3月 | 20-3月 20-3月 | 25-3月 26-3月 | 01-4月 02-4月 | 08-4月 09-4月 | 15-4月 16-4月 | 22-4月 23-4月 | 29-4月 30-4月 | 06-5月 07-5月 | 13-5月 14-5月 | 20-5月 21-5月 | 27-5月 28-5月 | 03-6月 04-6月 | 10-6月 11-6月 | 17-6月 18-6月 | 24-6月 25-6月 | 01-7月 02-7月 | 08-7月 09-7月 | 15-7月 16-7月 | 22-7月 23-7月 | 29-7月 30-7月 | 05-8月 06-8月 | 12-8月 13-8月 | 19-8月 20-8月 | ||
ALGECIRAS | 抵达 出发 | 22-2月 23-2月 | 01-3月 02-3月 | 09-3月 09-3月 | 16-3月 16-3月 | 23-3月 23-3月 | 30-3月 30-3月 | 06-4月 06-4月 | 13-4月 13-4月 | 20-4月 20-4月 | 27-4月 27-4月 | 04-5月 04-5月 | 11-5月 11-5月 | 18-5月 18-5月 | 25-5月 25-5月 | 01-6月 01-6月 | 08-6月 08-6月 | 15-6月 15-6月 | 22-6月 22-6月 | 29-6月 29-6月 | 06-7月 06-7月 | 13-7月 13-7月 | 20-7月 20-7月 | 27-7月 27-7月 | 03-8月 03-8月 | 10-8月 10-8月 | 17-8月 17-8月 | 24-8月 24-8月 | 31-8月 31-8月 |
FOS SUR MER - EUROFOS TERMINAL * | 抵达 出发 | 26-2月 27-2月 | 05-3月 06-3月 |
航程备注
- Tirua/2 - VESSELS WILL SLIDE ONE WEEK - BEGINNING WITH COSCO PHILIPPINES/2
航线
航线停靠港口和定期航班日期
Algeciras
方向
W
抵达
SAT
出发
SAT
终奌站
Total Terminal International Algeciras S
Fos Sur Mer (13)
方向
W
抵达
TUE
出发
WED
终奌站
Eurofos Terminal
Genoa
方向
W
抵达
WED
出发
FRI
终奌站
Voltri Terminal-Vte
La Spezia
方向
W
抵达
SAT
出发
SUN
终奌站
Lsct La Spezia Container Terminal S.P.A
Barcelona
方向
W
抵达
TUE
出发
WED
终奌站
T.C.B. Bcn Terminal
Valencia
方向
W
抵达
WED
出发
THU
终奌站
Noatum Container Terminal Valencia
New York (NY)
方向
E
抵达
SUN
出发
TUE
终奌站
Maher Terminals
Norfolk (VA)
方向
E
抵达
WED
出发
FRI
终奌站
Norfolk Inter Term
Savannah (GA)
方向
E
抵达
SAT
出发
SUN
终奌站
Garden City Terminal
Miami (FL)
方向
E
抵达
MON
出发
TUE
终奌站
South Florida Container Terminals
Algeciras
方向
W
抵达
SAT
出发
SAT
终奌站
Total Terminal International Algeciras S
航线船期表
航线名称:
Zim Container Italy Service
编号:
8/2019
最后更新:
21-2月-2019
船舶 以星航行 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGECIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||
FOS SUR MER - EUROFOS TERMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||
GENOA - VOLTRI TERMINAL VTE | ||||||||||||||||||||||||||||
LA SPEZIA | ||||||||||||||||||||||||||||
BARCELONA - T.C.B BCN TERMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||
VALENCIA - NOATUM CONTAINER TERMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||
NEW YORK - MAHER TERMINALS | ||||||||||||||||||||||||||||
NORFOLK (VA) INTER TERMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||
SAVANNAH (GA) | ||||||||||||||||||||||||||||
MIAMI - SOUTH FLORIDA CONT. TERMINALS | ||||||||||||||||||||||||||||
ALGECIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||
FOS SUR MER - EUROFOS TERMINAL * | ||||||||||||||||||||||||||||
TIRUA 2 | COSCO PHILIPPINES 2 | TOLTEN 5 | CMA CGM TOSCA 5 | TUBUL 7 | CMA CGM NABUCCO 4 | TIRUA 3 | COSCO PHILIPPINES 3 | TOLTEN 6 | CMA CGM TOSCA 6 | TUBUL 8 | CMA CGM NABUCCO 5 | TIRUA 4 | COSCO PHILIPPINES 4 | TOLTEN 7 | CMA CGM TOSCA 7 | TUBUL 9 | CMA CGM NABUCCO 6 | TIRUA 5 | COSCO PHILIPPINES 5 | TOLTEN 8 | CMA CGM TOSCA 8 | TUBUL 10 | CMA CGM NABUCCO 7 | TIRUA 6 | COSCO PHILIPPINES 6 | TOLTEN 9 | CMA CGM TOSCA 9 | |
抵达 出发 | 09-3月 09-3月 | 16-3月 16-3月 | 23-3月 23-3月 | 30-3月 30-3月 | 06-4月 06-4月 | 13-4月 13-4月 | 20-4月 20-4月 | 27-4月 27-4月 | 04-5月 04-5月 | 11-5月 11-5月 | 18-5月 18-5月 | 25-5月 25-5月 | 01-6月 01-6月 | 08-6月 08-6月 | 15-6月 15-6月 | 22-6月 22-6月 | 29-6月 29-6月 | 06-7月 06-7月 | 13-7月 13-7月 | 20-7月 20-7月 | ||||||||
抵达 出发 | 26-2月 27-2月 | 05-3月 06-3月 | 12-3月 13-3月 | 19-3月 20-3月 | 26-3月 27-3月 | 02-4月 03-4月 | 09-4月 10-4月 | 16-4月 17-4月 | 23-4月 24-4月 | 30-4月 01-5月 | 07-5月 08-5月 | 14-5月 15-5月 | 21-5月 22-5月 | 28-5月 29-5月 | 04-6月 05-6月 | 11-6月 12-6月 | 18-6月 19-6月 | 25-6月 26-6月 | 02-7月 03-7月 | 09-7月 10-7月 | 16-7月 17-7月 | 23-7月 24-7月 | ||||||
抵达 出发 | 22-2月 23-2月 | 27-2月 28-2月 | 06-3月 08-3月 | 13-3月 15-3月 | 20-3月 22-3月 | 27-3月 29-3月 | 03-4月 05-4月 | 10-4月 12-4月 | 17-4月 19-4月 | 24-4月 26-4月 | 01-5月 03-5月 | 08-5月 10-5月 | 15-5月 17-5月 | 22-5月 24-5月 | 29-5月 31-5月 | 05-6月 07-6月 | 12-6月 14-6月 | 19-6月 21-6月 | 26-6月 28-6月 | 03-7月 05-7月 | 10-7月 12-7月 | 17-7月 19-7月 | 24-7月 26-7月 | |||||
抵达 出发 | 24-2月 25-2月 | 02-3月 03-3月 | 09-3月 10-3月 | 16-3月 17-3月 | 23-3月 24-3月 | 30-3月 31-3月 | 06-4月 07-4月 | 13-4月 14-4月 | 20-4月 21-4月 | 27-4月 28-4月 | 04-5月 05-5月 | 11-5月 12-5月 | 18-5月 19-5月 | 25-5月 26-5月 | 01-6月 02-6月 | 08-6月 09-6月 | 15-6月 16-6月 | 22-6月 23-6月 | 29-6月 30-6月 | 06-7月 07-7月 | 13-7月 14-7月 | 20-7月 21-7月 | 27-7月 28-7月 | |||||
抵达 出发 | 27-2月 28-2月 | 05-3月 05-3月 | 12-3月 13-3月 | 19-3月 20-3月 | 26-3月 27-3月 | 02-4月 03-4月 | 09-4月 10-4月 | 16-4月 17-4月 | 23-4月 24-4月 | 30-4月 01-5月 | 07-5月 08-5月 | 14-5月 15-5月 | 21-5月 22-5月 | 28-5月 29-5月 | 04-6月 05-6月 | 11-6月 12-6月 | 18-6月 19-6月 | 25-6月 26-6月 | 02-7月 03-7月 | 09-7月 10-7月 | 16-7月 17-7月 | 23-7月 24-7月 | 30-7月 31-7月 | |||||
抵达 出发 | 28-2月 01-3月 | 06-3月 07-3月 | 13-3月 14-3月 | 20-3月 21-3月 | 27-3月 28-3月 | 03-4月 04-4月 | 10-4月 11-4月 | 17-4月 18-4月 | 24-4月 25-4月 | 01-5月 02-5月 | 08-5月 09-5月 | 15-5月 16-5月 | 22-5月 23-5月 | 29-5月 30-5月 | 05-6月 06-6月 | 12-6月 13-6月 | 19-6月 20-6月 | 26-6月 27-6月 | 03-7月 04-7月 | 10-7月 11-7月 | 17-7月 18-7月 | 24-7月 25-7月 | 31-7月 01-8月 | |||||
抵达 出发 | 27-2月 01-3月 | 03-3月 05-3月 | 11-3月 13-3月 | 17-3月 19-3月 | 24-3月 26-3月 | 31-3月 02-4月 | 07-4月 09-4月 | 14-4月 16-4月 | 21-4月 23-4月 | 28-4月 30-4月 | 05-5月 07-5月 | 12-5月 14-5月 | 19-5月 21-5月 | 26-5月 28-5月 | 02-6月 04-6月 | 09-6月 11-6月 | 16-6月 18-6月 | 23-6月 25-6月 | 30-6月 02-7月 | 07-7月 09-7月 | 14-7月 16-7月 | 21-7月 23-7月 | 28-7月 30-7月 | 04-8月 06-8月 | 11-8月 13-8月 | |||
抵达 出发 | 21-2月 22-2月 | 02-3月 03-3月 | 06-3月 07-3月 | 14-3月 16-3月 | 20-3月 21-3月 | 27-3月 29-3月 | 03-4月 05-4月 | 10-4月 12-4月 | 17-4月 19-4月 | 24-4月 26-4月 | 01-5月 03-5月 | 08-5月 10-5月 | 15-5月 17-5月 | 22-5月 24-5月 | 29-5月 31-5月 | 05-6月 07-6月 | 12-6月 14-6月 | 19-6月 21-6月 | 26-6月 28-6月 | 03-7月 05-7月 | 10-7月 12-7月 | 17-7月 19-7月 | 24-7月 26-7月 | 31-7月 02-8月 | 07-8月 09-8月 | 14-8月 16-8月 | ||
抵达 出发 | 23-2月 24-2月 | 05-3月 06-3月 | 09-3月 10-3月 | 17-3月 18-3月 | 23-3月 24-3月 | 30-3月 31-3月 | 06-4月 07-4月 | 13-4月 14-4月 | 20-4月 21-4月 | 27-4月 28-4月 | 04-5月 05-5月 | 11-5月 12-5月 | 18-5月 19-5月 | 25-5月 26-5月 | 01-6月 02-6月 | 08-6月 09-6月 | 15-6月 16-6月 | 22-6月 23-6月 | 29-6月 30-6月 | 06-7月 07-7月 | 13-7月 14-7月 | 20-7月 21-7月 | 27-7月 28-7月 | 03-8月 04-8月 | 10-8月 11-8月 | 17-8月 18-8月 | ||
抵达 出发 | 25-2月 26-2月 | 07-3月 07-3月 | 11-3月 12-3月 | 20-3月 20-3月 | 25-3月 26-3月 | 01-4月 02-4月 | 08-4月 09-4月 | 15-4月 16-4月 | 22-4月 23-4月 | 29-4月 30-4月 | 06-5月 07-5月 | 13-5月 14-5月 | 20-5月 21-5月 | 27-5月 28-5月 | 03-6月 04-6月 | 10-6月 11-6月 | 17-6月 18-6月 | 24-6月 25-6月 | 01-7月 02-7月 | 08-7月 09-7月 | 15-7月 16-7月 | 22-7月 23-7月 | 29-7月 30-7月 | 05-8月 06-8月 | 12-8月 13-8月 | 19-8月 20-8月 | ||
抵达 出发 | 22-2月 23-2月 | 01-3月 02-3月 | 09-3月 09-3月 | 16-3月 16-3月 | 23-3月 23-3月 | 30-3月 30-3月 | 06-4月 06-4月 | 13-4月 13-4月 | 20-4月 20-4月 | 27-4月 27-4月 | 04-5月 04-5月 | 11-5月 11-5月 | 18-5月 18-5月 | 25-5月 25-5月 | 01-6月 01-6月 | 08-6月 08-6月 | 15-6月 15-6月 | 22-6月 22-6月 | 29-6月 29-6月 | 06-7月 06-7月 | 13-7月 13-7月 | 20-7月 20-7月 | 27-7月 27-7月 | 03-8月 03-8月 | 10-8月 10-8月 | 17-8月 17-8月 | 24-8月 24-8月 | 31-8月 31-8月 |
抵达 出发 | 26-2月 27-2月 | 05-3月 06-3月 | ||||||||||||||||||||||||||
航程备注
|