New Orleans (LA) 按照港口提供的船期表
下一个港口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tolten (VZL) | 14 | 013S | 02-4月-2020 | 03-4月-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Maersk Kolkata (KQV) | 16 | 014W | 06-4月-2020 | 07-4月-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Santa Vanessa (VA1) | 19 | 19E13 | 07-4月-2020 | 08-4月-2020 | Caucedo Algeciras | |
Msc Barcelona (JQE) | 35 | 014S | 08-4月-2020 | 09-4月-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
E.R. London (VFV) | 34 | 11E14 | 14-4月-2020 | 14-4月-2020 | Caucedo Algeciras | |
Tubul (VUL) | 16 | 015S | 18-4月-2020 | 19-4月-2020 | Cartagena Santos (SP) | |
Rosa (Barge) (RS9) | 1 | 13E | 20-4月-2020 | 20-4月-2020 | ||
Maersk Kalamata (XDM) | 13 | 017W | 27-4月-2020 | 28-4月-2020 | Mobile (AL) Miami (FL) | |
Santa Viola (VFX) | 20 | 10E16 | 28-4月-2020 | 29-4月-2020 | Caucedo Algeciras | |
Msc Vanessa (VNN) | 33 | FR016W | 30-4月-2020 | 01-5月-2020 | Mobile (AL) Miami (FL) | |
York (YK3) | 2 | 018W | 04-5月-2020 | 05-5月-2020 | Mobile (AL) Miami (FL) | |
Torrente (VRP) | 11 | 018S | 07-5月-2020 | 09-5月-2020 | Cartagena Santos (SP) | |
Msc Melissa (EZM) | 24 | FR019W | 10-5月-2020 | 11-5月-2020 | Mobile (AL) Miami (FL) | |
Rio Blackwater (IU8) | 21 | 05E18 | 12-5月-2020 | 12-5月-2020 | Caucedo Algeciras | |
Msc Vittoria (M9V) | 2 | MF015W | 12-5月-2020 | 13-5月-2020 |
下一个港口 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tolten (VZL) | 14 | 013S | 02-4月-2020 | 03-4月-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
Maersk Kolkata (KQV) | 16 | 014W | 06-4月-2020 | 07-4月-2020 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Santa Vanessa (VA1) | 19 | 19E13 | 07-4月-2020 | 08-4月-2020 | Caucedo Algeciras | |
Msc Barcelona (JQE) | 35 | 014S | 08-4月-2020 | 09-4月-2020 | Cartagena Suape (PE) | |
E.R. London (VFV) | 34 | 11E14 | 14-4月-2020 | 14-4月-2020 | Caucedo Algeciras | |
Tubul (VUL) | 16 | 015S | 18-4月-2020 | 19-4月-2020 | Cartagena Santos (SP) | |
Rosa (Barge) (RS9) | 1 | 13E | 20-4月-2020 | 20-4月-2020 | ||
Maersk Kalamata (XDM) | 13 | 017W | 27-4月-2020 | 28-4月-2020 | Mobile (AL) Miami (FL) | |
Santa Viola (VFX) | 20 | 10E16 | 28-4月-2020 | 29-4月-2020 | Caucedo Algeciras | |
Msc Vanessa (VNN) | 33 | FR016W | 30-4月-2020 | 01-5月-2020 | Mobile (AL) Miami (FL) | |
York (YK3) | 2 | 018W | 04-5月-2020 | 05-5月-2020 | Mobile (AL) Miami (FL) | |
Torrente (VRP) | 11 | 018S | 07-5月-2020 | 09-5月-2020 | Cartagena Santos (SP) | |
Msc Melissa (EZM) | 24 | FR019W | 10-5月-2020 | 11-5月-2020 | Mobile (AL) Miami (FL) | |
Rio Blackwater (IU8) | 21 | 05E18 | 12-5月-2020 | 12-5月-2020 | Caucedo Algeciras | |
Msc Vittoria (M9V) | 2 | MF015W | 12-5月-2020 | 13-5月-2020 |
Norfolk (VA)
Shipping Instruction Desk
Export Release Desk
Payment Details And Confirmations Desk
Import Inquiries Desk
Import Delivery Orders Desk
Us Customs Desk
Import Freight Release Original Bl Release Telex R
Import Demurrage Desk
按照港口提供的船期表文件
-
ZIM Port Schedule US BALTIMORE
19-1月-2021 -
ZIM Port Schedule US CHARLESTON
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE HOUSTON
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE JACKSONVILLE
19-1月-2021 -
ZIM Port Schedule US LA
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US MIAMI
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US MOBILE
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NEW ORLEANS
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NEW YORK
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NORFOLK
19-1月-2021 -
ZIM Port Schedule US OAKLAND
19-1月-2021 -
ZIM Port Schedule US PORT EVERGLADES
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US SAVANNAH
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US SEATTLE
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US TAMPA
19-1月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US WILMINGTON
19-1月-2021
