Asia - America — ZIM Med Pacific (ZMP)
航线码头和固定天数
港口 | 抵达 | 出發 | 終奌站 |
---|---|---|---|
Pusan | TUE | THU | Pusan Newport Co.Ltd |
Qingdao (SD) | FRI | FRI | Qingdaoport (Group)C |
Ningbo (ZJ) | SAT | SUN | Ningbo Beilun Second |
Shanghai (SH) | MON | TUE | Shanghai Shengdong Intl Container Terminal 1 |
Da Chan Bay (GD) | THU | FRI | Shenzhen Dachan Bay Modern Port Development Co.Ltd |
Port Klang | TUE | TUE | Westports Twe |
Suez Canal | SAT | SUN | |
Ashdod | MON | TUE | Ashdod Port |
Haifa | TUE | WED | Haifa Port |
Istanbul Ambarli | FRI | SAT | Mardas |
Novorossiysk | SUN | WED | Novorossiysk Port |
Odessa | THU | FRI | Cont Terminal Odessa |
Istanbul Ambarli | SAT | SUN | Mardas |
Haifa | TUE | WED | Haifa Port |
Suez Canal | THU | FRI | |
Colombo | TUE | TUE | S. Asia Gateway-Sagt |
Port Klang | SUN | MON | Westports Twe |
Cai Mep | WED | THU | Tan Cang-Cai Mep Thi Vai Terminal (Tctt) |
Da Chan Bay (GD) | SAT | SUN | Shenzhen Dachan Bay Modern Port Development Co.Ltd |
Yantian (GD) | MON | MON | Yantian International Container Terminal |
Xiamen (FJ) | TUE | WED | Xiamen Hairun Container Terminal |
Ningbo (ZJ) | THU | FRI | Ningbo Beilun Second |
Shanghai (SH) | FRI | SAT | Shanghai Shengdong Intl Container Terminal 1 |
Pusan | MON | MON | Pusan Newport Co.Ltd |
Vancouver (BC) | THU | SUN | Delta Port |
Pusan | TUE | THU | Pusan Newport Co.Ltd |
行程表
航线名称:
Zim Med Pacific
編號:
8/2019
最近更新:
22-二月-2019
船隻 | ZIM NEW YORK | ZIM SAN FRANCISCO | MAINE TRADER | ORCA I | TASMAN | OCTAVIA | ZIM RIO GRANDE | ZIM ONTARIO | ZIM BARCELONA | RHL CONSTANTIA | ZIM HAIFA | LAS VEGAS | ZIM SHANGHAI | ZIM VIRGINIA | ZIM NEW YORK | MAINE TRADER | ORCA I | ZGS/NAMED2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM航行 | 78 | 46 | 8 | 20 | 22 | 28 | 78 | 48 | 70 | 21 | 63 | 4 | 70 | 73 | 79 | 9 | 21 | 1 | |
PUSAN | 到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | ||||||||||||||
QINGDAO (SD) | 到達 離開 | 01-三月 01-三月 | 08-三月 08-三月 | 15-三月 15-三月 | 22-三月 22-三月 | ||||||||||||||
NINGBO - BEILUN SECOND TERMINAL | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | |||||||||||||
SHANGHAI (SH) | 到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | |||||||||||||
DA CHAN BAY (GD) | 到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | |||||||||||||
PORT KLANG | 到達 離開 | 26-二月 26-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 12-三月 | 19-三月 19-三月 | 26-三月 26-三月 | 02-四月 02-四月 | ||||||||||||
SUEZ CANAL | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | |||||||||||
ASHDOD | 到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | |||||||||||
HAIFA | 到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | |||||||||||
ISTANBUL AMBARLI | 到達 離開 | 01-三月 02-三月 | 15-三月 16-三月 | 22-三月 23-三月 | 29-三月 30-三月 | 05-四月 06-四月 | 12-四月 13-四月 | 19-四月 20-四月 | |||||||||||
NOVOROSSIYSK | 到達 離開 | 24-二月 27-二月 | 03-三月 06-三月 | 17-三月 20-三月 | 24-三月 27-三月 | 31-三月 03-四月 | 07-四月 10-四月 | 14-四月 17-四月 | 21-四月 24-四月 | ||||||||||
ODESSA | 到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | ||||||||||
ISTANBUL AMBARLI | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | |||||||||
HAIFA | 到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | |||||||||
SUEZ CANAL | 到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | |||||||||
COLOMBO | 到達 離開 | 26-二月 26-二月 | 05-三月 05-三月 | 12-三月 12-三月 | 19-三月 19-三月 | 26-三月 26-三月 | 09-四月 09-四月 | 16-四月 16-四月 | 23-四月 23-四月 | 30-四月 30-四月 | 07-五月 07-五月 | 14-五月 14-五月 | |||||||
PORT KLANG | 到達 離開 | 24-二月 25-二月 | 03-三月 04-三月 | 10-三月 11-三月 | 17-三月 18-三月 | 24-三月 25-三月 | 31-三月 01-四月 | 14-四月 15-四月 | 21-四月 22-四月 | 28-四月 29-四月 | 05-五月 06-五月 | 12-五月 13-五月 | 19-五月 20-五月 | ||||||
HICT (LACH HUYEN PORT) * | 到達 離開 | 27-三月 27-三月 | |||||||||||||||||
CAI MEP | 到達 離開 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | |||||||||
DA CHAN BAY (GD) | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 08-三月 09-三月 | 15-三月 16-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | 04-五月 05-五月 | 11-五月 12-五月 | 18-五月 19-五月 | 25-五月 26-五月 | |||||
YANTIAN (GD) | 到達 離開 | 25-二月 25-二月 | 25-三月 25-三月 | 01-四月 01-四月 | 08-四月 08-四月 | 22-四月 22-四月 | 29-四月 29-四月 | 06-五月 06-五月 | 13-五月 13-五月 | 20-五月 20-五月 | 27-五月 27-五月 | ||||||||
XIAMEN - HAIRUN CONTAINER TERMINAL | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 26-二月 27-二月 | 04-三月 05-三月 | 17-三月 18-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | |||||
QINGDAO (SD) * | 到達 離開 | 07-三月 08-三月 | |||||||||||||||||
NINGBO - BEILUN SECOND TERMINAL | 到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 28-二月 01-三月 | 11-三月 12-三月 | 19-三月 19-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | |||||
SHANGHAI (SH) | 到達 離開 | 01-三月 02-三月 | 29-三月 30-三月 | 05-四月 06-四月 | 12-四月 13-四月 | 26-四月 27-四月 | 03-五月 04-五月 | 10-五月 11-五月 | 17-五月 18-五月 | 24-五月 25-五月 | 31-五月 01-六月 | ||||||||
PUSAN | 到達 離開 | 04-三月 04-三月 | 01-四月 01-四月 | 08-四月 08-四月 | 15-四月 15-四月 | 29-四月 29-四月 | 06-五月 06-五月 | 13-五月 13-五月 | 20-五月 20-五月 | 27-五月 27-五月 | 03-六月 03-六月 | ||||||||
VANCOUVER (BC) | 到達 離開 | 20-二月 24-二月 | 27-二月 03-三月 | 14-三月 17-三月 | |||||||||||||||
PUSAN | 到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 04-三月 05-三月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 01-四月 01-四月 | |||||||||||||
NINGBO - BEILUN SECOND TERMINAL * | 到達 離開 | 06-三月 08-三月 | 04-四月 05-四月 | ||||||||||||||||
SHANGHAI (SH) * | 到達 離開 | 05-四月 06-四月 |
航行评语
- ZIM San Francisco/46 - PHASE OUT - WILL BE REPLACED BY ZIM NEW YORK
- Maine Trader/8 - MAIN TRADER
- Tasman/22 - OMIT ASHDOD/PHASE OUT
- Octavia/28 - OMIT ASHDOD-PHASE OUT
- ZIM Rio Grande/78 - OMIT VIETNAM&YANTIAN/PHASE OUT
- ZIM Ontario/48 - PHASE OUT
- ZIM Barcelona/70 - PHASE OUT
- ZIM Virginia/73 - CALL SINGAPORE F/BUNKERING ONLY
- Zgs/named2/1 - TO BE NAMED
航路
航线码头和固定天数
Pusan
方位
W
抵达
TUE
出發
THU
終奌站
Pusan Newport Co.Ltd
Qingdao (SD)
方位
W
抵达
FRI
出發
FRI
終奌站
Qingdaoport (Group)C
Ningbo (ZJ)
方位
W
抵达
SAT
出發
SUN
終奌站
Ningbo Beilun Second
Shanghai (SH)
方位
W
抵达
MON
出發
TUE
終奌站
Shanghai Shengdong Intl Container Terminal 1
Da Chan Bay (GD)
方位
W
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Shenzhen Dachan Bay Modern Port Development Co.Ltd
Port Klang
方位
W
抵达
TUE
出發
TUE
終奌站
Westports Twe
Suez Canal
方位
W
抵达
SAT
出發
SUN
Ashdod
方位
W
抵达
MON
出發
TUE
終奌站
Ashdod Port
Haifa
方位
W
抵达
TUE
出發
WED
終奌站
Haifa Port
Istanbul Ambarli
方位
W
抵达
FRI
出發
SAT
終奌站
Mardas
Novorossiysk
方位
E
抵达
SUN
出發
WED
終奌站
Novorossiysk Port
Odessa
方位
E
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Cont Terminal Odessa
Istanbul Ambarli
方位
E
抵达
SAT
出發
SUN
終奌站
Mardas
Haifa
方位
W
抵达
TUE
出發
WED
終奌站
Haifa Port
Suez Canal
方位
E
抵达
THU
出發
FRI
Colombo
方位
E
抵达
TUE
出發
TUE
終奌站
S. Asia Gateway-Sagt
Port Klang
方位
E
抵达
SUN
出發
MON
終奌站
Westports Twe
Cai Mep
方位
E
抵达
WED
出發
THU
終奌站
Tan Cang-Cai Mep Thi Vai Terminal (Tctt)
Da Chan Bay (GD)
方位
E
抵达
SAT
出發
SUN
終奌站
Shenzhen Dachan Bay Modern Port Development Co.Ltd
Yantian (GD)
方位
E
抵达
MON
出發
MON
終奌站
Yantian International Container Terminal
Xiamen (FJ)
方位
E
抵达
TUE
出發
WED
終奌站
Xiamen Hairun Container Terminal
Ningbo (ZJ)
方位
E
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Ningbo Beilun Second
Shanghai (SH)
方位
E
抵达
FRI
出發
SAT
終奌站
Shanghai Shengdong Intl Container Terminal 1
Pusan
方位
E
抵达
MON
出發
MON
終奌站
Pusan Newport Co.Ltd
Vancouver (BC)
方位
S
抵达
THU
出發
SUN
終奌站
Delta Port
Pusan
方位
W
抵达
TUE
出發
THU
終奌站
Pusan Newport Co.Ltd
行程表
航线名称:
Zim Med Pacific
編號:
8/2019
最近更新:
22-二月-2019
船隻 ZIM航行 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAN | ||||||||||||||||||
QINGDAO (SD) | ||||||||||||||||||
NINGBO - BEILUN SECOND TERMINAL | ||||||||||||||||||
SHANGHAI (SH) | ||||||||||||||||||
DA CHAN BAY (GD) | ||||||||||||||||||
PORT KLANG | ||||||||||||||||||
SUEZ CANAL | ||||||||||||||||||
ASHDOD | ||||||||||||||||||
HAIFA | ||||||||||||||||||
ISTANBUL AMBARLI | ||||||||||||||||||
NOVOROSSIYSK | ||||||||||||||||||
ODESSA | ||||||||||||||||||
ISTANBUL AMBARLI | ||||||||||||||||||
HAIFA | ||||||||||||||||||
SUEZ CANAL | ||||||||||||||||||
COLOMBO | ||||||||||||||||||
PORT KLANG | ||||||||||||||||||
HICT (LACH HUYEN PORT) * | ||||||||||||||||||
CAI MEP | ||||||||||||||||||
DA CHAN BAY (GD) | ||||||||||||||||||
YANTIAN (GD) | ||||||||||||||||||
XIAMEN - HAIRUN CONTAINER TERMINAL | ||||||||||||||||||
QINGDAO (SD) * | ||||||||||||||||||
NINGBO - BEILUN SECOND TERMINAL | ||||||||||||||||||
SHANGHAI (SH) | ||||||||||||||||||
PUSAN | ||||||||||||||||||
VANCOUVER (BC) | ||||||||||||||||||
PUSAN | ||||||||||||||||||
NINGBO - BEILUN SECOND TERMINAL * | ||||||||||||||||||
SHANGHAI (SH) * | ||||||||||||||||||
ZIM NEW YORK 78 | ZIM SAN FRANCISCO 46 | MAINE TRADER 8 | ORCA I 20 | TASMAN 22 | OCTAVIA 28 | ZIM RIO GRANDE 78 | ZIM ONTARIO 48 | ZIM BARCELONA 70 | RHL CONSTANTIA 21 | ZIM HAIFA 63 | LAS VEGAS 4 | ZIM SHANGHAI 70 | ZIM VIRGINIA 73 | ZIM NEW YORK 79 | MAINE TRADER 9 | ORCA I 21 | ZGS/NAMED2 1 | |
到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | ||||||||||||||
到達 離開 | 01-三月 01-三月 | 08-三月 08-三月 | 15-三月 15-三月 | 22-三月 22-三月 | ||||||||||||||
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | |||||||||||||
到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | |||||||||||||
到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | |||||||||||||
到達 離開 | 26-二月 26-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 12-三月 | 19-三月 19-三月 | 26-三月 26-三月 | 02-四月 02-四月 | ||||||||||||
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | |||||||||||
到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | |||||||||||
到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | |||||||||||
到達 離開 | 01-三月 02-三月 | 15-三月 16-三月 | 22-三月 23-三月 | 29-三月 30-三月 | 05-四月 06-四月 | 12-四月 13-四月 | 19-四月 20-四月 | |||||||||||
到達 離開 | 24-二月 27-二月 | 03-三月 06-三月 | 17-三月 20-三月 | 24-三月 27-三月 | 31-三月 03-四月 | 07-四月 10-四月 | 14-四月 17-四月 | 21-四月 24-四月 | ||||||||||
到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | ||||||||||
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | |||||||||
到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | |||||||||
到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | |||||||||
到達 離開 | 26-二月 26-二月 | 05-三月 05-三月 | 12-三月 12-三月 | 19-三月 19-三月 | 26-三月 26-三月 | 09-四月 09-四月 | 16-四月 16-四月 | 23-四月 23-四月 | 30-四月 30-四月 | 07-五月 07-五月 | 14-五月 14-五月 | |||||||
到達 離開 | 24-二月 25-二月 | 03-三月 04-三月 | 10-三月 11-三月 | 17-三月 18-三月 | 24-三月 25-三月 | 31-三月 01-四月 | 14-四月 15-四月 | 21-四月 22-四月 | 28-四月 29-四月 | 05-五月 06-五月 | 12-五月 13-五月 | 19-五月 20-五月 | ||||||
到達 離開 | 27-三月 27-三月 | |||||||||||||||||
到達 離開 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | |||||||||
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 08-三月 09-三月 | 15-三月 16-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | 04-五月 05-五月 | 11-五月 12-五月 | 18-五月 19-五月 | 25-五月 26-五月 | |||||
到達 離開 | 25-二月 25-二月 | 25-三月 25-三月 | 01-四月 01-四月 | 08-四月 08-四月 | 22-四月 22-四月 | 29-四月 29-四月 | 06-五月 06-五月 | 13-五月 13-五月 | 20-五月 20-五月 | 27-五月 27-五月 | ||||||||
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 26-二月 27-二月 | 04-三月 05-三月 | 17-三月 18-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | |||||
到達 離開 | 07-三月 08-三月 | |||||||||||||||||
到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 28-二月 01-三月 | 11-三月 12-三月 | 19-三月 19-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | |||||
到達 離開 | 01-三月 02-三月 | 29-三月 30-三月 | 05-四月 06-四月 | 12-四月 13-四月 | 26-四月 27-四月 | 03-五月 04-五月 | 10-五月 11-五月 | 17-五月 18-五月 | 24-五月 25-五月 | 31-五月 01-六月 | ||||||||
到達 離開 | 04-三月 04-三月 | 01-四月 01-四月 | 08-四月 08-四月 | 15-四月 15-四月 | 29-四月 29-四月 | 06-五月 06-五月 | 13-五月 13-五月 | 20-五月 20-五月 | 27-五月 27-五月 | 03-六月 03-六月 | ||||||||
到達 離開 | 20-二月 24-二月 | 27-二月 03-三月 | 14-三月 17-三月 | |||||||||||||||
到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 04-三月 05-三月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 01-四月 01-四月 | |||||||||||||
到達 離開 | 06-三月 08-三月 | 04-四月 05-四月 | ||||||||||||||||
到達 離開 | 05-四月 06-四月 | |||||||||||||||||
航行评语
|