Asia - America — ZIM Pacific Procyon (ZP8)
航线码头和固定天数
港口 | 抵达 | 出發 | 終奌站 |
---|---|---|---|
Tianjin Xingang Pt (TJ) | MON | WED | Tianjin Port Euroasia International Container Term |
Qingdao (SD) | THU | FRI | Qingdaoport (Group)C |
Shanghai (SH) | SUN | MON | Shanghai Guandong Intl Container Terminal Co. Ltd |
Pusan | WED | THU | Hanjin Cntr Tml |
Yokohama | SAT | SAT | Maersk Yokohama Terminal |
Prince Rupert (BC) | MON | FRI | Fairview Terminal |
Tianjin Xingang Pt (TJ) | MON | WED | Tianjin Port Euroasia International Container Term |
行程表
航线名称:
Zim Pacific Procyon
編號:
8/2019
最近更新:
21-二月-2019
船隻 | MAERSK ALTAIR | GERDA MAERSK | GUNVOR MAERSK | MAERSK ANTARES | GRETE MAERSK | GERNER MAERSK | MAERSK ALGOL | MAERSK ALTAIR | GERDA MAERSK | GUNVOR MAERSK | MAERSK ANTARES | GRETE MAERSK | GERNER MAERSK | MAERSK ALGOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM航行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
合作夥伴航行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
XINGANG - TIANJIN PORT EUROASIA INTL CNTR TERMINAL | 到達 離開 | 04-三月 06-三月 | 11-三月 13-三月 | 18-三月 20-三月 | 25-三月 27-三月 | 01-四月 03-四月 | 08-四月 10-四月 | 15-四月 17-四月 | 22-四月 24-四月 | 29-四月 01-五月 | 06-五月 08-五月 | 13-五月 15-五月 | 20-五月 22-五月 | 27-五月 29-五月 | 03-六月 05-六月 |
QINGDAO (SD) | 到達 離開 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 06-六月 07-六月 |
SHANGHAI - GUANDONG INTL TERMINAL | 到達 離開 | 10-三月 11-三月 | 17-三月 18-三月 | 24-三月 25-三月 | 31-三月 01-四月 | 07-四月 08-四月 | 14-四月 15-四月 | 21-四月 22-四月 | 28-四月 29-四月 | 05-五月 06-五月 | 12-五月 13-五月 | 19-五月 20-五月 | 26-五月 27-五月 | 02-六月 03-六月 | 09-六月 10-六月 |
PUSAN - HANJIN CONTAINER TERMINAL | 到達 離開 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 |
YOKOHAMA | 到達 離開 | 16-三月 16-三月 | 23-三月 23-三月 | 30-三月 30-三月 | 06-四月 06-四月 | 13-四月 13-四月 | 20-四月 20-四月 | 27-四月 27-四月 | 04-五月 04-五月 | 11-五月 11-五月 | 18-五月 18-五月 | 25-五月 25-五月 | 01-六月 01-六月 | 08-六月 08-六月 | 15-六月 15-六月 |
PRINCE RUPERT (BC) | 到達 離開 | 25-三月 29-三月 | 01-四月 05-四月 | 08-四月 12-四月 | 15-四月 19-四月 | 22-四月 26-四月 | 29-四月 03-五月 | 06-五月 10-五月 | 13-五月 17-五月 | 20-五月 24-五月 | 27-五月 31-五月 | 03-六月 07-六月 | 10-六月 14-六月 | 17-六月 21-六月 | 24-六月 28-六月 |
XINGANG - TIANJIN PORT EUROASIA INTL CNTR TERMINAL | 到達 離開 | 22-四月 24-四月 | 29-四月 01-五月 | 06-五月 08-五月 | 13-五月 15-五月 | 20-五月 22-五月 | 27-五月 29-五月 | 03-六月 05-六月 | 10-六月 12-六月 | 17-六月 19-六月 | 24-六月 26-六月 | 01-七月 03-七月 | 08-七月 10-七月 | 15-七月 17-七月 | 22-七月 24-七月 |
航行评语
- Maersk Altair/1 - MAERSK ALTAIR
- Gerda Maersk/1 - GREDA MAERSK
- Gunvor Maersk/1 - GUNVOR MAERSK
- Maersk Antares/1 - MAERSK ANTARES
- Grete Maersk/6 - GRETE MAERSK
- Gerner Maersk/3 - GERNER MAERSK
- Maersk Algol/1 - MAERSK ALGOL
航路
航线码头和固定天数
Tianjin Xingang Pt (TJ)
方位
E
抵达
MON
出發
WED
終奌站
Tianjin Port Euroasia International Container Term
Qingdao (SD)
方位
E
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Qingdaoport (Group)C
Shanghai (SH)
方位
E
抵达
SUN
出發
MON
終奌站
Shanghai Guandong Intl Container Terminal Co. Ltd
Pusan
方位
E
抵达
WED
出發
THU
終奌站
Hanjin Cntr Tml
Yokohama
方位
E
抵达
SAT
出發
SAT
終奌站
Maersk Yokohama Terminal
Prince Rupert (BC)
方位
W
抵达
MON
出發
FRI
終奌站
Fairview Terminal
Tianjin Xingang Pt (TJ)
方位
E
抵达
MON
出發
WED
終奌站
Tianjin Port Euroasia International Container Term
行程表
航线名称:
Zim Pacific Procyon
編號:
8/2019
最近更新:
21-二月-2019
船隻 ZIM航行 合作夥伴航行 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XINGANG - TIANJIN PORT EUROASIA INTL CNTR TERMINAL | ||||||||||||||
QINGDAO (SD) | ||||||||||||||
SHANGHAI - GUANDONG INTL TERMINAL | ||||||||||||||
PUSAN - HANJIN CONTAINER TERMINAL | ||||||||||||||
YOKOHAMA | ||||||||||||||
PRINCE RUPERT (BC) | ||||||||||||||
XINGANG - TIANJIN PORT EUROASIA INTL CNTR TERMINAL | ||||||||||||||
MAERSK ALTAIR 1 910N 913S | GERDA MAERSK 1 911N 914S | GUNVOR MAERSK 1 912N 915S | MAERSK ANTARES 1 913N 916S | GRETE MAERSK 6 914N 917S | GERNER MAERSK 3 915N 918S | MAERSK ALGOL 1 916N 919S | MAERSK ALTAIR 2 917N 920S | GERDA MAERSK 2 918N 921S | GUNVOR MAERSK 2 919N 922S | MAERSK ANTARES 2 920N 923S | GRETE MAERSK 7 921N 924S | GERNER MAERSK 4 922N 925S | MAERSK ALGOL 2 923N 926S | |
到達 離開 | 04-三月 06-三月 | 11-三月 13-三月 | 18-三月 20-三月 | 25-三月 27-三月 | 01-四月 03-四月 | 08-四月 10-四月 | 15-四月 17-四月 | 22-四月 24-四月 | 29-四月 01-五月 | 06-五月 08-五月 | 13-五月 15-五月 | 20-五月 22-五月 | 27-五月 29-五月 | 03-六月 05-六月 |
到達 離開 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 06-六月 07-六月 |
到達 離開 | 10-三月 11-三月 | 17-三月 18-三月 | 24-三月 25-三月 | 31-三月 01-四月 | 07-四月 08-四月 | 14-四月 15-四月 | 21-四月 22-四月 | 28-四月 29-四月 | 05-五月 06-五月 | 12-五月 13-五月 | 19-五月 20-五月 | 26-五月 27-五月 | 02-六月 03-六月 | 09-六月 10-六月 |
到達 離開 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 |
到達 離開 | 16-三月 16-三月 | 23-三月 23-三月 | 30-三月 30-三月 | 06-四月 06-四月 | 13-四月 13-四月 | 20-四月 20-四月 | 27-四月 27-四月 | 04-五月 04-五月 | 11-五月 11-五月 | 18-五月 18-五月 | 25-五月 25-五月 | 01-六月 01-六月 | 08-六月 08-六月 | 15-六月 15-六月 |
到達 離開 | 25-三月 29-三月 | 01-四月 05-四月 | 08-四月 12-四月 | 15-四月 19-四月 | 22-四月 26-四月 | 29-四月 03-五月 | 06-五月 10-五月 | 13-五月 17-五月 | 20-五月 24-五月 | 27-五月 31-五月 | 03-六月 07-六月 | 10-六月 14-六月 | 17-六月 21-六月 | 24-六月 28-六月 |
到達 離開 | 22-四月 24-四月 | 29-四月 01-五月 | 06-五月 08-五月 | 13-五月 15-五月 | 20-五月 22-五月 | 27-五月 29-五月 | 03-六月 05-六月 | 10-六月 12-六月 | 17-六月 19-六月 | 24-六月 26-六月 | 01-七月 03-七月 | 08-七月 10-七月 | 15-七月 17-七月 | 22-七月 24-七月 |
航行评语
|