Intra Asia — Haiphong Express Iii (HX3)
航线码头和固定天数
港口 | 抵达 | 出發 | 終奌站 |
---|---|---|---|
Da Chan Bay (GD) | TUE | WED | Shenzhen Dachan Bay Modern Port Development Co.Ltd |
Hong Kong | WED | WED | Modern Terminal Ltd |
Hong Kong | WED | THU | H.I.T. |
Hong Kong | THU | THU | China Merchants Container Services Ltd. |
Haiphong | FRI | SAT | Tan Vu Terminal |
Cai Mep | MON | TUE | Tan Cang Cai Mep International Terminal Co., Ltd. |
Ho Chi Minh City | WED | THU | Tan Thuan |
Haiphong | SAT | SUN | Tan Vu Terminal |
Qinzhou | SUN | MON | Tqz |
Da Chan Bay (GD) | TUE | WED | Shenzhen Dachan Bay Modern Port Development Co.Ltd |
行程表
航线名称:
Haiphong Express Iii
編號:
8/2019
最近更新:
12-二月-2019
船隻 | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | BIENDONG NAVIGATOR | VINALINES DIAMOND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM航行 | 526 | 14 | 527 | 15 | 528 | 16 | 529 | 17 | 530 | 18 | 531 | 19 | 532 | 20 | 533 | 21 | 534 | 22 | 535 | 23 | 536 | 24 | 537 | 25 | |
合作夥伴航行 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
DA CHAN BAY (GD) | 到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | 04-六月 05-六月 | 11-六月 12-六月 | 18-六月 19-六月 | 25-六月 26-六月 | 02-七月 03-七月 | 09-七月 10-七月 | 16-七月 17-七月 | 23-七月 24-七月 | ||
HONG KONG | 到達 離開 | 27-二月 27-二月 | 06-三月 06-三月 | 13-三月 13-三月 | 20-三月 20-三月 | 27-三月 27-三月 | 03-四月 03-四月 | 10-四月 10-四月 | 17-四月 17-四月 | 24-四月 24-四月 | 01-五月 01-五月 | 08-五月 08-五月 | 15-五月 15-五月 | 22-五月 22-五月 | 29-五月 29-五月 | 05-六月 05-六月 | 12-六月 12-六月 | 19-六月 19-六月 | 26-六月 26-六月 | 03-七月 03-七月 | 10-七月 10-七月 | 17-七月 17-七月 | 24-七月 24-七月 | ||
H.I.T. | 到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 | 19-六月 20-六月 | 26-六月 27-六月 | 03-七月 04-七月 | 10-七月 11-七月 | 17-七月 18-七月 | 24-七月 25-七月 | ||
CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICES LTD. | 到達 離開 | 28-二月 28-二月 | 07-三月 07-三月 | 14-三月 14-三月 | 21-三月 21-三月 | 28-三月 28-三月 | 04-四月 04-四月 | 11-四月 11-四月 | 18-四月 18-四月 | 25-四月 25-四月 | 02-五月 02-五月 | 09-五月 09-五月 | 16-五月 16-五月 | 23-五月 23-五月 | 30-五月 30-五月 | 06-六月 06-六月 | 13-六月 13-六月 | 20-六月 20-六月 | 27-六月 27-六月 | 04-七月 04-七月 | 11-七月 11-七月 | 18-七月 18-七月 | 25-七月 25-七月 | ||
HAIPHONG | 到達 離開 | 01-三月 02-三月 | 08-三月 09-三月 | 15-三月 16-三月 | 22-三月 23-三月 | 29-三月 30-三月 | 05-四月 06-四月 | 12-四月 13-四月 | 19-四月 20-四月 | 26-四月 27-四月 | 03-五月 04-五月 | 10-五月 11-五月 | 17-五月 18-五月 | 24-五月 25-五月 | 31-五月 01-六月 | 07-六月 08-六月 | 14-六月 15-六月 | 21-六月 22-六月 | 28-六月 29-六月 | 05-七月 06-七月 | 12-七月 13-七月 | 19-七月 20-七月 | 26-七月 27-七月 | ||
CAI MEP | 到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | 13-五月 14-五月 | 20-五月 21-五月 | 27-五月 28-五月 | 03-六月 04-六月 | 10-六月 11-六月 | 17-六月 18-六月 | 24-六月 25-六月 | 01-七月 02-七月 | 08-七月 09-七月 | 15-七月 16-七月 | 22-七月 23-七月 | 29-七月 30-七月 | |
HO CHI MINH CITY | 到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 | 19-六月 20-六月 | 26-六月 27-六月 | 03-七月 04-七月 | 10-七月 11-七月 | 17-七月 18-七月 | 24-七月 25-七月 | 31-七月 01-八月 | |
HAIPHONG | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | 04-五月 05-五月 | 11-五月 12-五月 | 18-五月 19-五月 | 25-五月 26-五月 | 01-六月 02-六月 | 08-六月 09-六月 | 15-六月 16-六月 | 22-六月 23-六月 | 29-六月 30-六月 | 06-七月 07-七月 | 13-七月 14-七月 | 20-七月 21-七月 | 27-七月 28-七月 | 03-八月 04-八月 |
QINZHOU | 到達 離開 | 24-二月 25-二月 | 03-三月 04-三月 | 10-三月 11-三月 | 17-三月 18-三月 | 24-三月 25-三月 | 31-三月 01-四月 | 07-四月 08-四月 | 14-四月 15-四月 | 21-四月 22-四月 | 28-四月 29-四月 | 05-五月 06-五月 | 12-五月 13-五月 | 19-五月 20-五月 | 26-五月 27-五月 | 02-六月 03-六月 | 09-六月 10-六月 | 16-六月 17-六月 | 23-六月 24-六月 | 30-六月 01-七月 | 07-七月 08-七月 | 14-七月 15-七月 | 21-七月 22-七月 | 28-七月 29-七月 | 04-八月 05-八月 |
DA CHAN BAY (GD) | 到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | 04-六月 05-六月 | 11-六月 12-六月 | 18-六月 19-六月 | 25-六月 26-六月 | 02-七月 03-七月 | 09-七月 10-七月 | 16-七月 17-七月 | 23-七月 24-七月 | 30-七月 31-七月 | 06-八月 07-八月 |
航行评语
- Biendong Navigator/526 - OMIT HKG (CHINA MERCHANTS) , (IDLE AT HAI (08-09/FEB) AFTER COMPLETE DISCHARGING. PHASE IN AT HAI (15-16/FEB) FOR LOADING ONLY.
航路
航线码头和固定天数
Da Chan Bay (GD)
方位
S
抵达
TUE
出發
WED
終奌站
Shenzhen Dachan Bay Modern Port Development Co.Ltd
Hong Kong
方位
S
抵达
WED
出發
WED
終奌站
Modern Terminal Ltd
Hong Kong
方位
W
抵达
WED
出發
THU
終奌站
H.I.T.
Hong Kong
方位
S
抵达
THU
出發
THU
終奌站
China Merchants Container Services Ltd.
Haiphong
方位
S
抵达
FRI
出發
SAT
終奌站
Tan Vu Terminal
Cai Mep
方位
N
抵达
MON
出發
TUE
終奌站
Tan Cang Cai Mep International Terminal Co., Ltd.
Ho Chi Minh City
方位
N
抵达
WED
出發
THU
終奌站
Tan Thuan
Haiphong
方位
N
抵达
SAT
出發
SUN
終奌站
Tan Vu Terminal
Qinzhou
方位
N
抵达
SUN
出發
MON
終奌站
Tqz
Da Chan Bay (GD)
方位
S
抵达
TUE
出發
WED
終奌站
Shenzhen Dachan Bay Modern Port Development Co.Ltd
行程表
航线名称:
Haiphong Express Iii
編號:
8/2019
最近更新:
12-二月-2019
船隻 ZIM航行 合作夥伴航行 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA CHAN BAY (GD) | ||||||||||||||||||||||||
HONG KONG | ||||||||||||||||||||||||
H.I.T. | ||||||||||||||||||||||||
CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICES LTD. | ||||||||||||||||||||||||
HAIPHONG | ||||||||||||||||||||||||
CAI MEP | ||||||||||||||||||||||||
HO CHI MINH CITY | ||||||||||||||||||||||||
HAIPHONG | ||||||||||||||||||||||||
QINZHOU | ||||||||||||||||||||||||
DA CHAN BAY (GD) | ||||||||||||||||||||||||
BIENDONG NAVIGATOR 526 NB904/NB905 | VINALINES DIAMOND 14 | BIENDONG NAVIGATOR 527 NB905/NB906 | VINALINES DIAMOND 15 | BIENDONG NAVIGATOR 528 NB906/NB907 | VINALINES DIAMOND 16 | BIENDONG NAVIGATOR 529 NB907/NB908 | VINALINES DIAMOND 17 | BIENDONG NAVIGATOR 530 NB908/NB909 | VINALINES DIAMOND 18 | BIENDONG NAVIGATOR 531 NB909/NB910 | VINALINES DIAMOND 19 | BIENDONG NAVIGATOR 532 | VINALINES DIAMOND 20 | BIENDONG NAVIGATOR 533 | VINALINES DIAMOND 21 | BIENDONG NAVIGATOR 534 | VINALINES DIAMOND 22 | BIENDONG NAVIGATOR 535 | VINALINES DIAMOND 23 | BIENDONG NAVIGATOR 536 | VINALINES DIAMOND 24 | BIENDONG NAVIGATOR 537 | VINALINES DIAMOND 25 | |
到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | 04-六月 05-六月 | 11-六月 12-六月 | 18-六月 19-六月 | 25-六月 26-六月 | 02-七月 03-七月 | 09-七月 10-七月 | 16-七月 17-七月 | 23-七月 24-七月 | ||
到達 離開 | 27-二月 27-二月 | 06-三月 06-三月 | 13-三月 13-三月 | 20-三月 20-三月 | 27-三月 27-三月 | 03-四月 03-四月 | 10-四月 10-四月 | 17-四月 17-四月 | 24-四月 24-四月 | 01-五月 01-五月 | 08-五月 08-五月 | 15-五月 15-五月 | 22-五月 22-五月 | 29-五月 29-五月 | 05-六月 05-六月 | 12-六月 12-六月 | 19-六月 19-六月 | 26-六月 26-六月 | 03-七月 03-七月 | 10-七月 10-七月 | 17-七月 17-七月 | 24-七月 24-七月 | ||
到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 | 19-六月 20-六月 | 26-六月 27-六月 | 03-七月 04-七月 | 10-七月 11-七月 | 17-七月 18-七月 | 24-七月 25-七月 | ||
到達 離開 | 28-二月 28-二月 | 07-三月 07-三月 | 14-三月 14-三月 | 21-三月 21-三月 | 28-三月 28-三月 | 04-四月 04-四月 | 11-四月 11-四月 | 18-四月 18-四月 | 25-四月 25-四月 | 02-五月 02-五月 | 09-五月 09-五月 | 16-五月 16-五月 | 23-五月 23-五月 | 30-五月 30-五月 | 06-六月 06-六月 | 13-六月 13-六月 | 20-六月 20-六月 | 27-六月 27-六月 | 04-七月 04-七月 | 11-七月 11-七月 | 18-七月 18-七月 | 25-七月 25-七月 | ||
到達 離開 | 01-三月 02-三月 | 08-三月 09-三月 | 15-三月 16-三月 | 22-三月 23-三月 | 29-三月 30-三月 | 05-四月 06-四月 | 12-四月 13-四月 | 19-四月 20-四月 | 26-四月 27-四月 | 03-五月 04-五月 | 10-五月 11-五月 | 17-五月 18-五月 | 24-五月 25-五月 | 31-五月 01-六月 | 07-六月 08-六月 | 14-六月 15-六月 | 21-六月 22-六月 | 28-六月 29-六月 | 05-七月 06-七月 | 12-七月 13-七月 | 19-七月 20-七月 | 26-七月 27-七月 | ||
到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | 13-五月 14-五月 | 20-五月 21-五月 | 27-五月 28-五月 | 03-六月 04-六月 | 10-六月 11-六月 | 17-六月 18-六月 | 24-六月 25-六月 | 01-七月 02-七月 | 08-七月 09-七月 | 15-七月 16-七月 | 22-七月 23-七月 | 29-七月 30-七月 | |
到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 | 19-六月 20-六月 | 26-六月 27-六月 | 03-七月 04-七月 | 10-七月 11-七月 | 17-七月 18-七月 | 24-七月 25-七月 | 31-七月 01-八月 | |
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | 04-五月 05-五月 | 11-五月 12-五月 | 18-五月 19-五月 | 25-五月 26-五月 | 01-六月 02-六月 | 08-六月 09-六月 | 15-六月 16-六月 | 22-六月 23-六月 | 29-六月 30-六月 | 06-七月 07-七月 | 13-七月 14-七月 | 20-七月 21-七月 | 27-七月 28-七月 | 03-八月 04-八月 |
到達 離開 | 24-二月 25-二月 | 03-三月 04-三月 | 10-三月 11-三月 | 17-三月 18-三月 | 24-三月 25-三月 | 31-三月 01-四月 | 07-四月 08-四月 | 14-四月 15-四月 | 21-四月 22-四月 | 28-四月 29-四月 | 05-五月 06-五月 | 12-五月 13-五月 | 19-五月 20-五月 | 26-五月 27-五月 | 02-六月 03-六月 | 09-六月 10-六月 | 16-六月 17-六月 | 23-六月 24-六月 | 30-六月 01-七月 | 07-七月 08-七月 | 14-七月 15-七月 | 21-七月 22-七月 | 28-七月 29-七月 | 04-八月 05-八月 |
到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | 04-六月 05-六月 | 11-六月 12-六月 | 18-六月 19-六月 | 25-六月 26-六月 | 02-七月 03-七月 | 09-七月 10-七月 | 16-七月 17-七月 | 23-七月 24-七月 | 30-七月 31-七月 | 06-八月 07-八月 |
航行评语
|