Intra Asia — Indonesia Thailand Express (ITS)
航线码头和固定天数
港口 | 抵达 | 出發 | 終奌站 |
---|---|---|---|
Port Klang | WED | THU | Westports Twe |
Singapore | THU | FRI | Psa Marine Terminal |
Semarang | SUN | MON | Peti Kemas |
Surabaya | TUE | WED | Peti Kemas Unit Ter. |
Port Klang | SAT | SUN | Westports Twe |
Singapore | MON | MON | Psa Marine Terminal |
Bangkok | THU | SAT | Port Authority Of Thailand |
Laem Chabang | SAT | SUN | Kerry Siam Seaport |
Port Klang | WED | THU | Westports Twe |
行程表
航线名称:
Indonesia Thailand Express
編號:
8/2019
最近更新:
22-二月-2019
船隻 | STAR OF LUCK | SOUL OF LUCK | MOUNT GOUGH | STAR OF LUCK | SOUL OF LUCK | MOUNT GOUGH | STAR OF LUCK | SOUL OF LUCK | MOUNT GOUGH | STAR OF LUCK | SOUL OF LUCK | MOUNT GOUGH | STAR OF LUCK | SOUL OF LUCK | MOUNT GOUGH | STAR OF LUCK | SOUL OF LUCK | MOUNT GOUGH | STAR OF LUCK | SOUL OF LUCK | MOUNT GOUGH | STAR OF LUCK | SOUL OF LUCK | MOUNT GOUGH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM航行 | 102 | 221 | 48 | 103 | 222 | 49 | 104 | 223 | 50 | 105 | 224 | 51 | 106 | 225 | 52 | 107 | 226 | 53 | 108 | 227 | 54 | 109 | 228 | 55 | |
合作夥伴航行 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
PORT KLANG | 到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 | 19-六月 20-六月 | 26-六月 27-六月 | 03-七月 04-七月 | 10-七月 11-七月 | 17-七月 18-七月 | |||
SINGAPORE | 到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 06-六月 07-六月 | 13-六月 14-六月 | 20-六月 21-六月 | 27-六月 28-六月 | 04-七月 05-七月 | 11-七月 12-七月 | 18-七月 19-七月 | |||
SEMARANG | 到達 離開 | 24-二月 25-二月 | 03-三月 04-三月 | 10-三月 11-三月 | 17-三月 18-三月 | 24-三月 25-三月 | 31-三月 01-四月 | 07-四月 08-四月 | 14-四月 15-四月 | 21-四月 22-四月 | 28-四月 29-四月 | 05-五月 06-五月 | 12-五月 13-五月 | 19-五月 20-五月 | 26-五月 27-五月 | 02-六月 03-六月 | 09-六月 10-六月 | 16-六月 17-六月 | 23-六月 24-六月 | 30-六月 01-七月 | 07-七月 08-七月 | 14-七月 15-七月 | 21-七月 22-七月 | ||
SURABAYA | 到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | 04-六月 05-六月 | 11-六月 12-六月 | 18-六月 19-六月 | 25-六月 26-六月 | 02-七月 03-七月 | 09-七月 10-七月 | 16-七月 17-七月 | 23-七月 24-七月 | ||
PORT KLANG | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | 04-五月 05-五月 | 11-五月 12-五月 | 18-五月 19-五月 | 25-五月 26-五月 | 01-六月 02-六月 | 08-六月 09-六月 | 15-六月 16-六月 | 22-六月 23-六月 | 29-六月 30-六月 | 06-七月 07-七月 | 13-七月 14-七月 | 20-七月 21-七月 | 27-七月 28-七月 | |
SINGAPORE | 到達 離開 | 25-二月 25-二月 | 04-三月 04-三月 | 11-三月 11-三月 | 18-三月 18-三月 | 25-三月 25-三月 | 01-四月 01-四月 | 08-四月 08-四月 | 15-四月 15-四月 | 22-四月 22-四月 | 29-四月 29-四月 | 06-五月 06-五月 | 13-五月 13-五月 | 20-五月 20-五月 | 27-五月 27-五月 | 03-六月 03-六月 | 10-六月 10-六月 | 17-六月 17-六月 | 24-六月 24-六月 | 01-七月 01-七月 | 08-七月 08-七月 | 15-七月 15-七月 | 22-七月 22-七月 | 29-七月 29-七月 | |
BANGKOK | 到達 離開 | 28-二月 02-三月 | 07-三月 09-三月 | 14-三月 16-三月 | 21-三月 23-三月 | 28-三月 30-三月 | 04-四月 06-四月 | 11-四月 13-四月 | 18-四月 20-四月 | 25-四月 27-四月 | 02-五月 04-五月 | 09-五月 11-五月 | 16-五月 18-五月 | 23-五月 25-五月 | 30-五月 01-六月 | 06-六月 08-六月 | 13-六月 15-六月 | 20-六月 22-六月 | 27-六月 29-六月 | 04-七月 06-七月 | 11-七月 13-七月 | 18-七月 20-七月 | 25-七月 27-七月 | 01-八月 03-八月 | |
LAEM CHABANG | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | 04-五月 05-五月 | 11-五月 12-五月 | 18-五月 19-五月 | 25-五月 26-五月 | 01-六月 02-六月 | 08-六月 09-六月 | 15-六月 16-六月 | 22-六月 23-六月 | 29-六月 30-六月 | 06-七月 07-七月 | 13-七月 14-七月 | 20-七月 21-七月 | 27-七月 28-七月 | 03-八月 04-八月 |
PORT KLANG | 到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 | 19-六月 20-六月 | 26-六月 27-六月 | 03-七月 04-七月 | 10-七月 11-七月 | 17-七月 18-七月 | 24-七月 25-七月 | 31-七月 01-八月 | 07-八月 08-八月 |
航行评语
- Soul Of Luck/221 - VSL NAME: SOUL OF LUCK (QQ8) , PHASE IN AT MYPKL/E
航路
航线码头和固定天数
Port Klang
方位
E
抵达
WED
出發
THU
終奌站
Westports Twe
Singapore
方位
E
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Psa Marine Terminal
Semarang
方位
W
抵达
SUN
出發
MON
終奌站
Peti Kemas
Surabaya
方位
W
抵达
TUE
出發
WED
終奌站
Peti Kemas Unit Ter.
Port Klang
方位
N
抵达
SAT
出發
SUN
終奌站
Westports Twe
Singapore
方位
N
抵达
MON
出發
MON
終奌站
Psa Marine Terminal
Bangkok
方位
S
抵达
THU
出發
SAT
終奌站
Port Authority Of Thailand
Laem Chabang
方位
S
抵达
SAT
出發
SUN
終奌站
Kerry Siam Seaport
Port Klang
方位
E
抵达
WED
出發
THU
終奌站
Westports Twe
行程表
航线名称:
Indonesia Thailand Express
編號:
8/2019
最近更新:
22-二月-2019
船隻 ZIM航行 合作夥伴航行 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORT KLANG | ||||||||||||||||||||||||
SINGAPORE | ||||||||||||||||||||||||
SEMARANG | ||||||||||||||||||||||||
SURABAYA | ||||||||||||||||||||||||
PORT KLANG | ||||||||||||||||||||||||
SINGAPORE | ||||||||||||||||||||||||
BANGKOK | ||||||||||||||||||||||||
LAEM CHABANG | ||||||||||||||||||||||||
PORT KLANG | ||||||||||||||||||||||||
STAR OF LUCK 102 | SOUL OF LUCK 221 | MOUNT GOUGH 48 016 | STAR OF LUCK 103 | SOUL OF LUCK 222 | MOUNT GOUGH 49 017 | STAR OF LUCK 104 | SOUL OF LUCK 223 | MOUNT GOUGH 50 018 | STAR OF LUCK 105 | SOUL OF LUCK 224 | MOUNT GOUGH 51 019 | STAR OF LUCK 106 | SOUL OF LUCK 225 | MOUNT GOUGH 52 020 | STAR OF LUCK 107 | SOUL OF LUCK 226 | MOUNT GOUGH 53 021 | STAR OF LUCK 108 | SOUL OF LUCK 227 | MOUNT GOUGH 54 022 | STAR OF LUCK 109 | SOUL OF LUCK 228 | MOUNT GOUGH 55 023 | |
到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 | 19-六月 20-六月 | 26-六月 27-六月 | 03-七月 04-七月 | 10-七月 11-七月 | 17-七月 18-七月 | |||
到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 06-六月 07-六月 | 13-六月 14-六月 | 20-六月 21-六月 | 27-六月 28-六月 | 04-七月 05-七月 | 11-七月 12-七月 | 18-七月 19-七月 | |||
到達 離開 | 24-二月 25-二月 | 03-三月 04-三月 | 10-三月 11-三月 | 17-三月 18-三月 | 24-三月 25-三月 | 31-三月 01-四月 | 07-四月 08-四月 | 14-四月 15-四月 | 21-四月 22-四月 | 28-四月 29-四月 | 05-五月 06-五月 | 12-五月 13-五月 | 19-五月 20-五月 | 26-五月 27-五月 | 02-六月 03-六月 | 09-六月 10-六月 | 16-六月 17-六月 | 23-六月 24-六月 | 30-六月 01-七月 | 07-七月 08-七月 | 14-七月 15-七月 | 21-七月 22-七月 | ||
到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | 04-六月 05-六月 | 11-六月 12-六月 | 18-六月 19-六月 | 25-六月 26-六月 | 02-七月 03-七月 | 09-七月 10-七月 | 16-七月 17-七月 | 23-七月 24-七月 | ||
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | 04-五月 05-五月 | 11-五月 12-五月 | 18-五月 19-五月 | 25-五月 26-五月 | 01-六月 02-六月 | 08-六月 09-六月 | 15-六月 16-六月 | 22-六月 23-六月 | 29-六月 30-六月 | 06-七月 07-七月 | 13-七月 14-七月 | 20-七月 21-七月 | 27-七月 28-七月 | |
到達 離開 | 25-二月 25-二月 | 04-三月 04-三月 | 11-三月 11-三月 | 18-三月 18-三月 | 25-三月 25-三月 | 01-四月 01-四月 | 08-四月 08-四月 | 15-四月 15-四月 | 22-四月 22-四月 | 29-四月 29-四月 | 06-五月 06-五月 | 13-五月 13-五月 | 20-五月 20-五月 | 27-五月 27-五月 | 03-六月 03-六月 | 10-六月 10-六月 | 17-六月 17-六月 | 24-六月 24-六月 | 01-七月 01-七月 | 08-七月 08-七月 | 15-七月 15-七月 | 22-七月 22-七月 | 29-七月 29-七月 | |
到達 離開 | 28-二月 02-三月 | 07-三月 09-三月 | 14-三月 16-三月 | 21-三月 23-三月 | 28-三月 30-三月 | 04-四月 06-四月 | 11-四月 13-四月 | 18-四月 20-四月 | 25-四月 27-四月 | 02-五月 04-五月 | 09-五月 11-五月 | 16-五月 18-五月 | 23-五月 25-五月 | 30-五月 01-六月 | 06-六月 08-六月 | 13-六月 15-六月 | 20-六月 22-六月 | 27-六月 29-六月 | 04-七月 06-七月 | 11-七月 13-七月 | 18-七月 20-七月 | 25-七月 27-七月 | 01-八月 03-八月 | |
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 30-三月 31-三月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | 04-五月 05-五月 | 11-五月 12-五月 | 18-五月 19-五月 | 25-五月 26-五月 | 01-六月 02-六月 | 08-六月 09-六月 | 15-六月 16-六月 | 22-六月 23-六月 | 29-六月 30-六月 | 06-七月 07-七月 | 13-七月 14-七月 | 20-七月 21-七月 | 27-七月 28-七月 | 03-八月 04-八月 |
到達 離開 | 27-二月 28-二月 | 06-三月 07-三月 | 13-三月 14-三月 | 20-三月 21-三月 | 27-三月 28-三月 | 03-四月 04-四月 | 10-四月 11-四月 | 17-四月 18-四月 | 24-四月 25-四月 | 01-五月 02-五月 | 08-五月 09-五月 | 15-五月 16-五月 | 22-五月 23-五月 | 29-五月 30-五月 | 05-六月 06-六月 | 12-六月 13-六月 | 19-六月 20-六月 | 26-六月 27-六月 | 03-七月 04-七月 | 10-七月 11-七月 | 17-七月 18-七月 | 24-七月 25-七月 | 31-七月 01-八月 | 07-八月 08-八月 |
航行评语
|