Mediterranean - North Europe — North Europe Service I (NE1)
航线码头和固定天数
港口 | 抵达 | 出發 | 終奌站 |
---|---|---|---|
Felixstowe | MON | TUE | Flx Port (Trinity) |
Rotterdam | TUE | WED | Rtm Ect Delta Terminal - Hn 8200 Nord |
Hamburg | THU | FRI | Eurogate |
Antwerpen | SAT | MON | 1718 Mpet East |
Le Havre (76) | TUE | TUE | Tnmsc Terminal |
Limassol | SAT | SAT | Limassol Port |
Ashdod | MON | TUE | Ashdod Port |
Haifa | TUE | WED | Haifa Port |
Ashdod | THU | FRI | Ashdod Port |
Valencia | WED | WED | Msc Terminal Valencia |
Felixstowe | MON | TUE | Flx Port (Trinity) |
行程表
航线名称:
North Europe Service I
編號:
8/2019
最近更新:
22-二月-2019
船隻 | MSC CAROUGE | E.R. PUSAN | MSC GENEVA | DIMITRIS Y | MSC LAUSANNE | MSC CAROUGE | E.R. PUSAN | MSC GENEVA | DIMITRIS Y | MSC LAUSANNE | MSC CAROUGE | E.R. PUSAN | MSC GENEVA | DIMITRIS Y | MSC LAUSANNE | MSC CAROUGE | E.R. PUSAN | MSC GENEVA | DIMITRIS Y | MSC LAUSANNE | MSC CAROUGE | E.R. PUSAN | MSC GENEVA | DIMITRIS Y | MSC LAUSANNE | MSC CAROUGE | E.R. PUSAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM航行 | 23 | 63 | 33 | 38 | 20 | 24 | 64 | 34 | 39 | 21 | 25 | 65 | 35 | 40 | 22 | 26 | 66 | 36 | 41 | 23 | 27 | 67 | 37 | 42 | 24 | 28 | 68 | |
合作夥伴航行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
FELIXSTOWE | 到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | 13-五月 14-五月 | 20-五月 21-五月 | 27-五月 28-五月 | 03-六月 04-六月 | 10-六月 11-六月 | 17-六月 18-六月 | 24-六月 25-六月 | 01-七月 02-七月 | 08-七月 09-七月 | 15-七月 16-七月 | 22-七月 23-七月 | |||||
ROTTERDAM * | 到達 離開 | 24-二月 25-二月 | ||||||||||||||||||||||||||
HAMBURG EUROGATE HHLA TERMINAL | 到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 06-六月 07-六月 | 13-六月 14-六月 | 20-六月 21-六月 | 27-六月 28-六月 | 04-七月 05-七月 | 11-七月 12-七月 | 18-七月 19-七月 | 25-七月 26-七月 | |||||
ANTWERP 1718 MPET EAST | 到達 離開 | 25-二月 27-二月 | 02-三月 04-三月 | 09-三月 11-三月 | 16-三月 18-三月 | 23-三月 25-三月 | 30-三月 01-四月 | 06-四月 08-四月 | 13-四月 15-四月 | 20-四月 22-四月 | 27-四月 29-四月 | 04-五月 06-五月 | 11-五月 13-五月 | 18-五月 20-五月 | 25-五月 27-五月 | 01-六月 03-六月 | 08-六月 10-六月 | 15-六月 17-六月 | 22-六月 24-六月 | 29-六月 01-七月 | 06-七月 08-七月 | 13-七月 15-七月 | 20-七月 22-七月 | 27-七月 29-七月 | ||||
LE HAVRE - TNMCS TERMINAL | 到達 離開 | 28-二月 28-二月 | 05-三月 05-三月 | 12-三月 12-三月 | 19-三月 19-三月 | 26-三月 26-三月 | 02-四月 02-四月 | 09-四月 09-四月 | 16-四月 16-四月 | 23-四月 23-四月 | 30-四月 30-四月 | 07-五月 07-五月 | 14-五月 14-五月 | 21-五月 21-五月 | 28-五月 28-五月 | 04-六月 04-六月 | 11-六月 11-六月 | 18-六月 18-六月 | 25-六月 25-六月 | 02-七月 02-七月 | 09-七月 09-七月 | 16-七月 16-七月 | 23-七月 23-七月 | 30-七月 30-七月 | ||||
LIMASSOL | 到達 離開 | 02-三月 02-三月 | 09-三月 09-三月 | 16-三月 16-三月 | 23-三月 23-三月 | 30-三月 30-三月 | 06-四月 06-四月 | 13-四月 13-四月 | 20-四月 20-四月 | 27-四月 27-四月 | 04-五月 04-五月 | 11-五月 11-五月 | 18-五月 18-五月 | 25-五月 25-五月 | 01-六月 01-六月 | 08-六月 08-六月 | 15-六月 15-六月 | 22-六月 22-六月 | 29-六月 29-六月 | 06-七月 06-七月 | 13-七月 13-七月 | 20-七月 20-七月 | 27-七月 27-七月 | 03-八月 03-八月 | 10-八月 10-八月 | |||
ASHDOD | 到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | 13-五月 14-五月 | 20-五月 21-五月 | 27-五月 28-五月 | 03-六月 04-六月 | 10-六月 11-六月 | 17-六月 18-六月 | 24-六月 25-六月 | 01-七月 02-七月 | 08-七月 09-七月 | 15-七月 16-七月 | 22-七月 23-七月 | 29-七月 30-七月 | 05-八月 06-八月 | 12-八月 13-八月 | ||
HAIFA | 到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | 04-六月 05-六月 | 11-六月 12-六月 | 18-六月 19-六月 | 25-六月 26-六月 | 02-七月 03-七月 | 09-七月 10-七月 | 16-七月 17-七月 | 23-七月 24-七月 | 30-七月 31-七月 | 06-八月 07-八月 | 13-八月 14-八月 | ||
ASHDOD | 到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 06-六月 07-六月 | 13-六月 14-六月 | 20-六月 21-六月 | 27-六月 28-六月 | 04-七月 05-七月 | 11-七月 12-七月 | 18-七月 19-七月 | 25-七月 26-七月 | 01-八月 02-八月 | 08-八月 09-八月 | 15-八月 16-八月 | ||
VALENCIA | 到達 離開 | 27-二月 27-二月 | 06-三月 06-三月 | 13-三月 13-三月 | 20-三月 20-三月 | 27-三月 27-三月 | 03-四月 03-四月 | 10-四月 10-四月 | 17-四月 17-四月 | 24-四月 24-四月 | 01-五月 01-五月 | 08-五月 08-五月 | 15-五月 15-五月 | 22-五月 22-五月 | 29-五月 29-五月 | 05-六月 05-六月 | 12-六月 12-六月 | 19-六月 19-六月 | 26-六月 26-六月 | 03-七月 03-七月 | 10-七月 10-七月 | 17-七月 17-七月 | 24-七月 24-七月 | 31-七月 31-七月 | 07-八月 07-八月 | 14-八月 14-八月 | 21-八月 21-八月 | |
FELIXSTOWE | 到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | 13-五月 14-五月 | 20-五月 21-五月 | 27-五月 28-五月 | 03-六月 04-六月 | 10-六月 11-六月 | 17-六月 18-六月 | 24-六月 25-六月 | 01-七月 02-七月 | 08-七月 09-七月 | 15-七月 16-七月 | 22-七月 23-七月 | 29-七月 30-七月 | 05-八月 06-八月 | 12-八月 13-八月 | 19-八月 20-八月 | 26-八月 27-八月 |
航行评语
- E.R. Pusan/63 - CALL LONDON GATEWAY/ROT CHANGE: HAMBURG-ROTTERDAM
- Msc Geneva/33 - ROT CHANGE: HAMBUTG ROTTERDAM
- Dimitris Y/38 - ROT CHANGE: HAMBUTG-ROTTERDAM
- Msc Lausanne/20 - ROT CHANGE: FELIWSTOWE-HAMBURG-ROTTERDAM
航路
航线码头和固定天数
Felixstowe
方位
E
抵达
MON
出發
TUE
終奌站
Flx Port (Trinity)
Rotterdam
方位
E
抵达
TUE
出發
WED
終奌站
Rtm Ect Delta Terminal - Hn 8200 Nord
Hamburg
方位
E
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Eurogate
Antwerpen
方位
E
抵达
SAT
出發
MON
終奌站
1718 Mpet East
Le Havre (76)
方位
E
抵达
TUE
出發
TUE
終奌站
Tnmsc Terminal
Limassol
方位
E
抵达
SAT
出發
SAT
終奌站
Limassol Port
Ashdod
方位
E
抵达
MON
出發
TUE
終奌站
Ashdod Port
Haifa
方位
W
抵达
TUE
出發
WED
終奌站
Haifa Port
Ashdod
方位
W
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Ashdod Port
Valencia
方位
W
抵达
WED
出發
WED
終奌站
Msc Terminal Valencia
Felixstowe
方位
E
抵达
MON
出發
TUE
終奌站
Flx Port (Trinity)
行程表
航线名称:
North Europe Service I
編號:
8/2019
最近更新:
22-二月-2019
船隻 ZIM航行 合作夥伴航行 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIXSTOWE | |||||||||||||||||||||||||||
ROTTERDAM * | |||||||||||||||||||||||||||
HAMBURG EUROGATE HHLA TERMINAL | |||||||||||||||||||||||||||
ANTWERP 1718 MPET EAST | |||||||||||||||||||||||||||
LE HAVRE - TNMCS TERMINAL | |||||||||||||||||||||||||||
LIMASSOL | |||||||||||||||||||||||||||
ASHDOD | |||||||||||||||||||||||||||
HAIFA | |||||||||||||||||||||||||||
ASHDOD | |||||||||||||||||||||||||||
VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
FELIXSTOWE | |||||||||||||||||||||||||||
MSC CAROUGE 23 NI907R | E.R. PUSAN 63 | MSC GENEVA 33 NI906A NI909R | DIMITRIS Y 38 | MSC LAUSANNE 20 NI908A NI911R | MSC CAROUGE 24 NI909A NI912R | E.R. PUSAN 64 | MSC GENEVA 34 NI911A NI914R | DIMITRIS Y 39 | MSC LAUSANNE 21 NI913A NI916R | MSC CAROUGE 25 NI914A NI917R | E.R. PUSAN 65 | MSC GENEVA 35 NI916A NI919R | DIMITRIS Y 40 | MSC LAUSANNE 22 NI918A NI921R | MSC CAROUGE 26 NI919A NI922R | E.R. PUSAN 66 | MSC GENEVA 36 NI921A NI924R | DIMITRIS Y 41 | MSC LAUSANNE 23 NI923A NI926R | MSC CAROUGE 27 NI924A NI927R | E.R. PUSAN 67 | MSC GENEVA 37 NI926A | DIMITRIS Y 42 | MSC LAUSANNE 24 NI928A | MSC CAROUGE 28 NI929A | E.R. PUSAN 68 | |
到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | 13-五月 14-五月 | 20-五月 21-五月 | 27-五月 28-五月 | 03-六月 04-六月 | 10-六月 11-六月 | 17-六月 18-六月 | 24-六月 25-六月 | 01-七月 02-七月 | 08-七月 09-七月 | 15-七月 16-七月 | 22-七月 23-七月 | |||||
到達 離開 | 24-二月 25-二月 | ||||||||||||||||||||||||||
到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 06-六月 07-六月 | 13-六月 14-六月 | 20-六月 21-六月 | 27-六月 28-六月 | 04-七月 05-七月 | 11-七月 12-七月 | 18-七月 19-七月 | 25-七月 26-七月 | |||||
到達 離開 | 25-二月 27-二月 | 02-三月 04-三月 | 09-三月 11-三月 | 16-三月 18-三月 | 23-三月 25-三月 | 30-三月 01-四月 | 06-四月 08-四月 | 13-四月 15-四月 | 20-四月 22-四月 | 27-四月 29-四月 | 04-五月 06-五月 | 11-五月 13-五月 | 18-五月 20-五月 | 25-五月 27-五月 | 01-六月 03-六月 | 08-六月 10-六月 | 15-六月 17-六月 | 22-六月 24-六月 | 29-六月 01-七月 | 06-七月 08-七月 | 13-七月 15-七月 | 20-七月 22-七月 | 27-七月 29-七月 | ||||
到達 離開 | 28-二月 28-二月 | 05-三月 05-三月 | 12-三月 12-三月 | 19-三月 19-三月 | 26-三月 26-三月 | 02-四月 02-四月 | 09-四月 09-四月 | 16-四月 16-四月 | 23-四月 23-四月 | 30-四月 30-四月 | 07-五月 07-五月 | 14-五月 14-五月 | 21-五月 21-五月 | 28-五月 28-五月 | 04-六月 04-六月 | 11-六月 11-六月 | 18-六月 18-六月 | 25-六月 25-六月 | 02-七月 02-七月 | 09-七月 09-七月 | 16-七月 16-七月 | 23-七月 23-七月 | 30-七月 30-七月 | ||||
到達 離開 | 02-三月 02-三月 | 09-三月 09-三月 | 16-三月 16-三月 | 23-三月 23-三月 | 30-三月 30-三月 | 06-四月 06-四月 | 13-四月 13-四月 | 20-四月 20-四月 | 27-四月 27-四月 | 04-五月 04-五月 | 11-五月 11-五月 | 18-五月 18-五月 | 25-五月 25-五月 | 01-六月 01-六月 | 08-六月 08-六月 | 15-六月 15-六月 | 22-六月 22-六月 | 29-六月 29-六月 | 06-七月 06-七月 | 13-七月 13-七月 | 20-七月 20-七月 | 27-七月 27-七月 | 03-八月 03-八月 | 10-八月 10-八月 | |||
到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | 13-五月 14-五月 | 20-五月 21-五月 | 27-五月 28-五月 | 03-六月 04-六月 | 10-六月 11-六月 | 17-六月 18-六月 | 24-六月 25-六月 | 01-七月 02-七月 | 08-七月 09-七月 | 15-七月 16-七月 | 22-七月 23-七月 | 29-七月 30-七月 | 05-八月 06-八月 | 12-八月 13-八月 | ||
到達 離開 | 26-二月 27-二月 | 05-三月 06-三月 | 12-三月 13-三月 | 19-三月 20-三月 | 26-三月 27-三月 | 02-四月 03-四月 | 09-四月 10-四月 | 16-四月 17-四月 | 23-四月 24-四月 | 30-四月 01-五月 | 07-五月 08-五月 | 14-五月 15-五月 | 21-五月 22-五月 | 28-五月 29-五月 | 04-六月 05-六月 | 11-六月 12-六月 | 18-六月 19-六月 | 25-六月 26-六月 | 02-七月 03-七月 | 09-七月 10-七月 | 16-七月 17-七月 | 23-七月 24-七月 | 30-七月 31-七月 | 06-八月 07-八月 | 13-八月 14-八月 | ||
到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 28-三月 29-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 06-六月 07-六月 | 13-六月 14-六月 | 20-六月 21-六月 | 27-六月 28-六月 | 04-七月 05-七月 | 11-七月 12-七月 | 18-七月 19-七月 | 25-七月 26-七月 | 01-八月 02-八月 | 08-八月 09-八月 | 15-八月 16-八月 | ||
到達 離開 | 27-二月 27-二月 | 06-三月 06-三月 | 13-三月 13-三月 | 20-三月 20-三月 | 27-三月 27-三月 | 03-四月 03-四月 | 10-四月 10-四月 | 17-四月 17-四月 | 24-四月 24-四月 | 01-五月 01-五月 | 08-五月 08-五月 | 15-五月 15-五月 | 22-五月 22-五月 | 29-五月 29-五月 | 05-六月 05-六月 | 12-六月 12-六月 | 19-六月 19-六月 | 26-六月 26-六月 | 03-七月 03-七月 | 10-七月 10-七月 | 17-七月 17-七月 | 24-七月 24-七月 | 31-七月 31-七月 | 07-八月 07-八月 | 14-八月 14-八月 | 21-八月 21-八月 | |
到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 01-四月 02-四月 | 08-四月 09-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | 13-五月 14-五月 | 20-五月 21-五月 | 27-五月 28-五月 | 03-六月 04-六月 | 10-六月 11-六月 | 17-六月 18-六月 | 24-六月 25-六月 | 01-七月 02-七月 | 08-七月 09-七月 | 15-七月 16-七月 | 22-七月 23-七月 | 29-七月 30-七月 | 05-八月 06-八月 | 12-八月 13-八月 | 19-八月 20-八月 | 26-八月 27-八月 |
航行评语
|