Asia - Mediterranean — ZIM Israel India Service (ZII)
航线码头和固定天数
港口 | 抵达 | 出發 | 終奌站 |
---|---|---|---|
Nhava Sheva | THU | FRI | Nsict (Dp World Terminal) |
Mundra | SAT | SUN | Adani International Container Terminal Private Ltd |
Suez Canal | SAT | SUN | |
Haifa | MON | TUE | Haifa Port |
Nhava Sheva | THU | FRI | Nsict (Dp World Terminal) |
行程表
航线名称:
Zim Israel India Service
編號:
8/2019
最近更新:
21-二月-2019
船隻 | MSC MAEVA | MSC JOANNA | SEAMAX GREENWICH | MSC ESTHI | MSC BILBAO | MSC SANA | MSC PAMELA | CONTI CORTESIA | MSC HEIDI | MSC BUSAN | CPO HAMBURG | SEAMAX DARIEN | MSC MAEVA | MSC JOANNA | SEAMAX GREENWICH | MSC ESTHI | MSC BILBAO | MSC SANA | MSC PAMELA | CONTI CORTESIA | MSC HEIDI | MSC BUSAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM航行 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
合作夥伴航行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NAHAVA SHEVA - NSICT (DP WORLD TERMINAL) | 到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 27-三月 28-三月 | 29-三月 30-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | ||||||||||||
MUNDRA - ADANI INTER. CONTAINER TERMINAL | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 11-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 29-三月 30-三月 | 31-三月 01-四月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | |||||||||||
SUEZ CANAL | 到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 28-三月 29-三月 | 05-四月 06-四月 | 07-四月 08-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 28-四月 28-四月 | 05-五月 05-五月 | ||||||||||
HAIFA | 到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 30-三月 31-三月 | 07-四月 08-四月 | 09-四月 10-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | ||||||||||
NAHAVA SHEVA - NSICT (DP WORLD TERMINAL) | 到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 27-三月 28-三月 | 29-三月 30-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 04-六月 05-六月 | 12-六月 13-六月 | 14-六月 15-六月 | 20-六月 21-六月 | 27-六月 28-六月 | 04-七月 05-七月 | 11-七月 12-七月 |
航行评语
- Msc Maeva/30 - MSC MAEVA
- Msc Joanna/1 - MSC JOANNA
- Seamax Greenwich/1 - SEAMAX GREENWICH
- Msc Esthi/1 - MSC ESTHI
- Msc Bilbao/2 - MSC BILBAO
- Msc Sana/3 - MSC SANA
- Msc Pamela/2 - MSC PAMELA
- Conti Cortesia/1 - CONTI CORTESIA -
- Msc Heidi/2 - MSC HEIDI
- Cpo Hamburg/4 - CPO HAMBURG
航路
航线码头和固定天数
Nhava Sheva
方位
N
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Nsict (Dp World Terminal)
Mundra
方位
N
抵达
SAT
出發
SUN
終奌站
Adani International Container Terminal Private Ltd
Suez Canal
方位
N
抵达
SAT
出發
SUN
Haifa
方位
S
抵达
MON
出發
TUE
終奌站
Haifa Port
Nhava Sheva
方位
N
抵达
THU
出發
FRI
終奌站
Nsict (Dp World Terminal)
行程表
航线名称:
Zim Israel India Service
編號:
8/2019
最近更新:
21-二月-2019
船隻 ZIM航行 合作夥伴航行 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAHAVA SHEVA - NSICT (DP WORLD TERMINAL) | ||||||||||||||||||||||
MUNDRA - ADANI INTER. CONTAINER TERMINAL | ||||||||||||||||||||||
SUEZ CANAL | ||||||||||||||||||||||
HAIFA | ||||||||||||||||||||||
NAHAVA SHEVA - NSICT (DP WORLD TERMINAL) | ||||||||||||||||||||||
MSC MAEVA 30 IU848A | MSC JOANNA 1 IU850A | SEAMAX GREENWICH 1 IU851A | MSC ESTHI 1 IU852A | MSC BILBAO 2 IU901A | MSC SANA 3 IU902A | MSC PAMELA 2 IU903A | CONTI CORTESIA 1 IU904A | MSC HEIDI 2 IU905A | MSC BUSAN 2 IU906A | CPO HAMBURG 4 IU907A | SEAMAX DARIEN 2 IU908A | MSC MAEVA 31 IU909A | MSC JOANNA 2 IU910A | SEAMAX GREENWICH 2 IU911A | MSC ESTHI 2 IU912A | MSC BILBAO 3 IU912A | MSC SANA 4 IU913A | MSC PAMELA 3 IU914A | CONTI CORTESIA 2 IU915A | MSC HEIDI 3 IU916A | MSC BUSAN 3 IU917A | |
到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 27-三月 28-三月 | 29-三月 30-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | ||||||||||||
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 11-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 29-三月 30-三月 | 31-三月 01-四月 | 06-四月 07-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 27-四月 28-四月 | |||||||||||
到達 離開 | 23-二月 24-二月 | 02-三月 03-三月 | 09-三月 10-三月 | 16-三月 17-三月 | 23-三月 24-三月 | 28-三月 29-三月 | 05-四月 06-四月 | 07-四月 08-四月 | 13-四月 14-四月 | 20-四月 21-四月 | 28-四月 28-四月 | 05-五月 05-五月 | ||||||||||
到達 離開 | 25-二月 26-二月 | 04-三月 05-三月 | 11-三月 12-三月 | 18-三月 19-三月 | 25-三月 26-三月 | 30-三月 31-三月 | 07-四月 08-四月 | 09-四月 10-四月 | 15-四月 16-四月 | 22-四月 23-四月 | 29-四月 30-四月 | 06-五月 07-五月 | ||||||||||
到達 離開 | 28-二月 01-三月 | 07-三月 08-三月 | 14-三月 15-三月 | 21-三月 22-三月 | 27-三月 28-三月 | 29-三月 30-三月 | 04-四月 05-四月 | 11-四月 12-四月 | 18-四月 19-四月 | 25-四月 26-四月 | 02-五月 03-五月 | 09-五月 10-五月 | 16-五月 17-五月 | 23-五月 24-五月 | 30-五月 31-五月 | 04-六月 05-六月 | 12-六月 13-六月 | 14-六月 15-六月 | 20-六月 21-六月 | 27-六月 28-六月 | 04-七月 05-七月 | 11-七月 12-七月 |
航行评语
|