Qingdao (SD) 按口岸排定
下一港口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hongdaxin 29 (HO5) | 14 | 0034 | 30-十一月-2020 | 30-十一月-2020 | ||
Harrier Hunter (UWZ) | 178 | 20007N | 30-十一月-2020 | 01-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
As California (AI4) | 1 | 047S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | ||
Akinada Bridge (BNA) | 26 | 01-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | ||
Akinada Bridge (BNA) | 25 | 01-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | |||
X-Press Khyber (XE2) | 15 | 0AR25S1NC | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | Shanghai (SH) Hong Kong | |
Adrian Schulte (QXV) | 11 | 02049W | 02-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Adrian Schulte (QXV) | 10 | 02042E | 02-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | ||
Bear Mountain Bridge (BT4) | 6 | 094W | 02-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Singapore | |
Jihaizhongshan (JAZ) | 541 | 04-十二月-2020 | 04-十二月-2020 | |||
Merkur Horizon (MH6) | 7 | 049S | 04-十二月-2020 | 04-十二月-2020 | ||
Maersk Davao (DO5) | 3 | 045W | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Cape Kortia (CK3) | 6 | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Apl Columbus (AC1) | 16 | 0FB1EE1MA | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Apl Columbus (AC1) | 17 | 0FF1RW1MA | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Puget (PCQ) | 557 | 0IH51S | 06-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Port Klang | |
Zhong Da 7 (DZ2) | 44 | 3100 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Lianyungang (JS) | |
Hongdaxin 29 (HO5) | 15 | 0036 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Cosco Wellington (WGQ) | 94 | 071E | 08-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | ||
Cosco Wellington (WGQ) | 95 | 072W | 08-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Yuandazhongcheng (YTD) | 162 | 1322 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | ||
Cma Cgm Fidelio (FFL) | 3 | 0FF1E1MA | 08-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | ||
Cma Cgm Fidelio (FFL) | 4 | OFF1TW1MA | 08-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Ever Ethic (HQT) | 8 | 0037146W | 10-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Rio Charleston (QGI) | 30 | 051S | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | ||
Ts Manila (TL5) | 7 | 20007W | 11-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Yuandazhongcheng (YTD) | 163 | 1326 | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | ||
Seoul Tower (RWP) | 9 | 041W | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | ||
Seoul Tower (RWP) | 10 | 050E | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Shanghai (SH) Kaohsiung | |
Northern Guard (QGD) | 45 | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | |||
Northern Guard (QGD) | 46 | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | ||
Emirates Dana (ED4) | 22 | 02043E | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | ||
Emirates Dana (ED4) | 23 | 02050W | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Ms Tiger (QXL) | 402 | 049S | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | ||
Interasia Heritage (TE4) | 1 | 025W | 13-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Santa Linea (VGX) | 11 | 13-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Cosco Pride (UUZ) | 36 | 058E | 14-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | ||
Cosco Surabaya (CS1) | 35 | 096E | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | ||
Cosco Surabaya (CS1) | 36 | 097W | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Cma Cgm Orfeo (CF5) | 2 | OFF1VW1MA | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Cma Cgm Orfeo (CF5) | 1 | 0FF1KE1MA | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | ||
Seaspan Guayaquil (SG5) | 7 | 051E | 19-十二月-2020 | 20-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Seaspan Guayaquil (SG5) | 6 | 047W | 19-十二月-2020 | 20-十二月-2020 | ||
Yuandafanrong (YF4) | 1 | 1082 | 19-十二月-2020 | 19-十二月-2020 | ||
Apl Jeddah (JAU) | 7 | 0AR29S1NC | 20-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
ZIM Rotterdam (ZTD) | 60 | 20-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
X-Press Khyber (XE2) | 16 | 0AR2BS1NC | 22-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Baltic Bridge (BL5) | 2 | OFF1XW1MA | 22-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Baltic Bridge (BL5) | 1 | 0FF1ME1MA | 22-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | ||
Anl Wangaratta (AW6) | 2 | OIH4WN1NC | 22-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | ||
ZIM Shanghai (GA3) | 115 | 23-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | Shanghai (SH) Shanghai (SH) | ||
ZIM Shanghai (GA3) | 114 | 23-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | |||
Hakata Seoul (HQ3) | 13 | 2006E | 24-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | ||
Hakata Seoul (HQ3) | 14 | 2007W | 24-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Maersk Halifax (MH7) | 5 | 051W | 25-十二月-2020 | 26-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Jonathan Swift (JN1) | 4 | 0KRGQN1NC | 26-十二月-2020 | 26-十二月-2020 | ||
Tianjin (JTJ) | 37 | 26-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Bf Mahia (BF4) | 17 | 048W | 26-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | ||
Bf Mahia (BF4) | 18 | 052E | 26-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
E.R. France (VWN) | 7 | 2006E | 27-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | ||
Sc Mara (UYZ) | 34 | 005W | 27-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
E.R. France (VWN) | 8 | 2007W | 27-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Jihaizhongshan (JAZ) | 542 | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | |||
Hyundai Grace (GFJ) | 90 | 104N | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | ||
Tessa (VTZ) | 456 | 02045E | 28-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | ||
Tessa (VTZ) | 457 | 02052W | 28-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Ian H (IH2) | 21 | 29-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | ||
Navios Jasmine (NJ4) | 7 | 0IH4YN1NC | 29-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | ||
Apl Antwerp (QWP) | 15 | 0FF1ZW1MA | 29-十二月-2020 | 01-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Apl Antwerp (QWP) | 14 | 0FF10E1MA | 29-十二月-2020 | 01-一月-2021 | ||
Mp The Mcginest (PM4) | 2 | 0BY7CN | 30-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
Easline Ningbo (FXN) | 400 | 2053E | 30-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | Gwangyang | |
Ts Taichung (TC2) | 4 | 20012N | 31-十二月-2020 | 03-一月-2021 | ||
Ts Taichung (TC2) | 5 | 20013S | 31-十二月-2020 | 03-一月-2021 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Xinhua805 (XU4) | 2 | 1571 | 31-十二月-2020 | 01-一月-2021 | Weihai (SD) | |
Vivaldi (VO4) | 7 | 049W | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | ||
Vivaldi (VO4) | 8 | 053E | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Zhong Da 7 (DZ2) | 45 | 3114 | 02-一月-2021 | 02-一月-2021 | Lianyungang (JS) | |
Kobe (KB4) | 3 | 02052W | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | Pusan Ningbo (ZJ) | |
Kobe (KB4) | 2 | 02045E | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | ||
Ever Diadem (ERD) | 4 | 152E | 03-一月-2021 | 05-一月-2021 | ||
Ever Diadem (ERD) | 5 | 153W | 03-一月-2021 | 05-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Ts Manila (TL5) | 8 | 20008W | 03-一月-2021 | 03-一月-2021 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Cape Sounio (CS3) | 17 | 04-一月-2021 | 05-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Kmtc Nhava Sheva (KN5) | 1 | 2101W | 04-一月-2021 | 05-一月-2021 | Pusan Shanghai (SH) | |
Emirates Sana (TH1) | 16 | 02046E | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | ||
Emirates Sana (TH1) | 17 | 02053W | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Dolphin Ii (QDL) | 856 | 001W | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Conti Courage (CR7) | 6 | 0FF21W1MA | 05-一月-2021 | 08-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Conti Courage (CR7) | 5 | 0FF1QE1MA | 05-一月-2021 | 08-一月-2021 | ||
Yuandazhongcheng (YTD) | 166 | 1334 | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | ||
Ikaria (IKC) | 17 | 08-一月-2021 | 10-一月-2021 | |||
Ikaria (IKC) | 18 | 08-一月-2021 | 10-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | ||
Hammonia Berolina (DWQ) | 728 | 101E | 09-一月-2021 | 10-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Emerald (ER3) | 4 | 09-一月-2021 | 10-一月-2021 | Dalian (LN) | ||
Cape Tainaro (TO6) | 9 | 11-一月-2021 | 12-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) |
下一港口 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hongdaxin 29 (HO5) | 14 | 0034 | 30-十一月-2020 | 30-十一月-2020 | ||
Harrier Hunter (UWZ) | 178 | 20007N | 30-十一月-2020 | 01-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
As California (AI4) | 1 | 047S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | ||
Akinada Bridge (BNA) | 26 | 01-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | ||
Akinada Bridge (BNA) | 25 | 01-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | |||
X-Press Khyber (XE2) | 15 | 0AR25S1NC | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | Shanghai (SH) Hong Kong | |
Adrian Schulte (QXV) | 11 | 02049W | 02-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Adrian Schulte (QXV) | 10 | 02042E | 02-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | ||
Bear Mountain Bridge (BT4) | 6 | 094W | 02-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Singapore | |
Jihaizhongshan (JAZ) | 541 | 04-十二月-2020 | 04-十二月-2020 | |||
Merkur Horizon (MH6) | 7 | 049S | 04-十二月-2020 | 04-十二月-2020 | ||
Maersk Davao (DO5) | 3 | 045W | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Cape Kortia (CK3) | 6 | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Apl Columbus (AC1) | 16 | 0FB1EE1MA | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Apl Columbus (AC1) | 17 | 0FF1RW1MA | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Puget (PCQ) | 557 | 0IH51S | 06-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Port Klang | |
Zhong Da 7 (DZ2) | 44 | 3100 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Lianyungang (JS) | |
Hongdaxin 29 (HO5) | 15 | 0036 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Cosco Wellington (WGQ) | 94 | 071E | 08-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | ||
Cosco Wellington (WGQ) | 95 | 072W | 08-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Yuandazhongcheng (YTD) | 162 | 1322 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | ||
Cma Cgm Fidelio (FFL) | 3 | 0FF1E1MA | 08-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | ||
Cma Cgm Fidelio (FFL) | 4 | OFF1TW1MA | 08-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Ever Ethic (HQT) | 8 | 0037146W | 10-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Rio Charleston (QGI) | 30 | 051S | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | ||
Ts Manila (TL5) | 7 | 20007W | 11-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Yuandazhongcheng (YTD) | 163 | 1326 | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | ||
Seoul Tower (RWP) | 9 | 041W | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | ||
Seoul Tower (RWP) | 10 | 050E | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Shanghai (SH) Kaohsiung | |
Northern Guard (QGD) | 45 | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | |||
Northern Guard (QGD) | 46 | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | ||
Emirates Dana (ED4) | 22 | 02043E | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | ||
Emirates Dana (ED4) | 23 | 02050W | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Ms Tiger (QXL) | 402 | 049S | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | ||
Interasia Heritage (TE4) | 1 | 025W | 13-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Santa Linea (VGX) | 11 | 13-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Cosco Pride (UUZ) | 36 | 058E | 14-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | ||
Cosco Surabaya (CS1) | 35 | 096E | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | ||
Cosco Surabaya (CS1) | 36 | 097W | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Cma Cgm Orfeo (CF5) | 2 | OFF1VW1MA | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Cma Cgm Orfeo (CF5) | 1 | 0FF1KE1MA | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | ||
Seaspan Guayaquil (SG5) | 7 | 051E | 19-十二月-2020 | 20-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Seaspan Guayaquil (SG5) | 6 | 047W | 19-十二月-2020 | 20-十二月-2020 | ||
Yuandafanrong (YF4) | 1 | 1082 | 19-十二月-2020 | 19-十二月-2020 | ||
Apl Jeddah (JAU) | 7 | 0AR29S1NC | 20-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
ZIM Rotterdam (ZTD) | 60 | 20-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
X-Press Khyber (XE2) | 16 | 0AR2BS1NC | 22-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Baltic Bridge (BL5) | 2 | OFF1XW1MA | 22-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Baltic Bridge (BL5) | 1 | 0FF1ME1MA | 22-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | ||
Anl Wangaratta (AW6) | 2 | OIH4WN1NC | 22-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | ||
ZIM Shanghai (GA3) | 115 | 23-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | Shanghai (SH) Shanghai (SH) | ||
ZIM Shanghai (GA3) | 114 | 23-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | |||
Hakata Seoul (HQ3) | 13 | 2006E | 24-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | ||
Hakata Seoul (HQ3) | 14 | 2007W | 24-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Maersk Halifax (MH7) | 5 | 051W | 25-十二月-2020 | 26-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
Jonathan Swift (JN1) | 4 | 0KRGQN1NC | 26-十二月-2020 | 26-十二月-2020 | ||
Tianjin (JTJ) | 37 | 26-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Bf Mahia (BF4) | 17 | 048W | 26-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | ||
Bf Mahia (BF4) | 18 | 052E | 26-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
E.R. France (VWN) | 7 | 2006E | 27-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | ||
Sc Mara (UYZ) | 34 | 005W | 27-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | Pusan Shanghai (SH) | |
E.R. France (VWN) | 8 | 2007W | 27-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Jihaizhongshan (JAZ) | 542 | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | |||
Hyundai Grace (GFJ) | 90 | 104N | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | ||
Tessa (VTZ) | 456 | 02045E | 28-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | ||
Tessa (VTZ) | 457 | 02052W | 28-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Ian H (IH2) | 21 | 29-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | ||
Navios Jasmine (NJ4) | 7 | 0IH4YN1NC | 29-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | ||
Apl Antwerp (QWP) | 15 | 0FF1ZW1MA | 29-十二月-2020 | 01-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Apl Antwerp (QWP) | 14 | 0FF10E1MA | 29-十二月-2020 | 01-一月-2021 | ||
Mp The Mcginest (PM4) | 2 | 0BY7CN | 30-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
Easline Ningbo (FXN) | 400 | 2053E | 30-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | Gwangyang | |
Ts Taichung (TC2) | 4 | 20012N | 31-十二月-2020 | 03-一月-2021 | ||
Ts Taichung (TC2) | 5 | 20013S | 31-十二月-2020 | 03-一月-2021 | Shanghai (SH) Xiamen (FJ) | |
Xinhua805 (XU4) | 2 | 1571 | 31-十二月-2020 | 01-一月-2021 | Weihai (SD) | |
Vivaldi (VO4) | 7 | 049W | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | ||
Vivaldi (VO4) | 8 | 053E | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Zhong Da 7 (DZ2) | 45 | 3114 | 02-一月-2021 | 02-一月-2021 | Lianyungang (JS) | |
Kobe (KB4) | 3 | 02052W | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | Pusan Ningbo (ZJ) | |
Kobe (KB4) | 2 | 02045E | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | ||
Ever Diadem (ERD) | 4 | 152E | 03-一月-2021 | 05-一月-2021 | ||
Ever Diadem (ERD) | 5 | 153W | 03-一月-2021 | 05-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Ts Manila (TL5) | 8 | 20008W | 03-一月-2021 | 03-一月-2021 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Cape Sounio (CS3) | 17 | 04-一月-2021 | 05-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Kmtc Nhava Sheva (KN5) | 1 | 2101W | 04-一月-2021 | 05-一月-2021 | Pusan Shanghai (SH) | |
Emirates Sana (TH1) | 16 | 02046E | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | ||
Emirates Sana (TH1) | 17 | 02053W | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Dolphin Ii (QDL) | 856 | 001W | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Conti Courage (CR7) | 6 | 0FF21W1MA | 05-一月-2021 | 08-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Conti Courage (CR7) | 5 | 0FF1QE1MA | 05-一月-2021 | 08-一月-2021 | ||
Yuandazhongcheng (YTD) | 166 | 1334 | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | ||
Ikaria (IKC) | 17 | 08-一月-2021 | 10-一月-2021 | |||
Ikaria (IKC) | 18 | 08-一月-2021 | 10-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | ||
Hammonia Berolina (DWQ) | 728 | 101E | 09-一月-2021 | 10-一月-2021 | Shanghai (SH) Ningbo (ZJ) | |
Maersk Emerald (ER3) | 4 | 09-一月-2021 | 10-一月-2021 | Dalian (LN) | ||
Cape Tainaro (TO6) | 9 | 11-一月-2021 | 12-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) |
Qingdao (SD)
Customer Service
ZIM China (Qingdao) Booking Desk
ZIM China Shipping Instructions Desk
ZIM China 3rd Place Of Payment Desk
口岸排定檔
-
ZIM Port Schedule CN Shanghai
19-一月-2021 -
ZIM Port Schedule CN Xiamen
08-一月-2021 -
Zim E Commerce XPRESS (ZEX ) Schedule
08-一月-2021 -
ZIM Port Schedule CN Shenzhen
08-一月-2021 -
ZIM Port Schedule CN Ningbo
30-十二月-2020
停靠此港的ZIM航线
- Far East Africa Express Line (FAX)
- Far East To South Africa Express (SA1)
- ZIM Container Service Pacific (ZCP)
- China East India Express (CEX)
- China India Express Iv (CI4)
- China India Express Service (NIX)
- China Malaysia Service (CM1)
- China Philippiness Service (CP2)
- Gulf _express (GGX)
- North China Malaysia Service (CM2)
- North China Vietnam Service (NCV)
