Xiamen (FJ) 按口岸排定
下一港口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anl Wangaratta (AW6) | 1 | 0IH4NS1NC | 27-十月-2020 | 27-十月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 11 | 019X | 27-十月-2020 | 27-十月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 489 | 27-十月-2020 | 27-十月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 58 | 20175E20176W | 28-十月-2020 | 28-十月-2020 | Keelung Taichung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 57 | 20174W | 28-十月-2020 | 28-十月-2020 | ||
Green Dawn (GD4) | 3 | 0TV70N1NC | 28-十月-2020 | 29-十月-2020 | ||
Ze Yuan (ZY5) | 237 | A173 | 29-十月-2020 | 29-十月-2020 | ||
Navios Jasmine (NJ4) | 6 | 0IH4PS1NC | 29-十月-2020 | 29-十月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Cape Martin (EYO) | 100 | 030 | 29-十月-2020 | 30-十月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Tuo Yuan (YTK) | 731 | A173 | 29-十月-2020 | 29-十月-2020 | ||
Emirates Dana (ED4) | 22 | 02043W | 30-十月-2020 | 30-十月-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Dong Fang Shun (FNW) | 38 | 1599X | 30-十月-2020 | 30-十月-2020 | Kaohsiung | |
Oocl Washington (OWA) | 41 | 060W | 30-十月-2020 | 31-十月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 165 | A44X | 30-十月-2020 | 30-十月-2020 | ||
Bay Bridge (QQB) | 4 | 141W | 31-十月-2020 | 02-十一月-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Bay Bridge (QQB) | 3 | 140 | 31-十月-2020 | 02-十一月-2020 | ||
Archimidis (AR8) | 7 | UL038W | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | ||
Archimidis (AR8) | 8 | UL044E | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | Kaohsiung Yantian (GD) | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 420 | 400N | 31-十月-2020 | 31-十月-2020 | Shanghai (SH) | |
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 65 | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | |||
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 67 | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | Da Chan Bay (GD) Yantian (GD) | ||
ZIM Ningbo (ZNB) | 66 | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Ym Capacity (YC5) | 1 | 01-十一月-2020 | 01-十一月-2020 | Nagoya-Aichi | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 20 | 201101 | 01-十一月-2020 | 01-十一月-2020 | Shekou (GD) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 60 | A175 | 01-十一月-2020 | 01-十一月-2020 | ||
Green Pole (GP4) | 8 | 01-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
De Qi 6 (QDE) | 603 | A175 | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 61 | A176 | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | Putian (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 238 | A176 | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Cosco Kawasaki (KJC) | 440 | 067W | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 166 | A175 | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 445 | 1142X | 03-十一月-2020 | 03-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Gunde Maersk (GN3) | 11 | 044E | 03-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Tavriya 5 (TYI) | 490 | 03-十一月-2020 | 03-十一月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
ZIM Virginia (ZVG) | 88 | 03-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | Pusan Panama Canal | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 59 | 20178W | 04-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 60 | 20179E/20180W | 04-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | Keelung Taichung | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 13 | 021X | 04-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 239 | A177 | 05-十一月-2020 | 05-十一月-2020 | ||
Wan Hai 511 (WH1) | 17 | 0QY2YN1NC | 05-十一月-2020 | 06-十一月-2020 | Singapore | |
Tuo Yuan (YTK) | 737 | A177 | 05-十一月-2020 | 05-十一月-2020 | ||
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 8 | 0QY35S1NC | 05-十一月-2020 | 05-十一月-2020 | Singapore | |
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 22 | 201105 | 05-十一月-2020 | 05-十一月-2020 | Shekou (GD) | |
Cpo Bremen (VNX) | 45 | UL045E | 05-十一月-2020 | 06-十一月-2020 | Kaohsiung Yantian (GD) | |
Cpo Bremen (VNX) | 44 | UL039W | 05-十一月-2020 | 06-十一月-2020 | ||
Harrier Hunter (UWZ) | 178 | 20007 | 06-十一月-2020 | 06-十一月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Cosco Ashdod (CK2) | 5 | 062 | 06-十一月-2020 | 07-十一月-2020 | ||
Cosco Ashdod (CK2) | 6 | 063W | 06-十一月-2020 | 07-十一月-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Zoi (IZ5) | 1 | 06-十一月-2020 | 07-十一月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 167 | A45X | 06-十一月-2020 | 06-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 422 | 401N | 07-十一月-2020 | 07-十一月-2020 | Shanghai (SH) | |
Cimbria (ICR) | 247 | 054 | 07-十一月-2020 | 08-十一月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 447 | 1143X | 07-十一月-2020 | 07-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Miramarin (RJR) | 31 | 045E | 07-十一月-2020 | 08-十一月-2020 | Yantian (GD) Pusan | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 62 | A179 | 08-十一月-2020 | 08-十一月-2020 | ||
Merkur Archipelago (EH3) | 7 | 040W | 08-十一月-2020 | 08-十一月-2020 | Yantian (GD) | |
Hakata Seoul (HQ3) | 13 | 2006W | 09-十一月-2020 | 09-十一月-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 168 | A179 | 09-十一月-2020 | 09-十一月-2020 | ||
Tavriya 5 (TYI) | 491 | 10-十一月-2020 | 10-十一月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Gunhilde Maersk (GU3) | 8 | 045E | 10-十一月-2020 | 11-十一月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Ze Yuan (ZY5) | 244 | A180 | 10-十一月-2020 | 11-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Anna Maersk (AEK) | 13 | 044N | 10-十一月-2020 | 11-十一月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 61 | 20182W | 11-十一月-2020 | 11-十一月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 62 | 20183E/20184W | 11-十一月-2020 | 11-十一月-2020 | Keelung Taichung | |
Northern Vivacity (OU1) | 15 | 11-十一月-2020 | 12-十一月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 14 | 023X | 11-十一月-2020 | 11-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Green Earth (GH4) | 12 | 11-十一月-2020 | 11-十一月-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
Ao Tong 1 (OQG) | 280 | A181 | 11-十一月-2020 | 11-十一月-2020 | Shantou (GD) | |
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 24 | 201112 | 12-十一月-2020 | 12-十一月-2020 | Shekou (GD) | |
Msc Bilbao (BI3) | 11 | UL046E | 12-十一月-2020 | 13-十一月-2020 | Kaohsiung Yantian (GD) | |
Tuo Yuan (YTK) | 741 | A181 | 12-十一月-2020 | 12-十一月-2020 | ||
Seamax New Haven (SE5) | 7 | UL040W | 13-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | ||
Xin Hong Kong (XKH) | 97 | 043W | 13-十一月-2020 | 14-十一月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 169 | A46X | 13-十一月-2020 | 13-十一月-2020 | ||
Dong Fang Xing (DFX) | 217 | 826W | 14-十一月-2020 | 14-十一月-2020 | ||
Uni-Ardent (UAN) | 167 | 1824/865B | 14-十一月-2020 | 14-十一月-2020 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 15 | 024X | 14-十一月-2020 | 14-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 424 | 402N | 14-十一月-2020 | 14-十一月-2020 | Shanghai (SH) | |
Cape Fawley (FWE) | 70 | 14-十一月-2020 | 16-十一月-2020 | Ho Chi Minh City Bangkok | ||
Kobe (KB4) | 2 | 02045W | 14-十一月-2020 | 14-十一月-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Msc Renee (RE5) | 1 | FA046A | 14-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | ||
Godspeed (FGY) | 140 | 872W | 14-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | Kaohsiung | |
Msc Bremen (QMV) | 32 | QP041W | 14-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | ||
Msc Bremen (QMV) | 33 | QP046E | 14-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | Yantian (GD) Pusan | |
Dong Fang Shun (FNW) | 39 | 1606W | 15-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 62 | 20183E/20184W | 15-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | ||
Seaspan Santos (PO1) | 460 | 047W | 15-十一月-2020 | 16-十一月-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 64 | A183 | 15-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 16 | 024Y | 15-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Cosco Aqaba (QQC) | 124 | 057W | 16-十一月-2020 | 18-十一月-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
De Qi 6 (QDE) | 607 | A183 | 16-十一月-2020 | 16-十一月-2020 | ||
Maersk Singapore (VJP) | 9 | 045N | 16-十一月-2020 | 17-十一月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | |
Gustav Maersk (GK1) | 12 | 046E | 16-十一月-2020 | 17-十一月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 170 | A183 | 16-十一月-2020 | 16-十一月-2020 | ||
Hansa Altenburg (HA2) | 4 | 045N | 17-十一月-2020 | 17-十一月-2020 | ||
Tavriya 5 (TYI) | 492 | 17-十一月-2020 | 17-十一月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 449 | 1147Y | 17-十一月-2020 | 17-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 63 | 20186W | 18-十一月-2020 | 18-十一月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 64 | 20187E/20188W | 18-十一月-2020 | 18-十一月-2020 | Keelung Taichung | |
Cape Martin (EYO) | 101 | 031 | 18-十一月-2020 | 19-十一月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Sc Mara (UYZ) | 9 | 0QY37S1NC | 18-十一月-2020 | 20-十一月-2020 | Singapore | |
Nordlily (NL1) | 18 | 2046S | 18-十一月-2020 | 19-十一月-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Ym Continent (YN4) | 12 | 012 | 18-十一月-2020 | 19-十一月-2020 | Nagoya-Aichi | |
Ze Yuan (ZY5) | 247 | A185 | 19-十一月-2020 | 19-十一月-2020 | ||
ZIM Houston (YH3) | 1 | 19-十一月-2020 | 22-十一月-2020 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
Tuo Yuan (YTK) | 745 | A185 | 19-十一月-2020 | 19-十一月-2020 | ||
Wan Hai 516 (YQA) | 2 | 0QY34N1NC | 19-十一月-2020 | 20-十一月-2020 | Singapore | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 65 | A47X | 20-十一月-2020 | 20-十一月-2020 | ||
Emirates Sana (TH1) | 16 | 02046W | 20-十一月-2020 | 21-十一月-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
ZIM San Diego (ZDE) | 50 | 20-十一月-2020 | 21-十一月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Uni-Ardent (UAN) | 168 | 1826/867A | 21-十一月-2020 | 21-十一月-2020 | ||
York (YK3) | 6 | 047E | 21-十一月-2020 | 22-十一月-2020 | Yantian (GD) Pusan | |
York (YK3) | 5 | 042W | 21-十一月-2020 | 22-十一月-2020 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 426 | 403N | 21-十一月-2020 | 21-十一月-2020 | Shanghai (SH) | |
Ji Hai Zhi Teng (JHT) | 382 | 403N | 21-十一月-2020 | 21-十一月-2020 | Shanghai (SH) | |
Arthur Maersk (AR3) | 10 | 047E | 21-十一月-2020 | 22-十一月-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Ji Hai Bao Shan (JNB) | 454 | 403N | 21-十一月-2020 | 21-十一月-2020 | Shanghai (SH) | |
De Qi 6 (QDE) | 608 | A186 | 21-十一月-2020 | 22-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 66 | A187 | 22-十一月-2020 | 22-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Green Pole (GP4) | 9 | 22-十一月-2020 | 23-十一月-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
Vela (LP4) | 470 | 253W | 22-十一月-2020 | 22-十一月-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Oocl Seoul (OOJ) | 51 | 069W | 22-十一月-2020 | 23-十一月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Brooklyn Bridge (BK4) | 45 | 122W | 22-十一月-2020 | 24-十一月-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 172 | A187 | 22-十一月-2020 | 22-十一月-2020 | ||
Dong Fang Shun (FNW) | 40 | 1610W | 23-十一月-2020 | 23-十一月-2020 | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 451 | 1149X | 23-十一月-2020 | 23-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Uni-Ardent (UAN) | 169 | 1826/867B | 24-十一月-2020 | 24-十一月-2020 | ||
Tavriya 5 (TYI) | 493 | 24-十一月-2020 | 24-十一月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 66 | 20191E/20192W | 25-十一月-2020 | 25-十一月-2020 | Keelung Taichung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 65 | 20190W | 25-十一月-2020 | 25-十一月-2020 | ||
Anl Wangaratta (AW6) | 2 | OIH4VS1NC | 25-十一月-2020 | 26-十一月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 9 | 0QY36N1NC | 25-十一月-2020 | 25-十一月-2020 | Singapore | |
Tuo Yuan (YTK) | 749 | A189 | 26-十一月-2020 | 26-十一月-2020 | ||
Uni-Ardent (UAN) | 170 | 1827/868A | 27-十一月-2020 | 27-十一月-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 67 | A48X | 27-十一月-2020 | 27-十一月-2020 | ||
Ying Hai 29 (UH4) | 3 | N089 | 27-十一月-2020 | 27-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Cimbria (ICR) | 248 | 055S | 27-十一月-2020 | 27-十一月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Ze Yuan (ZY5) | 254 | A190 | 27-十一月-2020 | 27-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 18 | 026X | 27-十一月-2020 | 27-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Maersk Taurus (MZ3) | 26 | 048E | 27-十一月-2020 | 28-十一月-2020 | Yantian (GD) Pusan | |
Northern Jasper (VJR) | 15 | 27-十一月-2020 | 29-十一月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Dong Fang Shun (FNW) | 41 | 1614W | 28-十一月-2020 | 28-十一月-2020 | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 453 | 1150X | 28-十一月-2020 | 28-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Emirates Wasl (EWL) | 26 | 02047W | 28-十一月-2020 | 28-十一月-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 428 | 404N | 28-十一月-2020 | 28-十一月-2020 | Shanghai (SH) | |
Ji Hai Zhi Teng (JHT) | 384 | 404N | 28-十一月-2020 | 28-十一月-2020 | Shanghai (SH) | |
Seaspan Melbourne (EE3) | 14 | 28-十一月-2020 | 29-十一月-2020 | Da Chan Bay (GD) Yantian (GD) | ||
Seaspan Melbourne (EE3) | 13 | 28-十一月-2020 | 29-十一月-2020 | |||
Balthasar Schulte (ZWR) | 22 | 043W | 28-十一月-2020 | 29-十一月-2020 | Yantian (GD) Hong Kong | |
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 28 | 201129 | 29-十一月-2020 | 29-十一月-2020 | Shekou (GD) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 68 | A191 | 29-十一月-2020 | 29-十一月-2020 | ||
Fang Zhou 3 (FZH) | 40 | 201129 | 29-十一月-2020 | 29-十一月-2020 | Shekou (GD) | |
Msc Mina (MI9) | 2 | FJ047W | 29-十一月-2020 | 30-十一月-2020 | Nansha (GD) | |
Ym Centennial (YL4) | 4 | 005N | 29-十一月-2020 | 29-十一月-2020 | Nagoya-Aichi | |
Green Earth (GH4) | 13 | 29-十一月-2020 | 30-十一月-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
Gerda Maersk (GD3) | 8 | 047E | 29-十一月-2020 | 30-十一月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Ying Hai 29 (UH4) | 4 | S090 | 30-十一月-2020 | 30-十一月-2020 | ||
Emirates Wafa (EM5) | 16 | 02048W | 30-十一月-2020 | 01-十二月-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 454 | 1151X | 30-十一月-2020 | 30-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 174 | A191 | 30-十一月-2020 | 30-十一月-2020 | ||
Kmtc Bangkok (KM1) | 2 | 2013N | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 20 | 027X | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 494 | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Cornelia Maersk (OUC) | 11 | 048E | 01-十二月-2020 | 02-十二月-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Cornelia Maersk (OUC) | 10 | 042W | 01-十二月-2020 | 02-十二月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 67 | 20194W | 02-十二月-2020 | 02-十二月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 68 | 20195E/20196W | 02-十二月-2020 | 02-十二月-2020 | Keelung Taichung | |
Ym Credential (YD5) | 1 | 007S | 02-十二月-2020 | 02-十二月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Navios Jasmine (NJ4) | 7 | 0IH4XS1NC | 02-十二月-2020 | 02-十二月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Baltic West (BW4) | 1 | 0QY3DS1NC | 02-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | Singapore | |
Ze Yuan (ZY5) | 255 | A193 | 03-十二月-2020 | 03-十二月-2020 | ||
Ts Taichung (TC2) | 4 | 20012S | 03-十二月-2020 | 04-十二月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
De Qi 6 (QDE) | 613 | A193 | 04-十二月-2020 | 04-十二月-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 176 | A193 | 04-十二月-2020 | 04-十二月-2020 | ||
Maersk Amazon (MZ6) | 2 | 049E | 04-十二月-2020 | 05-十二月-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 430 | 405N | 05-十二月-2020 | 05-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
De Qi 6 (QDE) | 614 | A194 | 05-十二月-2020 | 05-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Kota Langsar (YKR) | 948 | 074W | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Guthorm Maersk (GT3) | 10 | 043W | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Guthorm Maersk (GT3) | 11 | 048E | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Shanghai (SH) Shanghai (SH) | |
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 67 | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | |||
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 68 | 05-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Da Chan Bay (GD) Yantian (GD) | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 30 | 201206 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Shekou (GD) | |
Uni-Ardent (UAN) | 171 | 1828/869A | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Ze Yuan (ZY5) | 257 | A195 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 70 | A195 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Gh Levant (LV6) | 5 | 044W | 06-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Yantian (GD) | |
Dong Fang Xing (DFX) | 218 | 834W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Godspeed (FGY) | 142 | 884W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Fangzhou 25 (FZ4) | 1 | N092 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Alexandria Bridge (BZV) | 490 | 113W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Ze Yuan (ZY5) | 258 | A196 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Zhong Hong 8 (ZU2) | 239 | ZA50 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Yantian (GD) | |
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
De Qi 6 (QDE) | 615 | A195 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 178 | A195 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Maersk Yukon (MY5) | 7 | 049E | 07-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Uni-Ardent (UAN) | 173 | 1829A | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Taichung | |
Ying Hai 29 (UH4) | 7 | N092 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 71 | A196 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Putian (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 495 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Northern Vivacity (OU1) | 16 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Ho Chi Minh City Hong Kong | ||
De Qi 6 (QDE) | 616 | A196 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) |
下一港口 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anl Wangaratta (AW6) | 1 | 0IH4NS1NC | 27-十月-2020 | 27-十月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 11 | 019X | 27-十月-2020 | 27-十月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 489 | 27-十月-2020 | 27-十月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 58 | 20175E20176W | 28-十月-2020 | 28-十月-2020 | Keelung Taichung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 57 | 20174W | 28-十月-2020 | 28-十月-2020 | ||
Green Dawn (GD4) | 3 | 0TV70N1NC | 28-十月-2020 | 29-十月-2020 | ||
Ze Yuan (ZY5) | 237 | A173 | 29-十月-2020 | 29-十月-2020 | ||
Navios Jasmine (NJ4) | 6 | 0IH4PS1NC | 29-十月-2020 | 29-十月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Cape Martin (EYO) | 100 | 030 | 29-十月-2020 | 30-十月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Tuo Yuan (YTK) | 731 | A173 | 29-十月-2020 | 29-十月-2020 | ||
Emirates Dana (ED4) | 22 | 02043W | 30-十月-2020 | 30-十月-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Dong Fang Shun (FNW) | 38 | 1599X | 30-十月-2020 | 30-十月-2020 | Kaohsiung | |
Oocl Washington (OWA) | 41 | 060W | 30-十月-2020 | 31-十月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 165 | A44X | 30-十月-2020 | 30-十月-2020 | ||
Bay Bridge (QQB) | 4 | 141W | 31-十月-2020 | 02-十一月-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Bay Bridge (QQB) | 3 | 140 | 31-十月-2020 | 02-十一月-2020 | ||
Archimidis (AR8) | 7 | UL038W | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | ||
Archimidis (AR8) | 8 | UL044E | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | Kaohsiung Yantian (GD) | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 420 | 400N | 31-十月-2020 | 31-十月-2020 | Shanghai (SH) | |
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 65 | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | |||
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 67 | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | Da Chan Bay (GD) Yantian (GD) | ||
ZIM Ningbo (ZNB) | 66 | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Ym Capacity (YC5) | 1 | 01-十一月-2020 | 01-十一月-2020 | Nagoya-Aichi | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 20 | 201101 | 01-十一月-2020 | 01-十一月-2020 | Shekou (GD) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 60 | A175 | 01-十一月-2020 | 01-十一月-2020 | ||
Green Pole (GP4) | 8 | 01-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
De Qi 6 (QDE) | 603 | A175 | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 61 | A176 | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | Putian (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 238 | A176 | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Cosco Kawasaki (KJC) | 440 | 067W | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 166 | A175 | 02-十一月-2020 | 02-十一月-2020 | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 445 | 1142X | 03-十一月-2020 | 03-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Gunde Maersk (GN3) | 11 | 044E | 03-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Tavriya 5 (TYI) | 490 | 03-十一月-2020 | 03-十一月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
ZIM Virginia (ZVG) | 88 | 03-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | Pusan Panama Canal | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 59 | 20178W | 04-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 60 | 20179E/20180W | 04-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | Keelung Taichung | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 13 | 021X | 04-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 239 | A177 | 05-十一月-2020 | 05-十一月-2020 | ||
Wan Hai 511 (WH1) | 17 | 0QY2YN1NC | 05-十一月-2020 | 06-十一月-2020 | Singapore | |
Tuo Yuan (YTK) | 737 | A177 | 05-十一月-2020 | 05-十一月-2020 | ||
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 8 | 0QY35S1NC | 05-十一月-2020 | 05-十一月-2020 | Singapore | |
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 22 | 201105 | 05-十一月-2020 | 05-十一月-2020 | Shekou (GD) | |
