Mobile (AL) 按口岸排定
下一港口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZIM Virginia (ZVG) | 75 | 10-十月-2019 | 11-十月-2019 | Tampa (FL) Colon | ||
Sm Seattle (ST6) | 1 | FR941W | 15-十月-2019 | 15-十月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Msc Soraya (RVP) | 13 | 934S | 17-十月-2019 | 18-十月-2019 | ||
Gh Levant (LV6) | 1 | 942W | 17-十月-2019 | 18-十月-2019 | Tampa (FL) Panama Canal | |
Maersk Gironde (GMD) | 1 | 942E | 20-十月-2019 | 20-十月-2019 | Freeport (Grand Bahamas) | |
Msc Damla (DA4) | 1 | FR942W | 22-十月-2019 | 23-十月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Msc Nerissa (YNR) | 15 | QP943W | 24-十月-2019 | 24-十月-2019 | Tampa (FL) Colon | |
Msc Barbara (MBR) | 15 | FR943W | 29-十月-2019 | 30-十月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Lisa (LI5) | 1 | 944W | 31-十月-2019 | 01-十一月-2019 | Tampa (FL) Colon | |
Cape Pioneer (PP2) | 4 | 944W | 04-十一月-2019 | 04-十一月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Msc Ans (AS4) | 2 | QP945W | 07-十一月-2019 | 08-十一月-2019 | Tampa (FL) Colon | |
Rhodos (RH2) | 13 | 945W | 12-十一月-2019 | 13-十一月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Maersk Kolkata (KQV) | 14 | 946W | 19-十一月-2019 | 20-十一月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Baltic East (BE5) | 1 | 947W | 21-十一月-2019 | 22-十一月-2019 | Tampa (FL) Colon |
下一港口 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZIM Virginia (ZVG) | 75 | 10-十月-2019 | 11-十月-2019 | Tampa (FL) Colon | ||
Sm Seattle (ST6) | 1 | FR941W | 15-十月-2019 | 15-十月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Msc Soraya (RVP) | 13 | 934S | 17-十月-2019 | 18-十月-2019 | ||
Gh Levant (LV6) | 1 | 942W | 17-十月-2019 | 18-十月-2019 | Tampa (FL) Panama Canal | |
Maersk Gironde (GMD) | 1 | 942E | 20-十月-2019 | 20-十月-2019 | Freeport (Grand Bahamas) | |
Msc Damla (DA4) | 1 | FR942W | 22-十月-2019 | 23-十月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Msc Nerissa (YNR) | 15 | QP943W | 24-十月-2019 | 24-十月-2019 | Tampa (FL) Colon | |
Msc Barbara (MBR) | 15 | FR943W | 29-十月-2019 | 30-十月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Lisa (LI5) | 1 | 944W | 31-十月-2019 | 01-十一月-2019 | Tampa (FL) Colon | |
Cape Pioneer (PP2) | 4 | 944W | 04-十一月-2019 | 04-十一月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Msc Ans (AS4) | 2 | QP945W | 07-十一月-2019 | 08-十一月-2019 | Tampa (FL) Colon | |
Rhodos (RH2) | 13 | 945W | 12-十一月-2019 | 13-十一月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Maersk Kolkata (KQV) | 14 | 946W | 19-十一月-2019 | 20-十一月-2019 | Miami (FL) Freeport (Grand Bahamas) | |
Baltic East (BE5) | 1 | 947W | 21-十一月-2019 | 22-十一月-2019 | Tampa (FL) Colon |
Norfolk (VA)
Shipping Instruction Desk
Export Release Desk
Payment Details And Confirmations Desk
Import Inquiries Desk
Import Delivery Orders Desk
Us Customs Desk
Import Freight Release Original Bl Release Telex R
Import Demurrage Desk
口岸排定檔
-
ZIM Port Schedule US BALTIMORE
19-一月-2021 -
ZIM Port Schedule US CHARLESTON
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE HOUSTON
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE JACKSONVILLE
19-一月-2021 -
ZIM Port Schedule US LA
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US MIAMI
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US MOBILE
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NEW ORLEANS
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NEW YORK
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US NORFOLK
19-一月-2021 -
ZIM Port Schedule US OAKLAND
19-一月-2021 -
ZIM Port Schedule US PORT EVERGLADES
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US SAVANNAH
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US SEATTLE
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US TAMPA
19-一月-2021 -
ZIM PORT SCHEDULE US WILMINGTON
19-一月-2021
