New Orleans (LA) 按口岸排定
船隻 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM航行 | |||||||||||||||||||
合作夥伴航行 | |||||||||||||||||||
抵達 | |||||||||||||||||||
出發 | |||||||||||||||||||
下一港口 | |||||||||||||||||||
E.R. Seoul (WD3) | Msc Leigh (IGV) | Palena (QPN) | Brussels (BU1) | Haydn (HN1) | Tolten (VZL) | Santa Vanessa (VA1) | Msc Barcelona (JQE) | Porto (DJE) | E.R. London (VFV) | Northern Power (WPP) | Tubul (VUL) | Venetiko (VE1) | E.R. Canada (ER2) | Haydn (HN1) | Santa Viola (VFX) | Tirua (UIA) | Porto (DJE) | Msc Vanessa (VNN) | Allegoria (XWJ) |
27 | 37 | 12 | 24 | 59 | 10 | 15 | 31 | 77 | 30 | 63 | 12 | 16 | 18 | 60 | 16 | 8 | 78 | 30 | 43 |
08E31 | GF933R | 1932S | 15E32 | 59N | 1933S | 15E33 | 1934S | 77N | 07E34 | GF936R | 1935S | 16E35 | 1936S | 60N | 06E36 | 1937S | 78N | FR938W | 10E37 |
13-八月-2019 | 16-八月-2019 | 16-八月-2019 | 20-八月-2019 | 22-八月-2019 | 23-八月-2019 | 27-八月-2019 | 28-八月-2019 | 29-八月-2019 | 03-九月-2019 | 05-九月-2019 | 05-九月-2019 | 10-九月-2019 | 11-九月-2019 | 12-九月-2019 | 17-九月-2019 | 19-九月-2019 | 19-九月-2019 | 23-九月-2019 | 24-九月-2019 |
13-八月-2019 | 16-八月-2019 | 17-八月-2019 | 20-八月-2019 | 23-八月-2019 | 24-八月-2019 | 27-八月-2019 | 29-八月-2019 | 30-八月-2019 | 03-九月-2019 | 06-九月-2019 | 06-九月-2019 | 10-九月-2019 | 12-九月-2019 | 13-九月-2019 | 17-九月-2019 | 20-九月-2019 | 20-九月-2019 | 24-九月-2019 | 24-九月-2019 |
Caucedo Algeciras | Houston (TX) Caucedo | Cartagena Suape (PE) | Caucedo Algeciras | Houston (TX) Caucedo | Cartagena Suape (PE) | Caucedo Algeciras | Cartagena Suape (PE) | Houston (TX) Caucedo | Caucedo Algeciras | Houston (TX) Caucedo | Cartagena Suape (PE) | Caucedo Algeciras | Cartagena Suape (PE) | Houston (TX) Caucedo | Caucedo Algeciras | Cartagena Suape (PE) | Houston (TX) Caucedo | Mobile (AL) Miami (FL) | Caucedo Algeciras |
口岸排定檔
-
ZIM Port Schedule US LA
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE WILMINGTON
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE TAMPA
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE SEATTLE
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE SAVANNAH
13-十二月-2019 -
ZIM Port Schedule US Port Everglades
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE OAKLAND
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE NORFOLK
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE NEW YORK
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE NEW ORLEANS
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE MOBILE
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE MIAMI
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE JACKSONVILLE
13-十二月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE HOUSTON
13-十二月-2019 -
ZIM Port Schedule US Charleston
13-十二月-2019 -
ZIM Port Schedule US Baltimore
13-十二月-2019 -
ZIM Port Schedule US Savannah
18-十月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE PORT EVERGLADES
18-十月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE CHARLESTON
17-十月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE WILMINGTON (1)
30-八月-2019 -
ZIM PORT SCHEDULE LA
29-八月-2019 -
BALTIMORE VESSEL SCHEDULE US ZIM
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Tampa
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Wilmington
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Houston
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Jacksonville
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Miami
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Mobile
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US New Orleans
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US New York
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Norfolk
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Oakland
29-八月-2019 -
ZIM Port Schedule US Seattle
29-八月-2019