Xiamen (FJ) 按口岸排定
下一港口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ze Yuan (ZY5) | 257 | A195 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 30 | 201206 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Shekou (GD) | |
Uni-Ardent (UAN) | 171 | 1828/869A | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 70 | A195 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Gh Levant (LV6) | 5 | 044W | 06-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Yantian (GD) | |
Dong Fang Xing (DFX) | 218 | 834W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Godspeed (FGY) | 142 | 884W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Fangzhou 25 (FZ4) | 1 | N092 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Alexandria Bridge (BZV) | 490 | 113W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Ze Yuan (ZY5) | 258 | A196 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Zhong Hong 8 (ZU2) | 239 | ZA50 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Yantian (GD) | |
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
De Qi 6 (QDE) | 615 | A195 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 178 | A195 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Maersk Yukon (MY5) | 7 | 049E | 07-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Uni-Ardent (UAN) | 173 | 1829A | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Taichung | |
Ying Hai 29 (UH4) | 7 | N092 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 71 | A196 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Putian (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 495 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Northern Vivacity (OU1) | 16 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Ho Chi Minh City Hong Kong | ||
De Qi 6 (QDE) | 616 | A196 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 70 | 20199E/20200W | 09-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | Keelung Taichung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 69 | 20198W | 09-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | ||
Nordlily (NL1) | 19 | 2049S | 09-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Ym Inception (YI1) | 29 | 170N | 09-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Nagoya-Aichi | |
Maersk Lins (YE4) | 7 | 048N | 09-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | |
Godspeed (FGY) | 143 | 885W | 10-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Kaohsiung | |
Ze Yuan (ZY5) | 260 | A198 | 10-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 259 | A197 | 10-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | ||
De Qi 6 (QDE) | 617 | A197 | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | ||
Ital Libera (IRL) | 3 | 064W | 11-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Oocl San Francisco (OAO) | 124 | 153W | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 180 | A197 | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 432 | 406N | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
Cma Cgm Coral (RZW) | 168 | 0IH51S1NC | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 456 | 1154X | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Wan Hai 516 (YQA) | 3 | 0QY3FS1NC | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Singapore | |
Ze Yuan (ZY5) | 261 | A199 | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 32 | 201213 | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Shekou (GD) | |
Grete Maersk (GMK) | 14 | 050E | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 72 | A199 | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | ||
Melina (BN1) | 10 | 13-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | |||
Melina (BN1) | 11 | 13-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
Cosco Fukuyama (FKU) | 360 | 088E | 14-十二月-2020 | 19-十二月-2020 | ||
Adrian Schulte (QXV) | 11 | 02049W | 14-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
Cosco Fukuyama (FKU) | 500 | 089W | 14-十二月-2020 | 19-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Green Pole (GP4) | 10 | 14-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 21 | 031X | 14-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
De Sheng 6 (DS2) | 9 | A50F | 14-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 619 | A199 | 14-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | ||
E.R. Tianping (VFC) | 22 | 14-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 182 | A199 | 14-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | ||
Tavriya 5 (TYI) | 496 | 15-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Msc Ans (AS4) | 21 | QP050E | 15-十二月-2020 | 17-十二月-2020 | Yantian (GD) Pusan | |
Msc Ans (AS4) | 20 | QP045W | 15-十二月-2020 | 17-十二月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 71 | 20202W | 16-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 72 | 20203E/20204W | 16-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | Keelung Taichung | |
Ying Hai 29 (UH4) | 8 | N094 | 16-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Cezanne (VJE) | 4 | 043W | 16-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | ||
Cezanne (VJE) | 5 | 050E | 16-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | Kaohsiung Shanghai (SH) | |
Ze Yuan (ZY5) | 263 | A201 | 17-十二月-2020 | 17-十二月-2020 | ||
Ze Yuan (ZY5) | 264 | A202 | 17-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ccni Andes (CC4) | 6 | 046W | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 458 | 1156X | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 10 | 0QY3CN1NC | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | Singapore | |
Northern Guard (QGD) | 46 | 18-十二月-2020 | 19-十二月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | ||
De Qi 6 (QDE) | 621 | A201 | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | ||
ZIM Ningbo (ZNB) | 67 | 18-十二月-2020 | 19-十二月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 184 | A201 | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 434 | 407N | 19-十二月-2020 | 19-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
Cimbria (ICR) | 249 | 056S | 19-十二月-2020 | 19-十二月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Ze Yuan (ZY5) | 265 | A203 | 20-十二月-2020 | 20-十二月-2020 | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 34 | 201220 | 20-十二月-2020 | 20-十二月-2020 | Shekou (GD) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 74 | A203 | 20-十二月-2020 | 20-十二月-2020 | ||
Volans (JLP) | 22 | 20-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | |||
Volans (JLP) | 23 | 20-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
Seamax Fairfield (YNM) | 3 | UL051E | 20-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Seamax Fairfield (YNM) | 2 | UL045W | 20-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | ||
De Qi 6 (QDE) | 623 | A203 | 21-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 186 | A203 | 21-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 75 | A204 | 22-十二月-2020 | 22-十二月-2020 | Putian (FJ) | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 22 | 033X | 22-十二月-2020 | 22-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Green Earth (GH4) | 14 | 22-十二月-2020 | 22-十二月-2020 | Laem Chabang Bangkok | ||
Tavriya 5 (TYI) | 497 | 22-十二月-2020 | 22-十二月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Kota Lawa (XTP) | 952 | 065W | 22-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Tuo Yuan (YTK) | 750 | A204 | 22-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 73 | 20206W | 23-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | ||
Msc Nerissa (YNR) | 22 | QP051E | 23-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | Yantian (GD) Pusan | |
Msc Nerissa (YNR) | 21 | QP046W | 23-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 74 | 23-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | |||
Emirates Dana (ED4) | 23 | 02050W | 23-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | Da Chan Bay (GD) Khor Al Fakkan | |
Ze Yuan (ZY5) | 267 | A205 | 24-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | ||
Ym Continent (YN4) | 13 | 013N | 24-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | Nagoya-Aichi | |
Cosco Izmir (CZ1) | 2 | 058W | 24-十二月-2020 | 26-十二月-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Cosco Izmir (CZ1) | 1 | 057E | 24-十二月-2020 | 26-十二月-2020 | ||
Oocl Washington (OWA) | 42 | 061W | 24-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | Shekou (GD) Hong Kong | |
Ym Credential (YD5) | 2 | 008S | 25-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Northern Vivacity (OU1) | 17 | 25-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | Laem Chabang Ho Chi Minh City | ||
As Carlotta (SC5) | 3 | 25-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
As Carlotta (SC5) | 2 | 25-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | |||
Baltic West (BW4) | 2 | 0QY3JS1NC | 25-十二月-2020 | 26-十二月-2020 | Singapore | |
Bright (BZ1) | 46 | 25-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | Sydney (NS) Melbourne (VI) | ||
De Qi 6 (QDE) | 625 | A205 | 25-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 188 | A205 | 25-十二月-2020 | 25-十二月-2020 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 436 | 408N | 26-十二月-2020 | 26-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
ZIM New York (ZEY) | 84 | 26-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | |||
ZIM New York (ZEY) | 85 | 26-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | Yantian (GD) Pusan | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 36 | 201227 | 27-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | Shekou (GD) | |
Ze Yuan (ZY5) | 269 | A207 | 27-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 76 | A207 | 27-十二月-2020 | 27-十二月-2020 | ||
Maersk Edinburgh (MG8) | 4 | 051E | 27-十二月-2020 | 29-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 460 | 1159X | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 627 | A207 | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | ||
Columbine Maersk (XCR) | 11 | 052E | 28-十二月-2020 | 29-十二月-2020 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Godspeed (FGY) | 144 | 897X | 28-十二月-2020 | 29-十二月-2020 | Taichung | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 190 | A207 | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 23 | 035X | 29-十二月-2020 | 29-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 498 | 29-十二月-2020 | 29-十二月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Nordlily (NL1) | 20 | 2052S | 29-十二月-2020 | 29-十二月-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Hua Hang 6 (HH4) | 75 | 20210W | 30-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 76 | 21002W/21003E | 30-十二月-2020 | 30-十二月-2020 | Keelung Taichung | |
Anna Maersk (AEK) | 14 | 051N | 30-十二月-2020 | 01-一月-2021 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 271 | A209 | 31-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | ||
Porto (PT5) | 1 | 01-一月-2021 | 02-一月-2021 | |||
Porto (PT5) | 2 | 01-一月-2021 | 02-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Ying Hai 29 (UH4) | 10 | N099 | 01-一月-2021 | 01-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Fangzhou 25 (FZ4) | 3 | Y099 | 01-一月-2021 | 01-一月-2021 | ||
De Qi 6 (QDE) | 629 | A209 | 01-一月-2021 | 01-一月-2021 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 192 | A209 | 01-一月-2021 | 01-一月-2021 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 438 | 409N | 02-一月-2021 | 02-一月-2021 | Shanghai (SH) | |
Bay Bridge (QQB) | 4 | 141E | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | ||
Bay Bridge (QQB) | 5 | 142W | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | Kaohsiung Hong Kong | |
Gudrun Maersk (GZM) | 7 | 052E | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Buxmelody (BWX) | 40 | 151S | 02-一月-2021 | 02-一月-2021 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Albert Maersk (QAB) | 11 | 053E | 02-一月-2021 | 03-一月-2021 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 78 | B001 | 03-一月-2021 | 03-一月-2021 | ||
Green Pole (GP4) | 11 | 03-一月-2021 | 03-一月-2021 | Laem Chabang Bangkok | ||
Xin Yuan 19 (XYL) | 462 | 1161X | 04-一月-2021 | 04-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 631 | B001 | 04-一月-2021 | 04-一月-2021 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 194 | B001 | 04-一月-2021 | 04-一月-2021 | ||
Tavriya 5 (TYI) | 499 | 05-一月-2021 | 05-一月-2021 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
ZIM Virginia (ZVG) | 90 | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
ZIM Virginia (ZVG) | 88 | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | |||
Wan Hai 516 (YQA) | 4 | 0QY3GN1NC | 05-一月-2021 | 06-一月-2021 | Singapore | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 24 | 037X | 05-一月-2021 | 05-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Uni-Ardent (UAN) | 174 | 1832/873A | 06-一月-2021 | 06-一月-2021 | ||
Gunvor Maersk (GNU) | 10 | 053E | 06-一月-2021 | 07-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Xin Hong Kong (XKH) | 98 | 044W | 06-一月-2021 | 06-一月-2021 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Ying Hai 29 (UH4) | 12 | 100N | 06-一月-2021 | 06-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
ZIM San Diego (ZDE) | 51 | 06-一月-2021 | 07-一月-2021 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | ||
Ze Yuan (ZY5) | 275 | B003 | 07-一月-2021 | 07-一月-2021 | ||
Ts Taichung (TC2) | 5 | 20013S | 07-一月-2021 | 08-一月-2021 | Nansha (GD) Port Klang | |
Navios Amarillo (NA5) | 24 | 07-一月-2021 | 08-一月-2021 | Hong Kong Shekou (GD) | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 77 | 21002W | 07-一月-2021 | 07-一月-2021 | ||
Msc Ludovica (VGF) | 30 | QP053E | 07-一月-2021 | 08-一月-2021 | Pusan Panama Canal | |
Godspeed (FGY) | 145 | 900W | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | Kaohsiung | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 464 | 1162X | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 633 | B003 | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 196 | B003 | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | ||
Uni-Ardent (UAN) | 175 | 1833/874A | 09-一月-2021 | 09-一月-2021 | Taichung | |
Msc Arina (MA0) | 1 | FJ053W | 09-一月-2021 | 10-一月-2021 | ||
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 25 | 038X | 09-一月-2021 | 09-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Cma Cgm Tarpon (CC2) | 11 | 0QY3NS1NC | 09-一月-2021 | 10-一月-2021 | Singapore | |
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 440 | 410N | 09-一月-2021 | 09-一月-2021 | Shanghai (SH) | |
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 40 | 210110 | 10-一月-2021 | 10-一月-2021 | Shekou (GD) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 78 | 21003E/21004W | 10-一月-2021 | 10-一月-2021 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 80 | B005 | 10-一月-2021 | 10-一月-2021 | ||
Cosco Ashdod (CK2) | 7 | 064W | 10-一月-2021 | 12-一月-2021 | Hong Kong Nansha (GD) | |
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 68 | 10-一月-2021 | 11-一月-2021 | |||
ZIM Sao Paolo (ZOP) | 69 | 10-一月-2021 | 11-一月-2021 | Yantian (GD) Los Angeles (CA) | ||
De Qi 6 (QDE) | 635 | B005 | 11-一月-2021 | 11-一月-2021 | ||
Zhong Hong 8 (ZU2) | 241 | ZB02 | 11-一月-2021 | 11-一月-2021 | Yantian (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 198 | B005 | 11-一月-2021 | 11-一月-2021 | ||
Tavriya 5 (TYI) | 500 | 12-一月-2021 | 12-一月-2021 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Emirates Sana (TH1) | 17 | 02053W | 12-一月-2021 | 13-一月-2021 | Da Chan Bay (GD) Port Klang | |
ZIM Houston (YH3) | 2 | 12-一月-2021 | 13-一月-2021 | Pusan Panama Canal | ||
Vulpecula (QD6) | 101 | 103W | 12-一月-2021 | 13-一月-2021 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Gjertrud Maersk (TR6) | 9 | 101E | 12-一月-2021 | 13-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 79 | 21006W | 13-一月-2021 | 13-一月-2021 | ||
Green Earth (GH4) | 15 | 13-一月-2021 | 14-一月-2021 | Laem Chabang Bangkok | ||
Cma Cgm Coral (RZW) | 169 | 0IH59S1NC | 13-一月-2021 | 14-一月-2021 | Nansha (GD) Port Klang | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 26 | 039X | 13-一月-2021 | 13-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 81 | B006 | 13-一月-2021 | 13-一月-2021 | Putian (FJ) | |
Oocl Seoul (OOJ) | 52 | 070W | 13-一月-2021 | 14-一月-2021 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Maersk Singapore (VJP) | 10 | 052N | 13-一月-2021 | 14-一月-2021 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 279 | B007 | 14-一月-2021 | 14-一月-2021 | ||
Godspeed (FGY) | 146 | 903M/904W | 14-一月-2021 | 14-一月-2021 | ||
Charleston (HL5) | 1 | 031W | 14-一月-2021 | 15-一月-2021 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Maersk Sirac (UGQ) | 10 | 101E | 14-一月-2021 | 15-一月-2021 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Tuo Yuan (YTK) | 751 | B008 | 15-一月-2021 | 15-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Fangzhou 25 (FZ4) | 4 | 103N | 15-一月-2021 | 15-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
De Qi 6 (QDE) | 637 | B007 | 15-一月-2021 | 15-一月-2021 | ||
Ym Credential (YD5) | 3 | 009S | 15-一月-2021 | 16-一月-2021 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | |
Archimidis (AR8) | 9 | UL102E | 15-一月-2021 | 16-一月-2021 | Yantian (GD) Shanghai (SH) | |
Archimidis (AR8) | 8 | UL049W | 15-一月-2021 | 16-一月-2021 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 200 | B007 | 15-一月-2021 | 15-一月-2021 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 442 | 411N | 16-一月-2021 | 16-一月-2021 | Shanghai (SH) | |
Baltic West (BW4) | 3 | 0QY3PS1NC | 16-一月-2021 | 16-一月-2021 | Port Klang Singapore | |
Ym Inception (YI1) | 30 | 171N | 16-一月-2021 | 16-一月-2021 | Nagoya-Aichi | |
Gsl Valerie (GV2) | 4 | 16-一月-2021 | 18-一月-2021 | |||
Gsl Valerie (GV2) | 5 | 16-一月-2021 | 18-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | ||
Ying Hai 29 (UH4) | 14 | 103N | 16-一月-2021 | 16-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 80 | 21007E/21008W | 17-一月-2021 | 17-一月-2021 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 82 | B009 | 17-一月-2021 | 17-一月-2021 | ||
Nordlily (NL1) | 21 | 2102S | 17-一月-2021 | 18-一月-2021 | Laem Chabang Bangkok | |
Gunde Maersk (GN3) | 12 | 102E | 17-一月-2021 | 18-一月-2021 | Ningbo (ZJ) Ningbo (ZJ) | |
Li Da Tong 2 Hao (ID4) | 27 | 040X | 17-一月-2021 | 17-一月-2021 | Fuzhou (FJ) | |
Cosco Aqaba (QQC) | 125 | 058W | 17-一月-2021 | 18-一月-2021 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Northern Vivacity (OU1) | 18 | 17-一月-2021 | 18-一月-2021 | Ho Chi Minh City Laem Chabang | ||
Gsl Africa (LZH) | 910 | 17-一月-2021 | 18-一月-2021 | Nansha (GD) Port Klang |
下一港口 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ze Yuan (ZY5) | 257 | A195 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 30 | 201206 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Shekou (GD) | |
Uni-Ardent (UAN) | 171 | 1828/869A | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Feng Xin Da 9 (FX3) | 70 | A195 | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | ||
Gh Levant (LV6) | 5 | 044W | 06-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Yantian (GD) | |
Dong Fang Xing (DFX) | 218 | 834W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Godspeed (FGY) | 142 | 884W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Fangzhou 25 (FZ4) | 1 | N092 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Alexandria Bridge (BZV) | 490 | 113W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Shekou (GD) Nansha (GD) | |
Ze Yuan (ZY5) | 258 | A196 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Zhong Hong 8 (ZU2) | 239 | ZA50 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Yantian (GD) | |
Oocl Hamburg (OHA) | 124 | 124W | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
De Qi 6 (QDE) | 615 | A195 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Liang Xiang 7 (LX1) | 178 | A195 | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | ||
Maersk Yukon (MY5) | 7 | 049E | 07-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Uni-Ardent (UAN) | 173 | 1829A | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Taichung | |
Ying Hai 29 (UH4) | 7 | N092 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 71 | A196 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Putian (FJ) | |
Tavriya 5 (TYI) | 495 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Shekou (GD) Shekou (GD) | ||
Northern Vivacity (OU1) | 16 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Ho Chi Minh City Hong Kong | ||
De Qi 6 (QDE) | 616 | A196 | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 70 | 20199E/20200W | 09-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | Keelung Taichung | |
Hua Hang 6 (HH4) | 69 | 20198W | 09-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | ||
Nordlily (NL1) | 19 | 2049S | 09-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Laem Chabang Bangkok | |
Ym Inception (YI1) | 29 | 170N | 09-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Nagoya-Aichi | |
Maersk Lins (YE4) | 7 | 048N | 09-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Yantian (GD) Ningbo (ZJ) | |
Godspeed (FGY) | 143 | 885W | 10-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Kaohsiung | |
Ze Yuan (ZY5) | 260 | A198 | 10-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Ze Yuan (ZY5) | 259 | A197 | 10-十二月-2020 | 10-十二月-2020 | ||
De Qi 6 (QDE) | 617 | A197 | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | ||
Ital Libera (IRL) | 3 | 064W | 11-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Hong Kong Nansha (GD) | |
Oocl San Francisco (OAO) | 124 | 153W | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | Hong Kong Shekou (GD) | |
Liang Xiang 7 (LX1) | 180 | A197 | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | ||
Ji Hai Zhi Xing (JGZ) | 432 | 406N | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Shanghai (SH) | |
Cma Cgm Coral (RZW) | 168 | 0IH51S1NC | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Nansha (GD) Port Klang | |
Xin Yuan 19 (XYL) | 456 | 1154X | 12-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | Fuzhou (FJ) | |
Wan Hai 516 (YQA) | 3 | 0QY3FS1NC | 12-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Singapore | |
Ze Yuan (ZY5) | 261 | A199 | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | ||
Hui Jin Qiao 759 (HJ4) | 32 | 201213 | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Shekou (GD) | |
Grete Maersk (GMK) | 14 | 050E | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | Ningbo (ZJ) Shanghai (SH) | |
Feng Xin Da 9 (FX3) | 72 | A199 | 13-十二月-2020 | 13-十二月-2020 | ||
Melina (BN1) | 10 | 13-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | |||
