Taichung 按口岸排定
下一港口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuo Chang (KUG) | 608 | 0QK5VE/0QK5WW | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 93 | 2049N/2049S | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 69 | 20198W | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Xiamen (FJ) | |
Uni-Ardent (UAN) | 173 | 1829A | 09-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 70 | 20199E/20200W | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 220 | 2049N | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 94 | 2050N/2050S | 14-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 71 | 20202W | 15-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | Xiamen (FJ) | |
Kuo Chang (KUG) | 609 | 0QK5XE/0QK5YW | 16-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 221 | 2050N/2050S | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 72 | 20203E/20204W | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 95 | 2051N | 21-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 73 | 20206W | 22-十二月-2020 | 22-十二月-2020 | Xiamen (FJ) | |
Kuo Lin (KL3) | 8 | 0QI7PS1NC | 23-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Kuo Chang (KUG) | 610 | 0QK5ZE/0QK60W | 24-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | Kaohsiung Shanghai (SH) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 222 | 2051N/2051S | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 96 | 2052N | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 75 | 20210W | 29-十二月-2020 | 29-十二月-2020 | Xiamen (FJ) | |
Nordlion (ZYF) | 92 | 0QI7RS1NC | 31-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Hua Hang 6 (HH4) | 76 | 21002W/21003E | 01-一月-2021 | 01-一月-2021 | Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 223 | 2052N | 01-一月-2021 | 01-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Godspeed (FGY) | 144 | 897X | 03-一月-2021 | 03-一月-2021 | ||
Kuo Chang (KUG) | 611 | 0QK61E/0QK62W | 04-一月-2021 | 04-一月-2021 | Kaohsiung Shanghai (SH) | |
Uni-Ardent (UAN) | 174 | 1832/873A | 05-一月-2021 | 05-一月-2021 | Xiamen (FJ) | |
Philippos-Michalis (UCJ) | 56 | 0QI7TS1NC | 07-一月-2021 | 07-一月-2021 | Kaohsiung Hong Kong | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 97 | 2101N/2101S | 07-一月-2021 | 07-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 77 | 21002W | 07-一月-2021 | 07-一月-2021 | Xiamen (FJ) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 224 | 2101N/2101S | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 78 | 21003E/21004W | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | Kaohsiung Xiamen (FJ) | |
Uni-Ardent (UAN) | 175 | 1833/874A | 10-一月-2021 | 11-一月-2021 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 79 | 21006W | 12-一月-2021 | 12-一月-2021 | Xiamen (FJ) | |
Kuo Long (KO1) | 23 | 0QI7VS1NC | 12-一月-2021 | 12-一月-2021 | Kaohsiung Hong Kong | |
Godspeed (FGY) | 146 | 903M/904W | 12-一月-2021 | 12-一月-2021 | Kaohsiung Xiamen (FJ) | |
Kuo Chang (KUG) | 612 | 0QK63E/0QK64W | 13-一月-2021 | 13-一月-2021 | Kaohsiung Shanghai (SH) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 98 | 2102N/2102S | 14-一月-2021 | 14-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 80 | 21007E/21008W | 15-一月-2021 | 15-一月-2021 | Kaohsiung Xiamen (FJ) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 225 | 2102N | 15-一月-2021 | 15-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) |
下一港口 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuo Chang (KUG) | 608 | 0QK5VE/0QK5WW | 06-十二月-2020 | 06-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 93 | 2049N/2049S | 07-十二月-2020 | 07-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 69 | 20198W | 08-十二月-2020 | 08-十二月-2020 | Xiamen (FJ) | |
Uni-Ardent (UAN) | 173 | 1829A | 09-十二月-2020 | 09-十二月-2020 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 70 | 20199E/20200W | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 220 | 2049N | 11-十二月-2020 | 11-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 94 | 2050N/2050S | 14-十二月-2020 | 14-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 71 | 20202W | 15-十二月-2020 | 15-十二月-2020 | Xiamen (FJ) | |
Kuo Chang (KUG) | 609 | 0QK5XE/0QK5YW | 16-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 221 | 2050N/2050S | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 72 | 20203E/20204W | 18-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | Kaohsiung | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 95 | 2051N | 21-十二月-2020 | 21-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 73 | 20206W | 22-十二月-2020 | 22-十二月-2020 | Xiamen (FJ) | |
Kuo Lin (KL3) | 8 | 0QI7PS1NC | 23-十二月-2020 | 23-十二月-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Kuo Chang (KUG) | 610 | 0QK5ZE/0QK60W | 24-十二月-2020 | 24-十二月-2020 | Kaohsiung Shanghai (SH) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 222 | 2051N/2051S | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 96 | 2052N | 28-十二月-2020 | 28-十二月-2020 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 75 | 20210W | 29-十二月-2020 | 29-十二月-2020 | Xiamen (FJ) | |
Nordlion (ZYF) | 92 | 0QI7RS1NC | 31-十二月-2020 | 31-十二月-2020 | Kaohsiung Hong Kong | |
Hua Hang 6 (HH4) | 76 | 21002W/21003E | 01-一月-2021 | 01-一月-2021 | Kaohsiung | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 223 | 2052N | 01-一月-2021 | 01-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Godspeed (FGY) | 144 | 897X | 03-一月-2021 | 03-一月-2021 | ||
Kuo Chang (KUG) | 611 | 0QK61E/0QK62W | 04-一月-2021 | 04-一月-2021 | Kaohsiung Shanghai (SH) | |
Uni-Ardent (UAN) | 174 | 1832/873A | 05-一月-2021 | 05-一月-2021 | Xiamen (FJ) | |
Philippos-Michalis (UCJ) | 56 | 0QI7TS1NC | 07-一月-2021 | 07-一月-2021 | Kaohsiung Hong Kong | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 97 | 2101N/2101S | 07-一月-2021 | 07-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 77 | 21002W | 07-一月-2021 | 07-一月-2021 | Xiamen (FJ) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 224 | 2101N/2101S | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 78 | 21003E/21004W | 08-一月-2021 | 08-一月-2021 | Kaohsiung Xiamen (FJ) | |
Uni-Ardent (UAN) | 175 | 1833/874A | 10-一月-2021 | 11-一月-2021 | ||
Hua Hang 6 (HH4) | 79 | 21006W | 12-一月-2021 | 12-一月-2021 | Xiamen (FJ) | |
Kuo Long (KO1) | 23 | 0QI7VS1NC | 12-一月-2021 | 12-一月-2021 | Kaohsiung Hong Kong | |
Godspeed (FGY) | 146 | 903M/904W | 12-一月-2021 | 12-一月-2021 | Kaohsiung Xiamen (FJ) | |
Kuo Chang (KUG) | 612 | 0QK63E/0QK64W | 13-一月-2021 | 13-一月-2021 | Kaohsiung Shanghai (SH) | |
New Mingzhou 60 (NZ2) | 98 | 2102N/2102S | 14-一月-2021 | 14-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) | |
Hua Hang 6 (HH4) | 80 | 21007E/21008W | 15-一月-2021 | 15-一月-2021 | Kaohsiung Xiamen (FJ) | |
New Mingzhou 12 (NZ1) | 225 | 2102N | 15-一月-2021 | 15-一月-2021 | Kaohsiung Ningbo (ZJ) |
Taipei
Customer Service
Booking Desk
Si (Export)
Correctors Desk
Import Desk
口岸排定檔
-
ZIM Port Export Schedule Taiwan - OB Date & Exchange Rate
22-一月-2021 -
ZIM Port Export Schedule Taiwan
21-一月-2021 -
ZIM Port Import Schedule Taiwan
15-一月-2021
