按船隻排定
Msc Maya 航程編號4
Msc Maya 航程編號4
Actions | ||||
---|---|---|---|---|
Pusan (KRPUS) | W | 02-十月-2020 | 04-十月-2020 | |
Shanghai (SH) (CNSNH) | W | 06-十月-2020 | 07-十月-2020 | |
Ningbo (ZJ) (CNNGB) | W | 07-十月-2020 | 09-十月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | W | 11-十月-2020 | 12-十月-2020 | |
Singapore (SGSIN) | W | 17-十月-2020 | 19-十月-2020 | |
Port Said East (EGPSE) | W | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | |
Piraeus (GRPIE) | W | 04-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | |
Yarimca, Izmit (TRYAR) | E | 06-十一月-2020 | 08-十一月-2020 | |
Istanbul Ambarli (TRKPX) | E | 08-十一月-2020 | 10-十一月-2020 | |
Tekirdag (TRTEK) | E | 11-十一月-2020 | 13-十一月-2020 | |
Piraeus (GRPIE) | E | 15-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | |
Singapore (SGSIN) | E | 10-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | E | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | E | 16-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | |
Pusan (KRPUS) | E | 21-十二月-2020 | 23-十二月-2020 |
Actions |
||||
---|---|---|---|---|
Pusan (KRPUS) | W | 02-十月-2020 | 04-十月-2020 | |
Shanghai (SH) (CNSNH) | W | 06-十月-2020 | 07-十月-2020 | |
Ningbo (ZJ) (CNNGB) | W | 07-十月-2020 | 09-十月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | W | 11-十月-2020 | 12-十月-2020 | |
Singapore (SGSIN) | W | 17-十月-2020 | 19-十月-2020 | |
Port Said East (EGPSE) | W | 31-十月-2020 | 01-十一月-2020 | |
Piraeus (GRPIE) | W | 04-十一月-2020 | 04-十一月-2020 | |
Yarimca, Izmit (TRYAR) | E | 06-十一月-2020 | 08-十一月-2020 | |
Istanbul Ambarli (TRKPX) | E | 08-十一月-2020 | 10-十一月-2020 | |
Tekirdag (TRTEK) | E | 11-十一月-2020 | 13-十一月-2020 | |
Piraeus (GRPIE) | E | 15-十一月-2020 | 15-十一月-2020 | |
Singapore (SGSIN) | E | 10-十二月-2020 | 12-十二月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | E | 15-十二月-2020 | 16-十二月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | E | 16-十二月-2020 | 18-十二月-2020 | |
Pusan (KRPUS) | E | 21-十二月-2020 | 23-十二月-2020 |
Pusan (KRPUS)
方位
W
抵達
02-十月-2020
出發
04-十月-2020
Shanghai (SH) (CNSNH)
方位
W
抵達
06-十月-2020
出發
07-十月-2020
Ningbo (ZJ) (CNNGB)
方位
W
抵達
07-十月-2020
出發
09-十月-2020
Shekou (GD) (CNSKU)
方位
W
抵達
11-十月-2020
出發
12-十月-2020
Singapore (SGSIN)
方位
W
抵達
17-十月-2020
出發
19-十月-2020
Port Said East (EGPSE)
方位
W
抵達
31-十月-2020
出發
01-十一月-2020
Piraeus (GRPIE)
方位
W
抵達
04-十一月-2020
出發
04-十一月-2020
Yarimca, Izmit (TRYAR)
方位
E
抵達
06-十一月-2020
出發
08-十一月-2020
Istanbul Ambarli (TRKPX)
方位
E
抵達
08-十一月-2020
出發
10-十一月-2020
Tekirdag (TRTEK)
方位
E
抵達
11-十一月-2020
出發
13-十一月-2020
Piraeus (GRPIE)
方位
E
抵達
15-十一月-2020
出發
15-十一月-2020
Singapore (SGSIN)
方位
E
抵達
10-十二月-2020
出發
12-十二月-2020
Shekou (GD) (CNSKU)
方位
E
抵達
15-十二月-2020
出發
16-十二月-2020
Shekou (GD) (CNSKU)
方位
E
抵達
16-十二月-2020
出發
18-十二月-2020
Pusan (KRPUS)
方位
E
抵達
21-十二月-2020
出發
23-十二月-2020