按船隻排定
Tavriya 5 航程編號494
Tavriya 5 航程編號494
Actions | ||||
---|---|---|---|---|
Shantou (GD) (CNSHN) | S | 30-十一月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Shantou (GD) (CNSHN) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Yantian (GD) (CNOJA) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Xiamen (FJ) (CNXIA) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Hong Kong (HKHKG) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Da Chan Bay (GD) (CNSAD) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 |
Actions |
||||
---|---|---|---|---|
Shantou (GD) (CNSHN) | S | 30-十一月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Shantou (GD) (CNSHN) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Yantian (GD) (CNOJA) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Xiamen (FJ) (CNXIA) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Shekou (GD) (CNSKU) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Hong Kong (HKHKG) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 | |
Da Chan Bay (GD) (CNSAD) | S | 01-十二月-2020 | 01-十二月-2020 |
Shantou (GD) (CNSHN)
方位
S
抵達
30-十一月-2020
出發
01-十二月-2020
Shantou (GD) (CNSHN)
方位
S
抵達
01-十二月-2020
出發
01-十二月-2020
Yantian (GD) (CNOJA)
方位
S
抵達
01-十二月-2020
出發
01-十二月-2020
Xiamen (FJ) (CNXIA)
方位
S
抵達
01-十二月-2020
出發
01-十二月-2020
Shekou (GD) (CNSKU)
方位
S
抵達
01-十二月-2020
出發
01-十二月-2020
Shekou (GD) (CNSKU)
方位
S
抵達
01-十二月-2020
出發
01-十二月-2020
Hong Kong (HKHKG)
方位
S
抵達
01-十二月-2020
出發
01-十二月-2020
Da Chan Bay (GD) (CNSAD)
方位
S
抵達
01-十二月-2020
出發
01-十二月-2020