按船隻排定
Zhaoqing Hong Kong Barge 航程編號377
Zhaoqing Hong Kong Barge 航程編號377
Foshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Sanshui (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Sanshui (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Lan Shi (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Sanshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Jiujiang (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Gao Ming (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhaoqing (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhaoqing (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhaoqing (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhaoqing (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Gaolan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Jiangmen (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Jiangmen (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhuhai (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhuhai (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhongshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhongshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhongshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Xiaolan | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Beihai (GX) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Fangcheng (GX) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Qinzhou | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Haikou (HI) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Wuzhou (GX) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhanjiang (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Yangpu Gang (HI) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Beijiao (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Leliu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Rongqi (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Xinhui (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Taishan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Shunde (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Nansha (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Nansha (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Hong Kong | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Hong Kong | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Hong Kong | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Yantian (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Shekou (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Shekou (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Shekou (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Da Chan Bay (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Foshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Sanshui (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Sanshui (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Lan Shi (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Sanshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Jiujiang (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Gao Ming (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhaoqing (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhaoqing (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhaoqing (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhaoqing (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Huangpu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Gaolan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Jiangmen (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Jiangmen (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhuhai (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhuhai (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhongshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhongshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhongshan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Xiaolan | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Beihai (GX) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Fangcheng (GX) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Qinzhou | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Haikou (HI) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Wuzhou (GX) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Zhanjiang (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Yangpu Gang (HI) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Beijiao (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Leliu (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Rongqi (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Xinhui (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Taishan (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Shunde (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Nansha (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Nansha (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Hong Kong | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Hong Kong | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Hong Kong | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Yantian (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Shekou (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Shekou (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Shekou (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Da Chan Bay (GD) | S | 07-十一月-2019 | 07-十一月-2019 |
Foshan (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Sanshui (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Sanshui (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Lan Shi (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Sanshan (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Jiujiang (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Gao Ming (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhaoqing (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhaoqing (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhaoqing (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhaoqing (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Huangpu (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Huangpu (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Huangpu (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Huangpu (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Huangpu (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Gaolan (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Jiangmen (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Jiangmen (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhuhai (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhuhai (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhongshan (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhongshan (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhongshan (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Xiaolan
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Beihai (GX)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Fangcheng (GX)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Qinzhou
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Haikou (HI)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Wuzhou (GX)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Zhanjiang (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Yangpu Gang (HI)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Beijiao (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Leliu (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Rongqi (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Xinhui (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Taishan (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Shunde (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Nansha (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Nansha (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Hong Kong
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Hong Kong
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Hong Kong
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Yantian (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Shekou (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Shekou (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Shekou (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
Da Chan Bay (GD)
方位
S
抵達
07-十一月-2019
出發
07-十一月-2019
貨運服務
-
乾貨
無論您是運送陶瓷小貓,還是足球衫,衛生紙或大螢幕電視,我們完備的集裝箱都可隨時滿足您的需求。
-
冷凍貨物
ZIM經驗豐富的專業團隊仔細分析和監督各貨物的需求,進而提供個別支援
-
項目貨物
ZIM experience and expertise in transporting special cargo was gained during decades of transporting all types of cargoes, including oversized & heavy, refrigerated and hazardous ones.
-
內陸運輸
Inland Transport
-
ZIMonitor