1. Homepage
  2. 貨運服務
  3. 冷藏貨物
  4. 新鮮水果和蔬菜的建議冷藏須知
產品 溫度 通風設置
CMH
相對濕度
(%)
除濕
(最大相對濕度設定)
存儲約時
(天)
°C °F
蘋果 -1至+4 +30至+40 10至60 90至95 關閉 2至7個月
杏桃 -0.5至0 +31至+32 15至60 90至95 關閉 7至14
蘆筍 0至+2 +32至+36 20至25 90至98 關閉 14至21
牛油果 +4至+13 +40至+55 40至60 85至90 關閉 14至21
香蕉(綠色) +13至+14 +56至+58 25至60 85至95 關閉 18至22
菜豆(綠色,脆) +4至+7 +40至+45 20至30 95至98 關閉 7至10
藍莓 -0.5至0 +31至+32 0至10 90至95 關閉 10至14
白菜
(早熟)
0 +32 20至60 90至98 關閉 21至42
白菜
(晚熟)
0 +32 20至60 90至98 關閉 5至6個月
楊桃 +5至+7 +41至+45 20 90 關閉 21
蘿蔔 0 +32 10至20 90至95 關閉 28至180
菜花 0 +32 20至60 90至98 關閉 14至21
芹菜 0 +32 20至25 90至95 關閉 14至42
櫻桃(甜味) 0 +32 0至10 90至95 關閉 14至21
柑橘 0至+4 +32至+39 20至60 85至90 關閉 7至50
椰子 0至+2 +32至+36 0至25 75至85 關閉* 1至2個月
黃瓜 +10至+13 +50至+55 15至25 90至95 關閉 10至14
茄子 +8至+12 +46至+54 10至15 90至95 關閉 7至14
無花果(新鮮) -0.5至0 +31至+32 0至5 85至90 關閉 7至10
大蒜 0 +32 0至15 60至70 打開 6至7個月
生薑 +13 +55 10至15 65至75 關閉 4至6個月
葡萄柚 +10至+15 +50至+60 15至50 85至90 關閉 1至2個月
葡萄 -1至0 +30至+32 10至15 90至95 關閉 1至5個月
獼猴桃 0 +32 20至60 90至95 關閉 2至3個月
檸檬 +11至+15 +52至+60 15至25 85至95 關閉 1至3個月
生菜(冰山) 0 +32 20至50 90至95 關閉 14至21
青檸 +8至+10 +46至+50 15至25 85至90 關閉 14至35
荔枝 +2至+6 +36至+43 10至15 90至95 關閉 21至35
中國橘子 +4至+8 +39至+46 15至25 90至95 關閉 21至56
芒果 +10至+14 +50至+57 25至30 85至95 關閉 14至21
哈密瓜 +3至+5 +37至+41 25至30 90至95 關閉 7至14
蜜瓜 +10至+14 +50至+57 25至30 90至95 關閉 14至21
西瓜 +5至+6 +41至+43 25至30 85至90 關閉 16至20
洋蔥(乾) 0至+2 +32至+36 10至15 65至75 關閉 6至9個月
橙(各種) +2至+10 +36至+50 15至25 85至90 關閉 1至3個月
木瓜 +10 +50 25至30 85至95 關閉 7至21
桃子/油桃 0 +32 15至25 90至95 關閉 7至14
0 +32 15至25 90至95 關閉 1至6個月
辣椒(甜) +7至+10 +45至+50 10至15 90至95 關閉 14
柿子(亞洲柿樹) 0 +32 15至25 85至95 關閉 1至3個月
鳳梨 +8至+12 +46至+54 15至25 85至90 關閉 7至21
李子 0 +32 15至25 90至95 關閉 15至20
馬鈴薯(佐餐用) +4至+8 +32至+54 15至25 85至95 關閉 2至12個月
紅薯(甜) +12至+16 +54至+61 0至10 80至95 關閉 4至6個月
草莓 -0.5至0 +31至+32 10至15 90至95 關閉 3至8
番茄 +7至+15 +45至+60 15至30 65至90 關閉 7至28
蘿蔔 0至+4 +32至+39 0 90至95 關閉 4至5個月
洋芋 +16至+20 +54至+68 0至10 65至80 關閉* 2至5個月

 

*僅在通風設定為0時為“開”,否則為“Off”,如上所示。

 

如果無法在上述清單中找到您的產品,或者您需要任何其他資訊,請聯繫您的 本地ZIM代表

 

免責聲明 

溫度錶中提供的資料不應被視為代表承運人的表示或約束性建議,商家可以酌情決定和全權負責將其作為在冷藏集裝箱中運輸貨物的一般準則,溫度設置最終由商家決定。所提及的溫度和保質期水準,尤其取決於產品的預期交易,季節性要求,品種,成熟度和原產地等。這些溫度錶不得按照相關提單所載的商定運輸條款,影響承運人的法律責任和權利。承運人不對因使用這些溫度錶而導致或由於使用這些溫度錶而導致的任何損害,包括但不限於,直接損害,懲罰性損害,附帶或間接損失而承擔責任。